Академик

11-07-2012, 15:13, Комментариев: 9, Просмотров: 19 709, Категория Экономика


Общая протяженность автомобильных дорог стран мира.


Протяженность автомобильных дорог в странах мира


Данный показатель отражает полную длину всех автомобильных дорог в конкретной стране мира. В расчетные данные включены все виды дорог, такие как автострады, автобаны, шоссе, грунтовые дороги без покрытия.


Таблица с данными о протяженности всех дорог конкретной страны:

 

 

№ п.п. Страна Протяженность автомобильных дорог (км)  Дата информации
1 Соединенные Штаты 6506204 2008
2 Китай 3860800 2007
3 Индия 3320410 2009
4 Бразилия 1751868 2004
5 Япония 1210251 2008
6 Канада 1042300 2008
7 Россия 982000 2009
8 Франция 951200 2007
9 Австралия 818356 2004
10 Испания 681298 2008
11 Германия 644480 2008
12 Швеция 572900 2009
13 Италия 487700 2007
14 Индонезия 437759 2008
15 Польша 423997 2008
16 Соединенное Королевство 394428 2009
17 Мексика 366095 2008
18 Южная Африка 362099 2002
19 Турция 352046 2008
20 Пакистан 260760 2007
21 Бангладеш 239226 2003
22 Аргентина 231374 2004
23 Саудовская Аравия 221372 2006
24 Филиппины 213151 2009
25 Венгрия 197519 2010
26 Нигерия 193200 2004
27 Вьетнам 180549 2008
28 Таиланд 180053 2006
29 Иран 172927 2006
30 Украина 169496 2009
31 Кения 160886 2008
32 Бельгия 153595 2006
33 Конго демократическая республика 153497 2004
34 Колумбия 141374 2010
35 Перу 137327 2007
36 Нидерланды 136827 2008
37 Чешская Республика 127797 2008
38 Греция 116711 2005
39 Алжир 111261 2004
40 Австрия 110778 2006
41 Корея юг 103029 2008
42 Ливия 100024 2003
43 Малайзия 98721 2004
44 Зимбабве 97267 2002
45 Венесуэла 96155 2002
46 Ирландия 96036 2010
47 Белоруссия 94797 2005
48 Новая Зеландия 93911 2009
49 Казахстан 93612 2008
50 Норвегия 93509 2007
51 Буркина-Фасо 92495 2004
52 Шри-Ланка 91907 2008
53 Замбия 91440 2001
54 Танзания 91049 2007
55 Узбекистан 86496 2000
56 Португалия 82900 2008
57 Румыния 82386 2009
58 Литва 81030 2008
59 Чили 80505 2004
60 Кот-д'Ивуар 80000 2006
61 Финляндия 78141 2009
62 Уругвай 77732 2010
63 Дания 73197 2008
64 Латвия 73074 2010
65 Швейцария 71454 2010
66 Йемен 71300 2005
67 Уганда 70746 2003
68 Сирия 68157 2006
69 Мадагаскар 65663 2003
70 Египет 65050 2009
71 Намибия 64189 2010
72 Гана 62221 2006
73 Куба 60858 2000
74 Азербайджан 59141 2004
75 Туркмения 58592 2002
76 Марокко 58256 2006
77 Эстония 58034 2009
78 Оман 53430 2008
79 Ангола 51429 2001
80 Камерун 51000 2004
81 Монголия 49249 2010
82 Ирак 44900 2002
83 Гвинея 44348 2003
84 Словакия 43761 2008
85 Эквадор 43670 2006
86 Афганистан 42150 2006
87 Сербия 41913 2007
88 Тайвань 41475 2009
89 Болгария 40231 2008
90 Чад 40000 2002
91 Лаос 39568 2007
92 Словения 38925 2008
93 Камбоджа 38093 2007
94 Коста-Рика 38049 2004
95 Эфиопия 36469 2004
96 Кыргызстан 34000 2003
97 Мозамбик 30331 2000
98 Парагвай 29500 2000
99 Хорватия 29343 2008
100 Таджикистан 27767 2000
101 Бирма 27000 2006
102 Пуэрто-Рико 26670 2008
103 Ботсвана 25798 2005
104 Корея север 25554 2006
105 Центрально Африканская Республика 24307 2000
106 Босния и Герцеговина 22926 2010
107 Ямайка 22121 2005
108 Сомали 22100 2000
109 Джорджия 20329 2006
110 Доминиканская Республика 19705 2002
111 Тунис 19232 2006
112 Никарагуа 19137 2009
113 Нигер 18949 2008
114 Мали 18912 2004
115 Израиль 18290 2008
116 Албания 18000 2002
117 Конго республика 17289 2004
118 Непал 17282 2007
119 Боливия 16138 2004
120 Бенин 16000 2006
121 Малави 15451 2003
122 Кипр 14671 2008
123 Гондурас 14239 2009
124 Гватемала 14095 2000
125 Сенегал 14008 2003
126 Руанда 14008 2004
127 Македония 13736 2010
128 Исландия 12869 2009
129 Бурунди 12322 2004
130 Панама 11978 2002
131 Судан 11900 2000
132 Сьерра-Леоне 11300 2002
133 Мавритания 11066 2006
134 Сальвадор 10886 2000
135 Либерия 10600 2000
136 Папуа-Новая Гвинея 9349 2011
137 Молдова 9343 2008
138 Габон 9170 2004
139 Армения 8888 2008
140 Тринидад и Тобаго 8320 2000
141 Бутан 8050 2003
142 Гайана 7970 2000
143 Иордания 7891 2009
144 Катар 7790 2006
145 Черногория 7624 2008
146 Того 7520 2000
147 Лесото 7091 2003
148 Ливан 6970 2005
149 Восточный Тимор 6040 2005
150 Кувейт 5749 2004
151 Новая Каледония 5622 2006
152 Люксембург 5227 2008
153 Западный берег реки Иордан 5147 2006
154 Суринам 4304 2003
155 Гаити 4160 2000
156 Объединенные Арабские Эмираты 4080 2008
157 Эритрея 4010 2000
158 Бахрейн 3851 2007
159 Гамбия 3742 2004
160 Свазиленд 3594 2002
161 Гвинея-Бисау 3455 2002
162 Фиджи 3440 2000
163 Сингапур 3356 2009
164 Мальта 3096 2005
165 Джибути 3065 2000
166 Белиз 3007 2006
167 Бруней 2971 2008
168 Экваториальная Гвинея 2880 2000
169 Багамы 2717 2002
170 Французская Полинезия 2590 1999
171 Самоа 2337 2001
172 Гонконг 2067 2010
173 Маврикий 2066 2009
174 Маршалловы острова 2028 2007
175 Косово 1964 2009
176 Барбадос 1600 2004
177 Соломоновы Острова 1360 2002
178 Кабо-Верде 1350 2000
179 Виргинские острова 1260 2008
180 Сент-Люсия 1210 2002
181 Антигуа и Барбуда 1165 2002
182 Гренада 1127 2000
183 Вануату 1070 1999
184 Коморские острова 880 2002
185 Сент-Винсент и Гренадины 829 2003
186 Каймановы острова 785 2007
187 Доминика 780 2000
188 Тонга 680 2000
189 Кирибати 670 2000
190 Джерси 576 2010
191 Кюрасао 550  
192 Северные Марианские острова 536 2008
193 Сейшельские острова 508 2003
194 Остров Мэн 500 2008
195 Фарерские острова 463 2006
196 Бермуды 447 2007
197 Фолклендские острова 440 2008
198 Макао 413 2009
199 Сент-Киттс и Невис 383 2002
200 Лихтенштейн 380 2010
201 Сан-Томе и Принсипи 320 2000
202 Острова Кука 320 2003
203 Андорра 320 2008
204 Сан-Марино 292 2006
205 Американское Самоа 241 2008
206 Микронезия объединенные государства 240 2000
207 Британские Виргинские острова 200 2007
208 Остров Святой Елены 198 2002
209 Ангилья 175 2004
210 Остров Рождества 140 2007
211 Острова Теркс и Кайкос 121 2003
212 Ниуэ 120 2008
213 Сен-Пьер и Микелон 117 2000
214 Мальдивы 88 2006
215 Остров Норфолк 80 2008
216 Монако 77 2007
217 Зинт Маартен 53  
218 Гибралтар 29 2007
219 Науру 24 2002
220 Кокосовые острова (острова Килинг) 22 2007
221 Тувалу 8 2002

Похожие статьи:

Уровень безработицы в странах

Протяженность, общая длина

Потребление электроэнергии

Комментарии