Численность населения столиц стран мира
Таблица численности населения главных городов и столиц стран мира:
Место в рейтинге | Страна / Территория | Столица | Население | Год |
1 | Китай | Пекин | 20 693 000 | 2012 |
2 | Япония | Токио | 13 189 000 | 2011 |
3 | Россия | Москва | 11 541 000 | 2011 |
4 | Индия | Нью-Дели | 11 007 835 | 2011 |
5 | Южная Корея | Сеул | 10 369 593 | 2014 |
6 | Индонезия | Джакарта | 10 187 595 | 2011 |
7 | Мексика | Мехико | 8 851 080 | 2010 |
8 | Великобритания | Лондон | 8 630 100 | 2015 |
9 | Перу | Лима | 8 481 415 | 2012 |
10 | Таиланд | Бангкок | 8 249 117 | 2010 |
11 | Иран | Тегеран | 8 154 051 | 2016 |
12 | Колумбия | Богота | 7 613 303 | 2011 |
13 | Египет | Каир | 7 438 376 | 2016 |
14 | Гонконг ( Китай ) | Гонконг | 7 298 600 | 2015 |
15 | Ирак | Багдад | 7 216 040 | 2016 |
16 | Вьетнам | Ханой | 7 087 700 | 2014 |
17 | Бангладеш | Дакка | 6 970 105 | 2011 |
18 | Сингапур | Сингапур | 5 535 000 | 2015 |
19 | Турция | Анкара | 5 150 072 | 2014 |
20 | Чили | Сантьяго | 5 084 038 | 2012 |
21 | Саудовская Аравия | Рияд | 4 878 723 | 2009 |
22 | Демократическая Республика Конго | Киншаса | 4 385 264 | 2016 |
23 | Германия | Берлин | 3 520 000 | 2012 |
24 | Сирия | Дамаск | 3 500 000 | 2016 |
25 | Испания | Мадрид | 3 233 527 | 2012 |
26 | Северная Корея | Пхеньян | 3 144 005 | 2016 |
27 | Афганистан | Кабул | 3 140 853 | 2016 |
28 | Кения | Найроби | 3 138 369 | 2010 |
29 | Греция | Афины | 3 090 508 | 2016 |
30 | Эфиопия | Аддис-Абеба | 3 040 740 | 2012 |
31 | Аргентина | Буэнос-Айрес | 2 891 082 | 2010 |
32 | Италия | Рим | 2 868 104 | 2014 |
33 | Украина | Киев | 2 847 200 | 2013 |
34 | Тайвань | Тайбэий | 2 686 516 | 2013 |
35 | Бразилия | Бразилиа | 2 648 532 | 2012 |
36 | Иордания | Амман | 2 600 603 | 2016 |
37 | Ангола | Луанда | 2 453 779 | 2016 |
38 | Южная Африка | Претория | 2 345 908 | 2016 |
39 | Франция | Париж | 2 241 346 | 2014 |
40 | Узбекистан | Ташкент | 2 207 850 | 2016 |
41 | Швеция | Стокгольм | 2 171 459 | 2014 |
42 | Куба | Гавана | 2 135 498 | 2010 |
43 | Камбоджа | Пномпень | 2 011 725 | 2016 |
44 | Румыния | Бухарест | 1 942 254 | 2016 |
45 | Азербайджан | Баку | 1 879 251 | 2016 |
46 | Венесуэла | Каракас | 1 838 939 | 2016 |
47 | Марокко | Рабат | 1 789 635 | 2016 |
48 | Австрия | Вена | 1 749 673 | 2013 |
49 | Судан | Хартум | 1 740 661 | 2016 |
50 | Венгрия | Будапешт | 1 729 040 | 2011 |
51 | Польша | Варшава | 1 711 324 | 2012 |
52 | Беларусь | Минск | 1 702 061 | 2016 |
53 | Филиппины | Манила | 1 652 171 | 2010 |
54 | Уганда | Кампала | 1 659 600 | 2016 |
55 | Гана | Акра | 1 640 507 | 2016 |
56 | Камерун | Яунде | 1 616 000 | 2016 |
57 | Мадагаскар | Антананариву | 1 613 375 | 2016 |
58 | Ливан | Бейрут | 1 574 387 | 2016 |
59 | Алжир | Алжир | 1 518 083 | 2016 |
60 | Эквадор | Кито | 1 504 991 | 2016 |
61 | Зимбабве | Хараре | 1 487 028 | 2016 |
62 | Катар | Доха | 1 450 000 | 2016 |
63 | Йемен | Сане | 1 431 649 | 2016 |
64 | Гвинея | Конакри | 1 399 981 | 2016 |
65 | Малайзия | Куала-Лумпур | 1 381 830 | 2016 |
66 | Уругвай | Монтевидео | 1 369 797 | 2016 |
67 | Замбия | Лусака | 1 331 254 | 2016 |
68 | Мали | Бамакская | 1 289 626 | 2016 |
69 | Чешская Республика | Прага | 1 241 664 | 2011 |
70 | Гаити | Порт-о-Пренс | 1 235 227 | 2016 |
71 | Ливия | Триполи | 1 184 045 | 2016 |
72 | Кувейт | Кувейт | 1 171 880 | 2016 |
73 | Сербия | Белград | 1 154 589 | 2016 |
74 | Доминиканская Республика | Санто-Доминго | 1 111 838 | 2010 |
75 | Сомали | Могадишо | 1 097 133 | 2016 |
76 | Болгария | София | 1 090 295 | 2016 |
77 | Конго | Браззавиль | 1 088 044 | 2016 |
78 | Бельгия | Брюссель | 1 080 790 | 2016 |
79 | Армения | Ереван | 1 080 487 | 2016 |
80 | Мозамбик | Мапуту | 1 076 689 | 2016 |
81 | Сьерра-Леоне | Фритаун | 1 070 200 | 2016 |
82 | Грузия | Тбилиси | 1 044 993 | 2016 |
83 | Сенегал | Дакар | 1 030 594 | 2016 |
84 | Буркина-Фасо | Уагадугу | 1 005 231 | 2016 |
85 | Ирландия | Дублин | 1 045 769 | 2016 |
86 | Либерия | Монровия | 1 010 970 | 2016 |
87 | Гватемала | Гватемала | 1 103 865 | 2016 |
88 | Пакистан | Исламабад | 955 629 | 2016 |
89 | Никарагуа | Манагуа | 926 883 | 2016 |
90 | Мьянма | Нейпьидо | 925 000 | 2016 |
91 | Монголия | Улан-Батор | 907 802 | 2016 |
92 | Малави | Лилонгве | 902 388 | 2016 |
93 | Канада | Оттава | 898 150 | 2016 |
94 | Боливия | Ла-Пас | 877 363 | 2016 |
95 | Киргизстан | Бишкек | 843 24 | 2016 |
96 | Казахстан | Астана | 835 153 | 2014 |
97 | Того | Ломе | 824 738 | 2016 |
98 | Панама | Панама | 813 097 | 2016 |
99 | Непал | Катманду | 812 026 | 2016 |
100 | Нидерланды | Амстердам | 810 909 | 2016 |
101 | Хорватия | Загреб | 804 200 | 2016 |
102 | Оман | Маскат | 797 000 | 2016 |
103 | Нигер | Ниамей | 794 814 | 2016 |
104 | Молдавия | Кишинев | 794 800 | 2016 |
105 | Израиль | Иерусалим | 780 200 | 2016 |
106 | Нигерия | Абуджа | 778 567 | 2016 |
107 | Албания | Тирана | 763 634 | 2016 |
108 | Тунис | Тунис | 767 629 | 2016 |
109 | Туркменистан | Ашхабад | 763 537 | 2016 |
110 | Чад | Нджамена | 751 288 | 2016 |
111 | Гондурас | Тегусигальпа | 735 982 | 2016 |
112 | Центрально-Африканская Республика | Банги | 731 548 | 2016 |
113 | Мавритания | Нуакшот | 719 167 | 2016 |
114 | Руанда | Кигали | 718 414 | 2016 |
115 | Латвия | Рига | 713 016 | 2016 |
116 | Ямайка | Кингстон | 701 063 | 2016 |
117 | Соединенные Штаты | Вашингтон | 658 893 | 2014 |
118 | Норвегия | Осло | 645 701 | 2013 |
119 | Финляндия | Хельсинки | 596 661 | 2016 |
120 | Объединенные Арабские Эмираты | Абу Даби | 585 097 | 2016 |
121 | Таджикистан | Душанбе | 582 496 | 2016 |
122 | Литва | Вильнюс | 556 723 | 2016 |
123 | Габон | Либревилль | 556 425 | 2016 |
124 | Эритрея | Асмэра | 543 707 | 2016 |
125 | Португалия | Лиссабон | 564 657 | 2016 |
126 | Сальвадор | Сан-Сальвадор | 521 366 | 2016 |
127 | Парагвай | Асунсьон | 520 722 | 2016 |
128 | Макао ( Китай ) | Макао | 520 400 | 2016 |
129 | Македония | Скопье | 668 518 | 2016 |
130 | Дания | Копенгаген | 562 253 | 2016 |
131 | Джибути | Джибути | 475 332 | 2016 |
132 | Берег Слоновой Кости | Ямусукро | 454 929 | 2016 |
133 | Гвинея-Бисау | Бисау | 452 64 | 2016 |
134 | Эстония | Таллин | 440 206 | 2016 |
135 | Словакия | Братислава | 424 207 | 2016 |
136 | Пуэрто - Рико ( США ) | Сан - Хуан | 421 356 | 2016 |
137 | Бурунди | Буджумбура | 384 461 | 2016 |
138 | Босния и Герцеговина | Сараево | 383 604 | 2016 |
139 | Новая Зеландия | Веллингтон | 381 900 | 2016 |
140 | Южный Судан | Джуба | 372 41 | 2016 |
141 | Австралия | Канберра | 354 644 | 2016 |
142 | Коста-Рика | Сан - Хосе | 328 195 | 2016 |
143 | Папуа - Новая Гвинея | Порт-Морсби | 299 396 | 2016 |
144 | Лаос | Вьентьян | 287 579 | 2016 |
145 | Танзания | Додома | 287 200 | 2002 |
146 | Лесото | Масеру | 267 652 | 2016 |
147 | Кипр | Никосия | 270 000 | 2004 |
148 | Словения | Любляна | 280 140 | 2016 |
149 | Суринам | Парамарибо | 254 147 | 2016 |
150 | Намибия | Виндхук | 252 721 | 2016 |
151 | Багамские о-ва | Нассау | 248 948 | 2016 |
152 | Ботсвана | Габороне | 225 656 | 2016 |
153 | Бенин | Порто-Ново | 223 552 | 2016 |
154 | Косово | Приштина | 198 214 | 2016 |
155 | Приднестровье | Тирасполь | 159 163 | 2016 |
156 | Маврикий | Порт-Луи | 147 251 | 2016 |
157 | Черногория | Подгорица | 141 854 | 2016 |
158 | Бахрейн | Манама | 140 616 | 2016 |
159 | Гайана | Джорджтаун | 134 599 | 2016 |
160 | Кабо-Верде | Прая | 125 464 | 2016 |
161 | Швейцария | Берн (де - факто) | 121 631 | 2016 |
162 | Шри Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте | 118 556 | 2016 |
163 | Исландия | Рейкьявик | 115 000 | 2016 |
164 | Барбадос | Бриджтаун | 110 000 | 2016 |
165 | Мальдивы | Мале | 103 693 | 2016 |
166 | Бутан | Тхимпху | 101 259 | 2016 |
167 | Экваториальная Гвинея | Малабо | 100 677 | 2016 |
168 | Новая Каледония (Франция) | Нумеа | 89 207 | 2016 |
169 | Северный Кипр | Никосия (север) | 84 893 | 2016 |
170 | Фиджи | Сува | 84 410 | 2016 |
171 | Свазиленд | Мбабане | 81 594 | 2016 |
172 | Люксембург | Люксембург | 76 420 | 2016 |
173 | Сент-Люсия | Кастри | 70 000 | 2016 |
174 | Северные Марианские острова (США) | Сайпан | 62 392 | 2016 |
175 | Коморские острова | Морони | 60 200 | 2016 |
176 | Соломоновы острова | Хониара | 59 288 | 2016 |
177 | Восточный Тимор | Дили | 59 069 | 2016 |
178 | Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | 56 166 | 2016 |
179 | Американское Самоа (США) | Паго-Паго | 52 000 | 2003 |
180 | Тринидад и Тобаго | Порт-Оф-Спейн | 50 479 | 2016 |
181 | Нагорный Карабах | Степанакерт | 49 986 | 2016 |
182 | Кюрасао (Нидерланды) | Вилленсдам | 49 885 | 2016 |
183 | Святой Винсент и Гренадины | Кингстаун | 40 02 | 2016 |
184 | Самоа | Апиа | 39 813 | 2016 |
185 | Вануату | Порт-Вила | 38 000 | 2016 |
186 | Монако | Монако | 35 986 | 2011 |
187 | Гамбия | Банджульского | 34 828 | 2016 |
188 | Кирибати | Тарава | 30 000 | 2016 |
189 | Аруба (Нидерланды) | Оранжестад | 29 998 | 2016 |
190 | Сейшельские острова | Виктория | 29 298 | 2016 |
191 | Гибралтар (Великобритания) | Гибралтар | 29 286 | 2016 |
192 | Джерси (Великобритания) | Хейлир | 28 38 | 2016 |
193 | Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | 28 135 | 2016 |
194 | Каймановы острова (Великобритания) | Джордж Таун | 26 798 | 2016 |
195 | Остров Мэн (Великобритания) | Дуглас | 26 600 | 2016 |
196 | Французская Полинезия (Франция) | Папеэте | 26 200 | 2016 |
197 | Западный берег реки Иордан | Рамалле ( де - факто ) | 25 500 | 2016 |
198 | Маршалловы острова | Маджуро | 25 400 | 2016 |
199 | Андорра | Андорра-ла-Велья | 22 884 | 2016 |
200 | Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | 22 679 | 2016 |
201 | Тонга | Нукуалофа | 22 400 | 2016 |
202 | Фарерские острова (Дания) | Торсхавн | 18 573 | 2016 |
203 | Гернси (Великобритания) | Сент-Питер-Порт | 16 701 | 2016 |
204 | Белиз | Бельмопане | 16 451 | 2016 |
205 | Гренландия | Нук | 15 469 | 2016 |
206 | Доминика | Розо | 14 847 | 2016 |
207 | Сент-Китс и Невис | Бастер | 13 043 | 2016 |
208 | Аландские о-ва (Финляндия) | Мариехамн | 11 296 | 2016 |
209 | Виргинские острова Соединенных Штатов (США) | Шарлотта-Амалия | 10 817 | 2016 |
210 | Федеративные Штаты Микронезии | Паликир | 9 900 | 2016 |
211 | Британские Виргинские острова (Великобритания) | Роад Таун | 9 400 | 2016 |
212 | Гренада | Сент-Джорджес | 7 500 | 2016 |
213 | Мальта | Валлетта | 6 675 | 2013 |
214 | Сен - Мартен (Франция) | Маригот | 5 700 | 2016 |
215 | Сен - Пьер и Микелон (Франция) | Сен-Пьер | 5 509 | 2016 |
216 | Острова Кука | Аваруа | 5 445 | 2016 |
217 | Лихтенштейн | Вадуц | 5 248 | 2016 |
218 | Сан - Марино | Сан-Марино | 4 493 | 2016 |
219 | Тувалу | Фунафути | 4 492 | 2016 |
220 | Теркс и Кайкос (Великобритания) | Кокбурн | 3 700 | 2016 |
221 | Сен - Бартельми (Франция) | Густавия | 6 000 | 2016 |
222 | Фолклендские острова (Великобритания) | Стэнли | 2 115 | 2016 |
223 | Шпицберген (Норвегия) | Лонгйир | 2 075 | 2016 |
224 | Остров Рождества (Австралия) | Флайинг-Фиш-Коув | 1 493 | 2016 |
225 | Синт - Маартен (Нидерланды) | Филипсбург | 1 338 | 2016 |
226 | Уоллис и Футуна (Франция) | Мата-Уту | 1 191 | 2016 |
227 | Ангилья (Великобритания) | Валли | 1 169 | 2016 |
228 | Науру | Ярен ( де - факто ) | 1 100 | 2016 |
229 | Гуам (США) | Хагатна | 1 1 | 2016 |
230 | Монсеррат (Великобритания) | Плимут | 391 | 2016 |
231 | Бермудские острова (Великобритания) | Гамильтон | 969 | 2016 |
232 | Остров Норфолк (Австралия) | Кингстон | 880 | 2016 |
233 | Святой Престол | Ватикан | 826 | 2009 |
234 | Святой Елены, Вознесения и Тристан - да - Кунья (Великобритания) | Джеймстаун | 714 | 2016 |
235 | Ниуэ | Алофи | 616 | 2016 |
236 | Токелау | Нукунону ( де - факто ) | 426 | 2016 |
237 | Палау | Нгерулмуд | 391 | 2016 |
238 | Кокосовые (Килинг) острова (Австралия) | Уэст-Айленд | 120 | 2016 |
239 | Питкэрн (Великобритания) | Адамстаун | 45 | 2016 |
240 | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова (Великобритания) | Грютвикен | 18 | 2016 |
Данная информация актуальна на 2016 год