Уровень коррупции в странах мира (2012)
Уровень коррупции оценен в диапазоне от 0 до 100. Чем МЕНЬШЕ значение – тем БОЛЬШИЙ уровень коррупции в стране и наоборот. В данном рейтинге коррумпированности стран отражены данные 176 стран мира.
Таблица данных уровня коррупции:
Разряд | Страна | Индекс коррупции |
1 | Дания | 90 |
2 | Финляндия | 90 |
3 | Новая Зеландия | 90 |
4 | Швеция | 88 |
5 | Сингапур | 87 |
6 | Швейцария | 86 |
7 | Австралия | 85 |
7 | Норвегия | 85 |
9 | Канада | 84 |
9 | Нидерланды | 84 |
11 | Исландия | 82 |
12 | Люксембург | 80 |
13 | Германия | 79 |
14 | Гонконг | 77 |
15 | Барбадос | 76 |
16 | Бельгия | 75 |
17 | Япония | 74 |
17 | Соединенное Королевство | 74 |
19 | США | 73 |
20 | Чили | 72 |
20 | Уругвай | 72 |
22 | Багамы | 71 |
22 | Франция | 71 |
22 | Сент-Люсия | 71 |
25 | Австрия | 69 |
25 | Ирландия | 69 |
27 | Катар | 68 |
27 | Объединенные Арабские Эмираты | 68 |
29 | Кипр | 66 |
30 | Ботсвана | 65 |
30 | Испания | 65 |
32 | Эстония | 64 |
33 | Бутан | 63 |
33 | Португалия | 63 |
33 | Пуэрто-Рико | 63 |
36 | Сент-Винсент и Гренадины | 62 |
37 | Словения | 61 |
37 | Тайвань | 61 |
39 | Кабо-Верде | 60 |
39 | Израиль | 60 |
41 | Доминика | 58 |
41 | Польша | 58 |
43 | Мальта | 57 |
43 | Маврикий | 57 |
45 | Корея (Юг) | 56 |
46 | Бруней | 55 |
46 | Венгрия | 55 |
48 | Коста-Рика | 54 |
48 | Литва | 54 |
50 | Руанда | 53 |
51 | Грузия | 52 |
51 | Сейшельские острова | 52 |
53 | Бахрейн | 51 |
54 | Чешская Республика | 49 |
54 | Латвия | 49 |
54 | Малайзия | 49 |
54 | Турция | 49 |
58 | Куба | 48 |
58 | Иордания | 48 |
58 | Намибия | 48 |
61 | Оман | 47 |
62 | Хорватия | 46 |
62 | Словакия | 46 |
64 | Гана | 45 |
64 | Лесото | 45 |
66 | Кувейт | 44 |
66 | Румыния | 44 |
66 | Саудовская Аравия | 44 |
69 | Бразилия | 43 |
69 | Македония | 43 |
69 | Южная Африка | 43 |
72 | Босния и Герцеговина | 42 |
72 | Италия | 42 |
72 | Сан-Томе и Принсипи | 42 |
75 | Болгария | 41 |
75 | Либерия | 41 |
75 | Черногория | 41 |
75 | Тунис | 41 |
79 | Шри-Ланка | 40 |
80 | Китай | 39 |
80 | Сербия | 39 |
80 | Тринидад и Тобаго | 39 |
83 | Буркина Фасо | 38 |
83 | Сальвадор | 38 |
83 | Ямайка | 38 |
83 | Панама | 38 |
83 | Перу | 38 |
88 | Малави | 37 |
88 | Марокко | 37 |
88 | Суринам | 37 |
88 | Свазиленд | 37 |
88 | Таиланд | 37 |
88 | Замбия | 37 |
94 | Бенин | 36 |
94 | Колумбия | 36 |
94 | Джибути | 36 |
94 | Греция | 36 |
94 | Индия | 36 |
94 | Молдова | 36 |
94 | Монголия | 36 |
94 | Сенегал | 36 |
102 | Аргентина | 35 |
102 | Габон | 35 |
102 | Танзания | 35 |
105 | Алжир | 34 |
105 | Армения | 34 |
105 | Боливия | 34 |
105 | Гамбия | 34 |
105 | Косово | 34 |
105 | Мали | 34 |
105 | Мексика | 34 |
105 | Филиппины | 34 |
113 | Албания | 33 |
113 | Эфиопия | 33 |
113 | Гватемала | 33 |
113 | Нигер | 33 |
113 | Восточный Тимор | 33 |
118 | Доминиканская Республика | 32 |
118 | Эквадор | 32 |
118 | Египет | 32 |
118 | Индонезия | 32 |
118 | Мадагаскар | 32 |
123 | Беларусь | 31 |
123 | Мавритания | 31 |
123 | Мозамбик | 31 |
123 | Сьерра-Леоне | 31 |
123 | Вьетнам | 31 |
128 | Ливан | 30 |
128 | Того | 30 |
130 | Кот Д Ивуар | 29 |
130 | Никарагуа | 29 |
130 | Уганда | 29 |
133 | Коморы | 28 |
133 | Гайана | 28 |
133 | Гондурас | 28 |
133 | Иран | 28 |
133 | Казахстан | 28 |
133 | Россия | 28 |
139 | Азербайджан | 27 |
139 | Кения | 27 |
139 | Непал | 27 |
139 | Нигерия | 27 |
139 | Пакистан | 27 |
144 | Бангладеш | 26 |
144 | Камерун | 26 |
144 | Центральноафриканская Республика | 26 |
144 | Конголезская Республика | 26 |
144 | Сирия | 26 |
144 | Украина | 26 |
150 | Эритрея | 25 |
150 | Гвинея-Бисау | 25 |
150 | Папуа Новое Гвинея | 25 |
150 | Парагвай | 25 |
154 | Гвинея | 24 |
154 | Кыргызстан | 24 |
156 | Йемен | 23 |
157 | Ангола | 22 |
157 | Камбоджа | 22 |
157 | Таджикистан | 22 |
160 | Демократическая Республика Конго | 21 |
160 | Лаос | 21 |
160 | Ливия | 21 |
163 | Экваториальная Гвинея | 20 |
163 | Зимбабве | 20 |
165 | Бурунди | 19 |
165 | Чад | 19 |
165 | Гаити | 19 |
165 | Венесуэла | 19 |
169 | Ирак | 18 |
170 | Туркменистан | 17 |
170 | Узбекистан | 17 |
172 | Мьянма | 15 |
173 | Судан | 13 |
174 | Афганистан | 8 |
175 | Корея(Север) | 8 |
176 | Сомали | 8 |
По данным: Transparency.org