Темп прироста населения в мире 2015
Таблица темпа прироста населения в странах мира за 2015 год:
№ п.п. | Страна | Прирост населения в (%) | Дата информации |
1 | Южный Судан | 4.02 | Данные за 2015 год |
2 | Малави | 3.31 | Данные за 2015 год |
3 | Бурунди | 3.27 | Данные за 2015 год |
4 | Нигер | 3.25 | Данные за 2015 год |
5 | Уганда | 3.24 | Данные за 2015 год |
6 | Катар | 3.07 | Данные за 2015 год |
7 | Буркина-Фасо | 3.03 | Данные за 2015 год |
8 | Мали | 2.98 | Данные за 2015 год |
9 | Ирак | 2.93 | Данные за 2015 год |
10 | Эфиопия | 2.89 | Данные за 2015 год |
11 | Замбия | 2.88 | Данные за 2015 год |
12 | Западная Сахара | 2.82 | Данные за 2015 год |
13 | Сектор Газа | 2.81 | Данные за 2015 год |
14 | Танзания | 2.79 | Данные за 2015 год |
15 | Бенин | 2.78 | Данные за 2015 год |
16 | Ангола | 2.77 | Данные за 2015 год |
17 | Того | 2.69 | Данные за 2015 год |
18 | Гвинея | 2.63 | Данные за 2015 год |
19 | Камерун | 2.59 | Данные за 2015 год |
20 | ОАЭ | 2.58 | Данные за 2015 год |
21 | Мадагаскар | 2.58 | Данные за 2015 год |
22 | Руанда | 2.56 | Данные за 2015 год |
23 | Экваториальная Гвинея | 2.51 | Данные за 2015 год |
24 | Либерия | 2.47 | Данные за 2015 год |
25 | Йемен | 2.47 | Данные за 2015 год |
26 | ДР Конго | 2.45 | Данные за 2015 год |
27 | Нигерия | 2.45 | Данные за 2015 год |
28 | Мозамбик | 2.45 | Данные за 2015 год |
29 | Сенегал | 2.45 | Данные за 2015 год |
30 | Тимор-Лешти | 2.42 | Данные за 2015 год |
31 | Бахрейн | 2.41 | Данные за 2015 год |
32 | Сьерра-Леоне | 2.35 | Данные за 2015 год |
33 | Британские Виргинские острова | 2.32 | Данные за 2015 год |
34 | Афганистан | 2.32 | Данные за 2015 год |
35 | Теркс и Кайкос | 2.30 | Данные за 2015 год |
36 | Эритрея | 2.25 | Данные за 2015 год |
37 | Мавритания | 2.23 | Данные за 2015 год |
38 | Ливия | 2.23 | Данные за 2015 год |
39 | Зимбабве | 2.21 | Данные за 2015 год |
40 | Джибути | 2.20 | Данные за 2015 год |
41 | Гана | 2.18 | Данные за 2015 год |
42 | Северные Марианские острова | 2.18 | Данные за 2015 год |
43 | Гамбия | 2.16 | Данные за 2015 год |
44 | Люксембург | 2.13 | Данные за 2015 год |
45 | Центрально-Африканская Республика | 2.13 | Данные за 2015 год |
46 | Каймановы острова | 2.10 | Данные за 2015 год |
47 | Оман | 2.06 | Данные за 2015 год |
48 | Ангуилла | 2.03 | Данные за 2015 год |
49 | Соломоновы острова | 2.02 | Данные за 2015 год |
50 | Республика Конго | 2.00 | Данные за 2015 год |
51 | Западный берег | 1.95 | Данные за 2015 год |
52 | Вануату | 1.95 | Данные за 2015 год |
53 | Габон | 1.93 | Данные за 2015 год |
54 | Кения | 1.93 | Данные за 2015 год |
55 | Кот-д'Ивуар | 1.91 | Данные за 2015 год |
56 | Гвинея-Бисау | 1.91 | Данные за 2015 год |
57 | Сингапур | 1.89 | Данные за 2015 год |
58 | Чад | 1.89 | Данные за 2015 год |
59 | Белиз | 1.87 | Данные за 2015 год |
60 | Алжир | 1.84 | Данные за 2015 год |
61 | Сан-Томе и Принсипи | 1.84 | Данные за 2015 год |
62 | Сомали | 1.83 | Данные за 2015 год |
63 | Гватемала | 1.81 | Данные за 2015 год |
64 | Непал | 1.79 | Данные за 2015 год |
65 | Египет | 1.79 | Данные за 2015 год |
66 | Папуа-Новая Гвинея | 1.78 | Данные за 2015 год |
67 | Коморские | 1.77 | Данные за 2015 год |
68 | Судан | 1.72 | Данные за 2015 год |
69 | Таджикистан | 1.71 | Данные за 2015 год |
70 | Гондурас | 1.68 | Данные за 2015 год |
71 | Маршалловы острова | 1.66 | Данные за 2015 год |
72 | Бруней | 1.62 | Данные за 2015 год |
73 | Кувейт | 1.62 | Данные за 2015 год |
74 | Филиппины | 1.61 | Данные за 2015 год |
75 | Бангладеш | 1.60 | Данные за 2015 год |
76 | Камбоджа | 1.58 | Данные за 2015 год |
77 | Боливия | 1.56 | Данные за 2015 год |
78 | Израиль | 1.56 | Данные за 2015 год |
79 | Лаос | 1.55 | Данные за 2015 год |
80 | Синт-Маартен | 1.51 | Данные за 2015 год |
81 | Саудовская Аравия | 1.46 | Данные за 2015 год |
82 | Пакистан | 1.46 | Данные за 2015 год |
83 | Малайзия | 1.44 | Данные за 2015 год |
84 | Кипр | 1.43 | Данные за 2015 год |
85 | Венесуэла | 1.39 | Данные за 2015 год |
86 | Новая Каледония | 1.38 | Данные за 2015 год |
87 | Кабо-Верде | 1.36 | Данные за 2015 год |
88 | Эквадор | 1.35 | Данные за 2015 год |
89 | Аруба | 1.33 | Данные за 2015 год |
90 | Южная Африка | 1.33 | Данные за 2015 год |
91 | Панама | 1.32 | Данные за 2015 год |
92 | Монголия | 1.31 | Данные за 2015 год |
93 | Турция | 1.26 | Данные за 2015 год |
94 | Ирландия | 1.25 | Данные за 2015 год |
95 | Антигуа и Барбуда | 1.24 | Данные за 2015 год |
96 | Доминиканская Республика | 1.23 | Данные за 2015 год |
97 | Коста-Рика | 1.22 | Данные за 2015 год |
98 | Индия | 1.22 | Данные за 2015 год |
99 | Ботсвана | 1.21 | Данные за 2015 год |
100 | Исландия | 1.21 | Данные за 2015 год |
101 | Иран | 1.20 | Данные за 2015 год |
102 | Мексика | 1.18 | Данные за 2015 год |
103 | Гаити | 1.17 | Данные за 2015 год |
104 | Парагвай | 1.16 | Данные за 2015 год |
105 | Кирибати | 1.15 | Данные за 2015 год |
106 | Туркменистан | 1.14 | Данные за 2015 год |
107 | Казахстан | 1.14 | Данные за 2015 год |
108 | Норвегия | 1.13 | Данные за 2015 год |
109 | Кыргызстан | 1.11 | Данные за 2015 год |
110 | Остров Рождества | 1.11 | Данные за 2015 год |
111 | Свазиленд | 1.11 | Данные за 2015 год |
112 | Бутан | 1.11 | Данные за 2015 год |
113 | Суринам | 1.08 | Данные за 2015 год |
114 | Австралия | 1.07 | Данные за 2015 год |
115 | Колумбия | 1.04 | Данные за 2015 год |
116 | Бирма | 1.01 | Данные за 2015 год |
117 | Марокко | 1.00 | Данные за 2015 год |
118 | Никарагуа | 1.00 | Данные за 2015 год |
119 | Вьетнам | 0.97 | Данные за 2015 год |
120 | Перу | 0.97 | Данные за 2015 год |
121 | Азербайджан | 0.96 | Данные за 2015 год |
122 | Французская Полинезия | 0.94 | Данные за 2015 год |
123 | Узбекистан | 0.93 | Данные за 2015 год |
124 | Аргентина | 0.93 | Данные за 2015 год |
125 | Индонезия | 0.92 | Данные за 2015 год |
126 | Тунис | 0.89 | Данные за 2015 год |
127 | Испания | 0.89 | Данные за 2015 год |
128 | Ливан | 0.86 | Данные за 2015 год |
129 | Багамские о-ва | 0.84 | Данные за 2015 год |
130 | Лихтенштейн | 0.84 | Данные за 2015 год |
131 | Шри-Ланка | 0.84 | Данные за 2015 год |
132 | Иордания | 0.83 | Данные за 2015 год |
133 | Сейшельские о-ва | 0.83 | Данные за 2015 год |
134 | Сан-Марино | 0.82 | Данные за 2015 год |
135 | Тувалу | 0.82 | Данные за 2015 год |
136 | Новая Зеландия | 0.82 | Данные за 2015 год |
137 | Чили | 0.82 | Данные за 2015 год |
138 | Макао | 0.80 | Данные за 2015 год |
139 | Швеция | 0.80 | Данные за 2015 год |
140 | Джерси | 0.80 | Данные за 2015 год |
141 | США | 0.78 | Данные за 2015 год |
142 | Бразилия | 0.77 | Данные за 2015 год |
143 | Бельгия | 0.76 | Данные за 2015 год |
144 | Сент-Китс и Невис | 0.76 | Данные за 2015 год |
145 | Остров Мэн | 0.76 | Данные за 2015 год |
146 | Канада | 0.75 | Данные за 2015 год |
147 | Швейцария | 0.71 | Данные за 2015 год |
148 | Ямайка | 0.68 | Данные за 2015 год |
149 | Фиджи | 0.67 | Данные за 2015 год |
150 | Маврикий | 0.64 | Данные за 2015 год |
151 | Намибия | 0.59 | Данные за 2015 год |
152 | Самоа | 0.58 | Данные за 2015 год |
153 | Австрия | 0.55 | Данные за 2015 год |
154 | Науру | 0.55 | Данные за 2015 год |
155 | Великобритания | 0.54 | Данные за 2015 год |
156 | Гуам | 0.54 | Данные за 2015 год |
157 | Северная Корея | 0.53 | Данные за 2015 год |
158 | Фарерские о-ва | 0.51 | Данные за 2015 год |
159 | Бермудские о-ва | 0.50 | Данные за 2015 год |
160 | Монтсеррат | 0.50 | Данные за 2015 год |
161 | Гренада | 0.48 | Данные за 2015 год |
162 | Китай | 0.45 | Данные за 2015 год |
163 | Франция | 0.43 | Данные за 2015 год |
164 | Нидерланды | 0.41 | Данные за 2015 год |
165 | Финляндия | 0.40 | Данные за 2015 год |
166 | Гонконг | 0.38 | Данные за 2015 год |
167 | Палау | 0.38 | Данные за 2015 год |
168 | Таиланд | 0.34 | Данные за 2015 год |
169 | Гернси | 0.34 | Данные за 2015 год |
170 | Сент-Люсия | 0.34 | Данные за 2015 год |
171 | Уоллис и Футуна | 0.33 | Данные за 2015 год |
172 | Лесото | 0.32 | Данные за 2015 год |
173 | Барбадос | 0.31 | Данные за 2015 год |
174 | Мальта | 0.31 | Данные за 2015 год |
175 | Албания | 0.30 | Данные за 2015 год |
176 | Уругвай | 0.27 | Данные за 2015 год |
177 | Италия | 0.27 | Данные за 2015 год |
178 | Сальвадор | 0.25 | Данные за 2015 год |
179 | Святой Елены | 0.24 | Данные за 2015 год |
180 | Гибралтар | 0.24 | Данные за 2015 год |
181 | Тайвань | 0.23 | Данные за 2015 год |
182 | Дания | 0.22 | Данные за 2015 год |
183 | Доминики | 0.21 | Данные за 2015 год |
184 | Македония | 0.20 | Данные за 2015 год |
185 | Чехия | 0.16 | Данные за 2015 год |
186 | Южная Корея | 0.14 | Данные за 2015 год |
187 | Монако | 0.12 | Данные за 2015 год |
188 | Андорра | 0.12 | Данные за 2015 год |
189 | Португалия | 0.09 | Данные за 2015 год |
190 | Тонги | 0.03 | Данные за 2015 год |
191 | Словакия | 0.02 | Данные за 2015 год |
192 | Гайана | 0.02 | Данные за 2015 год |
193 | Фолклендские о-ва | 0.01 | Данные за 2015 год |
194 | Остров Норфолк | 0.01 | Данные за 2015 год |
195 | Ватикан | 0.00 | Данные за 2015 год |
196 | Гренландия | 0.00 | Данные за 2015 год |
197 | Кокосовые о-ва | 0.00 | Данные за 2015 год |
198 | Питкэрн | 0.00 | Данные за 2015 год |
199 | Греция | -0.01 | Данные за 2015 год |
200 | Токелау | -0.01 | Данные за 2015 год |
201 | Шпицберген | -0.03 | Данные за 2015 год |
202 | Ниуэ | -0.03 | Данные за 2015 год |
203 | Россия | -0.04 | Данные за 2015 год |
204 | Грузия | -0.08 | Данные за 2015 год |
205 | Мальдивы | -0.08 | Данные за 2015 год |
206 | Польша | -0.09 | Данные за 2015 год |
207 | Босния и Герцеговина | -0.13 | Данные за 2015 год |
208 | Тринидад и Тобаго | -0.13 | Данные за 2015 год |
209 | Хорватия | -0.13 | Данные за 2015 год |
210 | Куба | -0.15 | Данные за 2015 год |
211 | Армения | -0.15 | Данные за 2015 год |
212 | Япония | -0.16 | Данные за 2015 год |
213 | Сирия | -0.16 | Данные за 2015 год |
214 | Германия | -0.17 | Данные за 2015 год |
215 | Беларусь | -0.20 | Данные за 2015 год |
216 | Венгрия | -0.22 | Данные за 2015 год |
217 | Словения | -0.26 | Данные за 2015 год |
218 | Сент-Винсент и Гренадины | -0.28 | Данные за 2015 год |
219 | Американское Самоа | -0.30 | Данные за 2015 год |
220 | Румыния | -0.30 | Данные за 2015 год |
221 | Черногория | -0.42 | Данные за 2015 год |
222 | Сербия | -0.46 | Данные за 2015 год |
223 | Микронезия | -0.46 | Данные за 2015 год |
224 | Эстония | -0.55 | Данные за 2015 год |
225 | Болгария | -0.58 | Данные за 2015 год |
226 | Виргинские о-ва | -0.59 | Данные за 2015 год |
227 | Пуэрто-Рико | -0.60 | Данные за 2015 год |
228 | Украина | -0.60 | Данные за 2015 год |
229 | Молдова | -1.02 | Данные за 2015 год |
230 | Литва | -1.04 | Данные за 2015 год |
231 | Латвия | -1.06 | Данные за 2015 год |
232 | Сен-Пьер и Микелон | -1.08 | Данные за 2015 год |
233 | Острова Кука | -2.95 | Данные за 2015 год |
Похожие статьи:


