Темп прироста населения в мире 2016
Таблица темпа прироста населения в странах мира за 2016 год:
№ п.п. | Страна | Прирост населения в (%) | Дата информации |
1 | Южный Судан | 3,92 | 2016 год |
2 | Малави | 3,32 | 2016 год |
3 | Бурунди | 3,26 | 2016 год |
4 | Нигер | 3,22 | 2016 год |
5 | Уганда | 3,22 | 2016 год |
6 | Буркина-Фасо | 3,01 | 2016 год |
7 | Мали | 2,96 | 2016 год |
8 | Замбия | 2,94 | 2016 год |
9 | Эфиопия | 2,88 | 2016 год |
10 | Ирак | 2,87 | 2016 год |
11 | Танзания | 2,77 | 2016 год |
12 | Западная Сахара | 2,76 | 2016 год |
13 | Бенин | 2,75 | 2016 год |
14 | Ангола | 2,72 | 2016 год |
15 | Того | 2,66 | 2016 год |
16 | Катар | 2,64 | 2016 год |
17 | Гвинея | 2,62 | 2016 год |
18 | Камерун | 2,58 | 2016 год |
19 | Мадагаскар | 2,54 | 2016 год |
20 | Руанда | 2,53 | 2016 год |
21 | Египет | 2,51 | 2016 год |
22 | Экваториальная Гвинея | 2,48 | 2016 год |
23 | Объединенные Арабские Эмираты | 2,47 | 2016 год |
24 | Мозамбик | 2,45 | 2016 год |
25 | Либерия | 2,44 | 2016 год |
26 | Нигерия | 2,44 | 2016 год |
27 | Сенегал | 2,42 | 2016 год |
28 | Конго, Демократическая Республика | 2,42 | 2016 год |
29 | Тимор-Лешти | 2,39 | 2016 год |
30 | Сектор Газа | 2,39 | 2016 год |
31 | Йемен | 2,37 | 2016 год |
32 | Сьерра-Леоне | 2,36 | 2016 год |
33 | Афганистан | 2,34 | 2016 год |
34 | Бахрейн | 2,33 | 2016 год |
35 | Британские Виргинские острова | 2,28 | 2016 год |
36 | Острова Теркс и Кайкос | 2,23 | 2016 год |
37 | Зимбабве | 2,2 | 2016 год |
38 | Мавритания | 2,2 | 2016 год |
39 | Джибути | 2,18 | 2016 год |
40 | Гана | 2,18 | 2016 год |
41 | Центрально-Африканская Республика | 2,12 | 2016 год |
42 | Гамбия | 2,11 | 2016 год |
43 | Северные Марианские острова | 2,07 | 2016 год |
44 | Конго, Республика | 2,06 | 2016 год |
45 | Каймановы острова | 2,05 | 2016 год |
46 | Оман | 2,05 | 2016 год |
47 | Люксембург | 2,05 | 2016 год |
48 | Ангилья | 2 | 2016 год |
49 | Намибия | 1,98 | 2016 год |
50 | Соломоновы острова | 1,98 | 2016 год |
51 | Сомали | 1,92 | 2016 год |
52 | Габон | 1,92 | 2016 год |
53 | Вануату | 1,9 | 2016 год |
54 | Берег Слоновой Кости | 1,88 | 2016 год |
55 | Гвинея-Бисау | 1,88 | 2016 год |
56 | Чад | 1,88 | 2016 год |
57 | Западный берег | 1,86 | 2016 год |
58 | Сингапур | 1,86 | 2016 год |
59 | Белиз | 1,84 | 2016 год |
60 | Кения | 1,81 | 2016 год |
61 | Ливия | 1,8 | 2016 год |
62 | Гватемала | 1,79 | 2016 год |
63 | Сан-Томе и Принсипи | 1,78 | 2016 год |
64 | Алжир | 1,77 | 2016 год |
65 | Папуа - Новая Гвинея | 1,75 | 2016 год |
66 | Гаити | 1,71 | 2016 год |
67 | Коморские острова | 1,71 | 2016 год |
68 | Судан | 1,69 | 2016 год |
69 | Таджикистан | 1,66 | 2016 год |
70 | Гондурас | 1,64 | 2016 год |
71 | Маршалловы острова | 1,6 | 2016 год |
72 | Бруней | 1,6 | 2016 год |
73 | Филиппины | 1,59 | 2016 год |
74 | Камбоджа | 1,56 | 2016 год |
75 | Сирия | 1,56 | 2016 год |
76 | Боливия | 1,54 | 2016 год |
77 | Лаос | 1,53 | 2016 год |
78 | Израиль | 1,53 | 2016 год |
79 | Кувейт | 1,53 | 2016 год |
80 | Саудовская Аравия | 1,46 | 2016 год |
81 | Пакистан | 1,45 | 2016 год |
82 | Синт-Маартен | 1,44 | 2013 |
83 | Малайзия | 1,4 | 2016 год |
84 | Кипр | 1,38 | 2016 год |
85 | Кабо-Верде | 1,35 | 2016 год |
86 | Новая Каледония | 1,35 | 2016 год |
87 | Эквадор | 1,31 | 2016 год |
88 | Аруба | 1,3 | 2016 год |
89 | Панама | 1,3 | 2016 год |
90 | Венесуэла | 1,28 | 2016 год |
91 | Монголия | 1,25 | 2016 год |
92 | Непал | 1,24 | 2016 год |
93 | Антигуа и Барбуда | 1,23 | 2016 год |
94 | Доминиканская Республика | 1,21 | 2016 год |
95 | Ирландия | 1,2 | 2016 год |
96 | Ботсвана | 1,19 | 2016 год |
97 | Индия | 1,19 | 2016 год |
98 | Коста-Рика | 1,19 | 2016 год |
99 | Иран | 1,18 | 2016 год |
100 | Парагвай | 1,17 | 2016 год |
101 | Исландия | 1,17 | 2016 год |
102 | Мексика | 1,15 | 2016 год |
103 | Кирибати | 1,14 | 2016 год |
104 | Туркменистан | 1,13 | 2016 год |
105 | Остров Рождества | 1,11 | 2014 |
106 | Свазиленд | 1,1 | 2016 год |
107 | Казахстан | 1,09 | 2016 год |
108 | Бутан | 1,09 | 2016 год |
109 | Киргизстан | 1,09 | 2016 год |
110 | Норвегия | 1,07 | 2016 год |
111 | Суринам | 1,05 | 2016 год |
112 | Бангладеш | 1,05 | 2016 год |
113 | Австралия | 1,05 | 2016 год |
114 | Колумбия | 1,02 | 2016 год |
115 | Бирма | 1 | 2016 год |
116 | Южная Африка | 0,99 | 2016 год |
117 | Никарагуа | 0,99 | 2016 год |
118 | Марокко | 0,99 | 2016 год |
119 | Перу | 0,96 | 2016 год |
120 | Вьетнам | 0,95 | 2016 год |
121 | Аргентина | 0,93 | 2016 год |
122 | Узбекистан | 0,93 | 2016 год |
123 | Азербайджан | 0,92 | 2016 год |
124 | Французская Полинезия | 0,91 | 2016 год |
125 | Турция | 0,9 | 2016 год |
126 | Индонезия | 0,89 | 2016 год |
127 | Тунис | 0,86 | 2016 год |
128 | Тувалу | 0,85 | 2016 год |
129 | Ливан | 0,85 | 2016 год |
130 | Испания | 0,84 | 2016 год |
131 | Багамские Острова, | 0,83 | 2016 год |
132 | Иордания | 0,83 | 2016 год |
133 | Лихтенштейн | 0,82 | 2016 год |
134 | Швеция | 0,81 | 2016 год |
135 | Соединенные Штаты | 0,81 | 2016 год |
136 | Эритрея | 0,81 | 2016 год |
137 | Новая Зеландия | 0,8 | 2016 год |
138 | Шри Ланка | 0,8 | 2016 год |
139 | Чили | 0,8 | 2016 год |
140 | Сейшельские острова | 0,8 | 2016 год |
141 | Джерси | 0,79 | 2016 год |
142 | Сан - Марино | 0,78 | 2016 год |
143 | Макао | 0,77 | 2016 год |
144 | Сент-Китс и Невис | 0,75 | 2016 год |
145 | Бразилия | 0,75 | 2016 год |
146 | Канада | 0,74 | 2016 год |
147 | Бельгия | 0,73 | 2016 год |
148 | Остров Мэн | 0,72 | 2016 год |
149 | Швейцария | 0,7 | 2016 год |
150 | Ямайка | 0,68 | 2016 год |
151 | Гуам | 0,64 | 2016 год |
152 | Фиджи | 0,63 | 2016 год |
153 | Маврикий | 0,61 | 2016 год |
154 | Самоа | 0,59 | 2016 год |
155 | Корея, Северная | 0,53 | 2016 год |
156 | Корея, Юг | 0,53 | 2016 год |
157 | Великобритания | 0,53 | 2016 год |
158 | Фарерские острова | 0,53 | 2016 год |
159 | Науру | 0,52 | 2016 год |
160 | Австрия | 0,51 | 2016 год |
161 | Монсеррат | 0,48 | 2016 год |
162 | Бермудские острова | 0,47 | 2016 год |
163 | Гренада | 0,46 | 2016 год |
164 | Китай | 0,43 | 2016 год |
165 | Кюрасо | 0,42 | 2016 год |
166 | Франция | 0,41 | 2016 год |
167 | Нидерланды | 0,4 | 2016 год |
168 | Палау | 0,39 | 2016 год |
169 | Финляндия | 0,38 | 2016 год |
170 | Гонконг | 0,35 | 2016 год |
171 | Сент-Люсия | 0,33 | 2016 год |
172 | Уоллис и Футуна | 0,33 | 2016 год |
173 | Гернси | 0,32 | 2016 год |
174 | Таиланд | 0,32 | 2016 год |
175 | Албания | 0,31 | 2016 год |
176 | Лесото | 0,3 | 2016 год |
177 | Барбадос | 0,3 | 2016 год |
178 | Мальта | 0,29 | 2016 год |
179 | Уругвай | 0,27 | 2016 год |
180 | Сальвадор | 0,25 | 2016 год |
181 | Европейский Союз | 0,25 | 2016 год |
182 | Гибралтар | 0,24 | 2016 год |
183 | Италия | 0,23 | 2016 год |
184 | Дания | 0,22 | 2016 год |
185 | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 0,21 | 2016 год |
186 | Доминика | 0,2 | 2016 год |
187 | Тайвань | 0,2 | 2016 год |
188 | Македония | 0,18 | 2016 год |
189 | Монако | 0,18 | 2016 год |
190 | Гайана | 0,17 | 2016 год |
191 | Чехия | 0,14 | 2016 год |
192 | Португалия | 0,07 | 2016 год |
193 | Андорра | 0,07 | 2016 год |
194 | Фолклендские (Мальвинские) | 0,01 | 2014 |
195 | Словакия | 0,01 | 2016 год |
196 | Остров Норфолк | 0,01 | 2014 |
197 | Святейший Престол (Ватикан) | 0 | 2014 |
198 | Питкэрн | 0 | 2014 |
199 | Кокосовые (Килинг) острова | 0 | 2014 |
200 | Тонга | -0,01 | 2016 год |
201 | Токелау | -0,01 | 2014 |
202 | Гренландия | -0,02 | 2016 год |
203 | Шпицберген | -0,03 | 2014 |
204 | Греция | -0,03 | 2016 год |
205 | Ниуэ | -0,03 | 2014 |
206 | Грузия | -0,05 | 2016 год |
207 | Россия | -0,06 | 2016 год |
208 | Мальдивы | -0,07 | 2016 год |
209 | Польша | -0,11 | 2016 год |
210 | Босния и Герцеговина | -0,14 | 2016 год |
211 | Германия | -0,16 | 2016 год |
212 | Тринидад и Тобаго | -0,17 | 2016 год |
213 | Армения | -0,18 | 2016 год |
214 | Япония | -0,19 | 2016 год |
215 | Беларусь | -0,21 | 2016 год |
216 | Венгрия | -0,24 | 2016 год |
217 | Американское Самоа | -0,25 | 2016 год |
218 | Святой Винсент и Гренадины | -0,26 | 2016 год |
219 | Словения | -0,29 | 2016 год |
220 | Куба | -0,3 | 2016 год |
221 | Румыния | -0,32 | 2016 год |
222 | Черногория | -0,35 | 2016 год |
223 | Украина | -0,39 | 2016 год |
224 | Сербия | -0,46 | 2016 год |
225 | Микронезия, Федеративные Штаты | -0,49 | 2016 год |
226 | Хорватия | -0,5 | 2016 год |
227 | Пуэрто-Рико | -0,54 | 2016 год |
228 | Эстония | -0,54 | 2016 год |
229 | Болгария | -0,6 | 2016 год |
230 | Виргинские острова | -0,62 | 2016 год |
231 | Молдавия | -1,04 | 2016 год |
232 | Литва | -1,06 | 2016 год |
233 | Латвия | -1,07 | 2016 год |
234 | Сен-Пьер и Микелон | -1,09 | 2016 год |
235 | Острова Кука | -2,88 | 2016 год |
Похожие статьи:


