Уровень смертности в странах мира 2015
Уровень смертности - дает среднее ежегодное число смертей за год на 1000 человек населения в середине года, также имеет название как общий коэффициент смертности.
Этот показатель в значительной степени зависит от возрастных характеристик населения.
В большинстве стран, в конечном счете наблюдается рост общей смертности, несмотря на сокращение уровня смертности во всех возрастных группах, поскольку снижение рождаемости приводит к старению населения.
№ п.п. | Страна | (смертельных случаев/ на 1000) | Дата информации |
1 | Лесото | 14.89 | 2015 год |
2 | Украина | 14.46 | 2015 год |
3 | Болгария | 14.44 | 2015 год |
4 | Гвинея-Бисау | 14.33 | 2015 год |
5 | Латвия | 14.31 | 2015 год |
6 | Чад | 14.28 | 2015 год |
7 | Литва | 14.27 | 2015 год |
8 | Намибия | 13.91 | 2015 год |
9 | Афганистан | 13.89 | 2015 год |
10 | Центрально-Африканская Республика | 13.80 | 2015 год |
11 | Россия | 13.69 | 2015 год |
12 | Сербия | 13.66 | 2015 год |
13 | Сомали | 13.62 | 2015 год |
14 | Свазиленд | 13.56 | 2015 год |
15 | Ботсвана | 13.39 | 2015 год |
16 | Беларусь | 13.36 | 2015 год |
17 | Габон | 13.12 | 2015 год |
18 | Нигерия | 12.90 | 2015 год |
19 | Мали | 12.89 | 2015 год |
20 | Венгрия | 12.73 | 2015 год |
21 | Замбия | 12.67 | 2015 год |
22 | Молдова | 12.59 | 2015 год |
23 | Нигер | 12.42 | 2015 год |
24 | Эстония | 12.40 | 2015 год |
25 | Хорватия | 12.18 | 2015 год |
26 | Мозамбик | 12.10 | 2015 год |
27 | Румыния | 11.90 | 2015 год |
28 | Буркина-Фасо | 11.72 | 2015 год |
29 | Ангола | 11.49 | 2015 год |
30 | Германия | 11.42 | 2015 год |
31 | Словения | 11.37 | 2015 год |
32 | Греция | 11.09 | 2015 год |
33 | Португалия | 11.02 | 2015 год |
34 | Грузия | 10.82 | 2015 год |
35 | Сьерра-Леоне | 10.81 | 2015 год |
36 | Уганда | 10.69 | 2015 год |
37 | Чехия | 10.34 | 2015 год |
38 | Дания | 10.25 | 2015 год |
39 | Польша | 10.19 | 2015 год |
40 | Италия | 10.19 | 2015 год |
41 | Зимбабве | 10.13 | 2015 год |
42 | Камерун | 10.11 | 2015 год |
43 | Конго ДР | 10.07 | 2015 год |
44 | Остров Мэн | 10.06 | 2015 год |
45 | Конго Республика | 10.00 | 2015 год |
46 | Южная Африка | 9.91 | 2015 год |
47 | Финляндия | 9.83 | 2015 год |
48 | Босния и Герцеговина | 9.75 | 2015 год |
49 | Словакия | 9.74 | 2015 год |
50 | Сен-Пьер и Микелон | 9.72 | 2015 год |
51 | Либерия | 9.69 | 2015 год |
52 | Бельгия | 9.63 | 2015 год |
53 | Кот-д'Ивуар | 9.55 | 2015 год |
54 | Япония | 9.51 | 2015 год |
55 | Гвинея | 9.46 | 2015 год |
56 | Уругвай | 9.45 | 2015 год |
57 | Черногория | 9.43 | 2015 год |
58 | Австрия | 9.42 | 2015 год |
59 | Швеция | 9.40 | 2015 год |
60 | Великобритания | 9.35 | 2015 год |
61 | Армения | 9.34 | 2015 год |
62 | Бурунди | 9.27 | 2015 год |
63 | Монако | 9.24 | 2015 год |
64 | Северная Корея | 9.21 | 2015 год |
65 | Франция | 9.16 | 2015 год |
66 | Мальта | 9.09 | 2015 год |
67 | Македония | 9.08 | 2015 год |
68 | Испания | 9.04 | 2015 год |
69 | Руанда | 8.96 | 2015 год |
70 | Гернси | 8.78 | 2015 год |
71 | Тувалу | 8.74 | 2015 год |
72 | Фарерские о-ва | 8.71 | 2015 год |
73 | Пуэрто-Рико | 8.67 | 2015 год |
74 | Нидерланды | 8.66 | 2015 год |
75 | Тринидад и Тобаго | 8.56 | 2015 год |
76 | Виргинские острова | 8.54 | 2015 год |
77 | Гренландия | 8.49 | 2015 год |
78 | Сенегал | 8.46 | 2015 год |
79 | Сан-Марино | 8.45 | 2015 год |
80 | Барбадос | 8.44 | 2015 год |
81 | Канада | 8.42 | 2015 год |
82 | Малави | 8.41 | 2015 год |
83 | Гибралтар | 8.37 | 2015 год |
84 | Западная Сахара | 8.34 | 2015 год |
85 | Бермудский | 8.23 | 2015 год |
86 | Казахстан | 8.21 | 2015 год |
87 | Бенин | 8.21 | 2015 год |
88 | Мавритания | 8.20 | 2015 год |
89 | Экваториальная Гвинея | 8.19 | 2015 год |
90 | Эфиопия | 8.19 | 2015 год |
91 | Южный Судан | 8.18 | 2015 год |
92 | Аруба | 8.18 | 2015 год |
93 | США | 8.15 | 2015 год |
94 | Швейцария | 8.13 | 2015 год |
95 | Норвегия | 8.12 | 2015 год |
96 | Гренада | 8.08 | 2015 год |
97 | Острова Кука | 8.03 | 2015 год |
98 | Curacao | 8.00 | 2015 год |
99 | Танзания | 8.00 | 2015 год |
100 | Palau | 7.99 | 2015 год |
101 | Бирма | 7.96 | 2015 год |
102 | Доминики | 7.91 | 2015 год |
103 | Гаити | 7.83 | 2015 год |
104 | Таиланд | 7.80 | 2015 год |
105 | Джибути | 7.73 | 2015 год |
106 | Куба | 7.72 | 2015 год |
107 | Джерси | 7.68 | 2015 год |
108 | Камбоджа | 7.68 | 2015 год |
109 | Судан | 7.66 | 2015 год |
110 | Лаос | 7.63 | 2015 год |
111 | Коморские | 7.57 | 2015 год |
112 | Китай | 7.53 | 2015 год |
113 | Эритрея | 7.52 | 2015 год |
114 | Святой Елены | 7.44 | 2015 год |
115 | Сент-Люсия | 7.42 | 2015 год |
116 | Новая Зеландия | 7.36 | 2015 год |
117 | Аргентина | 7.33 | 2015 год |
118 | Индия | 7.32 | 2015 год |
119 | Гайана | 7.32 | 2015 год |
120 | Того | 7.26 | 2015 год |
121 | Сан-Томе и Принсипи | 7.24 | 2015 год |
122 | Люксембург | 7.24 | 2015 год |
123 | Гана | 7.22 | 2015 год |
124 | Сент-Винсент и Гренадины | 7.18 | 2015 год |
125 | Гамбия | 7.15 | 2015 год |
126 | Австралия | 7.14 | 2015 год |
127 | Кирибати | 7.12 | 2015 год |
128 | Лихтенштейн | 7.12 | 2015 год |
129 | Тайвань | 7.11 | 2015 год |
130 | Сент-Китс и Невис | 7.09 | 2015 год |
131 | Гонконг | 7.07 | 2015 год |
132 | Азербайджан | 7.07 | 2015 год |
133 | Багамские о-ва | 7.05 | 2015 год |
134 | Андорра | 6.96 | 2015 год |
135 | Маврикий | 6.91 | 2015 год |
136 | Кения | 6.89 | 2015 год |
137 | Сейшельские | 6.89 | 2015 год |
138 | Мадагаскар | 6.81 | 2015 год |
139 | Южная Корея | 6.75 | 2015 год |
140 | Ямайка | 6.70 | 2015 год |
141 | Бутан | 6.69 | 2015 год |
142 | Кыргызстан | 6.65 | 2015 год |
143 | Кипр | 6.62 | 2015 год |
144 | Бразилия | 6.58 | 2015 год |
145 | Албания | 6.58 | 2015 год |
146 | Непал | 6.56 | 2015 год |
147 | Папуа-Новая Гвинея | 6.53 | 2015 год |
148 | Боливия | 6.52 | 2015 год |
149 | Пакистан | 6.49 | 2015 год |
150 | Ирландия | 6.48 | 2015 год |
151 | Индонезия | 6.37 | 2015 год |
152 | Монголия | 6.35 | 2015 год |
153 | Montserrat | 6.30 | 2015 год |
154 | Йемен | 6.28 | 2015 год |
155 | Исландия | 6.28 | 2015 год |
156 | Таджикистан | 6.18 | 2015 год |
157 | Суринам | 6.13 | 2015 год |
158 | Туркменистан | 6.13 | 2015 год |
159 | Шри-Ланка | 6.11 | 2015 год |
160 | Филиппины | 6.11 | 2015 год |
161 | Кабо-Верде | 6.11 | 2015 год |
162 | Тимор-Лешти | 6.10 | 2015 год |
163 | Фиджи | 6.04 | 2015 год |
164 | Перу | 6.01 | 2015 год |
165 | Чили | 6.00 | 2015 год |
166 | Тунис | 5.98 | 2015 год |
167 | Белиз | 5.97 | 2015 год |
168 | Иран | 5.94 | 2015 год |
169 | Вьетнам | 5.93 | 2015 год |
170 | Турция | 5.88 | 2015 год |
171 | Науру | 5.87 | 2015 год |
172 | Сальвадор | 5.69 | 2015 год |
173 | Антигуа и Барбуда | 5.69 | 2015 год |
174 | Бангладеш | 5.61 | 2015 год |
175 | Каймановы о-ва | 5.53 | 2015 год |
176 | Новая Каледония | 5.52 | 2015 год |
177 | Колумбия | 5.40 | 2015 год |
178 | Самоа | 5.32 | 2015 год |
179 | Венесуэла | 5.31 | 2015 год |
180 | Узбекистан | 5.30 | 2015 год |
181 | Мексика | 5.26 | 2015 год |
182 | Гондурас | 5.17 | 2015 год |
183 | Израиль | 5.15 | 2015 год |
184 | Гуам | 5.12 | 2015 год |
185 | Никарагуа | 5.08 | 2015 год |
186 | Эквадор | 5.06 | 2015 год |
187 | Уоллис и Футуна | 5.06 | 2015 год |
188 | Малайзия | 5.03 | 2015 год |
189 | Французская Полинезия | 5.02 | 2015 год |
190 | Британские Виргинские о-ва | 4.99 | 2015 год |
191 | Ливан | 4.88 | 2015 год |
192 | Тонги | 4.85 | 2015 год |
193 | Панама | 4.81 | 2015 год |
194 | Марокко | 4.81 | 2015 год |
195 | Египет | 4.77 | 2015 год |
196 | Гватемала | 4.77 | 2015 год |
197 | Американское Самоа | 4.75 | 2015 год |
198 | Парагвай | 4.68 | 2015 год |
199 | Ангилья | 4.57 | 2015 год |
200 | Коста-Рика | 4.55 | 2015 год |
201 | Доминиканская Республика | 4.55 | 2015 год |
202 | Синт-Маартен | 4.51 | 2015 год |
203 | Алжир | 4.31 | 2015 год |
204 | Микронезия | 4.23 | 2015 год |
205 | Макао | 4.22 | 2015 год |
206 | Маршалловы о-ва | 4.21 | 2015 год |
207 | Вануату | 4.09 | 2015 год |
208 | Сирия | 4.00 | 2015 год |
209 | Мальдивы | 3.89 | 2015 год |
210 | Соломоновы о-ва | 3.85 | 2015 год |
211 | Иордания | 3.79 | 2015 год |
212 | Ирак | 3.77 | 2015 год |
213 | Северные Марианские о-ва | 3.71 | 2015 год |
214 | Ливия | 3.58 | 2015 год |
215 | Бруней | 3.52 | 2015 год |
216 | Западный берег | 3.50 | 2015 год |
217 | Сингапур | 3.43 | 2015 год |
218 | Оман | 3.36 | 2015 год |
219 | Саудовская Аравия | 3.33 | 2015 год |
220 | Острова Теркс и Кайкос | 3.10 | 2015 год |
221 | Сектор Газа | 3.04 | 2015 год |
222 | Бахрейн | 2.69 | 2015 год |
223 | Кувейт | 2.18 | 2015 год |
224 | ОАЭ | 1.97 | 2015 год |
225 | Катар | 1.53 | 2015 год |
Похожие статьи:


