Коэффициент миграции населения стран мира в 2014 году
Коэффициент миграции - это разница между количеством въехавших в страну и выехавших из страны в течение года на 1000 человек населения страны (по среднегодовой численности).
Если цифра положительная (например, 3.56 мигрантов / 1000), значит, в страну въезжают больше, чем выезжают; если цифра отрицательная (например, -9,26 мигрантов / 1000), то из страны больше выезжают, чем въезжают.
Показатель коэффициента миграции не делает различия между экономическими мигрантами и мигрантами беженцами, а так же другими видами мигрантов, а также не различает законных мигрантов и нелегальных мигрантов.
№ п.п. | Страна | Количество мигрантов/ на 1000 населения | Дата информации |
1 | Ливан | 83.82 | 2014 год |
2 | Катар | 27.35 | 2014 год |
3 | Зимбабве | 21.78 | 2014 год |
4 | Британские Виргинские острова | 17.69 | 2014 год |
5 | Иордания | 17.22 | 2014 год |
6 | Ливия | 16.14. | 2014 год |
7 | Каймановы острова | 14.71 | 2014 год |
8 | Сингапур | 14.55 | 2014 год |
9 | Бахрейн | 13.60 | 2014 год |
10 | Объединенные Арабские Эмираты | 13.58 | 2014 год |
11 | Ангилья | 12.43. | 2014 год |
12 | Острова Теркс и Кайкос | 12.23. | 2014 год |
13 | Южный Судан | 11.94. | 2014 год |
14 | Кипр | 9.89. | 2014 год |
15 | Аруба | 9.14. | 2014 год |
16 | Сан - Марино | 8.31. | 2014 год |
17 | Люксембург | 7.97. | 2014 год |
18 | Норвегия | 7.96. | 2014 год |
19 | Испания | 7.24. | 2014 год |
20 | Остров Мэн | 6.84. | 2014 год |
21 | Синт-Маартен | 6.63. | 2013 доб. |
22 | Джибути | 6.14. | 2014 год |
23 | Австралия | 5.74. | 2014 год |
24 | Канада | 5.66. | 2014 год |
25 | Швеция | 5.46. | 2014 год |
26 | Швейцария | 5.43. | 2014 год |
27 | Лихтенштейн | 4.72. | 2014 год |
28 | Ботсвана | 4.62. | 2014 год |
29 | Италия | 4.29. | 2014 год |
30 | Джерси | 4.08. | 2014 год |
31 | Новая Каледония | 4.06. | 2014 год |
32 | Непал | 3.71. | 2014 год |
33 | Макао | 3.40. | 2014 год |
34 | Ирландия | 3.31. | 2014 год |
35 | Монако | 2.85. | 2014 год |
36 | Португалия | 2.74. | 2014 год |
37 | Йемен | 2.61. | 2014 год |
38 | Великобритания | 2.56. | 2014 год |
39 | Бруней | 2.47. | 2014 год |
40 | США | 2.45. | 2014 год |
41 | Шерстяная фуфайка | 2.40. | 2014 год |
42 | Греция | 2.32. | 2014 год |
43 | Дания | 2.25. | 2014 год |
44 | Антигуа и Барбуда | 2.23. | 2014 год |
45 | Новая Зеландия | 2.23. | 2014 год |
46 | Чешская республика | 2.15. | 2014 год |
47 | Мальта | 1.99. | 2014 год |
48 | Нидерланды | 1.97. | 2014 год |
49 | Бермудские острова | 1.92. | 2014 год |
50 | Австрия | 1.76. | 2014 год |
51 | Гонконг | 1.69. | 2014 год |
52 | Россия | 1.69. | 2014 год |
53 | Израиль | 1.68. | 2014 год |
54 | Хорватия | 1.43. | 2014 год |
55 | Венгрия | 1.34. | 2014 год |
56 | Кюрасо | 1.27. | 2008 |
57 | Бельгия | 1.22. | 2014 год |
58 | Сент-Китс и Невис | 1.22. | 2014 год |
59 | Французский | 9.14. | 2014 год |
60 | Германия | 6.14. | 2014 год |
61 | Сейшельские острова | 1.00 | 2014 год |
62 | Тайвань | 0.90 | 2014 год |
63 | Руанда | 0.90 | 2014 год |
64 | Коста-Рика | 0.84 | 2014 год |
65 | Беларусь | 0.78 | 2014 год |
66 | Палау | 0.66 | 2014 год |
67 | Финляндия | 0.62 | 2014 год |
68 | Суринам | 0,57 | 2014 год |
69 | Исландия | 0.52 | 2014 год |
70 | Ангола | 0.47 | 2014 год |
71 | Турция | 0.46 | 2014 год |
72 | Казахстан | 0.42 | 2014 год |
73 | Словения | 0.37 | 2014 год |
74 | Чили | 0.35 | 2014 год |
75 | Малави | 0.25 | 2014 год |
76 | Намибия | 0.05 | 2014 год |
77 | Словакия | 0.01 | 2014 год |
78 | Остров Святой Елены, Вознесения, и Тристан-да-Кунья | 0.00 | 2014 год |
79 | Сербия | 0.00 | 2014 год |
80 | Свазиленд | 0.00 | 2014 год |
81 | Таиланд | 0.00 | 2014 год |
82 | Того | 0.00 | 2014 год |
83 | Венесуэла | 0.00 | 2014 год |
84 | Западный берег реки Иордан | 0.00 | 2014 год |
85 | Южная Корея | 0.00 | 2014 год |
86 | Либерия | 0.00 | 2014 год |
87 | Мадагаскар | 0.00 | 2014 год |
88 | Маврикий | 0.00 | 2014 год |
89 | Монтсеррат | 0.00 | 2014 год |
90 | Папуа-Новая Гвинея | 0.00 | 2014 год |
91 | Гвинея-Бисау | 0.00 | 2014 год |
92 | Ирак | 0.00 | 2014 год |
93 | Япония | 0.00 | 2014 год |
94 | Андорра | 0.00 | 2014 год |
95 | Аргентина | 0.00 | 2014 год |
96 | Азербайджан | 0.00 | 2014 год |
97 | Багамские острова | 0.00 | 2014 год |
98 | Белиз | 0.00 | 2014 год |
99 | Бенин | 0.00 | 2014 год |
100 | Бутан | 0.00 | 2014 год |
101 | Буркина-Фасо | 0.00 | 2014 год |
102 | Бурунди | 0.00 | 2014 год |
103 | Центрально-Африканская Республика | 0.00 | 2014 год |
104 | Берег Слоновой Кости | 0.00 | 2014 год |
105 | Экваториальная Гвинея | 0.00 | 2014 год |
106 | Эритрея | 0.00 | 2014 год |
107 | Фарерские острова | 0.00 | 2014 год |
108 | Сектор Газа | 0.00 | 2014 год |
109 | Гвинея | 0.00 | 2014 год |
110 | Бангладеш | -0.02 | 2014 год |
111 | Северная Корея | -0.04 | 2014 год |
112 | Индия | -0.05 | 2014 год |
113 | Украина | -0.06 | 2014 год |
114 | Парагвай | -0.08 | 2014 год |
115 | Иран | -0.08 | 2014 год |
116 | Эквадор | -0.13 | 2014 год |
117 | Бразилия | -0.15 | 2014 год |
118 | Камерун | -0.15 | 2014 год |
119 | Египет | -0.19 | 2014 год |
120 | Нигерия | -0.22 | 2014 год |
121 | Кения | -0.22 | 2014 год |
122 | Эфиопия | -0.23 | 2014 год |
123 | Румыния | -0.24 | 2014 год |
124 | Бирма | -0.30 | 2014 год |
125 | Барбадос | -0.30 | 2014 год |
126 | Панама | -0.32 | 2014 год |
127 | Камбоджа | -0.32 | 2014 год |
128 | Китай | -0.32 | 2014 год |
129 | Вьетнам | -0.32 | 2014 год |
130 | Конго, Демократическая Республика | -0.33 | 2014 год |
131 | Малайзия | -0.34 | 2014 год |
132 | Босния и Герцеговина | -0.38 | 2014 год |
133 | Оман | -0.45 | 2014 год |
134 | Польша | -0.47 | 2014 год |
135 | Македония | -0.48 | 2014 год |
136 | Танзания | -0.57 | 2014 год |
137 | Нигер | -0.58 | 2014 год |
138 | Саудовская Аравия | -0.59 | 2014 год |
139 | Кабо-Верде | -0.64 | 2014 год |
140 | Колумбия | -0.65 | 2014 год |
141 | Боливия | -0.69 | 2014 год |
142 | Замбия | -0.72 | 2014 год |
143 | Литва | -0.73 | 2014 год |
144 | Уганда | -0.76 | 2014 год |
145 | Монголия | -0.85 | 2014 год |
146 | Мавритания | -0.85 | 2014 год |
147 | Французская Полинезия | -0.87 | 2014 год |
148 | Алжир | -0.93 | 2014 год |
149 | Уругвай | -1.08 | 2014 год |
150 | Лаос | -1.10 | 2014 год |
151 | Кувейт | -1.11 | 2014 год |
152 | Таджикистан | -1.17 | 2014 год |
153 | Гондурас | -1.18 | 2014 год |
154 | Индонезия | -1.18 | 2014 год |
155 | Филиппины | -1.23 | 2014 год |
156 | Вануату | -1.50 | 2014 год |
157 | Шри Ланка | -1.54 | 2014 год |
158 | Мексика | -1.64 | 2014 год |
159 | Сенегал | -1.66 | 2014 год |
160 | Пакистан | -1.69 | 2014 год |
161 | Тунис | -1.74 | 2014 год |
162 | Соломоновы Острова | -1.78 | 2014 год |
163 | Афганистан | -1.83 | 2014 год |
164 | Туркменистан | -1.86 | 2014 год |
165 | Доминиканская Республика | -1.93 | 2014 год |
166 | Гватемала | -2.00 | 2014 год |
167 | Мозамбик | -2.02 | 2014 год |
168 | Габон | -2.07 | 2014 год |
169 | Гана | -2.13 | 2014 год |
170 | Гамбия | -2.23 | 2014 год |
171 | Мали | -2.33 | 2014 год |
172 | Латвия | -2.37 | 2014 год |
173 | Узбекистан | -2.46 | 2014 год |
174 | Коморские острова | -2.58 | 2014 год |
175 | Перу | -2.69 | 2014 год |
176 | Кирибати | -2.86 | 2014 год |
177 | Болгария | -2.89 | 2014 год |
178 | Сьерра-Леоне | -3.12 | 2014 год |
179 | Никарагуа | -3.13 | 2014 год |
180 | Сент-Люсия | -3.13 | 2014 год |
181 | Гренада | -3.24 | 2014 год |
182 | Грузия | -3.25 | 2014 год |
183 | Гибралтар | -3.29 | 2014 год |
184 | Албания | -3.31 | 2014 год |
185 | Эстония | -3.37 | 2014 год |
186 | Марокко | -3.46 | 2014 год |
187 | Чад | -3.54 | 2014 год |
188 | Куба | -3.64 | 2014 год |
189 | Тимор-Лешти | -3.87 | 2014 год |
190 | Северные Марианские острова | -4.02 | 2014 год |
191 | Гаити | -4.12 | 2014 год |
192 | Судан | -4.36 | 2014 год |
193 | Ямайка | -4.83 | 2014 год |
194 | Маршалловы острова | -4.92 | 2014 год |
195 | Уоллис и Футуна | -5,27 | 2014 год |
196 | Доминика | -5.39 | 2014 год |
197 | Армения | -5.88 | 2014 год |
198 | Гренландия | -5.98 | 2014 год |
199 | Киргизия | -6.16 | 2014 год |
200 | ЮАР | -6.27 | 2014 год |
201 | Тринидад и Тобаго | -6.42 | 2014 год |
202 | Тувалу | -6.86 | 2014 год |
203 | Фиджи | -6.86 | 2014 год |
204 | Республика Конго | -7,02 | 2014 год |
205 | Гуам | -7.61 | 2014 год |
206 | Лесото | -7.62 | 2014 год |
207 | Виргинские острова | -7.84 | 2014 год |
208 | Сальвадор | -8,44 | 2014 год |
209 | Сен-Пьер и Микелон | -8,57 | 2014 год |
210 | Сан-Томе и Принсипи | -8.79 | 2014 год |
211 | Пуэрто-Рико | -8.93 | 2014 год |
212 | Сомали | -9.51 | 2014 год |
213 | Сент-Винсент и Гренадины | -9.60 | 2014 год |
214 | Гайана | -9,67 | 2014 год |
215 | Молдова | -9,8 | 2014 год |
216 | Самоа | -10.12 | 2014 год |
217 | Мальдивы | -12,67 | 2014 год |
218 | Науру | -14.12 | 2014 год |
219 | Тонга | -17,85 | 2014 год |
220 | Микронезия, Федеративные Штаты | -20.93 | 2014 год |
221 | Американское Самоа | -21,64 | 2014 год |
222 | Сирия | -113,51 | 2014 год |
Похожие статьи:


