Коэффициент миграции населения стран мира в 2016 году
Коэффициент миграции - это разница между количеством въехавших в страну и выехавших из страны в течение года на 1000 человек населения страны (по среднегодовой численности).
Если цифра положительная (например, 3.56 мигрантов / 1000), значит, в страну въезжают больше, чем выезжают; если цифра отрицательная (например, -9,26 мигрантов / 1000), то из страны больше выезжают, чем въезжают.
Показатель коэффициента миграции не делает различия между экономическими мигрантами и мигрантами беженцами, а так же другими видами мигрантов, а также не различает законных мигрантов и нелегальных мигрантов.
№ п.п. | Страна | Количество мигрантов/ на 1000 населения | Дата информации |
1 | Катар | 18.2 | 2016 год |
2 | Британские Виргинские острова | 16.9 | 2016 год |
3 | Люксембург | 16.3 | 2016 год |
4 | Каймановы острова | 14.1 | 2016 год |
5 | Сингапур | 13.6 | 2016 год |
6 | Бахрейн | 12.6 | 2016 год |
7 | Ангилья | 11.9 | 2016 год |
8 | Объединенные Арабские Эмираты | 11.3 | 2016 год |
9 | Южный Судан | 11 | 2016 год |
10 | Острова Теркс и Кайкос | 9.7 | 2016 год |
11 | Кипр | 9.1 | 2016 год |
12 | Аруба | 8.8 | 2016 год |
13 | Испания | 8 | 2016 год |
14 | Сан - Марино | 7.7 | 2016 год |
15 | Северные Марианские острова | 7.4 | 2016 год |
16 | Норвегия | 6.6 | 2016 год |
17 | Остров Мэн | 6.3 | 2016 год |
18 | Синт-Маартен | 6.3 | 2016 год |
19 | Джибути | 5.9 | 2016 год |
20 | Канада | 5.7 | 2016 год |
21 | Бельгия | 5.6 | 2016 год |
22 | Австралия | 5.6 | 2016 год |
23 | Швеция | 5.4 | 2016 год |
24 | Австрия | 5.2 | 2016 год |
25 | Лихтенштейн | 5 | 2016 год |
26 | Монако | 4.7 | 2016 год |
27 | Швейцария | 4.7 | 2016 год |
28 | Ботсвана | 4.5 | 2016 год |
29 | Исландия | 4.2 | 2016 год |
30 | Ирландия | 4 | 2016 год |
31 | Новая Каледония | 4 | 2016 год |
32 | Соединенные Штаты | 3.9 | 2016 год |
33 | Италия | 3.9 | 2016 год |
34 | Ливия | 3.8 | 2016 год |
35 | Джерси | 3.5 | 2016 год |
36 | Макао | 3.4 | 2016 год |
37 | Финляндия | 3 | 2016 год |
38 | Корея. Юг | 2.6 | 2016 год |
39 | Португалия | 2.6 | 2016 год |
40 | Великобритания | 2.5 | 2016 год |
41 | Бруней | 2.4 | 2016 год |
42 | Чехия | 2.3 | 2016 год |
43 | Греция | 2.3 | 2016 год |
44 | Новая Зеландия | 2.2 | 2016 год |
45 | Израиль | 2.2 | 2016 год |
46 | Гернси | 2.2 | 2016 год |
47 | Антигуа и Барбуда | 2.2 | 2016 год |
48 | Дания | 2.1 | 2016 год |
49 | Мальта | 2 | 2016 год |
50 | Нидерланды | 1.9 | 2016 год |
51 | Бермудские острова | 1.8 | 2016 год |
52 | Россия | 1.7 | 2016 год |
53 | Гонконг | 1.7 | 2016 год |
54 | Ирак | 1.5 | 2016 год |
55 | Гаити | 1.5 | 2016 год |
56 | Германия | 1.5 | 2016 год |
57 | Венгрия | 1.3 | 2016 год |
58 | Сент-Китс и Невис | 1.2 | 2016 год |
59 | Франция | 1.1 | 2016 год |
60 | Сейшельские острова | 1 | 2016 год |
61 | Тайвань | 0.9 | 2016 год |
62 | Коста-Рика | 0.8 | 2016 год |
63 | Руанда | 0.8 | 2016 год |
64 | Беларусь | 0.7 | 2016 год |
65 | Палау | 0.7 | 2016 год |
66 | Йемен | 0.7 | 2016 год |
67 | Суринам | 0.6 | 2016 год |
68 | Казахстан | 0.4 | 2016 год |
69 | Словения | 0.4 | 2016 год |
70 | Чили | 0.3 | 2016 год |
71 | Словакия | 0.1 | 2016 год |
72 | Азербайджан | 0 | 2016 год |
73 | Зимбабве | 0 | 2016 год |
74 | Багамские Острова. | 0 | 2016 год |
75 | Белиз | 0 | 2016 год |
76 | Бенин | 0 | 2016 год |
77 | Бутан | 0 | 2016 год |
78 | Бурунди | 0 | 2016 год |
79 | Центрально-Африканская Республика | 0 | 2016 год |
80 | Эквадор | 0 | 2016 год |
81 | Экваториальная Гвинея | 0 | 2016 год |
82 | Фарерские острова | 0 | 2016 год |
83 | Гвинея | 0 | 2016 год |
84 | Индия | 0 | 2016 год |
85 | Берег Слоновой Кости | 0 | 2016 год |
86 | Япония | 0 | 2016 год |
87 | Корея. Северная | 0 | 2016 год |
88 | Либерия | 0 | 2016 год |
89 | Мадагаскар | 0 | 2016 год |
90 | Монсеррат | 0 | 2016 год |
91 | Малави | 0 | 2016 год |
92 | Маврикий | 0 | 2016 год |
93 | Папуа - Новая Гвинея | 0 | 2016 год |
94 | Гвинея-Бисау | 0 | 2016 год |
95 | Сербия | 0 | 2016 год |
96 | Святой Елены. Вознесения и Тристан-да-Кунья | 0 | 2016 год |
97 | Таиланд | 0 | 2016 год |
98 | Того | 0 | 2016 год |
99 | Украина | 0 | 2016 год |
100 | Буркина-Фасо | 0 | 2016 год |
101 | Намибия | 0 | 2016 год |
102 | Свазиленд | 0 | 2016 год |
103 | Замбия | 0 | 2016 год |
104 | Андорра | 0 | 2016 год |
105 | Ангола | -0.1 | 2016 год |
106 | Парагвай | -0.1 | 2016 год |
107 | Иран | -0.1 | 2016 год |
108 | Камерун | -0.1 | 2016 год |
109 | Бразилия | -0.1 | 2016 год |
110 | Аргентина | -0.1 | 2016 год |
111 | Конго. Демократическая Республика | -0.2 | 2016 год |
112 | Эфиопия | -0.2 | 2016 год |
113 | Нигерия | -0.2 | 2016 год |
114 | Кения | -0.2 | 2016 год |
115 | Румыния | -0.2 | 2016 год |
116 | Вьетнам | -0.3 | 2016 год |
117 | Барбадос | -0.3 | 2016 год |
118 | Бирма | -0.3 | 2016 год |
119 | Камбоджа | -0.3 | 2016 год |
120 | Болгария | -0.3 | 2016 год |
121 | Малайзия | -0.3 | 2016 год |
122 | Панама | -0.3 | 2016 год |
123 | Польша | -0.4 | 2016 год |
124 | Оман | -0.4 | 2016 год |
125 | Китай | -0.4 | 2016 год |
126 | Босния и Герцеговина | -0.4 | 2016 год |
127 | Египет | -0.5 | 2016 год |
128 | Танзания | -0.5 | 2016 год |
129 | Македония | -0.5 | 2016 год |
130 | Саудовская Аравия | -0.5 | 2016 год |
131 | Нигер | -0.5 | 2016 год |
132 | Боливия | -0.6 | 2016 год |
133 | Колумбия | -0.6 | 2016 год |
134 | Кабо-Верде | -0.6 | 2016 год |
135 | Уганда | -0.7 | 2016 год |
136 | Французская Полинезия | -0.8 | 2016 год |
137 | Мавритания | -0.8 | 2016 год |
138 | Монголия | -0.8 | 2016 год |
139 | Алжир | -0.9 | 2016 год |
140 | Южная Африка | -0.9 | 2016 год |
141 | Уругвай | -0.9 | 2016 год |
142 | Таджикистан | -1.1 | 2016 год |
143 | Лаос | -1.1 | 2016 год |
144 | Гондурас | -1.1 | 2016 год |
145 | Ливан | -1.1 | 2016 год |
146 | Турция | -1.2 | 2016 год |
147 | Афганистан | -1.2 | 2016 год |
148 | Индонезия | -1.2 | 2016 год |
149 | Венесуэла | -1.2 | 2016 год |
150 | Шри Ланка | -1.3 | 2016 год |
151 | Кюрасо | -1.3 | 2016 год |
152 | Пакистан | -1.4 | 2016 год |
153 | Вануату | -1.4 | 2016 год |
154 | Сенегал | -1.5 | 2016 год |
155 | Мексика | -1.7 | 2016 год |
156 | Соломоновы острова | -1.7 | 2016 год |
157 | Тунис | -1.7 | 2016 год |
158 | Туркменистан | -1.8 | 2016 год |
159 | Хорватия | -1.9 | 2016 год |
160 | Гватемала | -1.9 | 2016 год |
161 | Гана | -1.9 | 2016 год |
162 | Доминиканская Республика | -1.9 | 2016 год |
163 | Непал | -1.9 | 2016 год |
164 | Мозамбик | -1.9 | 2016 год |
165 | Гамбия | -2 | 2016 год |
166 | Габон | -2 | 2016 год |
167 | Кувейт | -2 | 2016 год |
168 | Филиппины | -2 | 2016 год |
169 | Сирия | -2.1 | 2016 год |
170 | Грузия | -2.2 | 2016 год |
171 | Мали | -2.2 | 2016 год |
172 | Узбекистана | -2.3 | 2016 год |
173 | Сьерра-Леоне | -2.4 | 2016 год |
174 | Перу | -2.4 | 2016 год |
175 | Коморские острова | -2.5 | 2016 год |
176 | Сент-Люсия | -2.7 | 2016 год |
177 | Кирибати | -2.9 | 2016 год |
178 | Никарагуа | -2.9 | 2016 год |
179 | Гренада | -3 | 2016 год |
180 | Бангладеш | -3.1 | 2016 год |
181 | Эстония | -3.2 | 2016 год |
182 | Гибралтар | -3.3 | 2016 год |
183 | Чад | -3.3 | 2016 год |
184 | Албания | -3.3 | 2016 год |
185 | Марокко | -3.3 | 2016 год |
186 | Тимор-Лешти | -3.9 | 2016 год |
187 | Судан | -4.2 | 2016 год |
188 | Ямайка | -4.5 | 2016 год |
189 | Западный берег | -4.6 | 2016 год |
190 | Маршалловы острова | -4.8 | 2016 год |
191 | Конго. Республика | -4.8 | 2016 год |
192 | Уоллис и Футуна | -4.9 | 2016 год |
193 | Гуам | -5.1 | 2016 год |
194 | Киргизстан | -5.2 | 2016 год |
195 | Сектор Газа | -5.2 | 2016 год |
196 | Куба | -5.3 | 2016 год |
197 | Доминика | -5.4 | 2016 год |
198 | Армения | -5.7 | 2016 год |
199 | Гренландия | -6 | 2016 год |
200 | Тринидад и Тобаго | -6.1 | 2016 год |
201 | Литва | -6.2 | 2016 год |
202 | Латвия | -6.2 | 2016 год |
203 | Гайана | -6.4 | 2016 год |
204 | Фиджи | -6.6 | 2016 год |
205 | Тувалу | -6.8 | 2016 год |
206 | Лесото | -7.1 | 2016 год |
207 | Пуэрто-Рико | -7.4 | 2016 год |
208 | Сомали | -7.5 | 2016 год |
209 | Виргинские острова | -7.5 | 2016 год |
210 | Сальвадор | -8.1 | 2016 год |
211 | Сен-Пьер и Микелон | -8.2 | 2016 год |
212 | Сан-Томе и Принсипи | -8.5 | 2016 год |
213 | Святой Винсент и Гренадины | -8.8 | 2016 год |
214 | Самоа | -9.5 | 2016 год |
215 | Молдавия | -9.5 | 2016 год |
216 | Мальдивы | -12.7 | 2016 год |
217 | Науру | -13.2 | 2016 год |
218 | Иордания | -13.4 | 2016 год |
219 | Эритрея | -14.7 | 2016 год |
220 | Тонга | -17.8 | 2016 год |
221 | Американское Самоа | -20.6 | 2016 год |
222 | Микронезия. Федеративные Штаты | -20.9 | 2016 год |
Похожие статьи:


