Ожидаемая продолжительность жизни в 2016 году
Ожидаемая продолжительность жизни, есть среднее число лет, которые проживет группа людей, родившихся в одном и том же году, если в каждой возрастной категории уровень смертности будет постоянным в будущем.
Показатель рассчитывается от общей численности населения. Ожидаемая продолжительность жизни, отражает общее качество жизни в стране и обобщает смертность в различных возрастных группах.
№ п.п. | Страна | Ожидаемая продолжительность жизни | Дата информации |
1 | Монако | 89,5 | 2016 год |
2 | Сингапур | 85 | 2016 год |
3 | Япония | 85 | 2016 год |
4 | Макао | 84,5 | 2016 год |
5 | Сан - Марино | 83,3 | 2016 год |
6 | Исландия | 83 | 2016 год |
7 | Гонконг | 82,9 | 2016 год |
8 | Андорра | 82,8 | 2016 год |
9 | Швейцария | 82,6 | 2016 год |
10 | Гернси | 82,5 | 2016 год |
11 | Израиль | 82,4 | 2016 год |
12 | Корея, Юг | 82,4 | 2016 год |
13 | Люксембург | 82,3 | 2016 год |
14 | Италия | 82,2 | 2016 год |
15 | Австралия | 82,2 | 2016 год |
16 | Швеция | 82,1 | 2016 год |
17 | Лихтенштейн | 81,9 | 2016 год |
18 | Джерси | 81,9 | 2016 год |
19 | Канада | 81,9 | 2016 год |
20 | Франция | 81,8 | 2016 год |
21 | Норвегия | 81,8 | 2016 год |
22 | Испания | 81,7 | 2016 год |
23 | Австрия | 81,5 | 2016 год |
24 | Ангилья | 81,4 | 2016 год |
25 | Нидерланды | 81,3 | 2016 год |
26 | Бермудские острова | 81,3 | 2016 год |
27 | Остров Мэн | 81,2 | 2016 год |
28 | Новая Зеландия | 81,2 | 2016 год |
29 | Каймановы острова | 81,2 | 2016 год |
30 | Бельгия | 81 | 2016 год |
31 | Финляндия | 80,9 | 2016 год |
32 | Ирландия | 80,8 | 2016 год |
33 | Великобритания | 80,7 | 2016 год |
34 | Германия | 80,7 | 2016 год |
35 | Греция | 80,5 | 2016 год |
36 | Сен-Пьер и Микелон | 80,5 | 2016 год |
37 | Мальта | 80,4 | 2016 год |
38 | Фарерские острова | 80,4 | 2016 год |
39 | Европейский Союз | 80,2 | 2016 год |
40 | Тайвань | 80,1 | 2016 год |
41 | Виргинские острова | 80 | 2016 год |
42 | Соединенные Штаты | 79,8 | 2016 год |
43 | Острова Теркс и Кайкос | 79,8 | 2016 год |
44 | Уоллис и Футуна | 79,7 | 2016 год |
45 | Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 79,5 | 2016 год |
46 | Гибралтар | 79,4 | 2016 год |
47 | Дания | 79,4 | 2016 год |
48 | Пуэрто-Рико | 79,4 | 2016 год |
49 | Португалия | 79,3 | 2016 год |
50 | Гуам | 79,1 | 2016 год |
51 | Бахрейн | 78,9 | 2016 год |
52 | Чили | 78,8 | 2016 год |
53 | Кипр | 78,7 | 2016 год |
54 | Катар | 78,7 | 2016 год |
55 | Куба | 78,7 | 2016 год |
56 | Чехия | 78,6 | 2016 год |
57 | Панама | 78,6 | 2016 год |
58 | Коста-Рика | 78,6 | 2016 год |
59 | Британские Виргинские острова | 78,6 | 2016 год |
60 | Кюрасо | 78,3 | 2016 год |
61 | Албания | 78,3 | 2016 год |
62 | Словения | 78,2 | 2016 год |
63 | Синт-Маартен | 78,1 | 2013 |
64 | Доминиканская Республика | 78,1 | 2016 год |
65 | Северные Марианские острова | 78 | 2016 год |
66 | Кувейт | 78 | 2016 год |
67 | Сент-Люсия | 77,8 | 2016 год |
68 | Новая Каледония | 77,7 | 2016 год |
69 | Ливан | 77,6 | 2016 год |
70 | Польша | 77,6 | 2016 год |
71 | Объединенные Арабские Эмираты | 77,5 | 2016 год |
72 | Французская Полинезия | 77,2 | 2016 год |
73 | Уругвай | 77,2 | 2016 год |
74 | Парагвай | 77,2 | 2016 год |
75 | Бруней | 77,2 | 2016 год |
76 | Словакия | 77,1 | 2016 год |
77 | Аргентина | 77,1 | 2016 год |
78 | Доминика | 77 | 2016 год |
79 | Марокко | 76,9 | 2016 год |
80 | Аруба | 76,8 | 2016 год |
81 | Алжир | 76,8 | 2016 год |
82 | Шри Ланка | 76,8 | 2016 год |
83 | Эквадор | 76,8 | 2016 год |
84 | Босния и Герцеговина | 76,7 | 2016 год |
85 | Эстония | 76,7 | 2016 год |
86 | Антигуа и Барбуда | 76,5 | 2016 год |
87 | Ливия | 76,5 | 2016 год |
88 | Грузия | 76,2 | 2016 год |
89 | Македония | 76,2 | 2016 год |
90 | Тонга | 76,2 | 2016 год |
91 | Тунис | 76,1 | 2016 год |
92 | Венгрия | 75,9 | 2016 год |
93 | Мексика | 75,9 | 2016 год |
94 | Хорватия | 75,9 | 2016 год |
95 | Острова Кука | 75,8 | 2016 год |
96 | Венесуэла | 75,8 | 2016 год |
97 | Сент-Китс и Невис | 75,7 | 2016 год |
98 | Колумбия | 75,7 | 2016 год |
99 | Мальдивы | 75,6 | 2016 год |
100 | Маврикий | 75,6 | 2016 год |
101 | Китай | 75,5 | 2016 год |
102 | Оман | 75,5 | 2016 год |
103 | Сербия | 75,5 | 2016 год |
104 | Американское Самоа | 75,4 | 2016 год |
105 | Саудовская Аравия | 75,3 | 2016 год |
106 | Барбадос | 75,3 | 2016 год |
107 | Святой Винсент и Гренадины | 75,3 | 2016 год |
108 | Соломоновы острова | 75,3 | 2016 год |
109 | Румыния | 75,1 | 2016 год |
110 | Малайзия | 75 | 2016 год |
111 | Западный берег | 75 | 2016 год |
112 | Ирак | 74,9 | 2016 год |
113 | Литва | 74,9 | 2016 год |
114 | Сирия | 74,9 | 2016 год |
115 | Турция | 74,8 | 2016 год |
116 | Таиланд | 74,7 | 2016 год |
117 | Сальвадор | 74,7 | 2016 год |
118 | Сейшельские острова | 74,7 | 2016 год |
119 | Иордания | 74,6 | 2016 год |
120 | Армения | 74,6 | 2016 год |
121 | Болгария | 74,5 | 2016 год |
122 | Латвия | 74,5 | 2016 год |
123 | Монсеррат | 74,4 | 2016 год |
124 | Гренада | 74,3 | 2016 год |
125 | Сектор Газа | 73,9 | 2016 год |
126 | Узбекистан | 73,8 | 2016 год |
127 | Бразилия | 73,8 | 2016 год |
128 | Самоа | 73,7 | 2016 год |
129 | Перу | 73,7 | 2016 год |
130 | Ямайка | 73,6 | 2016 год |
131 | Вануату | 73,4 | 2016 год |
132 | Вьетнам | 73,4 | 2016 год |
133 | Бангладеш | 73,2 | 2016 год |
134 | Никарагуа | 73,2 | 2016 год |
135 | Палау | 73,1 | 2016 год |
136 | Маршалловы острова | 73,1 | 2016 год |
137 | Микронезия, Федеративные Штаты | 72,9 | 2016 год |
138 | Тринидад и Тобаго | 72,9 | 2016 год |
139 | Беларусь | 72,7 | 2016 год |
140 | Фиджи | 72,7 | 2016 год |
141 | Индонезия | 72,7 | 2016 год |
142 | Египет | 72,7 | 2016 год |
143 | Азербайджан | 72,5 | 2016 год |
144 | Гренландия | 72,4 | 2016 год |
145 | Багамские Острова | 72,4 | 2016 год |
146 | Гватемала | 72,3 | 2016 год |
147 | Суринам | 72,2 | 2016 год |
148 | Кабо-Верде | 72,1 | 2016 год |
149 | Украина | 71,8 | 2016 год |
150 | Иран | 71,4 | 2016 год |
151 | Гондурас | 71,1 | 2016 год |
152 | Казахстан | 70,8 | 2016 год |
153 | Россия | 70,8 | 2016 год |
154 | Молдавия | 70,7 | 2016 год |
155 | Непал | 70,7 | 2016 год |
156 | Киргизстан | 70,7 | 2016 год |
157 | Корея, Северная | 70,4 | 2016 год |
158 | Туркменистан | 70,1 | 2016 год |
159 | Бутан | 70,1 | 2016 год |
160 | Монголия | 69,6 | 2016 год |
161 | Филиппины | 69,2 | 2016 год |
162 | Боливия | 69,2 | 2016 год |
163 | Белиз | 68,7 | 2016 год |
164 | Индия | 68,5 | 2016 год |
165 | Гайана | 68,4 | 2016 год |
166 | Тимор-Лешти | 68,1 | 2016 год |
167 | Пакистан | 67,7 | 2016 год |
168 | Таджикистан | 67,7 | 2016 год |
169 | Папуа - Новая Гвинея | 67,2 | 2016 год |
170 | Науру | 67,1 | 2016 год |
171 | Бирма | 66,6 | 2016 год |
172 | Гана | 66,6 | 2016 год |
173 | Тувалу | 66,5 | 2016 год |
174 | Кирибати | 66,2 | 2016 год |
175 | Мадагаскар | 65,9 | 2016 год |
176 | Йемен | 65,5 | 2016 год |
177 | Того | 65 | 2016 год |
178 | Гамбия | 64,9 | 2016 год |
179 | Сан-Томе и Принсипи | 64,9 | 2016 год |
180 | Эритрея | 64,9 | 2016 год |
181 | Камбоджа | 64,5 | 2016 год |
182 | Лаос | 64,3 | 2016 год |
183 | Экваториальная Гвинея | 64,2 | 2016 год |
184 | Коморские острова | 64,2 | 2016 год |
185 | Судан | 64,1 | 2016 год |
186 | Кения | 64 | 2016 год |
187 | Гаити | 63,8 | 2016 год |
188 | Намибия | 63,6 | 2016 год |
189 | Джибути | 63,2 | 2016 год |
190 | Южная Африка | 63,1 | 2016 год |
191 | Западная Сахара | 63 | 2016 год |
192 | Мавритания | 63 | 2016 год |
193 | Танзания | 62,2 | 2016 год |
194 | Эфиопия | 62,2 | 2016 год |
195 | Бенин | 61,9 | 2016 год |
196 | Сенегал | 61,7 | 2016 год |
197 | Малави | 61,2 | 2016 год |
198 | Гвинея | 60,6 | 2016 год |
199 | Бурунди | 60,5 | 2016 год |
200 | Руанда | 60,1 | 2016 год |
201 | Конго, Республика | 59,3 | 2016 год |
202 | Либерия | 59 | 2016 год |
203 | Берег Слоновой Кости | 58,7 | 2016 год |
204 | Камерун | 58,5 | 2016 год |
205 | Сьерра-Леоне | 58,2 | 2016 год |
206 | Зимбабве | 58 | 2016 год |
207 | Конго, Демократическая Республика | 57,3 | 2016 год |
208 | Ангола | 56 | 2016 год |
209 | Мали | 55,8 | 2016 год |
210 | Буркина-Фасо | 55,5 | 2016 год |
211 | Нигер | 55,5 | 2016 год |
212 | Уганда | 55,4 | 2016 год |
213 | Ботсвана | 54,5 | 2016 год |
214 | Нигерия | 53,4 | 2016 год |
215 | Мозамбик | 53,3 | 2016 год |
216 | Лесото | 53 | 2016 год |
217 | Замбия | 52,5 | 2016 год |
218 | Сомали | 52,4 | 2016 год |
219 | Центрально-Африканская Республика | 52,3 | 2016 год |
220 | Габон | 52,1 | 2016 год |
221 | Свазиленд | 51,6 | 2016 год |
222 | Афганистан | 51,3 | 2016 год |
223 | Гвинея-Бисау | 50,6 | 2016 год |
224 | Чад | 50,2 | 2016 год |
Похожие статьи:


