Уровень коррупции в странах мира (2014)

Таблица данных уровня коррупции:
Разряд | Страна | Индекс коррупции |
1 | Дания | 92 |
2 | Новая Зеландия | 91 |
3 | Финляндия | 89 |
4 | Швеция | 87 |
5 | Норвегия | 86 |
6 | Швейцария | 86 |
7 | Сингапур | 84 |
8 | Нидерланды | 83 |
9 | Люксембург | 82 |
10 | Канада | 81 |
11 | Австралия | 80 |
12 | Германия | 79 |
13 | Исландия | 79 |
14 | Великобритания | 78 |
15 | Бельгия | 76 |
16 | Япония | 76 |
17 | Барбадос | 74 |
18 | Гонконг | 74 |
19 | Соединённые Штаты Америки | 74 |
20 | Ирландия | 74 |
21 | Уругвай | 73 |
22 | Чили | 73 |
23 | Австрия | 72 |
24 | Багамские Острова | 71 |
25 | Объединённые Арабские Эмираты | 70 |
26 | Франция | 69 |
27 | Эстония | 69 |
28 | Катар | 69 |
29 | Сент-Винсент | 67 |
30 | Бутан | 65 |
31 | Ботсвана | 63 |
32 | Кипр | 63 |
33 | Португалия | 63 |
34 | Пуэрто-Рико | 63 |
35 | Тайвань | 61 |
36 | Польша | 61 |
37 | Израиль | 60 |
38 | Испания | 60 |
39 | Доминика | 58 |
40 | Литва | 58 |
41 | Словения | 58 |
42 | Кабо-Верде | 57 |
43 | Мальта | 55 |
44 | Южная Корея | 55 |
45 | Сейшельские Острова | 55 |
46 | Латвия | 55 |
47 | Венгрия | 54 |
48 | Коста Рика | 54 |
49 | Маврикий | 54 |
50 | Самоа | 52 |
51 | Малайзия | 52 |
52 | Грузия | 52 |
53 | Чехия | 51 |
54 | Словакия | 50 |
55 | Руанда | 49 |
56 | Лесото | 49 |
57 | Бахрейн | 49 |
58 | Намибия | 49 |
59 | Саудовская Аравия | 49 |
60 | Иордания | 49 |
61 | Хорватия | 48 |
62 | Гана | 48 |
63 | Куба | 46 |
64 | Турция | 45 |
65 | Оман | 45 |
66 | Македония | 45 |
67 | Кувейт | 44 |
68 | Южная Африка | 44 |
69 | Италия | 43 |
70 | Румыния | 43 |
71 | Бразилия | 43 |
72 | Болгария | 43 |
73 | Сенегал | 43 |
74 | Греция | 43 |
75 | Свазиленд | 43 |
76 | Черногория | 42 |
77 | Сан-Томе и Принсипи | 42 |
78 | Сербия | 41 |
79 | Тунис | 40 |
80 | Босния и Герцеговина | 39 |
81 | Сальвадор | 39 |
82 | Монголия | 39 |
83 | Марокко | 39 |
84 | Бенин | 39 |
85 | Буркина Фасо | 38 |
86 | Ямайка | 38 |
87 | Перу | 38 |
88 | Тринидад и Тобаго | 38 |
89 | Замбия | 38 |
90 | Шри-Ланка | 38 |
91 | Индия | 38 |
92 | Филиппины | 38 |
93 | Таиланд | 38 |
94 | Либерия | 37 |
95 | Армения | 37 |
96 | Колумбия | 37 |
97 | Панама | 37 |
98 | Габон | 37 |
99 | Египет | 37 |
100 | Китай | 36 |
101 | Алжир | 36 |
102 | Суринам | 36 |
103 | Молдова | 35 |
104 | Боливия | 35 |
105 | Мексика | 35 |
106 | Нигер | 35 |
107 | Джибути | 34 |
108 | Аргентина | 34 |
109 | Индонезия | 34 |
110 | Малави | 33 |
111 | Эквадор | 33 |
112 | Эфиопия | 33 |
113 | Косово | 33 |
114 | Албания | 33 |
115 | Доминикана | 32 |
116 | Гватемала | 32 |
117 | Мали | 32 |
118 | Кот-д’Ивуар | 32 |
119 | Танзания | 31 |
120 | Вьетнам | 31 |
121 | Мозамбик | 31 |
122 | Сьерра-Леоне | 31 |
123 | Беларусь | 31 |
124 | Мавритания | 30 |
125 | Гайана | 30 |
126 | Непал | 29 |
127 | Того | 29 |
128 | Азербайджан | 29 |
129 | Гамбия | 29 |
130 | Пакистан | 29 |
131 | Гондурас | 29 |
132 | Казахстан | 29 |
133 | Тимор-Лешти | 28 |
134 | Мадагаскар | 28 |
135 | Никарагуа | 28 |
136 | Ливан | 27 |
137 | Россия | 27 |
138 | Камерун | 27 |
139 | Иран | 27 |
140 | Нигерия | 27 |
141 | Кыргызстан | 27 |
142 | Коморские Острова | 26 |
143 | Уганда | 26 |
144 | Украина | 26 |
145 | Бангладеш | 25 |
146 | Кения | 25 |
147 | Лаос | 25 |
148 | Папуа — Новая Гвинея | 25 |
149 | Гвинея | 25 |
150 | Центрально-Африканская Республика | 24 |
151 | Парагвай | 24 |
152 | Конго | 23 |
153 | Таджикистан | 23 |
154 | Демократическая Республика Конго | 22 |
155 | Чад | 22 |
156 | Мьянма | 21 |
157 | Зимбабве | 21 |
158 | Камбоджа | 21 |
159 | Бурунди | 20 |
160 | Сирия | 20 |
161 | Ангола | 19 |
162 | Венесуэла | 19 |
163 | Гвинея-Бисау | 19 |
164 | Гаити | 19 |
166 | Йемен | 19 |
167 | Эритрея | 18 |
168 | Узбекистан | 18 |
169 | Ливия | 18 |
170 | Туркменистан | 17 |
171 | Ирак | 16 |
172 | Южный Судан | 15 |
173 | Афганистан | 12 |
174 | Судан | 11 |
175 | Северная Корея | 8 |
176 | Сомали | 8 |
Похожие статьи:


