Уровень коррупции в странах мира (2016)

Таблица данных уровня коррупции:
Разряд | Страна | Индекс коррупции |
1 | Дания | 90 |
2 | Новая Зеландия | 90 |
3 | Финляндия | 89 |
4 | Швеция | 88 |
5 | Швейцария | 86 |
6 | Норвегия | 85 |
7 | Сингапур | 84 |
8 | Нидерланды | 83 |
9 | Канада | 82 |
10 | Германия | 81 |
11 | Люксембург | 81 |
12 | Англия | 81 |
13 | Австралия | 79 |
14 | Исландия | 78 |
15 | Бельгия | 77 |
16 | Гонконг | 77 |
17 | Австрия | 75 |
18 | США | 74 |
19 | Ирландия | 73 |
20 | Япония | 72 |
21 | Уругвай | 71 |
22 | Эстония | 70 |
23 | Франция | 69 |
24 | Багамы | 66 |
25 | Чили | 66 |
26 | ОАЭ | 66 |
27 | Бутан | 65 |
28 | Израиль | 64 |
29 | Польша | 62 |
30 | Португалия | 62 |
31 | Барбадос | 61 |
32 | Катар | 61 |
33 | Словения | 61 |
34 | Тайвань | 61 |
35 | Ботсвана | 60 |
36 | Сент Лючия | 60 |
37 | Сент Винсент и Гренандины | 60 |
38 | Кабо-Верде | 59 |
39 | Доминика | 59 |
40 | Литва | 59 |
41 | Бруней | 58 |
42 | Коста-Рика | 58 |
43 | Испания | 58 |
44 | Грузия | 57 |
45 | Латвия | 57 |
46 | Гренада | 56 |
47 | Кипр | 55 |
48 | Чехия | 55 |
49 | Мальта | 55 |
50 | Маврикий | 54 |
51 | Руанда | 54 |
52 | Корея | 53 |
53 | Намибия | 52 |
54 | Словакия | 51 |
55 | Хорватия | 49 |
56 | Малайзия | 49 |
57 | Венгрия | 48 |
58 | Иордания | 48 |
59 | Румыния | 48 |
60 | Куба | 47 |
61 | Италия | 47 |
62 | Сан-Томе и Принсипи | 46 |
63 | Саудовская Аравия | 46 |
64 | Черногория | 45 |
65 | Оман | 45 |
66 | Сенегал | 45 |
67 | ЮАР | 45 |
68 | Суринам | 45 |
69 | Греция | 44 |
70 | Бахрейн | 43 |
71 | Гана | 43 |
72 | Букино-Фасо | 42 |
73 | Сербия | 42 |
74 | Соломоновы острова | 42 |
75 | Болгария | 41 |
76 | Кувейт | 41 |
77 | Тунис | 41 |
78 | Турция | 41 |
79 | Беларусь | 40 |
80 | Бразилия | 40 |
81 | Китай | 40 |
82 | Индия | 40 |
83 | Албания | 39 |
84 | Босния и Герцеговина | 39 |
85 | Ямайка | 39 |
86 | Лесото | 39 |
87 | Монголия | 38 |
88 | Панама | 38 |
89 | Замбия | 38 |
90 | Колумбия | 37 |
91 | Индонезия | 37 |
92 | Либерия | 37 |
93 | Марокко | 37 |
94 | Македония | 37 |
95 | Аргентина | 36 |
96 | Бенин | 36 |
97 | Сальвадор | 36 |
98 | Косово | 36 |
99 | Мальдивы | 36 |
100 | Шри-Ланка | 36 |
101 | Габон | 35 |
102 | Нигер | 35 |
103 | Перу | 35 |
104 | Филиппины | 35 |
105 | Таиланд | 35 |
106 | Тимор -Лешти | 35 |
107 | Тринидад и Тобаго | 35 |
108 | Алжир | 34 |
109 | Кот Дивуар | 34 |
110 | Египет | 34 |
111 | Эфиопия | 34 |
112 | Гвинея | 34 |
113 | Армения | 33 |
114 | Боливия | 33 |
115 | Вьетнам | 33 |
116 | Мали | 32 |
117 | Пакистан | 32 |
118 | Танзания | 32 |
119 | Того | 32 |
120 | Доминикана | 31 |
121 | Эквадор | 31 |
122 | Малави | 31 |
123 | Азербайджан | 30 |
124 | Джибути | 30 |
125 | Гондурас | 30 |
126 | Лаос | 30 |
127 | Мексика | 30 |
128 | Молдавия | 30 |
129 | Парагвай | 30 |
130 | Сьерра-Леоне | 30 |
131 | Иран | 29 |
132 | Казахстан | 29 |
133 | Непал | 29 |
134 | Россия | 29 |
135 | Украина | 29 |
136 | Гватемала | 28 |
137 | Киргизстан | 28 |
138 | Ливан | 28 |
139 | Мьянма | 28 |
140 | Нигерия | 28 |
141 | Папуа Новая Гвинея | 28 |
142 | Гвинея | 27 |
143 | Мавритания | 27 |
144 | Мозамбик | 27 |
145 | Бангладеш | 26 |
146 | Камерун | 26 |
147 | Гамбия | 26 |
148 | Кения | 26 |
149 | Мадагаскар | 26 |
150 | Никарагуа | 26 |
151 | Таджикистан | 25 |
152 | Уганда | 25 |
153 | Коморские острова | 24 |
154 | Туркменистан | 22 |
155 | Зимбабве | 22 |
156 | Камбоджа | 21 |
157 | ДР Кого | 21 |
158 | Узбекистан | 21 |
159 | Бурунди | 20 |
160 | ЦАР | 20 |
161 | Чад | 20 |
162 | Гаити | 20 |
163 | Республика Конго | 20 |
164 | Ангола | 18 |
166 | Эритрея | 18 |
167 | Ирак | 17 |
168 | Венесуэла | 17 |
169 | Гвинея- Бисау | 16 |
170 | Афганистан | 15 |
171 | Ливия | 14 |
172 | Судан | 14 |
173 | Йемен | 14 |
174 | Сирия | 13 |
175 | Северная Корея | 12 |
176 | Южный Судан | 11 |
177 | Сомали | 10 |
Похожие статьи:


