Академик

13-08-2013, 21:23, Комментариев: 0, Просмотров: 3 270, Категория Экономика


Земля под выращивание зерновых (в гектарах)


Земля под выращивание зерновых (в гектарах)

Земля под выращивание зерновых рассчитывается как уборочная площадь, хотя некоторые страны сообщают только посевную площадь.
Зерновые включают пшеницу, рис, кукурузу, ячмень, овес, рожь, просо, сорго, гречиху, и смешанные зерна.
Food and Agriculture Organization, electronic files and web site.
Catalog Sources World Development Indicators
 
Площадь территории, занимаемая зерновыми культурами в странах мира в гектарах:
 
Название страны  2008 2009 2010 2011
Афганистан  2 714 000.0  3192000.0  2962000.0  2820000.0 
Албания  149 100.0  146200.0  145700.0  157269.0 
Алжир  1 485 452.0  3176303.0  3020476.0  2824705.0 
Американское Самоа 



Андорра 



Ангола  1 018 964.0  1685510.0  1710828.0  1945139.0 
Антигуа и Барбуда  42 38 40 45
Аргентина  9 407 575.0  6957428.0  9351262.0  10903827.0 
Армения  170 141.0  164014.0  155674.0  158838.0 
Аруба 



Австралия  20 856 548.0  20396520.0  19437060.0  19068752.0 
Австрия  840987.0  814102.0  975124.0  725501.0 
Азербайджан  882711.0  1113811.0  954550.0  954283.0 
Багамские острова 163 219 150 100
Бахрейн 



Бангладеш  11930905.0  11909856.0  12077864.0  12560784.0 
Барбадос  95 128 90 90
Беларусь  2448756.0  2415484.0  2390329.0  2486716.0 
Бельгия  350366.0  335264.0  325560.0  326429.0 
Белиз  24514.0  25229.0  32063.0  33155.0 
Бенин  1095462.0  1059456.0  1048649.0  1048918.0 
Бермудские острова 



Бутан  60535.0  66196.0  58226.0  55958.0 
Боливия  1018121.0  1014013.0  898946.0  941488.0 
Босния и Герцеговина  310520.0  308836.0  286769.0  300208.0 
Ботсвана  101766.0  151760.0  134740.0  173868.0 
Бразилия  20818370.0  20080296.0  18600469.0  19215732.0 
Бруней-Даруссалам  1300.0  1731.0  1848.0  1837.0 
Болгария  1710746.0  1827436.0  1946170.0  1818317.0 
Буркина-Фасо  4191343.0  3619266.0  4291499.0  3684445.0 
Бурунди  220800.0  227200.0  237000.0  247844.0 
Камбоджа  2776466.0  2895887.0  3106832.0  3246000.0 
Камерун  1473990.0  1647019.0  1717616.0  1780434.0 
Канада  16541300.0  15027100.0  13115800.0  13385100.0 
Кабо-Верде  34385.0  31983.0  32028.0  31318.0 
Каймановы острова 



Центрально-Африканская Республика  248770.0  264307.0  163087.0  170073.0 
Чад  2486704.0  2516339.0  2549800.0  2501489.0 
Чили  557799.0  567530.0  529854.0  567470.0 
Китай  86520442.0  88677219.0  90114701.0  91281936.0 
Колумбия  1133020.0  1185988.0  975193.0  1036700.0 
Коморские острова  19047.0  19629.0  21500.0  23600.0 
Конго Дем. Респ. 1977495.0  1978740.0  1980372.0  2301496.0 
Конго Республика  29750.0  30200.0  31975.0  33242.0 
Коста-Рика  61411.0  74792.0  76013.0  89324.0 
Берег Слоновой Кости  811788.0  834856.0  864313.0  854053.0 
Хорватия  560960.0  562651.0  550331.0  541171.0 
Куба  285011.0  419902.0  402165.0  351512.0 
Кюрасо 



Кипр  38704.0  31155.0  32892.0  35077.0 
Чешская республика  1561343.0  1544398.0  1467382.0  1470490.0 
Дания  1513200.0  1499300.0  1498900.0  1484100.0 
Джибути  8 9 9 7
Доминика  131 176 120 80
Доминиканская Республика  179965.0  206348.0  209186.0  198098.0 
Эквадор  767134.0  822089.0  879216.0  954722.0 
Египет Арабская Республика  3173031.0  3179081.0  2989663.0  3037792.0 
Сальвадор  357174.0  362998.0  342583.0  370766.0 
Экваториальная Гвинея 



Эритрея 419412.0  453744.0  454744.0  446553.0 
Эстония  309300.0  316413.0  275274.0  296924.0 
Эфиопия  9152023.0  8770068.0  9233026.0  10087000.0 
Фарерские острова 



Фиджи  5397.0  4331.0  3315.0  3304.0 
Финляндия  1193900.0  1133100.0  954200.0  1058200.0 
Франция  9618251.0  9393367.0  9769761.0  9576725.0 
Французская Полинезия 



Габон  22504.0  24990.0  25486.0  26611.0 
Гамбия 240813.0  296333.0  322650.0  210923.0 
Грузия  223677.0  196684.0  173188.0  181748.0 
Германия  7038422.0  6918445.0  6595925.0  6491300.0 
Гана  1437193.0  1570747.0  1602100.0  1642867.0 
Греция  1188237.0  1173669.0  882393.0  961399.0 
Гренландия 



Гренада  290 390 381 343
Гуам  16 15 18 19
Гватемала  727884.0  896097.0  861456.0  882568.0 
Гвинея  1899575.0  1985766.0  2028700.0  2011000.0 
Гвинея-Бисау  145942.0  139863.0  170064.0  177847.0 
Гайана  122800.0  127925.0  134690.0  134549.0 
Гаити  437000.0  556500.0  621108.0  635269.0 
Гондурас  392570.0  406531.0  539073.0  555762.0 
Гонконг Китай 



Венгрия  2903440.0  2882233.0  2599989.0  2683372.0 
Исландия 



Индия  101155500.0  97171600.0  100075800.0  99025700.0 
Индонезия  16312510.0  17044260.0  17385180.0  17062730.0 
Исламская Республика Иран  7103021.0  9095472.0  9434956.0  9602988.0 
Ирак  1585596.0  1493415.0  2570484.0  2374282.0 
Ирландия  325306.0  299996.0  274079.0  297594.0 
Остров Мэн 



Израиль  81370.0  80788.0  79711.0  75650.0 
Италия  4037603.0  3480660.0  3459760.0  3432588.0 
Ямайка  1515.0  1871.0  2018.0  2145.0 
Япония  1940273.0  1936188.0  1940803.0  1904487.0 
Иордания  41446.0  48957.0  44464.0  102333.0 
Казахстан  15399259.0  16619400.0  15068400.0  15795880.0 
Кения  2021880.0  2332696.0  2542375.0  2679634.0 
Кирибати 



Корея Север 1265141.0  1267946.0  1268161.0  1254687.0 
Республика Корея  1018461.0  1001836.0  970363.0  925440.0 
Косово 



Кувейт  1160.0  2032.0  2502.0  2478.0 
Кыргызская Республика  605033.0  612404.0  578590.0  578077.0 
Лаосская НДР  1015485.0  1026161.0  1067859.0  1029355.0 
Латвия  544200.0  540900.0  516800.0  517500.0 
Ливан  65855.0  55978.0  42586.0  43070.0 
Лесото  189788.0  179180.0  190512.0  156649.0 
Либерия  190000.0  247580.0  251230.0  250000.0 
Ливия  343275.0  345430.0  357445.0  358948.0 
Лихтенштейн 



Литва  1022000.0  1103500.0  1012200.0  1064700.0 
Люксембург  31233.0  30403.0  29711.0  28805.0 
САР Макао Китай 



Македония бывшая Югославская Республика  173330.0  179865.0  162651.0  158435.0 
Мадагаскар  1784827.0  2020317.0  2108884.0  2216895.0 
Малави  1780120.0  1792563.0  1893306.0  1874113.0 
Малайзия  662917.0  682104.0  686484.0  692707.0 
Мальдивы  72 73 72 67
Мали  3445009.0  3988444.0  3968820.0  5799797.0 
Мальта  3500.0  3320.0  3163.0  3135.0 
Маршалловы острова 



Мавритания  248016.0  239538.0  291500.0  144885.0 
Маврикий  95 14 48 43
Мексика  10457866.0  9109605.0  9974008.0  8765669.0 
Микронезия ФРС.  143 146 146 149
Молдова  973774.0  905781.0  872720.0  860602.0 
Монако 



Монголия  153953.0  252398.0  259113.0  299927.0 
Черногория  4746.0  4841.0  4653.0  4753.0 
Марокко  5315100.0  5441471.0  5062557.0  4291149.0 
Мозамбик  2416650.0  2522675.0  2490700.0  2563441.0 
Мьянма  8972611.0  8976749.0  8950323.0  8960478.0 
Намибия  227182.0  306316.0  309900.0  286142.0 
Непал  3417509.0  3418024.0  3383154.0  3468513.0 
Нидерланды  235591.0  220796.0  210419.0  206349.0 
Новая Каледония  1185.0  781 927 972
Новая Зеландия  135409.0  162737.0  135547.0  143797.0 
Никарагуа  432673.0  440252.0  464852.0  476263.0 
Нигер  9843216.0  9086191.0  10629422.0  9976597.0 
Нигерия  18899000.0  13877000.0  16104710.0  16566180.0 
Северные Марианские острова 



Норвегия  309021.0  306092.0  301130.0  297940.0 
Оман  4425.0  3061.0  2979.0  4140.0 
Пакистан  13387900.0  13674300.0  13332376.0  13303793.0 
Палау 



Панама  159349.0  158149.0  155126.0  156300.0 
Папуа-Новая Гвинея  3588.0  3676.0  3054.0  3323.0 
Парагвай  1283919.0  1343070.0  1439298.0  1541594.0 
Перу  1226330.0  1288564.0  1248730.0  1183567.0 
Филиппины  7121081.0  7216272.0  6853268.0  7081332.0 
Польша  8598806.0  8503510.0  7864565.0  7676877.0 
Португалия  365277.0  340019.0  304022.0  258629.0 
Пуэрто-Рико  263 354 346 311
Катар  640 351 351 281
Румыния  5182164.0  5265063.0  5019317.0  5219702.0 
Россия 44550100.0  41902700.0  32331000.0  40601900.0 
Руанда  364468.0  355776.0  386299.0  439608.0 
Самоа 



Сан - Марино 



Сан-Томе и Принсипи  1300.0  1300.0  1200 1300.0 
Саудовская Аравия  465724.0  325371.0  317307.0  338699.0 
Сенегал  1488312.0  1651360.0  1479165.0  1139353.0 
Сербии  1936614.0  1955871.0  1873359.0  1909902.0 
Сейшельские острова 



Сьерра-Леоне  562717.0  594315.0  652342.0  717576.0 
Сингапур 



Синт-Маартен (Голландская часть) 



Словакия  799375.0  769430.0  700224.0  739563.0 
Словения  106573.0  101831.0  95666.0  95887.0 
Соломоновы острова  1100 1300.0  1100 1086.0 
Сомали  570074.0  578604.0  566138.0  582545.0 
ЮАР  3776493.0  3303386.0  3548001.0  3210412.0 
Южный Судан 



Испания  6684756.0  6041708.0  5984205.0  5905437.0 
Шри Ланка  1110840.0  999340.0  1124660.0  1146945.0 
Сент-Китс и Невис 



Сент-Люсия  0.0  0.0  0.0  0.0 
Сен-Мартен (Французская часть) 



Сент-Винсент и Гренадины  220 200 217 145
Судан  9290904.0  9453806.0  7886440.0 
Суринам  43666.0  54502.0  53568.0  56944.0 
Свазиленд  61529.0  53771.0  56235.0  48666.0 
Швеция  1077700.0  1032100.0  951850.0  986220.0 
Швейцария  156105.0  152957.0  149939.0  145641.0 
Сирийская Арабская Республика  2993982.0  2774853.0  3166445.0  2875117.0 
Таджикистан  424794.0  448764.0  443519.0  410754.0 
Танзания  5776531.0  5229950.0  5244863.0  5716338.0 
Таиланд  11922700.0  12447894.0  13495421.0  12958176.0 
Восточный Тимор 125068.0  110338.0  106803.0  57260.0 
Того  817193.0  853985.0  880827.0  863116.0 
Тонга 



Тринидад и Тобаго  2260.0  2100 2126.0  1740.0 
Тунис  833705.0  1363740.0  652970.0  1368349.0 
Турция  11982348.0  12061799.0  12095807.0  11899917.0 
Туркменистан  1005000.0  984216.0  969956.0  990739.0 
Острова Теркс и Кайкос 



Тувалу 



Уганда  1770000.0  1840000.0  1956000.0  2013917.0 
Украина  15123400.0  15114800.0  14184500.0  14985200.0 
Объединенные Арабские Эмираты  10 15 14 16
Великобритания  3272481.0  3075000.0  3012500.0  3076000.0 
Соединенные Штаты  60958065.0  57955642.0  57483109.0  56730274.0 
Уругвай  910677.0  1042085.0  784789.0  825206.0 
Узбекистан  1541500.0  1586500.0  1635300.0  1491100.0 
Вануату  1500 1497.0  1330.0  1402.0 
Венесуэла 1237064.0  979691.0  1134473.0  1152986.0 
Вьетнам  8842030.0  8528027.0  8617434.0  8734566.0 
Виргинские острова (США) 



Западный берег реки Иордан и в секторе Газа  33903.0  33182.0  14394.0  15569.0 
Йемен Республика  760009.0  677725.0  927303.0  1011199.0 
Замбия  638265.0  1061383.0  1220953.0  1170694.0 
Зимбабве  2235440.0  2089405.0  1900926.0  1942061.0 

Похожие статьи:

Площадь лесов (в % от общей

Пахотные земли (гектар на

Статистические данные стран

Комментарии