Академик

21-08-2013, 21:23, Комментариев: 7, Просмотров: 12 511, Категория Экономика


ВНД на душу населения (в долларах США)


ВНД на душу населения (в долларах США)
 
ВНД (валовой национальный доход) на душу населения - этот показатель отражает результат деления суммы валового национального дохода конкретной страны на среднегодовую численность населения.
ВНД представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех производителей - резидентов в экономике плюс любые налоги на продукцию и минус любые субсидии, не включенные в стоимость продукции.
Рассчитывается без учета амортизации готовых активов или истощения и деградации природных ресурсов. Данные приведены в текущих долларах США. Не путать с ВНД на душу населения по ППС (Паритету покупательной способности). В данной таблице стоимость товаров и услуг страны пересчитана по официальному обменному курсу.
Система расчета ВВП и ВНД - отлична друг от друга, это разные экономические показатели.
 
 Источник:
 World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.
Catalog Sources World Development Indicators
Ссылка на источник.
Таблица данных по ВНД на душу населения стран мира (в долларах США):
 
Название страны  2008 2009 2010 2011 2012
Афганистан  377 451 561 620
Албания  4108 3846 3764 4109 4149
Алжир  4786 3796 4365 5258 5404
Андорра  46418



Ангола  4596 3989 4219 5159 5485
Антигуа и Барбуда  15786 13979 13017 12757 13207
Аргентина  8231 7674 9133 10952 11558
Армения  3917 2914 3125 3420 3338
Аруба  27549 24640 24289 25355
Австралия  49207 42404 51586 62003 67036
Австрия  49679 45859 44916 49581 47226
Азербайджан  5575 4950 5843 6912 7228
Багамские острова 23674 22061 21881 21490 21908
Бахрейн  19626 16213 18334

Бангладеш  538 598 664 732 747
Барбадос  13220 12886 14656 13076
Беларусь  6377 5183 5819 6785 6685
Бельгия  47374 43843 43000 46513 43413
Белиз  4645 4481 4532 4577
Бенин  739 713 690 746 752
Бермудские острова  93606 88463 88407 86072
Бутан  1817 1795 2211 2514 2399
Боливия  1696 1735 1935 2320 2576
Босния и Герцеговина  4802 4433 4362 4751 4447
Ботсвана  5747 5184 7056 8074 7191
Бразилия  8623 8373 10978 12576 11340
Бруней-Даруссалам  37094 27212 30880 40244 41127
Болгария  6798 6403 6335 7287 6986
Буркина-Фасо  570 553 593 650 634
Бурунди  187 195 220 247 251
Камбоджа  743 735 783 878 946
Камерун  1211 1104 1090 1197 1151
Канада  45102 39659 46212 51554 52219
Кабо-Верде  3222 3296 3402 3875 3838
Центрально-Африканская Республика  474 465 456 488 473
Чад  758 623 729 876 885
Чили  10672 10120 12685 14513 15363
Китай  3414 3749 4433 5447 6091
Колумбия  5403 5105 6180 7144 7752
Коморские острова  816 803 795 872 831
Конго, Дем. Респ. 198 185 211 245 272
Конго, Республика  3059 2401 2920 3414 3154
Коста-Рика  6583 6386 7773 8661 9391
Берег Слоновой Кости  1282 1239 1208 1242 1244
Хорватия  15696 14054 13327 14435 13227
Куба  5383



Кипр  31928 29428 27889 29372 26315
Чешская республика  21627 18806 18867 20580 18608
Дания  62596 56227 56486 59889 56210
Джибути  1213 1276 1353 1464
Доминика  6379 6791 6673 6673 6691
Доминиканская Республика  4688 4726 5157 5486 5736
Эквадор  4256 4237 4508 5096 5456
Египет, Арабская Республика  2157 2462 2804 2973 3187
Сальвадор  3484 3341 3446 3692 3777
Экваториальная Гвинея  23511 15301 17613 23473 24036
Эритрея 256 334 369 440 504
Эстония  17738 14264 14062 16534 16316
Эфиопия  325 379 341 355 470
Фарерские острова  48645 44317


Фиджи  4255 3381 3688 4399 4438
Финляндия  51186 44838 43864 48843 46179
Франция  43992 40488 39186 42522 39772
Габон  10610 7949 9343 11789 11430
Гамбия 612 553 566 518 512
Грузия  2920 2441 2614 3220 3508
Германия  44132 40275 40164 44021 41514
Гана  1234 1097 1331 1578 1605
Греция  30399 28452 25851 25631 22083
Гренландия  30883 22508


Гренада  7947 7395 7353 7427 7485
Гватемала  2867 2697 2883 3194 3368
Гвинея  366 393 435 457 591
Гвинея-Бисау  556 537 527 596 539
Гайана  2478 2593 2874 3258 3584
Гаити  665 663 670 732 771
Гондурас  1896 1897 2020 2241 2264
Гонконг, Китай  31516 30697 32558 35173 36796
Венгрия  15365 12635 12863 13909 12622
Исландия  53029 38038 39506 44120 42658
Индия  1042 1147 1419 1534 1489
Индонезия  2178 2272 2947 3471 3557
Исламская Республика Иран  4899 4931 5675 6816
Ирак  4472 3702 4376 5687 6455
Ирландия  59207 50246 46019 48249 45836
Израиль  27592 26032 28522 31281
Италия  38563 35073 33761 36104 33049
Ямайка  5091 4477 4888 5330 5472
Япония  37972 39473 43118 46135 46720
Иордания  3797 4027 4371 4666 4945
Казахстан  8514 7165 9070 11357 12007
Кения  786 768 787 800 862
Кирибати  1385 1249 1449 1679 1743
Республика Корея  19028 16959 20540 22388 22590
Косово  3229 3094 3150 3603 3453
Кувейт  54549 37161 41566 56514
Кыргызская Республика  966 871 880 1124 1160
Лаосская НДР  887 931 1123 1262 1399
Латвия  14858 11476 10723 13838 14009
Ливан  7186 8159 8552 9148 9705
Лесото  827 863 1097 1244 1193
Либерия  231 302 327 379 422
Ливия  15853 10456


Лихтенштейн  138537 134617


Литва  14071 11034 11046 14148 14150
Люксембург  112029 100541 103574 114211 107476
САР Макао, Китай  40847 40860 53046 67359 78275
Македония, бывшая Югославская Республика  4686 4434 4442 4962 4589
Мадагаскар  471 419 419 457 447
Малави  302 345 360 364 268
Малайзия  8460 7278 8729 10012 10381
Мальдивы  6027 6209 6552 6488 6567
Мали  665 661 674 739 694
Мальта  20765 19564 19625 21964 20848
Маршалловы острова  2920 2896 3108 3309 3556
Мавритания  1107 861 1017 1154 1106
Маврикий  7600 6929 7587 8741 8124
Мексика  9508 7596 8780 9703 9742
Микронезия, ФРС.  2501 2669 2838 3000 3165
Молдова  1696 1526 1632 1970 2038
Монако  193892 153042 145230 163026
Монголия  2136 1715 2286 3181 3673
Черногория  7306 6713 6636 7253 6813
Марокко  2827 2861 2823 3044 2925
Мозамбик  435 414 387 511 579
Намибия  4183 4133 5063 5627 5668
Непал  478 484 594 699 707
Нидерланды  52951 48174 46623 50085 46054
Новая Зеландия  30453 26990 32000

Никарагуа  1456 1420 1475 1632 1754
Нигер  364 343 340 364 383
Нигерия  1370 1085 1432 1486 1555
Норвегия  95190 78457 86156 99143 99558
Оман  23353 17597 20640 23731
Пакистан  981 951 1019 1196 1290
Палау  10517 9709 9602 10332 11006
Панама  6473 6683 7355 8373 9534
Папуа-Новая Гвинея  1223 1180 1382 1767 2184
Парагвай  2967 2514 3101 3957 3813
Перу  4430 4387 5250 5974 6573
Филиппины  1921 1832 2136 2365 2588
Польша  13886 11295 12302 13382 12708
Португалия  23716 22019 21382 22504 20182
Пуэрто-Рико  24624 25497 26106 26734 27678
Катар  84628 62390 72773 90524
Румыния  9498 7651 7670 8874 7943
Россия 11700 8616 10710 13284 14037
Руанда  461 499 519 570 620
Самоа  3129 2712 3076 3383 3584
Сан - Марино  62189



Сан-Томе и Принсипи  1090 1134 1128 1355 1402
Саудовская Аравия  18065 14058 16538 20778
Сенегал  1094 1014 993 1084 1032
Сербии  6498 5498 5073 5964 5190
Сейшельские острова  11123 9707 10843 12118 11758
Сьерра-Леоне  453 435 448 501 635
Сингапур  36972 38923 42784 47268 51709
Синт-Маартен (Голландская часть) 



Словакия 18109 16100 16036 17795 16934
Словения  27015 24051 22898 24493 22092
Соломоновы острова  1283 1168 1289 1611 1835
Сомали 




ЮАР  5598 5758 7266 7943 7508
Южный Судан  1674 1245 1506 1847 862
Испания  34977 31714 29956 31985 29195
Шри Ланка  2014 2057 2400 2836 2923
Сент-Китс и Невис  14407 13718 13667 14122 13969
Сент-Люсия  6745 6660 6762 6755 6558
Сент-Винсент и Гренадины  6371 6172 6229 6320 6515
Судан  1242 1186 1421 1539 1580
Суринам  6855 7450 8319 8125 8864
Свазиленд  2617 2694 3094 3274 3044
Швеция  52731 43640 49360 57071 55245
Швейцария  68555 65790 70573 83326 79052
Сирийская Арабская Республика  2584 2564 2747
3289
Таджикистан  709 668 740 835 872
Танзания  504 504 525 530 609
Таиланд  4118 3979 4803 5192 5474
Восточный Тимор 617 710 766 928 1068
Того  528 515 503 569 574
Тонга  3369 3075 3543 4101 4494
Тринидад и Тобаго  21283 14557 15573 17627 17934
Тунис  4331 4177 4207 4350 4237
Турция  10379 8626 10135 10605 10666
Туркменистан  3919 4060 4479 5495 6511
Тувалу  3084 2753 3238 3637 3740
Уганда  454 481 506 479 547
Украина  3891 2545 2974 3576 3867
Объединенные Арабские Эмираты  46310 35025 35260 40363
Великобритания  43147 35331 36233 38961 38514
Соединенные Штаты  46760 45305 46616 48113 49965
Уругвай  9068 8996 11520 13724 14449
Узбекистан  1023 1182 1365 1545 1717
Вануату  2697 2643 2966 3252 3176
Венесуэла 11223 11525 13559 10728 12767
Вьетнам  1070 1130 1224 1408 1596
Йемен, Республика  1238 1106 1401 1361 1494
Замбия  1175 998 1225 1409 1469
Зимбабве  345 476 568 723 788

Похожие статьи:

Рост ВВП в странах мира (% в

Сельское хозяйство,

Статистические данные стран

Комментарии