Академик

13-06-2012, 21:29, Комментариев: 11, Просмотров: 8 083, Категория Экономика


Уровень налогов по отношению к ВВП


Уровень налогов
Этот показатель отражает доход государства от налогов и других доходов, полученных национальным правительством во время периода времени, обозначенного в таблице и выраженного как процент от ВВП.
Налоги включают индивидуальные подоходные налоги и подоходные налоги корпораций, налоги на добавленную стоимость, акцизные сборы и иные сборы.
Другие доходы - включают социальные вклады - такие как платежи за социальное обеспечение и медицинскую страховку, гранты и чистые доходы от прибыли государственных предприятий. Обработка данных отражает каков итоговый доход правительства, который оно тратит во благо страны.

Таблица уровня налогов в % от ВВП:

№ п.п. Страна Уровень налогов в % от ВВП Дата информации
1 Ирак 88.6 2011. 
2 Маршалловы острова 76.3 2008
3 Куба 75 2011. 
4 Палау 70 Оценка 2008 года. 
5 Микронезия. объединенные государства 69.7 2007
6 Тувалу 67.3 2006
7 Норвегия 59.2 2011. 
8 Сан-Марино 57.5 2009
9 Кувейт 57.4 2011. 
10 Гренландия 56 2010
11 Фарерские острова 55 2010
12 Финляндия 52.4 2011. 
13 Мальта 52.4 2011. 
14 Саудовская Аравия 52.3 2011. 
15 Швеция 51.3 2011. 
16 Макао 49.7 2011. 
17 Экваториальная Гвинея 49.5 2011. 
18 Франция 49.2 2011. 
19 Венгрия 48.4 2011. 
20 Австрия 48 2011. 
21 Бельгия 47.9 2011. 
22 Алжир 47.8 2011. 
23 Хорватия 47.2 2011. 
24 Босния и Герцеговина 46.7 2011. 
25 Италия 46.4 2011. 
26 Нидерланды 45.7 2011. 
27 Лесото 45.7 2011. 
28 Португалия 44.9 2011. 
29 Боливия 44.4 2011. 
30 Германия 43.6 2011. 
31 Ангола 43.2 2011. 
32 Гибралтар 43 Оценка 2008 года. 
33 Монголия 42.9 2011. 
34 Исландия 42.6 2011. 
35 Джибути 42.1 2011. 
36 Белоруссия 41.9 2011. 
37 Кипр 41.8 2011. 
38 Словения 41.1 2011. 
39 Соединенное Королевство 40.9 2011. 
40 Фолклендские острова 40.8 2010
41 Черногория 40.5 2011. 
42 Сейшельские острова 40 2011. 
43 Сербия 40 2011. 
44 Бразилия 39.9 2011. 
45 Греция 39.9 2011. 
46 Катар 39.7 2011. 
47 Люксембург 39.6 2011. 
48 Острова Кука 38.7 2006
49 Канада 38.5 2011. 
50 Эстония 38.4 2011. 
51 Молдова 37.7 2011. 
52 Бутан 36.9 2011. 
53 Папуа-Новая Гвинея 36.8 2011. 
54 Новая Зеландия 36.7 2011. 
55 Испания 36.5 2011. 
56 Самоа 36,1 2011. 
57 Словакия 35,8 2011. 
58 Дания 35,8 2011. 
59 Бруней 35,7 2011. 
60 Оман 35,6 2011. 
61 Остров Мэн 35,5 2006
62 Латвия 35,3 2011. 
63 Болгария 35,2 2011. 
64 Мавритания 35,2 2011. 
65 Либерия 35 2011. 
66 Габон 34,4 2011. 
67 Ирландия 34,4 2011. 
68 Узбекистан 34,3 2011. 
69 Тринидад и Тобаго 34,2 2011. 
70 Кабо-Верде 34,2 2011. 
71 Япония 33,9 2011. 
72 Объединенные Арабские Эмираты 33,7 2011. 
73 Американское Самоа 33,6 FY07 
74 Швейцария 33,3 2011. 
75 Литва 32,6 2011. 
76 Западный берег реки Иордан 32,4 2011. 
77 Румыния 32,2 2011. 
78 Македония 31,7 2011. 
79 Сент-Киттс и Невис 31,7 2011. 
80 Ботсвана 31,3 2011. 
81 Австралия 31,1 2011. 
82 Малави 30,9 2011. 
83 Северные Марианские острова 30,5 1992
84 Намибия 30,5 2011. 
85 Новая Каледония 30,2 Оценка 2001 года. 
86 Соломоновы Острова 30,2 2011. 
87 Бахрейн 30 2011. 
88 Аруба 29,7 2011. 
89 Доминика 29,6 2011. 
90 Джорджия 29,5 2011. 
91 Чад 29,5 2011. 
92 Мир 29,1 2011. 
93 Гайана 28,6 2011. 
94 Венесуэла 28,6 2011. 
95 Израиль 28,5 2011. 
96 Барбадос 28,4 2011. 
97 Эквадор 28,2 2011. 
98 Конго. Демократическая республика 27,9 2011. 
99 Эритрея 27,8 2011. 
100 Кирибати 27,8 FY05 
101 Косово 27,6 2011. 
102 Мозамбик 27,6 2011. 
103 Британские Виргинские острова 27,4 2011. 
104 Тонга 27,4 2011. 
105 Уругвай 27,3 2011. 
106 Иран 27,2 2011. 
107 Ямайка 27,1 2011. 
108 Фиджи 26,9 2011. 
109 Украина 26,9 2011. 
110 Белиз 26,7 2011. 
111 Свазиленд 26,7 2011. 
112 Сент-Винсент и Гренадины 26,5 2011. 
113 Вьетнам 26,5 2011. 
114 Колумбия 26,4 2011. 
115 Руанда 26 2011. 
116 Албания 25,6 2011. 
117 Таджикистан 25,6 2011. 
118 Конго. Республика 25,5 2011. 
119 Марокко 25,5 2011. 
120 Панама 25,2 2011. 
121 Аргентина 25,1 2011. 
122 Бурунди 24,8 2011. 
123 Южная Африка 24,8 2011. 
124 Сент-Люсия 24,7 Оценка 2010 года. 
125 Гвинея 24,4 2011. 
126 Кыргызстан 24,4 2011. 
127 Малайзия 24,2 2011. 
128 Чешская Республика 23,9 2011. 
129 Чили 23,7 2011. 
130 Китай 23,6 2011. 
131 Турция 23,2 2011. 
132 Армения 23,2 2011. 
133 Корея. юг 23 2011. 
134 Гонконг 22,9 2011. 
135 Сенегал 22,8 2011. 
136 Мальдивы 22,7 Оценка 2010 года. 
137 Буркина-Фасо 22,6 2011. 
138 Мексика 22,5 2011. 
139 Каймановы острова 22,4 2011. 
140 Сан-Томе и Принсипе 22,3 2011. 

Похожие статьи:

Статистические данные

Уровень налогов и сборов в

Дефицит и профицит бюджетов

Комментарии