Академик

4-09-2013, 15:28, Комментариев: 0, Просмотров: 5 685, Категория Экономика


Золотовалютные запасы (включая золото, в текущих долларах США)


 Золотовалютные запасы стран мира (включая золото, в текущих долларах США)
Золотовалютные запасы включают в себя  запасы монетарного золота, специальных прав заимствования, резервы стран-членов МВФ проводимых МВФ и валютные авуары под контролем монетарных властей.
Золотой компонент этих запасов оценивается в конце года (31 декабря) по ценам лондонской биржи.
Данные приведены в текущих долларах США.
Источник информации:
  International Monetary Fund, International Financial Statistics and data files.
Catalog Sources World Development Indicators
Ссылка на источник
 Таблица данных золотовалютных запасов стран мира:
Название страны  2008 2009 2010 2011 2012
Афганистан  3042274496 4265888673 5162440198 6344642495 5982504185
Албания  2363791900 2368942415 2540673567 2471402948 2515654278
Алжир  148 098 646 115 155 111 906 162 170 461 126 575 191 369 117 586 191 297 104 865
Американское Самоа 




Андорра 




Ангола  17869411577 13664098011 19749472847 28786209253 33414773293
Антигуа и Барбуда  138022503 127860393 136600154 147868736 162045102
Аргентина  46385380342 48006987573 52207540132 46265809101 39920302210
Армения  1406800824 2003623366 1865824194 1932472154 1799464646
Аруба  691873900 686970110 708713690 689775980 602222300
Австралия  32923506718 41742188613 42267779109 46714035204 44942581271
Австрия  16741450068 17903947898 22241612908 24769009817 12232101934
Азербайджан  6467239212 5363850274 6409059001 10273926427 11277345766
Багамские острова 567909090 1009823757 1044153229 1070217927 846941350
Бахрейн  4050919132 4008298941 5299462793 4774195661 5204661329
Бангладеш  5787356028 10341543633 11174826634 9174751649 12031218945
Барбадос  738527017 871145361 833540656 812597135 839722755
Беларусь  3063153365 5640214003 5025438896 7863287455 5808988048
Бельгия  15680648406 23861671596 26779037381 29114293149 18600108133
Белиз  166162900 213683319 217999642 237114352 288924771
Бенин  1263350031 1229837679 1200056092 887440323 712841291
Бермудские острова 




Бутан  764803121 890893413 1002139067 789643783 954678386
Боливия  7719766428 8574579115 9730683155 11994673841 11659294445
Босния и Герцеговина  4479825860 4575111865 4411161779 4247540641 4283491071
Ботсвана  9118641548 8703960266 7885214847 8081886378 7627972598
Бразилия  193 783 363 541 238 539 463 013 288 574 603 560 352 010 241 721 369 565 972 929
Бруней-Даруссалам  751159775 1357268836 1563161416 2583675749 3315148060
Болгария  17930378450 18522120690 17223201500 17215734344 18371022966
Буркина-Фасо  927575532 1295840863 1068222788 956998718 1024520941
Бурунди  266537170 323088606 332084673 295447545 307157919
Камбоджа  2639301421 3285950736 3817077503 4061785443 4267328353
Камерун  3112861317 3675521574 3642642678 3198717824 3380703264
Канада  43872317178 54356325868 57151120474 65819020599 68364968305
Кабо-Верде  361467112 397876705 382190168 338617844 375841715
Каймановы острова 




Центрально-Африканская Республика  131466501 210590012 181175441 154510980 157902474
Чад  1355146209 616701391 632405277 951097173 1155659287
Чили  23079229575 25292078550 27827446021 41943894923 41636110774
Китай  1 966 037 431 955 2 452 899 056 407 2 913 711 653 594 3 254 674 122 432 3 331 120 015 177
Колумбия  23670593458 24987458183 28076151760 31895551159 36444016709
Коморские острова  112663907 150899364 146075847 156064597 194056102
Конго, Дем. Респ. 77733372 1035381183 1299650366 1267501775 1632551683
Конго, Республика  3881458051 3806250347 4446850231 5641136491 5549563323
Коста-Рика  3800532470 4068386405 4630019189 4758491539 6856670277
Берег Слоновой Кости  2252699333 3266820888 3624373055 4315950262 3928131118
Хорватия  12957286637 14894514373 14132504961 14483806529 14807134355
Куба 




Кюрасо 




Кипр  1004746555 1281245174 1141718168 1187123277 448941668
Чешская республика  37021635007 41608025194 42482656052 40283021631 44265282136
Дания  42326708103 76617708406 76510012566 84955231791 86137535549
Джибути  175495411 241831907 248997840 244112138 248630001
Доминика  55150083 75464029 76099711 81120952 94562316
Доминиканская Республика  2697920868 3582706110 3883100757 4116997072 3548481633
Эквадор  4472854646 3792122214 2622493198 2957999566 1079956149
Египет, Арабская Республика  34330505078 34896677829 37028502252 18637544532 11627543645
Сальвадор  2645835469 3122314750 2897266462 2509776196 2806389338
Экваториальная Гвинея  4431191816 3251937913 2346355093 3053840680 4396979380
Эритрея 57898130 90010611 114149586 114795759
Эстония  3971834389 3980640980 2567137793 207115955 287347811
Эфиопия  870502513 1780874201


Фарерские острова 




Фиджи  322181215 570005034 720523037 833453746 919974728
Финляндия  8353578001 11428834019 9547420312 10276064354 8453225110
Франция  103 306 202 567 131 785 826 998 165 852 027 739 168 490 352 254 54 230 622 268
Французская Полинезия 




Габон  1934656664 1993241320 1735882498 2157317436 2351562322
Гамбия 116517124 224175083 201627503 223241962 236241444
Грузия  1480157563 2110323553 2263794188 2818191709 2872949040
Германия  138 564 427 417
179 040 269 400
215 977 859 080
234 104 163 354
67422252402
Гана  2014205288 3691822182 5158150247 5913601209 5367514357
Греция  3489670289 5486122143 6352402264 6743420207 1269616443
Гренландия 




Гренада  105341635 129078994 119154929 120710961 119485008
Гуам 




Гватемала  4653932356 5204831108 5948552636 6174185938 6325027890
Гвинея  8728448 136724291 126266871 114039942
Гвинея-Бисау  124561482 168592512 156432568 219999196 164589212
Гайана  355913640 631410303 782063523 801777706 864028135
Гаити  542536099 790021121 1336870706 1196707616 1284459953
Гондурас  2491985119 2109755314 2700862752 2782505929 2495239528
Гонконг, Китай  182 527 273 250 255 840 862 500 268 743 168 500 285 398 502 318 317 250 784 184
Венгрия  33873898904 44181292183 44988178945 48831920688 44506050839
Исландия  3570697302 3882622957 5788562363 8548044336 4085343647
Индия  257 422 725 838 284 682 885 686 300 480 145 804 298 739 485 812 270 586 507 559
Индонезия  51640625792 66118916966 96210971536 110 136 605 627 108 837 308 044
Исламская Республика Иран 



Ирак  50101816817 44332622539 50622110875 61033126542 68733378316
Ирландия  1038963335 2150685160 2113853184 1694809705 1386379969
Остров Мэн 




Израиль  42513241699 60611354671 70907305713 74874115250 75907618835
Италия  105 649 106 316 131 496 912 846 158 478 269 235 169 872 401 864 50 498 860 500
Ямайка  1772712407 2075840642 2501093861 2281910489 1980807969
Япония  1 030 762 756 765 1 048 991 124 290 1 096 068 589 804 1 295 838 776 760 1 227 147 066 091
Иордания  8918475755 12135158994 13632982841 12094961146 8089514029
Казахстан  19883105672 23183086320 28264707689 29215277000 22131546212
Кения  2878951362 3849500685 4320857457 4265145810 5710999327
Кирибати 




Корея, Дем. Респ.




Республика Корея  201 544 913 621 270 437 144 222 292 143 480 407 306 934 543 258 323 207 084 421
Косово  892061190 830206163 846409246 741536735 1108094446
Кувейт  19320709853 23028093174 24804544868 29681600241 28885714171
Кыргызская Республика  1225137071 1584332444 1720378195 1831422497 1903152455
Лаосская НДР  876987037 919003265 1104519904 1178202761
Латвия  5243938989 6902262629 7605712549 6378031619 7110871171
Ливан  28265312127 39131823201 44475630274 47859469369 37185578924
Лесото 




Либерия  160860069 372456984 466040301 513325934 499555479
Ливия  96334975396 103 753 848 615 106 144 240 867 110 538 568 687 120 918 841 657
Лихтенштейн 




Литва  6442845969 6623187429 6598353023 8201665408 8218172692
Люксембург  398118084 808815032 848319028 1010735789 870999545
САР Макао, Китай  15930121267 18350321741 23726490182 34026184617 16600225451
Македония, бывшая Югославская Республика  2110178286 2288279712 2276767086 2667393351 2528174448
Мадагаскар  982306553 1135488295 1171581600 1279082243 1190881372
Малави  253908650 163276593 325348522 217026455 223175828
Малайзия  92166457214 96704053355 106 528 115 589 133 571 691 894 137 783 902 870
Мальдивы  243588885 275592736 364318766 348650282 318266640
Мали  1071545625 1604476586 1344375978 1378583494 1341368318
Мальта  373422746 538508822 540153473 515098491 688260061
Маршалловы острова 




Мавритания  198598074 237857971 287851716 502324715 949499711
Маврикий  1796126168 2315555444 2618620225 2775246242 2836687554
Мексика  95299838493 99888813656 120 583 999 941 149 208 131 605 160 413 365 958
Микронезия, ФРС 39986225 55718611 55763821 75062439 76796331
Молдова  1672406461 1480265226 1717685351 1965325537 2511050590
Монако 




Монголия  656677379 1327038012 2287769227 2447812100 3930295840
Черногория  435670240 572612999 556155061 392694777 458665570
Марокко  22719558239 23568386800 23609251321 20611293588 16355562188
Мозамбик  1660542080 2181058126 2265087873 2591542032 2770241538
Мьянма  3920716171 5505842301 6045321159 7361702606
Намибия  1292948220 2050927458 1695690507 1786689890 1745866243
Непал  2457914118 2761049332 2925073543 3630831208
Нидерланды  28602644853 39284462909 46146854478 50411074277 22050302997
Новая Каледония 




Новая Зеландия  11052155564 15594001969 16722649840 17011949838 17583831818
Никарагуа  1140842520 1573082196 1798980796 1892248902 1887214950
Нигер  705211860 655544255 760292731 673044180 1014505220
Нигерия  53599283557 45509822740 35884925669 36263658533 46405236717
Северные Марианские острова 



Норвегия  50949819616 48859299010 52797901977 49397097549 51856399865
Оман  11582398520 12203595330 13025234533 14366194745 14400094334
Пакистан  9024014037 13606124671 17255566250 17697928679 10241503842
Палау 




Панама  2423782844 3028272282 2714468988 2303728083 2466273040
Папуа-Новая Гвинея  2008196050 2629121174 3121182796 4352806377 3930345910
Парагвай  2863012083 3861718853 4166638690 4982546521 4556608687
Перу  31241088631 33225023537 44214810908 48913130103 62300316529
Филиппины  37497616889 44205983034 62326282640 75123093542 73478390072
Польша  62183606786 79521598778 93472496388 97712443397 103 396 171 154
Португалия  12006451787 15828960336 20936752414 20801308752 2196024543
Пуэрто-Рико 




Катар  9996578270 18803758630 31181696694 16809492258 32520970171
Румыния  39768375717 44383053416 48047827695 48044370164 41162402121
Россия 426 278 774 010 439 341 751 138 479 222 291 459 497 410 247 573 486 576 821 775
Руанда  596280758 742737287 812754517 1050038984
Самоа  87076224 165846521 209444850 166792608 168670066
Сан - Марино  706795236 790274018 449161541 341859677 384950975
Сан-Томе и Принсипи  61292170 66671004 49425879 51474324 51621893
Саудовская Аравия  451 278 978 159 420 983 691 698 459 313 156 024 556 570 991 484 656 464 468 331
Сенегал  1602200366 2123228913 2047480435 1945652263 2081616878
Сербии  11477985606 15227935662 13307506849 15583042927 13584827541
Сейшельские острова  63833878 190546674 235574953 290245734 318710436
Сьерра-Леоне  220167670 404964445 408971189 439131439 477987080
Сингапур  177 543 472 657 192 046 028 569 231 259 737 737 243 798 278 361 259 094 453 870
Синт-Маартен (Голландская часть) 



Словакия 18836137106 1803646824 2155731815 2417987711 818406816
Словения  957648198 1078161476 1070759591 986894541 782187204
Соломоновы острова  88829535 145987702 265834936 412272194 469491019
Сомали 




ЮАР  34070371702 39602643636 43819537260 48748267722 43995470607
Южный Судан 




Испания  20288388863 28051364565 31871818385 46704854403 35522620002
Шри Ланка  2616559604 5353610184 7195358272 6739196757 6377644973
Сент-Китс и Невис  110411465 136408150 168859093 244261297 261846527
Сент-Люсия  142774403 174798926 206256108 213433753 231967201
Сен-Мартен (Французская часть) 



Сент-Винсент и Гренадины  83690186 87815451 112702052 89626362 111021926
Судан  1399041060 1094176603 1036243575 192529863 192632629
Суринам  602541477 657026611 690815201 816878553 885111907
Свазиленд  751935739 958869293 756343903 600507642 740960099
Швеция  29727344303 47255414255 48246134947 50213905875 45519227557
Швейцария  74145636290 134 565 686 962 270 479 800 682 330 585 901 720 475 659 218 997
Сирийская Арабская Республика  17783782599 18300334643 20631905973

Таджикистан  163514359 254940274 403106503 518942427 297890459
Танзания  2862895998 3470413141 3904675773 3726159099 4053418044
Таиланд  111 009 215 066 138 419 118 417 172 027 929 604 174 891 027 448 173 327 664 214
Восточный Тимор 210423737 249928527 406188347 461610913 883551412
Того  581817734 703156274 714940238 774299059 441596650
Тонга  69753904 95702569 104527409 143294547 152403990
Тринидад и Тобаго  9495943630 9244817522 9692265704 10500563638 9794328905
Тунис  9038905609 11294387544 9764263623 7785306752 8357241433
Турция  73674684870 74933099386 85959456531 87937258383 99942631728
Туркменистан 




Острова Теркс и Кайкос 




Тувалу 




Уганда  2300539405 2994459390 2706004330 2617417255 3167158076
Украина  31543343239 26500887321 34571298904 31788750955 22655836497
Объединенные Арабские Эмираты  31694454732 26104201251 32785288698 37269321629 47035150518
Великобритания  53024181655 66550201177 82364656565 94544038250 88596004564
Соединенные Штаты  294 045 678 447 404 098 902 069 488 928 295 253 537 267 272 428 139 133 877 266
Уругвай  6360194480 8037871787 7655536745 10301680017 13590869987
Узбекистан 




Вануату  115230052 148612898 161382116 173789338
Венесуэла 43065463229 34317955648 29665461757 27934662155 9900149445
Вьетнам  23890250553 16447103983 12466599340 13539120120
Виргинские острова (США) 



Западный берег реки Иордан и в секторе Газа 


Йемен, Республика  8154861549 6989929486 5938627911 4525489511 6067660685
Замбия  1095608612 1892077500 2093751340 2324019792 3042223893
Зимбабве  75505355 821890909 731778238 659176406 575552821

Похожие статьи:

Статистические данные стран

Золотовалютные запасы стран

Золотовалютные запасы

Комментарии