Академик

5-09-2013, 19:16, Комментариев: 4, Просмотров: 5 958, Категория Экономика


Объем добываемой нефти странами мира (2011-2012 года)


Объем добываемой нефти странами мира (2011-2012 года)
Данный показатель отражает количество нефти, добываемое странами мира, отражаемое в баррелях в день

Таблица с указанием добываемой нефти в сутки странами мира (баррелей в день):
 
Место страны
Cтрана (Баррелей / день)  Дата информации
1 Мир 84530000 2011 оценка 
2 Россия 10370000 2012 оценка 
3 Саудовская Аравия 10000000 2012 оценка 
4 Соединенные Штаты 9023000 2011 оценка 
5 Иран 4231000 2011 оценка 
6 Китай 4150000 2012 оценка 
7 Канада 3592000 2011 оценка 
8 Объединенные Арабские Эмираты 3087000 2011 оценка 
9 Мексика 2934000 2011 оценка 
10 Ирак 2900000 2012 оценка 
11 Кувейт 2682000 2011 оценка 
12 Бразилия 2633000 2011 оценка 
13 Нигерия 2525000 2011 оценка 
14 Венесуэла 2470000 2011 оценка 
15 Норвегия 1998000 2011 оценка 
16 Алжир 1885000 2011 оценка 
17 Ангола 1840000 2012 оценка 
18 Казахстан 1635000 2011 оценка 
19 Катар 1631000 2011 оценка 
20 Великобритания 1099000 2011 оценка 
21 Азербайджан 987000 2011 оценка 
22 Колумбия 944000 2012 оценка 
23 Оман 915600 2012 оценка 
24 Индонезия 912100 2011 оценка 
25 Индия 897300 2011 оценка 
26 Тайвань 808700 2011 оценка 
27 Аргентина 734000 2011 оценка 
28 Египет 711500 2011 оценка 
29 Малайзия 603400 2011 оценка 
30 Эквадор 504000 2012 оценка 
31 Ливия 502400 2011 оценка 
32 Австралия 482500 2011 оценка 
33 Вьетнам 336100 2012 оценка 
34 Сирия 333900 2011 оценка 
35 Экваториальная Гвинея 302500 2011 оценка 
36 Конго, Республика 298000 2011 оценка 
37 Габон 244700 2011 оценка 
38 Туркменистан 222200 2011 оценка 
39 Дания 221100 2011 оценка 
40 Таиланд 213000 2011 оценка 
41 ЮАР 169000 2011 оценка 
42 Бруней 166000 2011 оценка 
43 Германия 165300 2011 оценка 
44 Йемен 162100 2011 оценка 
45 Перу 152600 2011 оценка 
46 Тринидад и Тобаго 135900 2011 оценка 
47 Чад 123700 2011 оценка 
48 Судан 120000 2012 оценка 
49 Узбекистан 104400 2011 оценка 
50 Италия 99200 2011 оценка 
51 Румыния 92140 2011 оценка 
52 Тимор-Лешти 83740 2011 оценка 
53 Украина 73180 2011 оценка 
54 Гана 72580 2011 оценка 
55 Тунис 70480 2011 оценка 
56 Пакистан 63080 2011 оценка 
57 Камерун 61580 2011 оценка 
58 Куба 53000 2012 оценка 
59 Новая Зеландия 49730 2011 оценка 
60 Франция 49530 2011 оценка 
61 Турция 45740 2011 оценка 
62 Берег Слоновой Кости 45000 2012 оценка 
63 Бахрейн 44800 2012 оценка 
64 Нидерланды 41990 2011 оценка 
65 Боливия 40000 2012 оценка 
66 Папуа-Новая Гвинея 30000 2011 оценка 
67 Беларусь 30000 2011 оценка 
68 Хорватия 28230 2012 оценка 
69 Филиппины 26640 2011 оценка 
70 Венгрия 22560 2011 оценка 
71 Бирма 20200 2011 оценка 
72 Конго, Демократическая Республика 20160 2011 оценка 
73 Южная Корея 19990 2011 оценка 
74 Австрия 17630 2011 оценка 
75 Япония 17480 2011 оценка 
76 Суринам 16000 2011 оценка 
77 Албания 15520 2011 оценка 
78 Сербии 13160 2011 оценка 
79 Испания 12090 2011 оценка 
80 Польша 12090 2011 оценка 
81 Гватемала 10000 2011 оценка 
82 Чешская республика 9162 2011 оценка 
83 Мавритания 7738 2011 оценка 
84 Эстония 7700 2011 оценка 
85 Монголия 6983 2011 оценка 
86 Нигер 6712 2011 оценка 
87 Чили 6000 2011 оценка 
88 Словакия 5781 2011 оценка 
89 Марокко 5500 2011 оценка 
90 Бангладеш 5200 2011 оценка 
91 Белиз 4000 2011 оценка 
92 Литва 2000 2011 оценка 
93 Афганистан 1950 2012 оценка 
94 Португалия 1926 2011 оценка 
95 Греция 1751 2011 оценка 
96 Болгария 1000 2011 оценка 
97 Барбадос 1000 2011 оценка 
98 Киргизия 1000 2011 оценка 
99 Грузия 980 2012 оценка 
100 Таджикистан 215 2012 оценка 
101 Израиль 100 2011 оценка 
102 Иордания 20 2011 оценка 
103 Словения 5 2011 оценка 
104 Аруба 0 2011 оценка 
105 Антигуа и Барбуда 0 2011 оценка 
106 Армения 0 2011 оценка 
107 Американское Самоа 0 2011 оценка 
108 Ботсвана 0 2011 оценка 
109 Бермудские острова 0 2011 оценка 
110 Бельгия 0 2011 оценка 
111 Багамские острова, 0 2011 оценка 
112 Босния и Герцеговина 0 2011 оценка 
113 Бенин 0 2011 оценка 
114 Соломоновы острова 0 2011 оценка 
115 Бутан 0 2011 оценка 
116 Бурунди 0 2011 оценка 
117 Камбоджа 0 2011 оценка 
118 Шри Ланка 0 2012 оценка 
119 Каймановы острова 0 2011 оценка 
120 Коморские острова 0 2011 оценка 

Похожие статьи:

Экспорт нефти странами мира

Производство нефти в мире

Импорт стран мира

Комментарии