Академик

4-09-2013, 16:53, Комментариев: 2, Просмотров: 4 525, Категория Социология


Население в возрасте 65 лет и старше


Население в возрасте 65 лет и старше (в % от общего числа населения страны)
Население стран мира в возрасте 65 лет и старше, в процентном отношении от общей численности населения.
Населением считаются  все резиденты независимо от правового статуса или гражданства - за исключением беженцев попросивших убежище, которые, как правило, учитываются в стране происхождения.
Источник:
  The United Nations Population Division's World Population Prospects.
Catalog Sources World Development Indicators
Ссылка на источник
Процент населения в возрасте 65 лет и старше от общей численности населения страны:
Название страны  2008 2009 2010 2011 2012
Афганистан  2 2 2 2 2
Албания  10 10 10 10 11
Алжир  5 5 5 5 5
Американское Самоа 




Андорра 




Ангола  2 2 2 2 2
Антигуа и Барбуда  7 7 7 7 7
Аргентина  10 11 11 11 11
Армения  11 11 11 10 10
Аруба  10 10 10 11 11
Австралия  13 13 13 14 14
Австрия  17 18 18 18 18
Азербайджан  6 6 6 6 6
Багамские острова 7 7 7 7 7
Бахрейн  2 2 2 2 2
Бангладеш  4 5 5 5 5
Барбадос  10 10 10 10 11
Беларусь  14 14 14 14 14
Бельгия  17 17 17 17 18
Белиз  4 4 4 4 4
Бенин  3 3 3 3 3
Бермудские острова 




Бутан  4 4 5 5 5
Боливия  5 5 5 5 5
Босния и Герцеговина  14 15 15 15 15
Ботсвана  3 3 3 4 4
Бразилия  7 7 7 7 7
Бруней  3 4 4 4 4
Болгария  18 18 18 19 19
Буркина-Фасо  3 2 2 2 2
Бурунди  3 3 3 2 2
Камбоджа  5 5 5 5 5
Камерун  3 3 3 3 3
Канада  14 14 14 14 15
Кабо-Верде  6 6 6 6 5
Каймановы острова 




Центрально-Африканская Республика  4 4 4 4 4
Чад  3 3 3 2 2
Чили  9 9 9 9 10
Китай  8 8 8 9 9
Колумбия  5 5 6 6 6
Коморские острова  3 3 3 3 3
Конго, Дем. Респ. 3 3 3 3 3
Конго, Республика.  3 3 3 3 3
Коста-Рика  6 6 7 7 7
Берег Слоновой Кости  3 3 3 3 3
Хорватия  17 17 18 18 18
Куба  12 12 12 13 13
Кюрасо  13 13 13 13 14
Кипр  11 11 12 12 12
Чешская республика  15 15 15 16 16
Дания  16 16 17 17 17
Джибути  4 4 4 4 4
Доминика 




Доминиканская Республика  6 6 6 6 6
Эквадор  6 6 6 6 6
Египет, Арабская Республика  5 5 5 6 6
Сальвадор  7 7 7 7 7
Экваториальная Гвинея  3 3 3 3 3
Эритрея 2 2 2 2 2
Эстония  17 17 17 18 18
Эфиопия  3 3 3 3 3
Фарерские острова 




Фиджи  5 5 5 5 5
Финляндия  16 17 17 18 18
Франция  17 17 17 17 17
Французская Полинезия  6 6 7 7 7
Габон  5 5 5 5 5
Гамбия 3 3 3 2 2
Грузия  14 14 14 14 14
Германия  20 21 21 21 21
Гана  4 4 4 4 4
Греция  19 19 19 19 19
Гренландия 




Гренада  7 7 7 7 7
Гуам  7 7 7 8 8
Гватемала  4 4 4 4 5
Гвинея  3 3 3 3 3
Гвинея-Бисау  3 3 3 3 3
Гайана  3 3 3 3 3
Гаити  4 4 4 4 5
Гондурас  4 4 4 4 4
Гонконг, Китай  13 13 13 13 14
Венгрия  16 17 17 17 17
Исландия  12 12 12 12 13
Индия  5 5 5 5 5
Индонезия  5 5 5 5 5
Исламская Республика Иран  5 5 5 5 5
Ирак  3 3 3 3 3
Ирландия  11 11 11 12 12
Остров Мэн 




Израиль  10 10 10 10 11
Италия  20 20 20 21 21
Ямайка  8 8 8 8 8
Япония  22 22 23 24 24
Иордания  3 3 3 3 3
Казахстан  7 7 7 7 7
Кения  3 3 3 3 3
Кирибати  4 4 4 4 4
Корея, Дем. Респ. 8 9 9 9 9
Республика Корея.  10 11 11 11 12
Косово 

7

Кувейт  2 2 2 2 2
Кыргызская Республика  5 5 4 4 4
Лаосская НДР  4 4 4 4 4
Латвия  18 18 18 18 19
Ливан  8 8 8 9 9
Лесото  4 4 4 4 4
Либерия  3 3 3 3 3
Ливия  4 5 5 5 5
Лихтенштейн 




Литва  15 15 16 16 16
Люксембург  14 14 14 14 14
САР Макао, Китай  7 7 7 7 8
Македония, бывшая Югославская Республика  11 12 12 12 12
Мадагаскар  3 3 3 3 3
Малави  3 3 3 3 3
Малайзия  5 5 5 5 5
Мальдивы  5 5 5 5 5
Мали  3 3 3 3 3
Мальта  14 14 14 15 16
Маршалловы острова 




Мавритания  3 3 3 3 3
Маврикий  7 7 8 8 8
Мексика  6 6 6 6 6
Микронезия, ФРС.  4 4 4 4 4
Молдова  11 11 11 11 11
Монако 




Монголия  4 4 4 4 4
Черногория  13 12 12 13 13
Марокко  5 5 5 5 5
Мозамбик  3 3 3 3 3
Мьянма  5 5 5 5 5
Намибия  3 3 3 3 4
Непал  5 5 5 5 5
Нидерланды  15 15 15 16 16
Новая Каледония  9 9 10 10 10
Новая Зеландия  13 13 13 13 14
Никарагуа  4 5 5 5 5
Нигер 3 3 3 3 3
Нигерия  3 3 3 3 3
Северные Марианские острова 



Норвегия  15 15 15 15 16
Оман  2 2 3 3 3
Пакистан  4 4 4 4 4
Палау 




Панама  6 7 7 7 7
Папуа-Новая Гвинея  3 3 3 3 3
Парагвай  5 5 5 5 5
Перу  6 6 6 6 6
Филиппины  4 4 4 4 4
Польша  13 13 14 14 14
Португалия  18 18 18 18 19
Пуэрто-Рико  13 13 13 13 14
Катар  1 1 1 1 1
Румыния  15 15 15 15 15
Россия 13 13 13 13 13
Руанда  2 2 2 2 2
Самоа  5 5 5 5 5
Сан - Марино 




Сан-Томе и Принсипи  4 4 4 4 3
Саудовская Аравия  3 3 3 3 3
Сенегал  3 3 3 3 3
Сербии  14 14 14 14 14
Сейшельские острова  8 8 8 8 8
Сьерра-Леоне  3 3 3 3 3
Сингапур  9 9 9 9 10
Синт-Маартен (Голландская часть) 


Словакия 12 12 12 12 13
Словения  16 16 17 17 17
Соломоновы острова  3 3 3 3 3
Сомали  3 3 3 3 3
ЮАР  5 5 5 5 5
Южный Судан  3 3 3 3 3
Испания  17 17 17 17 18
Шри Ланка  7 8 8 8 8
Св. -Китс и Невис 




Св. Люсия  8 8 8 9 9
Св. Мартина (французская часть) 



Св. Винсент и Гренадины  7 7 7 7 7
Судан  3 3 3 3 3
Суринам  6 6 6 7 7
Свазиленд  3 3 3 3 3
Швеция  18 18 18 19 19
Швейцария  16 17 17 17 17
Сирийская Арабская Республика  4 4 4 4 4
Таджикистан  3 3 3 3 3
Танзания  3 3 3 3 3
Таиланд  8 9 9 9 9
Восточный Тимор 3 3 3 3 3
Того  3 3 3 3 3
Тонга  6 6 6 6 6
Тринидад и Тобаго  8 8 8 9 9
Тунис  7 7 7 7 7
Турция  7 7 7 7 7
Туркменистан  4 4 4 4 4
Острова Теркс и Кайкос 




Тувалу 




Уганда  2 2 2 2 2
Украина  16 16 16 16 15
Объединенные Арабские Эмираты 


Великобритания  16 16 17 17 17
Соединенные Штаты  13 13 13 13 14
Уругвай  14 14 14 14 14
Узбекистан  5 4 4 4 4
Вануату  4 4 4 4 4
Венесуэла 5 5 6 6 6
Вьетнам  7 7 7 7 7
Виргинские острова (США)  12 13 14 14 15
Западный берег реки Иордан и в секторе Газа  3 3 3 3 3
Йемен 3 3 3 3 3
Замбия  3 3 3 3 3
Зимбабве  4 4 4 4 4

Похожие статьи:

Демография Великобритании

Босния и Герцеговина –

Демографические и

Комментарии