Выбросы углекислого газа от сжигания топлива
Выбросы углекислого газа от сжигания топлива
Выбросы углекислого газа – это показатель, который отражает все выделения углекислого газа, которые образуются от горения ископаемого топлива и изготовления цемента. Они включают углекислый газ, произведенный во время сжигания твердого, жидкого, и газообразного топлива и сжигания газа в факелах.
Carbon Dioxide Information Analysis Center, Environmental Sciences Division, Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, United States.
Catalog Sources World Development Indicators
Catalog Sources World Development Indicators
Таблица выбросов углекислого газа по странам мира.
Название страны | Выбросы CO2 тыс. тонн 2008 |
Выбросы CO2 тыс. тонн 2009 |
Афганистан | 3777 | 6315 |
Албания | 4129 | 3007 |
Алжир | 111304 | 121312 |
Американское Самоа | ||
Андорра | 539 | 517 |
Ангола | 26025 | 26655 |
Антигуа и Барбуда | 447 | 462 |
Аргентина | 182129 | 174718 |
Армения | 5556 | 4492 |
Аруба | 2288 | 2296 |
Австралия | 393000 | 400194 |
Австрия | 68232 | 62313 |
Азербайджан | 52937 | 49075 |
Багамские острова, | 2461 | 2585 |
Бахрейн | 24301 | 24221 |
Бангладеш | 46443 | 51037 |
Барбадос | 1503 | 1573 |
Беларусь | 62816 | 60293 |
Бельгия | 104865 | 103593 |
Белиз | 407 | 414 |
Бенин | 4492 | 4855 |
Бермудские острова | 389 | 466 |
Бутан | 422 | 422 |
Боливия | 13872 | 14488 |
Босния и Герцеговина | 31210 | 30099 |
Ботсвана | 4980 | 4430 |
Бразилия | 387675 | 367147 |
Бруней-Даруссалам | 10620 | 9281 |
Болгария | 50792 | 42805 |
Буркина-Фасо | 1701 | 1668 |
Бурунди | 194 | 191 |
Камбоджа | 4954 | 4613 |
Камерун | 5545 | 6674 |
Канада | 544975 | 513937 |
Кабо-Верде | 308 | 315 |
Каймановы острова | 543 | 513 |
Центрально-Африканская Республика | 235 | 235 |
Чад | 495 | 414 |
Чили | 70681 | 66732 |
Китай | 7037710 | 7687114 |
Колумбия | 66439 | 71231 |
Коморские острова | 125 | 125 |
Конго, Дем. Конгрессмен | 2794 | 2695 |
Конго, Республика | 1672 | 1944 |
Коста-Рика | 8647 | 8317 |
Берег Слоновой Кости | 7015 | 6597 |
Хорватия | 23373 | 21536 |
Куба | 29794 | 31617 |
Ликер кюрасо | ||
Кипр | 8555 | 8199 |
Чешская республика | 116952 | 108121 |
Дания | 46850 | 45698 |
Джибути | 524 | 532 |
Доминика | 128 | 128 |
Доминиканская Республика | 21100 | 20334 |
Эквадор | 29670 | 30102 |
Египет, Арабская Республика | 210321 | 216137 |
Сальвадор | 6520 | 6300 |
Экваториальная Гвинея | 4815 | 4815 |
Эритрее | 414 | 513 |
Эстония | 18383 | 15951 |
Эфиопия | 7110 | 7888 |
Фарерские острова | 708 | 708 |
Фиджи | 1082 | 847 |
Финляндия | 56083 | 53568 |
Франция | 376993 | 363356 |
Французская Полинезия | 887 | 895 |
Габон | 2255 | 1624 |
Гамбия | 411 | 436 |
Грузия | 6238 | 5845 |
Германия | 786652 | 734599 |
Гана | 8529 | 7444 |
Греция | 97817 | 94917 |
Гренландия | 576 | 576 |
Гренада | 246 | 246 |
Гуам | ||
Гватемала | 12486 | 15203 |
Гвинея | 1214 | 1228 |
Гвинея-Бисау | 282 | 293 |
Гайана | 1558 | 1555 |
Гаити | 2435 | 2270 |
Гондурас | 8511 | 7704 |
Гонконг, Китай | 38573 | 36993 |
Венгрия | 54653 | 48676 |
Исландия | 2219 | 2028 |
Индия | 1802158 | 1979425 |
Индонезия | 412497 | 451782 |
Исламская Республика Иран | 580174 | 602055 |
Ирак | 113050 | 109038 |
Ирландия | 43406 | 41642 |
Остров Мэн | ||
Израиль | 69310 | 67216 |
Италия | 447367 | 400836 |
Ямайка | 11947 | 8573 |
Япония | 1207686 | 1101134 |
Иордания | 21426 | 22548 |
Казахстан | 229441 | 225803 |
Кения | 10242 | 12350 |
Кирибати | 51 | 51 |
Корея, Север | 78514 | 75104 |
Республика Корея | 508052 | 509376 |
Косово | ||
Кувейт | 79757 | 80205 |
Кыргызская Республика | 5695 | 6722 |
Лаосская НДР | 1742 | 1811 |
Латвия | 7591 | 6652 |
Ливан | 17030 | 20968 |
Лесото | ||
Либерия | 576 | 524 |
Ливия | 60384 | 62874 |
Лихтенштейн | ||
Литва | 15130 | 12838 |
Люксембург | 10660 | 10143 |
САР Макао, Китай | 1349 | 1467 |
Македония, бывшая Югославская Республика | 11848 | 11342 |
Мадагаскар | 1944 | 1822 |
Малави | 1155 | 1060 |
Малайзия | 209375 | 198348 |
Мальдивы | 972 | 1027 |
Мали | 594 | 612 |
Мальта | 2560 | 2497 |
Маршалловы острова | 99 | 103 |
Мавритания | 2083 | 2076 |
Маврикий | 3953 | 3825 |
Мексика | 476640 | 446237 |
Микронезия, ФРС. Свв. | 62 | 62 |
Молдова | 4774 | 4547 |
Монако | ||
Монголия | 10942 | 14503 |
Черногория | 4950 | 3051 |
Марокко | 51254 | 48815 |
Мозамбик | 2332 | 2600 |
Мьянма | 12772 | 11093 |
Намибия | 4199 | 3586 |
Непал | 3047 | 3517 |
Нидерланды | 173845 | 169650 |
Новая Каледония | 3333 | 2970 |
Новая Зеландия | 33685 | 32064 |
Никарагуа | 4411 | 4463 |
Нигер | 920 | 1159 |
Нигерия | 92724 | 70234 |
Северные Марианские острова | ||
Норвегия | 50326 | 47077 |
Оман | 42086 | 41144 |
Пакистан | 159199 | 161220 |
Палау | 209 | 209 |
Панама | 6802 | 7844 |
Папуа-Новая Гвинея | 3476 | 3480 |
Парагвай | 4353 | 4518 |
Перу | 41276 | 47356 |
Филиппины | 68789 | 68551 |
Польша | 316059 | 298905 |
Португалия | 58357 | 57400 |
Пуэрто-Рико | ||
Катар | 67847 | 70344 |
Румыния | 94766 | 79486 |
Русской Федерации | 1715665 | 1574386 |
Руанда | 704 | 726 |
Самоа | 161 | 161 |
Сан - Марино | ||
Сан-Томе и Принсипи | 128 | 128 |
Саудовская Аравия | 418240 | 432772 |
Сенегал | 5310 | 4576 |
Сербии | 52027 | 46252 |
Сейшельские острова | 682 | 737 |
Сьерра-Леоне | 884 | 1415 |
Сингапур | 31360 | 31896 |
Синт-Маартен (Голландская часть) | ||
Словакия | 37557 | 33890 |
Словения | 17158 | 15291 |
Соломоновы острова | 198 | 198 |
Сомали | 609 | 594 |
ЮАР | 464957 | 499016 |
Южный Судан | ||
Испания | 329286 | 288230 |
Шри Ланка | 11896 | 12658 |
Сент-Китс и Невис | 249 | 260 |
Сент-Люсия | 396 | 385 |
Сен-Мартен (Французская часть) | ||
Сент-Винсент и Гренадины | 202 | 202 |
Судан | 12024 | 14338 |
Суринам | 2450 | 2472 |
Свазиленд | 1093 | 1023 |
Швеция | 49105 | 43744 |
Швейцария | 40392 | 41598 |
Сирийская Арабская Республика | 59039 | 65313 |
Таджикистан | 3102 | 2835 |
Танзания | 6538 | 6960 |
Таиланд | 283723 | 271721 |
Восточный Тимор |
191 | 183 |
Того | 1456 | 1485 |
Тонга | 176 | 176 |
Тринидад и Тобаго | 47088 | 47781 |
Тунис | 25013 | 25156 |
Турция | 285274 | 277845 |
Туркменистан | 55027 | 48162 |
Острова Теркс и Кайкос | 158 | 161 |
Тувалу | ||
Уганда | 3161 | 3480 |
Украина | 323657 | 272176 |
Объединенные Арабские Эмираты | 153050 | 156823 |
Великобритания | 522247 | 474579 |
Соединенные Штаты | 5656839 | 5299563 |
Уругвай | 8331 | 7891 |
Узбекистан | 124905 | 116508 |
Вануату | 121 | 117 |
Венесуела | 182298 | 184795 |
Вьетнам | 128371 | 142258 |
Виргинские острова (США) | ||
Западный берег реки Иордан и сектор Газа | 2054 | 2164 |
Йемен, Республика | 22647 | 23997 |
Замбия | 1929 | 1984 |
Зимбабве | 9076 | 8914 |