Академик

14-08-2013, 19:42, Комментариев: 5, Просмотров: 5 527, Категория Страны мира


Доля женского населения в %


Количество женского населения в % от общего количества населения
Показатель отражает долю населения в % от общего числа населения, которую составляют женщины.
The United Nations Population Division's World Population Prospects.
Catalog Sources World Development Indicators
Ссылка на первоисточник
Доля населения женщин в % от общего населения стран мира:
Название страны  2008 2009 2010 2011 2012
Афганистан  49,1 49,2 49,2 49,3 49,3
Албания  49,8 49,8 49,8 49,8 49,8
Алжир  49,4 49,4 49,4 49,4 49,4
Американское Самоа 




Андорра 




Ангола  50,5 50,5 50,5 50,4 50,4
Антигуа и Барбуда  52,2 52,2 52,3 52,3 52,2
Аргентина  51,1 51,1 51,1 51,1 51,1
Армения  49,3 48,9 48,6 48,5 48,5
Аруба  52,4 52,3 52,3 52,3 52,4
Австралия  50,3 50,2 50,2 50,2 50,2
Австрия  51,3 51,3 51,3 51,3 51,2
Азербайджан  50,5 50,5 50,4 50,4 50,3
Багамские острова 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1
Бахрейн  38,3 37,9 37,6 37,6 37,7
Бангладеш  49 49,1 49,2 49,3 49,4
Барбадос  50,1 50,1 50,1 50,1 50,1
Беларусь  53,5 53,5 53,5 53,5 53,6
Бельгия  51 51 51 51 50,9
Белиз  50 50 50 50 50
Бенин  50,3 50,3 50,2 50,2 50,2
Бермудские острова 




Бутан  46,4 46,4 46,3 46,3 46,3
Боливия  50,2 50,1 50,1 50,1 50,1
Босния и Герцеговина  51,2 51,2 51,2 51,2 51,2
Ботсвана  50 50 49,9 49,8 49,8
Бразилия  50,7 50,8 50,8 50,8 50,8
Бруней-Даруссалам  49,3 49,3 49,3 49,3 49,3
Болгария  51,3 51,3 51,3 51,3 51,4
Буркина-Фасо  50,5 50,5 50,4 50,4 50,3
Бурунди  50,6 50,6 50,6 50,6 50,6
Камбоджа  51,3 51,3 51,3 51,2 51,2
Камерун  50,1 50 50 50 50
Канада  50,4 50,4 50,4 50,4 50,4
Кабо-Верде  50,6 50,5 50,4 50,3 50,3
Каймановы острова 




Центрально-Африканская Республика  50,8 50,8 50,8 50,8 50,8
Чад  50 50 50 49,9 49,9
Чили  50,5 50,5 50,5 50,5 50,5
Китай  48,2 48,2 48,2 48,2 48,2
Колумбия  50,8 50,8 50,8 50,8 50,8
Коморские острова  49,7 49,7 49,7 49,6 49,6
Конго, Дем. Респ. 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3
Конго, Республика  50 50 50 50 50
Коста-Рика  49,2 49,2 49,2 49,2 49,2
Берег Слоновой Кости  48,8 48,9 48,9 48,9 49
Хорватия  51,8 51,8 51,8 51,8 51,8
Куба  49,7 49,7 49,7 49,7 49,7
Кюрасо  53,7 53,9 54,1 54,3 54,5
Кипр  49,1 49 49 48,9 48,9
Чешская республика  51 51 50,9 50,8 50,8
Дания  50,4 50,4 50,4 50,4 50,4
Джибути  49,8 49,8 49,8 49,8 49,8
Доминика 




Доминиканская Республика  49,9 49,9 49,9 49,9 50
Эквадор  49,9 50 50 50 50
Египет, Арабская Республика  49,8 49,8 49,8 49,8 49,8
Сальвадор  52,4 52,4 52,5 52,5 52,6
Экваториальная Гвинея  48,7 48,7 48,7 48,8 48,8
Эритрея 50,2 50,2 50,2 50,2 50,1
Эстония  53,7 53,7 53,6 53,6 53,6
Эфиопия  50 50 50 50 50
Фарерские острова 




Фиджи  48,9 48,9 49 49 49
Финляндия  51 51 50,9 50,9 50,9
Франция  51,7 51,7 51,6 51,6 51,6
Французская Полинезия  48,7 48,8 48,8 48,8 48,8
Габон  49,9 49,9 49,8 49,8 49,8
Гамбия 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5
Грузия  52,9 52,9 52,9 52,9 52,9
Германия  51,1 51 51 51 50,9
Гана  50,4 50,5 50,5 50,5 50,5
Греция  50,7 50,7 50,7 50,7 50,7
Гренландия 




Гренада  50,1 50,1 50 50 50
Гуам  49,1 49,2 49,2 49,2 49,2
Гватемала  51,3 51,3 51,3 51,3 51,2
Гвинея  50 50 49,9 49,9 49,9
Гвинея-Бисау  50,3 50,3 50,3 50,3 50,3
Гайана  49,4 49,3 49,2 49,2 49,2
Гаити  50,6 50,6 50,6 50,6 50,6
Гондурас  50,1 50 50 50 50
Гонконг, Китай  52,9 53,1 53,2 53,2 53,2
Венгрия  52,5 52,5 52,5 52,5 52,5
Исландия  49,7 49,7 49,7 49,7 49,7
Индия  48,2 48,3 48,3 48,3 48,3
Индонезия  49,7 49,7 49,7 49,7 49,7
Исламская Республика Иран  49,1 49,3 49,4 49,5 49,6
Ирак  49,4 49,4 49,4 49,4 49,4
Ирландия  50,3 50,4 50,4 50,4 50,4
Остров Мэн 




Израиль  50,6 50,6 50,6 50,6 50,5
Италия  51,5 51,5 51,5 51,5 51,4
Ямайка  50,8 50,8 50,8 50,8 50,8
Япония  51,3 51,3 51,3 51,3 51,3
Иордания  48,8 48,9 48,9 48,9 48,9
Казахстан  51,8 51,8 51,8 51,8 51,8
Кения  50,1 50,1 50,1 50,1 50,1
Кирибати  50,3 50,3 50,3 50,3 50,3
Корея, Север 51,2 51,2 51,1 51,1 51,1
Республика Корея  50,2 50,2 50,2 50,3 50,3
Косово 

48,5

Кувейт  40,3 40,3 40,2 40,2 40,2
Кыргызская Республика  50,6 50,6 50,7 50,7 50,7
Лаосская НДР  50,4 50,4 50,3 50,3 50,3
Латвия  54,3 54,3 54,3 54,3 54,3
Ливан  49 49 49 49,1 49,1
Лесото  51 51 50,9 50,8 50,7
Либерия  49,8 49,7 49,7 49,7 49,7
Ливия  48,8 48,9 49,1 49,3 49,6
Лихтенштейн 




Литва  53,7 53,8 53,9 53,9 53,9
Люксембург  50,5 50,4 50,3 50,3 50,3
САР Макао, Китай  52,1 52 52 52 52
Македония, бывшая Югославская Республика  49,9 49,9 49,9 49,9 49,9
Мадагаскар  50,2 50,2 50,2 50,2 50,2
Малави  50 50 50 49,9 49,9
Малайзия  51,1 51,3 51,4 51,5 51,5
Мальдивы  49,5 49,5 49,6 49,6 49,6
Мали  49,7 49,7 49,7 49,6 49,6
Мальта  50,1 50 50 50 50
Маршалловы острова 




Мавритания  49,7 49,7 49,7 49,7 49,6
Маврикий  50,5 50,5 50,6 50,6 50,6
Мексика  51,7 51,7 51,6 51,6 51,6
Микронезия, ФРС 49 49 48,9 48,9 48,9
Молдова  52,5 52,6 52,6 52,6 52,6
Монако 




Монголия  50,3 50,4 50,4 50,4 50,4
Черногория  50,7 50,6 50,6 50,6 50,6
Марокко  50,8 50,8 50,8 50,8 50,7
Мозамбик  51,4 51,3 51,3 51,2 51,2
Мьянма  51,4 51,5 51,5 51,5 51,5
Намибия  51,4 51,5 51,5 51,5 51,5
Непал  50,9 51,1 51,2 51,4 51,5
Нидерланды  50,5 50,5 50,5 50,5 50,4
Новая Каледония  49,4 49,3 49,3 49,3 49,3
Новая Зеландия  50,9 50,9 50,9 50,9 50,9
Никарагуа  50,5 50,5 50,5 50,5 50,5
Нигер  49,7 49,7 49,7 49,7 49,6
Нигерия  49,2 49,2 49,2 49,1 49,1
Северные Марианские острова 



Норвегия  50,2 50,1 50 50 50
Оман  43,4 42,6 41,3 39,7 37,9
Пакистан  48,6 48,6 48,6 48,6 48,6
Палау 




Панама  49,5 49,5 49,5 49,5 49,5
Папуа-Новая Гвинея  49 49 49 49 49
Парагвай  49,5 49,5 49,5 49,6 49,6
Перу  49,9 49,9 49,9 49,9 49,9
Филиппины  49,8 49,8 49,9 49,9 49,9
Польша  51,7 51,7 51,7 51,7 51,7
Португалия  51,6 51,6 51,6 51,6 51,6
Пуэрто-Рико  52 52 51,9 51,9 51,9
Катар  26,5 25,1 24,3 23,8 23,5
Румыния  51,2 51,2 51,3 51,3 51,3
Россия 53,7 53,8 53,8 53,8 53,8
Руанда  51,3 51,2 51,2 51,2 51,2
Самоа  48,4 48,4 48,4 48,4 48,4
Сан - Марино 




Сан-Томе и Принсипи  50,7 50,7 50,7 50,7 50,6
Саудовская Аравия  43,8 43,7 43,5 43,3 42,9
Сенегал  51 51 51 51 51
Сербия 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1
Сейшельские острова  49,3 49,1 49 48,9 49
Сьерра-Леоне  50,5 50,5 50,4 50,4 50,4
Сингапур  50,6 50,6 50,7 50,7 50,7
Синт-Маартен (Голландская часть) 



Словакия 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4
Словения  50,7 50,5 50,4 50,3 50,3
Соломоновы острова  49,2 49,2 49,2 49,3 49,3
Сомали  50,3 50,3 50,3 50,3 50,3
ЮАР  51,4 51,5 51,5 51,5 51,5
Южный Судан  50,1 50 50 50 50
Испания  50,7 50,6 50,6 50,6 50,6
Шри Ланка  50,7 50,8 50,9 51 51,1
Сент-Китс и Невис 




Сент-Люсия  50,9 50,9 50,9 50,9 50,9
Сен-Мартен (Французская часть) 



Сент-Винсент и Гренадины  49,5 49,5 49,5 49,5 49,5
Судан  49,8 49,8 49,8 49,8 49,8
Суринам  49,8 49,9 49,9 49,9 49,9
Свазиленд  50,9 50,9 50,8 50,8 50,7
Швеция  50,3 50,2 50,2 50,2 50,2
Швейцария  50,9 50,8 50,8 50,7 50,7
Сирийская Арабская Республика  48,9 48,9 49 49 49
Таджикистан  49,7 49,7 49,7 49,7 49,8
Танзания  50,1 50 50 50 50
Таиланд  51 51 51 51 51
Восточный Тимор 49,1 49,2 49,2 49,2 49,2
Того  50,8 50,8 50,8 50,7 50,7
Тонга  49,9 49,9 49,9 49,9 49,9
Тринидад и Тобаго  50,5 50,5 50,5 50,5 50,5
Тунис  50,2 50,3 50,3 50,4 50,4
Турция  50,9 50,9 50,9 50,9 50,9
Туркменистан  50,7 50,7 50,8 50,8 50,8
Острова Теркс и Кайкос 




Тувалу 




Уганда  49,9 49,9 49,9 49,9 49,9
Украина  53,8 53,8 53,9 53,9 53,9
Объединенные Арабские Эмираты  29,9 29,5 29,4 29,5 29,6
Великобритания  50,9 50,9 50,8 50,8 50,8
Соединенные Штаты  50,8 50,8 50,8 50,8 50,8
Уругвай  51,7 51,7 51,7 51,7 51,7
Узбекистан  50,2 50,3 50,3 50,3 50,3
Вануату  49,1 49,2 49,2 49,3 49,3
Венесуэла 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8
Вьетнам  50,7 50,6 50,6 50,6 50,6
Виргинские острова (США)  52,2 52,2 52,2 52,2 52,3
Западный берег реки Иордан и в секторе Газа  49,3 49,3 49,2 49,2 49,2
Йемен, Республика  49,5 49,6 49,6 49,6 49,6
Замбия  50,1 50,1 50,1 50,1 50,1
Зимбабве  50,7 50,7 50,7 50,7 50,7

Похожие статьи:

Демография Франции

Демография Беларуси

Демографические данные

Комментарии