Академик

19-06-2013, 21:07, Комментариев: 3, Просмотров: 8 578, Категория Купить авиабилет


Крупнейшие аэропорты Бразилии


Крупнейшие аэропорты Бразилии

 

 Таблица крупнейших аэропортов Бразилии:

№ п.п. Название аэропорта Город Пассажиропоток в 2012 году Проектный пассажиропоток
1 Международный аэропорт Сан-Паулу-Гуарульюса  Сан-Паулу  15 608 221 26 000 000
2 Международный аэропорт Рио-де-Жанейро-Галеан Рио-де-Жанейро  8 451 773 18 000 000
3 Аэропорт Congonhas-Сан-Паулу  Сан-Паулу  8 058 298 12 000 000
4 Международный аэропорт Бразилия Brasília  7 774 776 10 000 000
5 Международный аэропорт танкредо Белу-Оризонти  5 113 860 5 000 000
6 Международный аэропорт Виракопос Кампинас  4 282 775 3 500 000
7 Аэропорт Сантоса Думонта  Рио-де-Жанейро  4 262 932 5 000 000
8 Международный аэропорт Сальгадо Фильо  Порт-Алегри  4 044 164 6 100 000
9 Международный аэропорт Депутадо Луиса Эдуардо Магальяйнша  Сальвадор  4 029 675 6 000 000
10 Международный аэропорт Афонсо Рена Куритиба  3 330 112 6 000 000
11 Международный аэропорт Гварарапес-Хильберто Фреире  Ресифи  3 195 405 9 000 000
12 Пинто международный аэропорт Мартина Форталеза  2 888 018 3 000 000
13 Eurico de Aguiar Salles Airport  Vitória  1 726 896 560 000
14 Международный аэропорт Ерсилио Лус  Florianópolis  1 676 647 1 100 000
15 Международный аэропорт Вел де Ка  Belém  1 560 201 2 700 000
16 Международный аэропорт Эдуардо Гомеша  Манаус  1 510 050 1 800 000
17 Санта Женевьева Аэропорт Goiânia  1 463 127 600 000
18 Аэропорт Marechal Rondon  Cuiabá  1 334 143 1 600 000
19 Международный аэропорт Аугусто Северо  Натал  1 291 293 1 500 000
20 Маречал Куна международный аэропорт Машадо  Сан Луис  979 391 1 010 000
21 Foz международный аэропорт Iguaçu  Foz Iguaçu  851 305 1 500 000
22 Международный аэропорт Сумби душ Пальмареса  Maceió  815 764 1 200 000
23 Международный аэропорт Кампу-Гранди  Кампу-Гранди  739 591 900 000
24 Аэропорт Санта-Марии  Аракажу  656 270 1 300 000
25 Международный аэропорт Министро Виктора Кондера  Navegantes  619 467 600 000
26 Президент Кастро международный аэропорт Пинто  Жоао Пессоа  612 462 860 000
27 Аэропорт Leite Lopes  Ribeirão Preto  536 158 480 000
28 Аэропорт Лондрины  Лондрина  515 265 800 000
29 Международный аэропорт Говернадора Хорхе Теиксеиры де Оливейры  Порто Velho  512 865 920 000
30 Аэропорт Терезины  Терезина  510 843 450 000
31 Аэропорт Uberlândia  Uberlândia  473 502 600 000
32 Аэропорт Карлоса Драммонда де Андраде  Белу-Оризонти  386 383 1 200 000
33 Сан Хосе Рио Аэропорт Прето Сан Хосе делает Рио Preto  380 221 270 000
34  Sílvio Júnior региональный аэропорт  Maringá  370 594 430 000
35 Аэропорт Палмаса  Палмас  298 041 370 000
36 Аэропорт Ильеуса Жоржи Амаду  Ilhéus  284 339 300 000
37 Международный аэропорт Macapá  Macapá  268 242 170 000
38 Аэропорт Сенадора Нило Коэльо  Petrolina  235 239 150 000
39 Аэропорт Орландо Бесерры де Менезес  Juazeiro делают Norte  227 643 100 000
40 Аэропорт маэстро Уилсона Фонсеки  Santarém  226 811 225 000

Похожие статьи:

Международный аэропорт Галеан

Международный аэропорт в

Международный аэропорт им.

Комментарии