Академик

11-07-2012, 17:30, Комментариев: 6, Просмотров: 8 926, Категория Экономика


Протяженность внутренних судоходных путей


Внутренние водные пути стран мира


Данный показатель отражает длину всех судоходных водоемов внутри границ конкретного государства. К внутренним водоемам относятся – реки, озера, каналы, водохранилища. Не относятся омываемые моря и океаны, для стран СНГ не относятся водные пути на Черном, Каспийском море.


Таблица протяженности внутренних водных путей стран мира:


№ п.п.
Страна Длина внутренних водных путей (км)  Дата информации
1 Китай 110000 2011
2 Россия 102000 2009
3 Бразилия 50000 2012
4 Соединенные Штаты 41009 2008
5 Колумбия 24725 2012
6 Индонезия 21579 2011
7 Вьетнам 17702 2011
8 Конго, Демократическая республика 15000 2011
9 Индия 14500 2012
10 Бирма 12800 2011
11 Папуа-Новая Гвинея 11000 2011
12 Аргентина 11000 2012
13 Боливия 10000 2012
14 Перу 8808 2011
15 Нигерия 8600 2011
16 Франция 8501 2010
17 Бангладеш 8370 2011
18 Финляндия 7842 2011
19 Германия 7467 2012
20 Малайзия 7200 2011
21 Венесуэла 7100 2010
22 Нидерланды 6214 2009
23 Ирак 5279 2012
24 Лаос 4600 2012
25 Судан 4068 2008
26 Казахстан 4000 2010
27 Таиланд 4000 2010
28 Польша 3997 2009
29 Камбоджа 3700 2012
30 Египет 3500 2011
31 Филиппины 3219 2011
32 Соединенное Королевство 3200 2009
33 Парагвай 3100 2012
34 Мексика 2900 2012
35 Центрально Африканская Республика 2800 2011
36 Белоруссия 2500 2011
37 Италия 2400 2012
38 Корея север 2250 2011
39 Замбия 2250 2010
40 Никарагуа 2220 2011
41 Украина 2185 2009
42 Швеция 2052 2010
43 Бельгия 2043 2012
44 Австралия 2000 2011
45 Мали 1800 2011
46 Япония 1770 2010
47 Румыния 1731 2010
48 Венгрия 1622 2011
49 Корея юг 1600 2011
50 Уругвай 1600 2010
51 Габон 1600 2010
52 Норвегия 1577 2010
53 Эквадор 1500 2012
54 Гвинея 1300 2011
55 Туркмения 1300 2008
56 Ангола 1300 2011
57 Гана 1293 2011
58 Швейцария 1292 2010
59 Турция 1200 2008
60 Афганистан 1200 2011
61 Суринам 1200 2010
62 Конго республика 1120 2011
63 Узбекистан 1100 2009
64 Испания 1000 2012
65 Сенегал 1000 2012
66 Гватемала 990 2012
67 Кот-д'Ивуар 980 2011
68 Ирландия 956 2010
69 Сирия 900 2010
70 Иран 850 2012
71 Белиз 825 2011
72 Сьерра-Леоне 800 2011
73 Панама 800 2011
74 Хорватия 785 2009
75 Коста-Рика 730 2011
76 Малави 700 2010
77 Чешская Республика 664 2010
78 Канада 636 2011
79 Мадагаскар 600 2011
80 Кыргызстан 600 2010
81 Сербия 587 2009
82 Монголия 580 2010
83 Молдова 558 2011
84 Болгария 470 2009
85 Гондурас 465 2012
86 Мозамбик 460 2010
87 Литва 441 2007
88 Дания 400 2010
89 Гамбия 390 2010
90 Австрия 358 2011
91 Эстония 335 2010
92 Гайана 330 2012
93 Латвия 300 2010
94 Нигер 300 2012
95 Куба 240 2011
96 Португалия 210 2011
97 Бруней 209 2012
98 Фиджи 203 2012
99 Таджикистан 200 2010
100 Словакия 172 2009
101 Шри-Ланка 160 2012
102 Бенин 150 2011
103 Того 50 2009
104 Албания 41 2011
105 Люксембург 37 2010
106 Лихтенштейн 28 2010
107 Греция 6 2012
108 Кирибати 5 2012

 


Похожие статьи:

Золотовалютные запасы стран

Государственный долг стран

Экономические данные стран

Комментарии