Академик

14-02-2013, 19:12, Комментариев: 5, Просмотров: 8 436, Категория Экономика


Инвестиции стран мира в основной капитал в 2012 году


Инвестиции в основной капитал (2012)

Показатель отражает расходы предприятий, бизнеса, на основные фонды, например, на покупку оборудования, машин, запасов сырья, на все что обеспечивает будущее производство. Это включает так же расходы, связанные с заменой устаревшего или пришедшего в негодность оборудования, строений, коммуникаций. Данные выражены в % от ВВП.

Инвестиции стран мира в основной капитал в 2012 году:


№ п.п.
Страны мира
Инвестиции
в
основной капитал
в % от ВВП
Дата
1 Сан-Томе и Принсипи 50.10. 2012 год
2 Кабо-Верде 46.40. 2012 год
3 Китай 45.90. 2012 год
4 Конго, республика 45.20. 2012 год
5 Экваториальная Гвинея 44.60. 2012 год
6 Сейшельские острова 41.70. 2012 год
7 Армения 37.10. 2012 год
8 Лесото 36.60. 2012 год
9 Белоруссия 35.80. 2012 год
10 Косово 35.00. 2012 год
11 Никарагуа 34.10. 2012 год
12 Ливан 34.00. 2012 год
13 Индонезия 33.60. 2012 год
14 Габон 32.50. 2012 год
15 Алжир 32.30. 2012 год
16 Марокко 31.20. 2012 год
17 Иран 31.20. 2012 год
18 Панама 30.10. 2012 год
19 Индия 30.00. 2012 год
20 Гайана 29.60. 2012 год
21 Македония 29.20. 2012 год
22 Иордания 28.90. 2012 год
23 Таиланд 28.80. 2012 год
24 Лаос 28.60. 2012 год
25 Объединенные Арабские Эмираты 28.50. 2012 год
26 Австралия 28.20. 2012 год
27 Вьетнам 28.20. 2012 год
28 Катар 28.20. 2012 год
29 Гаити 28.00. 2012 год
30 Шри-Ланка 27.70. 2012 год
31 Ботсвана 27.60. 2012 год
32 Эритрея 27.50. 2012 год
33 Корея, Юг 27.40. 2012 год
34 Мозамбик 26.80. 2012 год
35 Чад 26.80. 2012 год
36 Гамбия 26.60. 2012 год
37 Гондурас 26.60. 2012 год
38 Танзания 26.50. 2012 год
39 Белиз 26.40. 2012 год
40 Румыния 26.40. 2012 год
41 Судан 26.00. 2012 год
42 Албания 25.80. 2012 год
43 Оман 25.50. 2012 год
44 Перу 25.40. 2012 год
45 Того 25.40. 2012 год
46 Кыргызстан 25.20. 2012 год
47 Малайзия 25.20. 2012 год
48 Бангладеш 25.10. 2012 год
49 Гана 25.10. 2012 год
50 Уганда 24.90. 2012 год
51 Сенегал 24.80. 2012 год
52 Сингапур 24.70. 2012 год
53 Эквадор 24.60. 2012 год
54 Чешская Республика 24.40. 2012 год
55 Колумбия 24.10. 2012 год
56 Чили 23.90. 2012 год
57 Канада 23.70. 2012 год
58 Эстония 23.30. 2012 год
59 Маврикий 23.30. 2012 год
60 Россия 23.20. 2012 год
61 Тунис 23.10. 2012 год
62 Малави 23.10. 2012 год
63 Джорджия 22.70. 2012 год
64 Эфиопия 22.70. 2012 год
65 Бенин 22.60. 2012 год
66 Латвия 22.20. 2012 год
67 Словакия 22.20. 2012 год
68 Руанда 22.10. 2012 год
69 Бельгия 22.10. 2012 год
70 Черногория 22.00. 2012 год
71 Австрия 22.00. 2012 год
72 Кения 21.90. 2012 год
73 Зимбабве 21.90. 2012 год
74 Турция 21.90. 2012 год
75 Бурунди 21.70. 2012 год
76 Казахстан 21.60. 2012 год
77 Молдова 21.60. 2012 год
78 Саудовская Аравия 21.50. 2012 год
79 Мексика 21.50. 2012 год
80 Норвегия 21.40. 2012 год
81 Намибия 21.40. 2012 год
82 Люксембург 21.30. 2012 год
83 Гонконг 21.20. 2012 год
84 Япония 21.10. 2012 год
85 Боливия 21.00. 2012 год
86 Сирия 20.80. 2012 год
87 Испания 20.60. 2012 год
88 Швейцария 20.60. 2012 год
89 Папуа-Новая Гвинея 20.60. 2012 год
90 Замбия 20.50. 2012 год
91 Буркина-Фасо 20.50. 2012 год
92 Болгария 20.40. 2012 год
93 Польша 20.30. 2012 год
94 Гвинея 20.10. 2012 год
95 Тайвань 20.10. 2012 год
96 Финляндия 20.00. 2012 год
97 Сомали 20.00. 2012 год
98 Уругвай 20.00. 2012 год
99 Бахрейн 19.90. 2012 год
100 Франция 19.90. 2012 год
101 Коста-Рика 19.90. 2012 год
102 Камерун 19.80. 2012 год
103 Филиппины 19.70. 2012 год
104 Новая Зеландия 19.50. 2012 год
105 Израиль 19.50. 2012 год
106 Ямайка 19.50. 2012 год
107 Южная Африка 19.50. 2012 год
108 Украина 19.50. 2012 год
109 Венесуэла 19.30. 2012 год
110 Аргентина 19.20. 2012 год
111 Камбоджа 19.10. 2012 год
112 Бразилия 18.90. 2012 год
113 Нигерия 18.80. 2012 год
114 Мадагаскар 18.70. 2012 год
115 Хорватия 18.40. 2012 год
116 Сербия 18.40. 2012 год
117 Швеция 18.20. 2012 год
118 Италия 18.20. 2012 год
119 Европейский союз 18.00. 2012 год
120 Парагвай 17.90. 2012 год
121 Германия 17.80. 2012 год
122 Йемен 17.80. 2012 год
123 Литва 17.70. 2012 год
124 Дания 17.20. 2012 год
125 Азербайджан 17.20. 2012 год
126 Кипр 16.80. 2012 год
127 Словения 16.70. 2012 год
128 Нидерланды 16.60. 2012 год
129 Таджикистан 16.40. 2012 год
130 Доминиканская Республика 16.40. 2012 год
131 Бирма 16.30. 2012 год
132 Португалия 16.10. 2012 год
133 Тринидад и Тобаго 15.90. 2012 год
134 Мальта 15.80. 2012 год
135 Венгрия 15.60. 2012 год
136 Кувейт 15.30. 2012 год
137 Сальвадор 14.70. 2012 год
138 Гватемала 14.60. 2012 год
139 Исландия 14.50. 2012 год
140 Свазиленд 14.20. 2012 год
141 Соединенное Королевство 13.90. 2012 год
142 Египет 13.50. 2012 год
143 Ангола 13.30. 2012 год
144 Соединенные Штаты 12.90. 2012 год
145 Кот-д'Ивуар 12.10. 2012 год
146 Пакистан 10.90. 2012 год
147 Куба 10.70. 2012 год
148 Греция 10.40. 2012 год
149 Ирак 10.10. 2012 год
150 Ирландия 9.30. 2012 год
151 Туркмения 9.30. 2012 год
152 Ливия 3.70. 2012 год

Похожие статьи:

Прямые иностранные инвестиции

Инвестиции в основной капитал

Экономические данные стран

Комментарии