Уровень рождаемости или количество детей на 1 женщину в 2016 году
Этот показатель отражает среднее числа детей, рожденных в среднем на одну женщину, если бы все женщины дожили до конца своего детородного возраста и рождали детей в соответствии с коэффициентом рождаемости в каждом возрасте.
Этот индикатор показывает потенциал изменения численности населения в стране. Два ребенка на одну женщину считается коэффициентом замещения населения, в результате чего население стабильно в общей численности.
Если более двух детей на одну женщину – это указывают на рост численности населения и в этом случае средний возраст населения снижается.
Глобальный уровень рождаемости в целом уменьшается в основном за счет развитых стран, особенно за счет Западной Европы.
№ п.п. | Страна | Количество детей на 1 женщину | Дата информации |
1 | Нигер | 6,62 | 2016 год |
2 | Бурунди | 6,04 | 2016 год |
3 | Мали | 5,95 | 2016 год |
4 | Сомали | 5,89 | 2016 год |
5 | Уганда | 5,8 | 2016 год |
6 | Буркина-Фасо | 5,79 | 2016 год |
7 | Замбия | 5,67 | 2016 год |
8 | Малави | 5,54 | 2016 год |
9 | Ангола | 5,31 | 2016 год |
10 | Афганистан | 5,22 | 2016 год |
11 | Южный Судан | 5,19 | 2016 год |
12 | Мозамбик | 5,15 | 2016 год |
13 | Нигерия | 5,13 | 2016 год |
14 | Эфиопия | 5,07 | 2016 год |
15 | Тимор-Лешти | 4,9 | 2016 год |
16 | Бенин | 4,86 | 2016 год |
17 | Танзания | 4,83 | 2016 год |
18 | Гвинея | 4,82 | 2016 год |
19 | Сьерра-Леоне | 4,76 | 2016 год |
20 | Камерун | 4,7 | 2016 год |
21 | Конго, Республика | 4,63 | 2016 год |
22 | Либерия | 4,6 | 2016 год |
23 | Конго, Демократическая Республика | 4,53 | 2016 год |
24 | Экваториальная Гвинея | 4,48 | 2016 год |
25 | Руанда | 4,46 | 2016 год |
26 | Чад | 4,45 | 2016 год |
27 | Того | 4,43 | 2016 год |
28 | Габон | 4,43 | 2016 год |
29 | Сан-Томе и Принсипи | 4,4 | 2016 год |
30 | Сенегал | 4,36 | 2016 год |
31 | Центрально-Африканская Республика | 4,36 | 2016 год |
32 | Сектор Газа | 4,3 | 2016 год |
33 | Гвинея-Бисау | 4,16 | 2016 год |
34 | Мадагаскар | 4,12 | 2016 год |
35 | Эритрея | 4,07 | 2016 год |
36 | Ирак | 4,06 | 2016 год |
37 | Гана | 4,03 | 2016 год |
38 | Западная Сахара | 3,93 | 2016 год |
39 | Мавритания | 3,93 | 2016 год |
40 | Йемен | 3,77 | 2016 год |
41 | Судан | 3,68 | 2016 год |
42 | Гамбия | 3,63 | 2016 год |
43 | Египет | 3,53 | 2016 год |
44 | Зимбабве | 3,5 | 2016 год |
45 | Коморские острова | 3,47 | 2016 год |
46 | Берег Слоновой Кости | 3,46 | 2016 год |
47 | Намибия | 3,36 | 2016 год |
48 | Западный берег | 3,33 | 2016 год |
49 | Соломоновы острова | 3,22 | 2016 год |
50 | Иордания | 3,18 | 2016 год |
51 | Тонга | 3,18 | 2016 год |
52 | Вануату | 3,16 | 2016 год |
53 | Кения | 3,14 | 2016 год |
54 | Папуа - Новая Гвинея | 3,1 | 2016 год |
55 | Маршалловы острова | 3,09 | 2016 год |
56 | Филиппины | 3,06 | 2016 год |
57 | Тувалу | 2,98 | 2016 год |
58 | Белиз | 2,9 | 2016 год |
59 | Американское Самоа | 2,87 | 2016 год |
60 | Науру | 2,84 | 2016 год |
61 | Оман | 2,84 | 2016 год |
62 | Гватемала | 2,83 | 2016 год |
63 | Гаити | 2,79 | 2016 год |
64 | Самоа | 2,77 | 2016 год |
65 | Лаос | 2,76 | 2016 год |
66 | Свазиленд | 2,74 | 2016 год |
67 | Алжир | 2,74 | 2016 год |
68 | Гондурас | 2,72 | 2016 год |
69 | Боливия | 2,68 | 2016 год |
70 | Лесото | 2,68 | 2016 год |
71 | Пакистан | 2,68 | 2016 год |
72 | Таджикистан | 2,67 | 2016 год |
73 | Израиль | 2,66 | 2016 год |
74 | Киргизстан | 2,64 | 2016 год |
75 | Камбоджа | 2,56 | 2016 год |
76 | Сирия | 2,55 | 2016 год |
77 | Малайзия | 2,53 | 2016 год |
78 | Индия | 2,45 | 2016 год |
79 | Микронезия, Федеративные Штаты | 2,45 | 2016 год |
80 | Кувейт | 2,44 | 2016 год |
81 | Фиджи | 2,44 | 2016 год |
82 | Кирибати | 2,43 | 2016 год |
83 | Фарерские острова | 2,36 | 2016 год |
84 | Венесуэла | 2,35 | 2016 год |
85 | Джибути | 2,35 | 2016 год |
86 | Объединенные Арабские Эмираты | 2,33 | 2016 год |
87 | Панама | 2,33 | 2016 год |
88 | Гуам | 2,31 | 2016 год |
89 | Южная Африка | 2,31 | 2016 год |
90 | Доминиканская Республика | 2,31 | 2016 год |
91 | Ботсвана | 2,3 | 2016 год |
92 | Казахстан | 2,28 | 2016 год |
93 | Аргентина | 2,28 | 2016 год |
94 | Кабо-Верде | 2,26 | 2016 год |
95 | Мексика | 2,25 | 2016 год |
96 | Эквадор | 2,22 | 2016 год |
97 | Острова Кука | 2,21 | 2016 год |
98 | Бангладеш | 2,19 | 2016 год |
99 | Непал | 2,18 | 2016 год |
100 | Перу | 2,15 | 2016 год |
101 | Бирма | 2,15 | 2016 год |
102 | Индонезия | 2,13 | 2016 год |
103 | Монголия | 2,13 | 2016 год |
104 | Марокко | 2,12 | 2016 год |
105 | Саудовская Аравия | 2,11 | 2016 год |
106 | Шри Ланка | 2,09 | 2016 год |
107 | Туркменистан | 2,08 | 2016 год |
108 | Франция | 2,07 | 2016 год |
109 | Кюрасо | 2,06 | 2016 год |
110 | Синт-Маартен | 2,06 | 2013 |
111 | Доминика | 2,04 | 2016 год |
112 | Гренада | 2,04 | 2016 год |
113 | Гайана | 2,04 | 2016 год |
114 | Ливия | 2,04 | 2016 год |
115 | Турция | 2,03 | 2016 год |
116 | Новая Зеландия | 2,03 | 2016 год |
117 | Колумбия | 2,02 | 2016 год |
118 | Антигуа и Барбуда | 2,01 | 2016 год |
119 | Исландия | 2,01 | 2016 год |
120 | Гренландия | 2,01 | 2016 год |
121 | Ямайка | 1,99 | 2016 год |
122 | Ирландия | 1,98 | 2016 год |
123 | Тунис | 1,98 | 2016 год |
124 | Северные Марианские острова | 1,96 | 2016 год |
125 | Корея, Северная | 1,96 | 2016 год |
126 | Суринам | 1,95 | 2016 год |
127 | Новая Каледония | 1,95 | 2016 год |
128 | Багамские Острова | 1,95 | 2016 год |
129 | Бермудские острова | 1,94 | 2016 год |
130 | Бутан | 1,93 | 2016 год |
131 | Остров Мэн | 1,93 | 2016 год |
132 | Никарагуа | 1,92 | 2016 год |
133 | Гибралтар | 1,91 | 2016 год |
134 | Парагвай | 1,91 | 2016 год |
135 | Катар | 1,9 | 2016 год |
136 | Французская Полинезия | 1,9 | 2016 год |
137 | Коста-Рика | 1,9 | 2016 год |
138 | Азербайджан | 1,9 | 2016 год |
139 | Великобритания | 1,89 | 2016 год |
140 | Сальвадор | 1,89 | 2016 год |
141 | Швеция | 1,88 | 2016 год |
142 | Соединенные Штаты | 1,87 | 2016 год |
143 | Норвегия | 1,86 | 2016 год |
144 | Сейшельские острова | 1,86 | 2016 год |
145 | Каймановы острова | 1,85 | 2016 год |
146 | Аруба | 1,84 | 2016 год |
147 | Иран | 1,83 | 2016 год |
148 | Вьетнам | 1,82 | 2016 год |
149 | Уругвай | 1,81 | 2016 год |
150 | Чили | 1,81 | 2016 год |
151 | Святой Винсент и Гренадины | 1,81 | 2016 год |
152 | Бруней | 1,79 | 2016 год |
153 | Бельгия | 1,78 | 2016 год |
154 | Узбекистан | 1,78 | 2016 год |
155 | Нидерланды | 1,78 | 2016 год |
156 | Сент-Китс и Невис | 1,78 | 2016 год |
157 | Бахрейн | 1,77 | 2016 год |
158 | Австралия | 1,77 | 2016 год |
159 | Грузия | 1,76 | 2016 год |
160 | Бразилия | 1,76 | 2016 год |
161 | Сент-Люсия | 1,75 | 2016 год |
162 | Финляндия | 1,75 | 2016 год |
163 | Ангилья | 1,75 | 2016 год |
164 | Маврикий | 1,75 | 2016 год |
165 | Уоллис и Футуна | 1,74 | 2016 год |
166 | Дания | 1,73 | 2016 год |
167 | Виргинские острова | 1,73 | 2016 год |
168 | Мальдивы | 1,73 | 2016 год |
169 | Ливан | 1,73 | 2016 год |
170 | Тринидад и Тобаго | 1,71 | 2016 год |
171 | Палау | 1,71 | 2016 год |
172 | Куба | 1,71 | 2016 год |
173 | Острова Теркс и Кайкос | 1,7 | 2016 год |
174 | Лихтенштейн | 1,69 | 2016 год |
175 | Барбадос | 1,68 | 2016 год |
176 | Джерси | 1,66 | 2016 год |
177 | Армения | 1,64 | 2016 год |
178 | Пуэрто-Рико | 1,64 | 2016 год |
179 | Россия | 1,61 | 2016 год |
180 | Люксембург | 1,61 | 2016 год |
181 | Македония | 1,6 | 2016 год |
182 | Китай | 1,6 | 2016 год |
183 | Канада | 1,6 | 2016 год |
184 | Эстония | 1,6 | 2016 год |
185 | Литва | 1,59 | 2016 год |
186 | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 1,58 | 2016 год |
187 | Сен-Пьер и Микелон | 1,57 | 2016 год |
188 | Молдавия | 1,56 | 2016 год |
189 | Гернси | 1,56 | 2016 год |
190 | Швейцария | 1,55 | 2016 год |
191 | Мальта | 1,55 | 2016 год |
192 | Украина | 1,54 | 2016 год |
193 | Монако | 1,53 | 2016 год |
194 | Португалия | 1,53 | 2016 год |
195 | Латвия | 1,51 | 2016 год |
196 | Таиланд | 1,51 | 2016 год |
197 | Албания | 1,51 | 2016 год |
198 | Сан - Марино | 1,5 | 2016 год |
199 | Испания | 1,49 | 2016 год |
200 | Беларусь | 1,48 | 2016 год |
201 | Кипр | 1,47 | 2016 год |
202 | Австрия | 1,47 | 2016 год |
203 | Болгария | 1,46 | 2016 год |
204 | Чехия | 1,45 | 2016 год |
205 | Германия | 1,44 | 2016 год |
206 | Венгрия | 1,44 | 2016 год |
207 | Сербия | 1,43 | 2016 год |
208 | Италия | 1,43 | 2016 год |
209 | Греция | 1,42 | 2016 год |
210 | Япония | 1,41 | 2016 год |
211 | Словакия | 1,4 | 2016 год |
212 | Андорра | 1,39 | 2016 год |
213 | Хорватия | 1,39 | 2016 год |
214 | Словения | 1,35 | 2016 год |
215 | Польша | 1,34 | 2016 год |
216 | Румыния | 1,34 | 2016 год |
217 | Монсеррат | 1,31 | 2016 год |
218 | Британские Виргинские острова | 1,28 | 2016 год |
219 | Босния и Герцеговина | 1,28 | 2016 год |
220 | Корея, Юг | 1,25 | 2016 год |
221 | Гонконг | 1,19 | 2016 год |
222 | Тайвань | 1,12 | 2016 год |
223 | Макао | 0,94 | 2016 год |
224 | Сингапур | 0,82 | 2016 год |
Похожие статьи:


