Академик

5-09-2013, 14:23, Комментариев: 3, Просмотров: 4 340, Категория Экономика


Время, необходимое для начала бизнеса (в днях)


Время, необходимое для начала бизнеса (в днях)
Время, необходимое для начала бизнеса -  является количество календарных дней, необходимых для завершения процедуры, что бы легально управлять бизнесом в указанной стране.
Например: регистрация OOO и получение лицензии на вид деятельности.
Если процедура может быть ускорена за дополнительную плату, - то отражается именно это время.
 Источник:
  World Bank, Doing Business project (http://www.doingbusiness.org/).
Catalog Sources World Development Indicators
Ссылка на источник
 Таблица, с указанием календарных дней, необходимых для открытия легального бизнеса в конкретной стране мира:
Название страны  2008 2009 2010 2011 2012
Афганистан  9 7 7 7 7
Албания  8 5 5 5 4
Алжир  25 25 25 25 25
Американское Самоа 




Андорра 




Ангола  68 68 68 68 68
Антигуа и Барбуда  21 21 21 21 21
Аргентина  31 26 26 26 26
Армения  17 14 14 8 8
Аруба 




Австралия  2 2 2 2 2
Австрия  25 25 25 25 25
Азербайджан  10 10 8 8 8
Багамские острова 31 31 31 31 31
Бахрейн  9 9 9 9 9
Бангладеш  73 44 19 19 19
Барбадос 


18 18
Беларусь  31 6 5 5 5
Бельгия  4 4 4 4 4
Белиз  44 44 44 44 44
Бенин  31 31 31 29 26
Бермудские острова 




Бутан  46 46 46 36 36
Боливия  50 50 50 50 50
Босния и Герцеговина  69 69 64 40 37
Ботсвана  78 61 61 61 61
Бразилия  149 119 119 119 119
Бруней-Даруссалам  116 116 105 101 101
Болгария  49 18 18 18 18
Буркина-Фасо  16 14 14 13 13
Бурунди  13 13 13 13 8
Камбоджа  85 85 85 85 85
Камерун  38 35 19 15 15
Канада  5 5 5 5 5
Кабо-Верде  52 24 11 11 11
Каймановы острова 




Центрально-Африканская Республика  22 23 23 22 22
Чад  64 64 64 55 62
Чили  27 27 22 8 8
Китай  41 38 38 38 33
Колумбия  36 20 14 14 13
Коморские острова  22 22 22 22 20
Конго, Дем. Респ. 133 127 84 65 58
Конго, Республика  161 161 161 161 161
Коста-Рика  60 60 60 60 60
Берег Слоновой Кости  40 40 40 32 32
Хорватия  22 22 9 9 9
Куба 




Кюрасо 




Кипр  8 8 8 8 8
Чешская республика  20 20 20 20 20
Дания  6 6 6 6 6
Джибути  37 37 37 37 37
Доминика  13 13 13 13 13
Доминиканская Республика  19 19 19 19 19
Эквадор  65 64 56 56 56
Египет, Арабская Республика  7 7 7 7 7
Сальвадор  17 17 17 17 17
Экваториальная Гвинея  135 135 135 135 135
Эритрея 84 84 84 84 84
Эстония  7 7 7 7 7
Эфиопия  18 15 15 15 15
Фарерские острова 




Фиджи  46 46 46 45 58
Финляндия  14 14 14 14 14
Франция  7 7 7 7 7
Французская Полинезия 




Габон  58 58 58 58 58
Гамбия,  27 27 27 27 27
Грузия  3 3 3 2 2
Германия  18 18 15 15 15
Гана  13 12 12 12 12
Греция  19 19 19 11 11
Гренландия 




Гренада  20 20 15 15 15
Гуам 




Гватемала  34 37 37 37 40
Гвинея  40 40 40 40 35
Гвинея-Бисау  259 216 216 9 9
Гайана  39 30 24 20 20
Гаити  195 195 105 105 105
Гондурас  20 14 14 14 14
Гонконг, Китай  11 6 6 3 3
Венгрия  5 4 4 4 5
Исландия  5 5 5 5 5
Индия  30 30 29 29 27
Индонезия  76 62 49 47 47
Исламская Республика Иран  28 9 8 8 13
Ирак  77 77 77 77 74
Ирландия  13 13 13 13 10
Остров Мэн 




Израиль  20 20 20 20 21
Италия  10 10 6 6 6
Ямайка  8 8 8 7 7
Япония  23 23 23 23 23
Иордания  13 12 12 12 12
Казахстан  21 20 19 19 19
Кения  30 34 33 33 32
Кирибати  31 31 31 31 31
Корея, Север




Республика Корея  17 14 14 7 7
Косово 
52 58 58 52
Кувейт  35 35 35 32 32
Кыргызская Республика  15 11 10 10 10
Лаосская НДР  93 93 93 93 92
Латвия  16 16 16 16 16
Ливан  11 9 9 9 9
Лесото  40 40 40 40 24
Либерия  31 20 20 6 6
Ливия 




Лихтенштейн 




Литва  26 26 22 22 20
Люксембург  26 24 19 19 19
САР Макао, Китай 




Македония, бывшая Югославская Республика  9 4 3 3 2
Мадагаскар  7 7 7 8 8
Малави  39 39 39 39 39
Малайзия  20 18 17 6 6
Мальдивы  9 9 9 9 9
Мали  25 8 8 8 8
Мальта 


40 40
Маршалловы острова  17 17 17 17 17
Мавритания  19 19 19 19 19
Маврикий  6 6 6 6 6
Мексика  28 13 9 9 9
Микронезия, ФРС.  16 16 16 16 16
Молдова  15 10 10 9 9
Монако 




Монголия  13 13 13 13 12
Черногория  21 12 10 10 10
Марокко  12 12 12 12 12
Мозамбик  26 26 13 13 13
Мьянма 




Намибия  66 66 66 66 66
Непал  31 31 31 29 29
Нидерланды  8 8 8 8 5
Новая Каледония 




Новая Зеландия  1 1 1 1 1
Никарагуа  39 39 39 39 39
Нигер  19 17 17 17 17
Нигерия  31 31 31 34 34
Северные Марианские острова 



Норвегия  7 7 7 7 7
Оман  14 12 12 8 8
Пакистан  24 21 21 21 21
Палау  28 28 28 28 28
Панама  12 12 9 8 7
Папуа-Новая Гвинея  51 51 51 51 51
Парагвай  35 35 35 35 35
Перу  65 41 27 26 26
Филиппины  41 42 37 36 36
Польша  31 32 32 32 32
Португалия  6 6 6 5 5
Пуэрто-Рико  7 7 7 6 6
Катар  7 7 10 9 9
Румыния  9 9 9 14 10
Россия 29 29 29 29 18
Руанда  14 3 3 3 3
Самоа  35 9 9 9 9
Сан - Марино 




Сан-Томе и Принсипи  144 144 144 10 7
Саудовская Аравия  20 21 21 21 21
Сенегал  8 8 8 5 5
Сербия 23 13 13 13 12
Сейшельские острова  39 39 39 39 39
Сьерра-Леоне  17 12 12 12 12
Сингапур  4 3 3 3 3
Синт-Маартен (Голландская часть) 



Словакия 18 18 18 18 16
Словения  19 6 6 6 6
Соломоновы острова  56 56 56 42 9
Сомали 




ЮАР  22 22 22 19 19
Южный Судан 




Испания  47 47 47 28 28
Шри Ланка  39 39 36 36 7
Сент-Китс и Невис  19 19 19 19 19
Сент-Люсия  20 14 14 15 15
Сен-Мартен (Французская часть) 



Сент-Винсент и Гренадины  12 11 10 10 10
Судан  39 36 36 36 36
Суринам  694 694 694 694 694
Свазиленд  60 60 56 56 56
Швеция  16 16 16 16 16
Швейцария  18 18 18 18 18
Сирийская Арабская Республика  16 15 13 13 13
Таджикистан  62 38 27 24 24
Танзания  26 26 26 26 26
Таиланд  33 32 32 29 29
Восточный Тимор 157 157 110 94 94
Того  62 84 84 84 38
Тонга  25 25 25 16 16
Тринидад и Тобаго  43 43 41 41 41
Тунис  11 11 11 11 11
Турция  6 6 6 6 6
Туркменистан 




Острова Теркс и Кайкос 




Тувалу 




Уганда  25 25 24 33 33
Украина  27 27 27 24 22
Объединенные Арабские Эмираты  18 15 15 13 8
Великобритания  13 13 13 13 13
Соединенные Штаты  6 6 6 6 6
Уругвай  44 65 65 7 7
Узбекистан  15 15 15 14 12
Вануату  47 47 47 35 35
Венесуэла 141 141 141 141 144
Вьетнам  39 39 38 38 34
Виргинские острова (США) 




Западный берег реки Иордан и сектор Газа  49 49 49 49 48
Йемен, Республика  13 12 12 12 40
Замбия  18 18 18 18 17
Зимбабве  97 97 90 90 90

Похожие статьи:

Документы для экспорта

Объем экспорта товаров и

Статистические данные стран

Комментарии