Академик

18-08-2013, 21:14, Комментариев: 7, Просмотров: 6 940, Категория Экономика


Объем экспорта товаров и услуг в странах мира (% от ВВП)


Объем экспорта товаров и услуг  в странах мира (% от ВВП)
Экспорт товаров и услуг представляют собой стоимость всех проданных за рубеж товаров и оказанных услуг за пределами страны в интересах иностранных заказчиков.
Источник:
 World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.
Catalog Sources World Development Indicators
 Ссылка на источник
Таблица с указанием доли ВВП (в %), получаемой странами мира от экспорта:
Название страны  2008 2009 2010 2011 2012
Афганистан  18 15 10 9
Албания  30 28 32 34 34
Алжир  46 29 31

Ангола  78 55 62 65 63
Антигуа и Барбуда  46 47 46 48
Аргентина  24 21 22 22 19
Армения  15 15 21 24 25
Аруба  66 64 62 71
Австралия  20 23 20 21 21
Австрия  59 50 54 57 57
Азербайджан  66 52 54 63 59
Багамские острова 46 40 41 44 45
Бахрейн  97 81


Бангладеш  20 19 18 23 25
Барбадос  60 61 47

Беларусь  61 51 54 81 84
Бельгия  85 73 80 84 85
Белиз  62 16 58 66
Бенин  20 16 15 15
Бутан  47 46 40 35 32
Боливия  45 36 41 44 36
Босния и Герцеговина  41 32 36 42 44
Ботсвана  51 37 35 42 45
Бразилия  14 11 11 12 13
Бруней-Даруссалам  78 73 81 81 81
Болгария  58 48 57 66 68
Буркина-Фасо  10 13 17 21
Бурунди  9 7 9 9
Камбоджа  66 49 54 54
Камерун  31 24 25 31
Канада  35 29 29 30
Кабо-Верде  45 36 39 42 43
Центрально-Африканская Республика  11 10 11 12
Чад  53 39 41 41
Чили  42 37 38 38 34
Китай  35 27 31 31
Колумбия  18 16 16 19 18
Коморские острова  14 15 16 15
Конго, Дем. Респ. 61 45 68 68 57
Конго, Республика  75 70 85 87 87
Коста-Рика  45 42 38 37 37
Берег Слоновой Кости  47



Хорватия  42 37 40 42 43
Куба  21 18 20

Кипр  45 40 40

Чешская республика  64 59 67 73 78
Дания  55 48 50 53 55
Доминика  36 32 36 35
Доминиканская Республика  25 22 23 25 27
Эквадор  34 25 29 32 31
Египет, Арабская Республика  33 25 21 23 21
Сальвадор  27 23 26 28 28
Экваториальная Гвинея  94 82 83 84 84
Эритрее  4 5 5 14 20
Эстония  71 65 79 92 92
Эфиопия  11 11 14 17
Фиджи  51 46 54 48 49
Финляндия  47 37 40 41 40
Франция  27 23 26 27 27
Гамбия 23 25 23 29
Грузия  29 30 35 36 40
Германия  48 42 47 50 52
Гана  25 29 29 38 42
Греция  24 19 22 25 27
Гренада  23 23 22 24
Гватемала  25 24 26 27 26
Гвинея  35 27 28 30 29
Гаити  13 14 12 14
Гондурас  51 41 44 48 48
Гонконг, Китай  209 191 219 225 224
Венгрия  82 78 87 93
Исландия  44 53 56 59 59
Индия  24 20 22 24 24
Индонезия  30 24 25 26 32
Ирландия  84 91 101 105 108
Израиль  40 35 37 37
Италия  28 24 27 29 30
Ямайка  42 34 31 31
Япония  18 13 15 15
Иордания  57 46 48 46 46
Казахстан  57 42 44 49 46
Кения  28 24 28 29 27
Республика Корея  53 50 52 56
Косово  14 15 19 20 19
Кувейт  67 59 60 66
Кыргызская Республика  54 55 52 55 54
Лаосская НДР  32 31 36 38
Латвия  43 44 54 59
Ливан  24 21 22 24 24
Лесото  56 46 44 47 47
Либерия  34 15 19 27
Ливия  67



Литва  60 55 69 78
Люксембург  182 164 172 176 171
САР Макао, Китай  97 94 106 112 108
Македония, бывшая Югославская Республика  51 39 47 55 58
Мадагаскар  27 28 24 26
Малави  28 25 29 30
Малайзия  99 91 94 92 87
Мальдивы  104 86 94 109 106
Мали  29 24 26 26
Мальта  88 79 88 95
Мавритания  56 45 56 65 58
Маврикий  53 49 52 53 55
Мексика  28 28 30 32 34
Молдова  41 37 39 45 46
Монголия  54 50 55 62 51
Черногория  39 32 35 40 41
Марокко  37 29 33 35 37
Мозамбик  32 25 26 29 29
Намибия  53 47 48 45 43
Непал  13 12 10 9 10
Нидерланды  76 69 78 83 87
Новая Зеландия  31 28 30

Никарагуа  32 31 36 40 74
Нигер  19 21 21 23
Нигерия  43 35 35 40
Норвегия  47 40 40 41 41
Оман  59 53


Пакистан  13 13 14 14 12
Палау 63 66 73 80
Панама  85 81 76 69 79
Папуа-Новая Гвинея  75 58 56 53 51
Парагвай  54 51 55 49 47
Перу  27 24 25 29 26
Филиппины  37 32 35 31 26
Польша  40 39 42

Португалия  32 28 31 36 39
Пуэрто-Рико  83 78 77 79 78
Катар  51 47


Румыния  30 31 36 38 21
Россия 31 28 29 30 29
Руанда  14 10 10 13 13
Самоа  33 33 35 32
Сан-Томе и Принсипи  10 10 12 11
Саудовская Аравия  68 54 58 62
Сенегал  26 24 25 24
Сербии  31 29 36 38 40
Сейшельские острова  44 46 40 46
Сьерра-Леоне  14 13 17 16
Сингапур  233 196 204 207 201
Словакия 83 71 81 89
Словения  67 58 65 71
Соломоновы острова  37 37 31 25 26
ЮАР  36 27 27 29 28
Южный Судан  67 62 65 65
Испания  26 24 27 30 32
Шри Ланка  25 21 22 23
Сент-Китс и Невис  31 24 28 30
Сент-Люсия  46 47 52 46
Сент-Винсент и Гренадины  30 29 27 27
Судан  25 16 20 18 19
Суринам 



59
Свазиленд  59 59 56 67 59
Швеция  54 48 49 50 49
Швейцария  54 50 52 51
Сирийская Арабская Республика  37 29 35
38
Таджикистан  17 15 18 17 16
Танзания  25 23 28 31 31
Таиланд  76 68 71 77 78
Того  36 37 40 40
Тонго 14 14 13 18
Тринидад и Тобаго  64 52 59

Тунис  56 46 50 49 48
Турция  24 23 21 24 24
Туркменистан  64 75 76 78 55
Уганда  24 24 24 24 20
Украина  47 46 51 54 52
Объединенные Арабские Эмираты  79 75 78

Великобритания  30 29 31 32 32
Соединенные Штаты  13 11 13 14
Уругвай  30 28 27 27 26
Узбекистан  44 36 32 33
Вануату  45 49 47 45
Венесуэла 31 18 29 30 25
Вьетнам  78 68 78 87 90
Йемен, Республика  38 28 30

Замбия  35 35 47 46 47
Зимбабве  41 29 48 49 51

Похожие статьи:

Импорт товаров и услуг (% от

Рост ВВП в странах мира (% в

Статистические данные стран

Комментарии