Высочайшие вершины (горы) мира
Таблица самых высоких вершин (гор) мира:
Наименование горы | Горная система | Расположение | Высота | |
Футов | Метров | |||
Эверест 1 | Гималаи | Непал / Тибет | 29035 | 8850 |
К2 (Годвин Остин) | Каракорум | Пакистан / Китай | 28250 | 8611 |
Канченджанга | Гималаи | Индия / Непал | 28209 | 8598 |
Лхоцзе | Гималаи | Непал / Тибет | 27890 | 8501 |
Макалу | Гималаи | Непал / Тибет | 27825 | 8481 |
Чо-Ойю | Гималаи | Непал / Тибет | 26864 | 8188 |
Дхаулагири | Гималаи | Непал | 26811 | 8172 |
Манаслу | Гималаи | Непал | 26759 | 8156 |
Нанга Парбат | Гималаи | Пакистан | 26660 | 8126 |
Аннапурны | Гималаи | Непал | 26503 | 8078 |
Гашербрум I | Каракорум | Пакистан / Китай | 26470 | 8068 |
Броуд Пик | Каракорум | Пакистан / Китай | 26414 | 8051 |
Гашербрум II | Каракорум | Пакистан / Китай | 26360 | 8035 |
Шишма Пангма (Gosainthan) | Гималаи | Тибет | 26286 | 8012 |
Гашербрум III | Каракорум | Пакистан / Китай | 26089 | 7952 |
Гуачунг Кан | Гималаи | Непал | 26089 | 7952 |
Аннапурна II | Гималаи | Непал | 26041 | 7937 |
Гашербрум IV | Каракорум | Пакистан / Китай | 26001 | 7925 |
Хималчули (Himalchuli) | Гималаи | Непал | 25896 | 7893 |
Дастогхил Шар (Distaghil Sar) | Каракорум | Пакистан | 25869 | 7885 |
Джонгсонг | Гималаи | Индия / Непал / Китай | 25869 | 7885 |
Нгади Чули | Гималаи | Непал | 25823 | 7871 |
Нупцзе | Гималаи | Непал | 25791 | 7861 |
Кунианг Киш | Каракорум | Пакистан | 25761 | 7852 |
Нупцзе II | Гималаи | Непал | 25679 | 7827 |
Машербрум | Каракорум | Пакистан | 25660 | 7821 |
Нанда Деви | Гималаи | Индия | 25646 | 7817 |
Ракапоши | Каракорум | Пакистан | 25551 | 7788 |
Нупцзе Нуп | Гималаи | Непал | 25538 | 7784 |
Канжут Шар (Kanjut Sar) | Каракорум | Пакистан | 25459 | 7760 |
Камет (Kamet) | Гималаи | Индия / Тибет | 25446 | 7756 |
Намча Барва (Namcha Barwa) | Гималаи | Тибет | 25445 | 7756 |
Дхаулагири II | Гималаи | Непал | 25430 | 7751 |
Салторо Кангри | Каракорум | Индия / Пакистан | 25400 | 7742 |
Гурла Мандхата | Гималаи | Тибет | 25355 | 7728 |
Улуг-Музтаг | Куньлунь | Тибет | 25340 | 7723 |
Дхаулагири III | Гималаи | Непал | 25312 | 7715 |
Кунгур | Музтаг-Ата | Китай | 25325 | 7719 |
Жанну | Гималаи | Непал | 25295 | 7710 |
Тиричмир | Гиндукуш | Пакистан | 25289 | 7708 |
Сасер Кангри (Saser Kangri) | Каракорум | Индия | 25172 | 7672 |
Чоголиза | Каракорум | Пакистан | 25148 | 7665 |
Дхаулагири IV | Гималаи | Непал | 25135 | 7661 |
Моламенкинг | Гималаи | Китай / Непал | 25135 | 7661 |
Макалу II | Гималаи | Непал | 25120 | 7657 |
Конгур | Памир | Китай | 25095 | 7649 |
Дхаулагири V | Гималаи | Непал | 24993 | 7618 |
Тривор | Каракорум | Пакистан | 24859 | 7577 |
Гангкхар Пуенсум | Гималаи | Бутан | 24836 | 7570 |
Минья Конка (Gongga Shan) | Дасюэ Шаня | Китай | 24790 | 7556 |
Гунгашань | Сино-Тибетские горы | Китай | 24790 | 7556 |
Аннапурна III | Гималаи | Непал | 24787 | 7555 |
Кула Кангри | Гималаи | Китай / Бутан | 24783 | 7554 |
Чангзе | Гималаи | Тибет | 24780 | 7553 |
Музтаг-Ата | Памир | Китай | 24757 | 7546 |
Скьянг Кангри | Каракорум | Пакистан / Китай | 24750 | 7544 |
Аннапурна IV | Гималаи | Непал | 24688 | 7525 |
Пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) | Памир | Таджикистан | 24590 | 7495 |
Ношак | Гиндукуш | Афганистан / Пакистан | 24580 | 7492 |
Пумари Киш | Каракорум | Пакистан | 24580 | 7492 |
Пик Джонгсонг (Jongsong) | Гималаи | Непал | 24472 | 7459 |
Гангапурна | Гималаи | Непал | 24459 | 7455 |
Пик Победы | Тянь-Шань | Киргизия | 24406 | 7439 |
К12 | Каракорум | Индия / Пакистан | 24370 | 7428 |
Янгра | Гималаи | Непал / Китай | 24350 | 7422 |
Сиа Кангри (Sia Kangri) | Гималаи | Кашмир | 24350 | 7422 |
Момхиль Шар | Каракорум | Пакистан | 24324 | 7414 |
Скил Брум | Каракорум | Пакистан | 24311 | 7410 |
Харамош (Haramosh) | Каракорум | Пакистан | 24270 | 7397 |
Исторо Нал (Istoro Nal) | Гиндукуш | Пакистан | 24240 | 7388 |
Чурен Химал | Гималаи | Непал | 24229 | 7385 |
Римо | Каракорум | Пакистан | 24229 | 7385 |
Лабуше Канг | Гималаи | Китай | 24170 | 7367 |
Пик Тент | Гималаи | Непал | 24165 | 7365 |
Кират-Чули | Гималаи | Индия / Непал | 24165 | 7365 |
Нангпаи Госум | Гималаи | Китай / Непал | 24114 | 7350 |
Сарагхрар | Гиндукуш | Пакистан | 24111 | 7349 |
Чомолхари | Гималаи | Тибет / Бутан | 24035 | 7326 |
Чамланг (Chamlang) | Гималаи | Непал | 24012 | 7319 |
Кабру (Kabru) | Гималаи | Непал | 24002 | 7316 |
Алунг Кангри (Alung Gangri) | Гималаи | Тибет | 24000 | 7315 |
Чонгтар | Каракорум | Пакистан / Китай | 24000 | 7315 |
Балторо Кангри | Гималаи | Кашмир | 23990 | 7312 |
Сигуанг Ри | Гималаи | Китай | 23976 | 7308 |
Гьялапери | Тибетское нагорье | Китай | 23930 | 7294 |
Поронг Ри | Гималаи | Китай | 23924 | 7292 |
Баннтха-Бракк | Каракорум | Пакистан | 23901 | 7285 |
Музтаг-Ата (K-5) | Куньлунь | Китай | 23890 | 7282 |
Мана | Гималаи | Индия | 23860 | 7273 |
Музтаг-Тауэр | Каракорум | Пакистан | 23860 | 7273 |
Дхаулагири VI | Гималаи | Непал | 23845 | 7268 |
Путха Хиунчули | Гималаи | Непал | 23773 | 7246 |
Лангтанг Лирунг | Гималаи | Непал | 23734 | 7234 |
Карджианг | Гималаи | Китай | 23691 | 7221 |
Барунтзе | Гималаи | Непал | 23688 | 7220 |
Аннапурна Южная | Гималаи | Непал | 23684 | 7219 |
Кхартапху | Гималаи | Непал | 23665 | 7213 |
Ноценкансари | Гималаи | Китай | 23648 | 7208 |
Тонгшанджиабу | Гималаи | Китай / Бутан | 23645 | 7207 |
Кангпху Канг | Гималаи | Китай / Бутан | 23635 | 7204 |
Лупгхар Шар | Каракорум | Пакистан | 23622 | 7200 |
Гурья Химал | Гималаи | Непал | 23599 | 7193 |
Мелунгтзе | Гималаи | Китай | 23560 | 7181 |
Лиушишань | Куньлунь | Китай | 23514 | 7167 |
Чамар | Гималаи | Непал | 23507 | 7165 |
Пик Непал | Гималаи | Непал | 23500 | 7163 |
Ньяинкентанглья | Тибетское нагорье | Китай | 23497 | 7162 |
Амне Мачин (Amne Machin) | Куньлунь | Китай | 23490 | 7160 |
Гашербрум V | Каракорум | Пакистан / Китай | 23448 | 7147 |
Гаурисанкар | Гималаи | Непал / Тибет | 23445 | 7146 |
Немджунг | Гималаи | Непал | 23425 | 7140 |
Удрензом | Гиндукуш | Пакистан | 23425 | 7140 |
Пумори | Гималаи | Непал / Китай | 23420 | 7138 |
Бадринат | Гималаи | Индия | 23420 | 7138 |
Нун | Гималаи | Кашмир | 23410 | 7135 |
Пик Ленина | Памир | Таджикистан / Кыргызстан | 23405 | 7134 |
Тиличо | Гималаи | Непал | 23405 | 7134 |
Пирамида | Гималаи | Непал | 23400 | 7132 |
Апи (Api) | Гималаи | Непал | 23399 | 7132 |
Паухунри (Pauhunri) | Гималаи | Индия / Китай | 23385 | 7128 |
Трисул (Trisul) | Гималаи | Индия | 23360 | 7120 |
Пик Корженевской | Памир | Таджикистан | 23310 | 7105 |
Лунпо | Тибетское нагорье | Китай | 23278 | 7095 |
Нуангентангла (Nyainqentanglha) | Тибетское нагорье | Китай | 23249 | 7088 |
Трисули | Гималаи | Индия | 23210 | 7074 |
Дунагири (Dunagiri) | Гималаи | Индия | 23184 | 7066 |
Нилгири | Гималаи | Непал | 23166 | 7061 |
Кангто (Kangto) | Гималаи | Тибет / Индия | 23163 | 7060 |
Джомолхари | Гималаи | Бутан / Китай | 23130 | 7050 |
Кунгмогангзе | Тибетское нагорье | Китай | 23123 | 7048 |
Нойджин Кангсанг | Гималаи | Индия / Китай | 23120 | 7047 |
Шахдхар | Гиндукуш | Афганистан / Пакистан | 23090 | 7038 |
Сайпал | Гималаи | Непал | 23068 | 7031 |
Хан-Тенгри | Тянь-Шань | Киргизия | 22949 | 6995 |
Мачапучаре | Гималаи | Непал | 22943 | 6993 |
Гашербрум VI | Каракорум | Пакистан / Китай | 22897 | 6979 |
Карун | Каракорум | Пакистан | 22890 | 6977 |
Пик Революции | Памире | Таджикистан | 22880 | 6974 |
Улугмузтаг | Куньлунь | Китай | 22877 | 6973 |
Аконкагуа | Анды | Аргентина | 22841 | 6962 |
Чунмузтаг | Куньлунь | Китай | 22841 | 6962 |
Калмук Кангри | Каракорум | Китай | 22808 | 6952 |
Пик Независимости | Памир | Таджикистан | 22769 | 6940 |
Шани | Тибетское нагорье | Индия | 22749 | 6934 |
Пурог | Тибетское нагорье | Китай | 22733 | 6929 |
Лункхо-и-Досари | Гиндукуш | Афганистан / Пакистан | 22641 | 6901 |
Катаклик | Тибетское нагорье | Китай / Индия | 22628 | 6897 |
Охос-дель-Саладо | Анды | Аргентина / Чили | 22615 | 6893 |
Жонгшань | Сино-Тибетские горы | Китай | 22592 | 6886 |
Канджироба | Гималаи | Непал | 22582 | 6883 |
Бонете | Анды | Аргентина | 22546 | 6872 |
Букадабан | Куньлунь | Китай | 22507 | 6860 |
Бонете-Чико | Анды | Аргентина | 22474 | 6850 |
Ама-Даблам | Гималаи | Непал | 22494 | 6856 |
Шакангшам | Тибетское нагорье | Китай | 22382 | 6822 |
Банлака | Гиндукуш | Афганистан | 22349 | 6812 |
Тупунгато (Tupungato) | Анды | Аргентина / Чили | 22310 | 6800 |
Монте-Писсис | Анды | Аргентина | 22293 | 6795 |
Пик Москвы | Памир | Таджикистан | 22260 | 6785 |
Мерседарио (Mercedario) | Анды | Аргентина | 22211 | 6770 |
Уаскаран | Анды | Перу | 22205 | 6768 |
Чакрагил | Памир | Китай | 22178 | 6760 |
Серро-Бонете | Анды | Аргентина | 22175 | 6759 |
Трес-Крусес | Анды | Аргентина / Чили | 22139 | 6748 |
Актаг | Куньлунь | Китай | 22139 | 6748 |
Льюльяйльяко (Llullaillaco) | Анды | Чили / Аргентина | 22110 | 6739 |
Пик Карла Маркса | Памир | Таджикистан | 22057 | 6723 |
Нганглонг | Тибетское нагорье | Китай | 22047 | 6720 |
Эль Либертадор | Анды | Аргентина | 22047 | 6720 |
Качи | Анды | Аргентина | 22047 | 6720 |
Кайлас | Гималаи | Тибет | 22027 | 6714 |
Лонгшань | Сино-Тибетские горы | Китай | 21929 | 6684 |
Касадеро | Анды | Аргентина | 21844 | 6658 |
Кангринбоче | Гандисышань | Китай | 21778 | 6638 |
Снежный Лотос | Тянь-Шань | Китай | 21742 | 6627 |
Инкауаси (Incahuasi) | Анды | Аргентина / Чили | 21722 | 6621 |
Геладандонг | Тибетское нагорье | Китай | 21722 | 6621 |
Гора Эдгар | Сино-Тибетские горы | Китай | 21713 | 6618 |
Ерупаха | Анды | Перу | 21709 | 6617 |
Курумды (Kurumda) | Памир | Киргизия / Таджикистан | 21699 | 6614 |
Галан | Анды | Аргентина | 21654 | 6600 |
Анкоума | Анды | Боливия | 21489 | 6550 |
Сахама | Анды | Боливия | 21391 | 6542 |
Чжиази | Сино-Тибетские горы | Китай | 21457 | 6540 |
Гар | Тибетское нагорье | Китай | 21368 | 6513 |
Каракаш-Шань | Куньлунь | Китай | 21358 | 6510 |
Накимиенто (Nacimiento) | Анды | Аргентина | 21302 | 6493 |
Серро-Эль-Муэрто | Анды | Аргентина / Чили | 21286 | 6488 |
Ильимани | Анды | Боливия | 21201 | 6462 |
Антофалья | Анды | Аргентина | 21129 | 6440 |
Ильямпу (Illampu) | Анды | Боливия | 21066 | 6421 |
Лаудо (Laudo) | Анды | Аргентина | 20997 | 6400 |
Куско | Анды | Перу | 20945 | 6384 |
Даддомайн | Сино-Тибетские горы | Китай | 20932 | 6380 |
Toро | Анды | Аргентина | 20932 | 6380 |
Коропуна (Coropuna) | Анды | Перу | 20922 | 6377 |
Гросвенор | Сино-Тибетские горы | Китай | 20920 | 6376 |
Аусангате | Анды | Перу | 20906 | 6372 |
Уантсан | Анды | Перу | 20895 | 6369 |
Льявирдыр | Памир | Китай | 20869 | 6361 |
Уандой | Анды | Перу | 20866 | 6360 |
Трес Крусес (Tres Cruces) | Анды | Аргентина / Чили | 20853 | 6356 |
Чопикальки | Анды | Перу | 20817 | 6345 |
Сьюла-Гранде | Анды | Перу | 20814 | 6344 |
Паринакота (Parinacota) | Анды | Чили / Боливия | 20807 | 6342 |
Бугьяй | Тибетское нагорье | Китай | 20761 | 6328 |
Ильимани | Анды | Боливия | 20741 | 6322 |
Лас-Тортолас | Анды | Аргентина / Чили | 20735 | 6320 |
Чимборасо | Анды | Эквадор | 20702 | 6310 |
Чинчей | Анды | Перу | 20699 | 6309 |
Эл Кондор (El Condor) | Анды | Аргентина | 20669 | 6300 |
Ампато (Ampato) | Анды | Перу | 20630 | 6288 |
Беландтарин | Памир | Афганистан | 20623 | 6286 |
Померапе | Анды | Боливия / Чили | 20610 | 6282 |
Драдуллунгшонг | Куньлунь | Китай | 20610 | 6282 |
Махадита | Анды | Аргентина | 20604 | 6280 |
Палкараху | Анды | Перу | 20584 | 6274 |
Салкантай (Salcantay) | Анды | Перу | 20561 | 6267 |
Бангонг | Тибетское нагорье | Китай | 20538 | 6260 |
Хуанкархуас (Huancarhuas) | Анды | Перу | 20531 | 6258 |
Фаматина (Famatina) | Анды | Аргентина | 20505 | 6250 |
Бельграно | Анды | Аргентина | 20505 | 6250 |
Пумасилло (Pumasillo) | Анды | Перу | 20492 | 6246 |
Соло | Анды | Аргентина | 20492 | 6246 |
Суламутаг | Куньлунь | Китай | 20489 | 6245 |
Санта-Крус | Анды | Перу | 20476 | 6241 |
Поллерас (Polleras) | Анды | Аргентина | 20456 | 6235 |
Пик Советских Офицеров | Анды | Таджикистан | 20449 | 6233 |
Ла-Меса | Памир | Аргентина | 20440 | 6230 |
Пулар (Pular) | Анды | Чили | 20423 | 6225 |
Соб | Куньлунь | Китай | 20420 | 6224 |
Лос-Оливарес | Анды | Аргентина | 20394 | 6216 |
Рамада | Анды | Аргентина | 20344 | 6201 |
Чани | Анды | Аргентина | 20341 | 6200 |
Мак-Кинли (Денали) | Аляска | Аляска | 20320 | 6194 |
Копа | Анды | Перу | 20302 | 6188 |
Джункал (Juncal) | Анды | Аргентина / Чили | 20276 | 6180 |
Ауканкилча | Анды | Чили | 20262 | 6176 |
Дель-Торо | Анды | Аргентина / Чили | 20236 | 6168 |
Лайка-Колью | Анды | Боливия | 20230 | 6166 |
Ранрапалька | Анды | Перу | 20545 | 6262 |
Пукаранра | Анды | Перу | 20197 | 6156 |
Сан-Педро | Анды | Чили | 20190 | 6154 |
Пабельон | Анды | Аргентина | 20184 | 6152 |
Негро (Negro) | Анды | Аргентина | 20184 | 6152 |
Денали (Мак-Кинли) | Кордильеры | США | 20171 | 6148 |
Куэла (Quela) | Анды | Аргентина | 20128 | 6135 |
Кондорири (Condoriri) | Анды | Боливия | 20095 | 6125 |
Палермо | Анды | Аргентина | 20079 | 6120 |
Солимана (Solimana) | Анды | Перу | 20068 | 6117 |
Сан - Хуан | Анды | Аргентина / Чили | 20049 | 6111 |
Кальянгате | Анды | Перу | 20046 | 6110 |
Индьо | Анды | Боливия | 20043 | 6109 |
Хатунрити | Анды | Перу | 20033 | 6106 |
Чьярако | Анды | Боливия | 20026 | 6104 |
Сьерра-Невада | Анды | Аргентина | 20023 | 6103 |
Антофала (Antofalla) | Анды | Аргентина | 20013 | 6100 |
Мармоледжо (Marmolejo) | Анды | Аргентина / Чили | 20013 | 6100 |
Хиришанка | Анды | Перу | 20000 | 6094 |
Солимана | Анды | Перу | 19990 | 6093 |
Хатунума | Анды | Перу | 19990 | 6093 |
Сан-Пабло | Анды | Чили | 19987 | 6092 |
Уайна-Потоси | Анды | Боливия | 19974 | 6088 |
Патхор | Памир | Таджикистан | 19957 | 6083 |
Алекетаг | Куньлунь | Китай | 19898 | 6065 |
Гуальятири | Анды | Чили | 19892 | 6063 |
Чачани | Анды | Перу | 19872 | 6057 |
Акотанго | Анды | Боливия / Чили | 19856 | 6052 |
Яямари | Анды | Перу | 19846 | 6049 |
Чаупи-Орко | Анды | Боливия / Перу | 19829 | 6044 |
Пальпано | Анды | Чили | 19816 | 6040 |
Уалька-Уалька | Анды | Перу | 19767 | 6025 |
Расак | Анды | Перу | 19741 | 6017 |
Утурунку | Анды | Боливия | 19711 | 6008 |
Чачакомани | Анды | Боливия | 19685 | 6000 |
Сильяйгвай | Анды | Боливия / Чили | 19669 | 5995 |
Киллаи Арнавад | Памир | Таджикистан | 19659 | 5992 |
Пумасильо | Анды | Перу | 19655 | 5991 |
Торони | Анды | Боливия | 19626 | 5982 |
Пик Данкова | Тянь-Шань | Киргизия | 19626 | 5982 |
Тутупака | Анды | Чили | 19619 | 5980 |
Такора | Анды | Чили | 19619 | 5980 |
Сабанкая | Анды | Перу | 19606 | 5976 |
Ласунайок | Анды | Перу | 19554 | 5960 |
Логан | Кордильеры | Канада | 19524 | 5951 |
Сат | Памир | Таджикистан | 19357 | 5900 |
Котопахи | Анды | Эквадор | 19347 | 5897 |
Тиккла | Анды | Перу | 19347 | 5897 |
Килиманджаро | Восточно-Африканская рифтовая долина | Танзания | 19341 | 5895 |
Агасис | Памир | Таджикистан | 19281 | 5877 |
Мурурата | Анды | Боливия | 19522 | 5868 |
Эль-Мисти | Анды | Перу | 19101 | 5822 |
Сауасирай | Анды | Перу | 19088 | 5818 |
Кристобаль-Колон | Анды | Колумбия | 19029 | 5800 |
Каямбе | Анды | Эквадор | 18996 | 5790 |
Богчигир | Памир | Таджикистан | 18963 | 5780 |
Антисана | Анды | Эквадор | 18875 | 5753 |
Гиганте | Анды | Боливия | 18858 | 5748 |
Орисаба | Кордильеры | Мексика | 18855 | 5747 |
Раджи-Бек | Памир | Таджикистан | 18816 | 5735 |
Туншу | Анды | Перу | 18799 | 5730 |
Санта-Роза | Анды | Перу | 18720 | 5706 |
Вероника | Анды | Перу | 18642 | 5682 |
Убинас | Анды | Перу | 18609 | 5672 |
Пичу-Пичу | Анды | Перу | 18586 | 5665 |
Чилья | Анды | Перу | 18586 | 5665 |
Раухунте | Анды | Перу | 18537 | 5650 |
Эльбрус | Кавказские горы | Россия | 18510 | 5642 |
Пик Скалистый | Памиро-Алай | Киргизия | 18442 | 5621 |
Демавенд | Эльбурс | Иран | 18386 | 5604 |
Нуэво-Мундо | Анды | Боливия | 18363 | 5597 |
Чоролке | Анды | Боливия | 18363 | 5597 |
Эль-Фраиле | Анды | Перу / Чили | 18360 | 5596 |
Ласкар | Анды | Чили | 18346 | 5592 |
Халаката | Анды | Перу | 18264 | 5567 |
Мисми | Анды | Перу | 18228 | 5556 |
Кхакаборази | Гималаи | Мьянма | 18212 | 5551 |
Тандыкуль | Памиро-Алай | Киргизия / Таджикистан | 18189 | 5544 |
Нусо-Чикон | Анды | Перу | 18143 | 5530 |
Сара-Сара | Анды | Перу | 18064 | 5506 |
Фируа | Анды | Перу | 18038 | 5498 |
Чимтарга | Памиро-Алай | Таджикистан | 18012 | 5490 |
Святого Ильи | Кордильеры | Канада / США | 18009 | 5489 |
Яна-Кучилья | Анды | Перу | 17953 | 5472 |
Бурро | Анды | Перу | 17881 | 5450 |
Богдо-Ула | Тянь-Шань | Китай | 17864 | 5445 |
Попокатепель | Кордильеры | Мексика | 17802 | 5426 |
Кунурана | Анды | Перу | 17782 | 5420 |
Ритакуба-Бланко | Анды | Колумбия | 17749 | 5410 |
Руис | Анды | Колумбия | 17716 | 5400 |
Невадо-дель-Уила | Анды | Колумбия | 17598 | 5364 |
Балансани | Анды | Перу | 17566 | 5354 |
Арикома | Анды | Перу | 17552 | 5350 |
Ситак | Анды | Перу | 17484 | 5329 |
Сангай | Анды | Эквадор | 17474 | 5326 |
Коктутау | Тянь-Шань | Китай | 17467 | 5324 |
Алтар | Анды | Эквадор | 17457 | 5321 |
Форакер | Кордильеры | США | 17402 | 5304 |
Уаманрасо | Анды | Перу | 17402 | 5304 |
Хеюань Фенг | Тянь-Шань | Китай | 17352 | 5289 |
пик Советской Конституции | Тянь-Шань | Киргизия | 17326 | 5281 |
Ильинса | Анды | Эквадор | 17218 | 5248 |
Чокка | Анды | Перу | 17162 | 5231 |
Истаксиуатль | Кордильеры | Мексика | 17159 | 5230 |
Лукейния | Кордильеры | Канада | 17146 | 5226 |
Толима | Анды | Колумбия | 17110 | 5215 |
Дыхтау | Кавказские горы | Россия | 17070 | 5203 |
Кения | Восточно-Африканская рифтовая долина | Кения | 17057 | 5199 |
Роско-Гранде | Анды | Перу | 17021 | 5188 |
Конкаво | Анды | Колумбия | 16972 | 5173 |
Кинг-Пик | Кордильеры | Канада | 16972 | 5173 |
Арарат | Армянское нагорье | Турция | 16945 | 5165 |
Большой Арарат | Армянское нагорье | Турция | 16945 | 5165 |
Киндио | Анды | Колумбия | 16896 | 5150 |
Коштантау | Кавказские горы | Россия | 16896 | 5150 |
Стэнли | Рувензори | Демократическая Республика Конго / Уганда | 16762 | 5109 |
Джангитау | Кавказские горы | Грузия / Россия | 16683 | 5085 |
Стил | Кордильеры | Канада | 16644 | 5073 |
Кунурана | Анды | Боливия | 16637 | 5071 |
Шхара | Кавказские горы | Грузия / Россия | 16627 | 5068 |
Шахфулади | Среднеафганские горы | Афганистан | 16562 | 5048 |
Казбек | Кавказские горы | Россия / Грузия | 16512 | 5033 |
Пик Пушкина | Кавказские горы | Россия | 16512 | 5033 |
Мижирги Западная | Кавказские горы | Россия | 16486 | 5025 |
Тунгарауа | Анды | Эквадор | 16480 | 5023 |
Кариуайрасо | Анды | Эквадор | 16463 | 5018 |
Боливар | Анды | Венесуэла | 16427 | 5007 |
Бона | Кордильеры | США | 16421 | 5005 |
Блэкберн | Кордильеры | США | 16391 | 4996 |
Талгар | Тянь-Шань | Казахстан | 16335 | 4979 |
Катынтау | Кавказские горы | Грузия / Россия | 16306 | 4970 |
Санта-Исабель | Анды | Колумбия | 16289 | 4965 |
Санфорд | Кордильеры | США | 16237 | 4949 |
Гумбольдт | Анды | Венесуэла | 16207 | 4940 |
Ла Конча | Анды | Венесуэла | 16148 | 4922 |
Винсон | Элсуорт | Антарктида | 16066 | 4897 |
Пик Семенова-Тянь-Шаньского | Тянь-Шань | Киргизия | 16060 | 4895 |
Бонплан | Анды | Венесуэла | 16053 | 4893 |
Спик | Рувензори | Демократическая Республика Конго / Уганда | 16043 | 4890 |
Томорт | Тянь-Шань | Китай | 16030 | 4886 |
Пунчак-Джая | Маоке | Индонезия | 16024 | 4884 |
Синчолагуа | Анды | Эквадор | 16010 | 4880 |
Тетнульд | Кавказские горы | Грузия | 15974 | 4869 |
Гестола | Кавказские горы | Грузия / Россия | 15945 | 4860 |
пик Шота Руставели | Кавказские горы | Грузия / Россия | 15942 | 4859 |
Тайри | Элсуорт | Антарктида | 15919 | 4852 |
Алам-Кух | Эльбурс | Иран | 15905 | 4848 |
Бейкер | Рувензори | Демократическая Республика Конго / Уганда | 15892 | 4844 |
Вуд | Кордильеры | Канада | 15886 | 4842 |
Ключевская Сопка | Восточный хребет | Россия | 15863 | 4835 |
Пик 15800 | Кордильеры | США | 15804 | 4817 |
Сабалан | Эльбурс | Иран | 15784 | 4811 |
Монблан | Альпы | Франция | 15771 | 4807 |
Шахтус -Акагар | Среднеафганские горы | Афганистан | 15758 | 4803 |
Эмин | Рувензори | Демократическая Республика Конго / Уганда | 15741 | 4798 |
Рико | Анды | Боливия | 15718 | 4791 |
Ванкувер | Кордильеры | Канада | 15698 | 4785 |
Пичинча | Анды | Эквадор | 15695 | 4784 |
Эль-Корасон | Анды | Эквадор | 15695 | 4784 |
Джимара | Кавказские горы | Грузия / Россия | 15682 | 4780 |
Чирипунгу | Анды | Эквадор | 15650 | 4770 |
Черчилл | Кордильеры | США | 15636 | 4766 |
Эспехо | Анды | Венесуэла | 15633 | 4765 |
Кумбал | Анды | Эквадор | 15630 | 4764 |
Пьедрас-Бланкас | Анды | Венесуэла | 15627 | 4763 |
Пунчак-Мандала | Маоке | Индонезия | 15617 | 4760 |
Пурасе | Анды | Колумбия | 15604 | 4756 |
Пунчак-Трикора | Маоке | Индонезия | 15584 | 4750 |
Сефид | Среднеафганские горы | Афганистан | 15584 | 4750 |
Чилес | Анды | Эквадор | 15577 | 4748 |
Слэггард | Кордильеры | Канада | 15558 | 4742 |
Сороче | Анды | Эквадор | 15518 | 4730 |
Эль-Торо | Анды | Венесуэла | 15509 | 4727 |
Руминьяуи | Анды | Эквадор | 15479 | 4718 |
Гесси | Рувензори | Демократическая Республика Конго / Уганда | 15469 | 4715 |
Ушба | Кавказские горы | Грузия | 15403 | 4695 |
Маколэй | Кордильеры | Канада | 15358 | 4681 |
Толука | Кордильеры | Мексика | 15354 | 4680 |
Мукунуке | Анды | Венесуэла | 15328 | 4672 |
Пан-де-Асукар | Анды | Колумбия | 15321 | 4670 |
Фэруэтер | Кордильеры | Канада / США | 15299 | 4663 |
Шинн | Элсуорт | Антарктида | 15292 | 4661 |
Дюфур | Альпы | Швейцария | 15203 | 4634 |
Патул | Анды | Эквадор | 15200 | 4633 |
Луиджи ди Савоя | Рувензори | Демократическая Республика Конго / Уганда | 15180 | 4627 |
Алагорды | Тянь-Шань | Китай / Казахстан | 15164 | 4622 |
Эпперли | Элсуорт | Антарктида | 15098 | 4602 |
Гарднер | Элсуорт | Антарктида | 15049 | 4587 |
Меру | Восточно-Африканская рифтовая долина | Танзания | 14977 | 4565 |
Хуббард | Кордильеры | Канада / США | 14951 | 4557 |
Зердкух | Загрос | Иран | 14921 | 4548 |
Дом | Альпы | Швейцария | 14911 | 4545 |
Рас-Дашэн | Эфиопское нагорье | Эфиопия | 14872 | 4533 |
Керкпатрик | Трансантарктические горы | Антарктида | 14856 | 4528 |
Бэр | Кордильеры | США | 14829 | 4520 |
Вильгельм | Бисмарка | Папуа – Новая Гвинея | 14793 | 4509 |
Карисимби | Вирунга | Руанда / Демократическая Республика Конго | 14787 | 4507 |
Вайсхорн | Альпы | Швейцария | 14783 | 4506 |
Уолш | Кордильеры | Канада | 14783 | 4506 |
Белуха | Алтай | Казахстан / Россия | 14783 | 4506 |
Хазар | Загрос | Иран | 14764 | 4500 |
Тебулосмта | Кавказские горы | Россия | 14741 | 4493 |
Пик 14721 | Кордильеры | США | 14721 | 4487 |
Элизабет | Трансантарктические горы | Антарктида | 14698 | 4480 |
Маттерхорн | Альпы | Швейцария / Италия | 14692 | 4478 |
Рутфорд | Элсуорт | Антарктида | 14688 | 4477 |
