Академик

21-08-2013, 22:18, Комментариев: 1, Просмотров: 4 678, Категория Экономика


Импорт товаров и услуг (% от ВВП)


Импорт товаров и услуг (% от ВВП)

Импорт товаров и услуг  - представляет собой стоимость всех товаров и других услуг рынка, полученные от остальной части мира.
Они включают в себя стоимость товара, фрахт, страхование, транспорт, туризм, роялти, лицензионные сборы и другие услуги, например, связи, строительства, финансовых, информационных, деловых, личных и государственных услуг.
Они исключают оплату труда наемных работников и доходы от инвестиций (ранее называемый фактор услуг) и трансфертных платежей.     
Источник:
World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.
Catalog Sources World Development Indicators
Ссылка на источник
Таблица с данными импорта товаров и услуг в странах мира (в % от ВВП)
 
Название страны  2008 2009 2010 2011 2012
Афганистан  55 42 45 36
Албания  56 54 54 56 55
Алжир  23 25 22

Ангола  51 55 43 43 43
Антигуа и Барбуда  70 59 60 57
Аргентина  21 16 18 20 17
Армения  41 43 45 49 49
Аруба  75 76 75 86
Австралия  22 22 20 20 21
Австрия  54 46 50 54 53
Азербайджан  23 22 20 24 27
Багамские острова 54 48 49 57 63
Бахрейн  74 59


Бангладеш  29 27 25 32 35
Барбадос  64 65 52

Беларусь  69 62 68 83 78
Бельгия  84 70 78 83 84
Белиз  70 18 58 65
Бенин  28 25 25 27
Бутан  58 62 58 53 53
Боливия  38 33 34 38 35
Босния и Герцеговина  78 54 56 64 67
Ботсвана  46 49 43 48 50
Бразилия  13 11 12 13 14
Бруней-Даруссалам  28 36 33 29 31
Болгария  79 56 59 66 68
Буркина-Фасо  26 28 25 29
Бурунди  38 43 39 38
Камбоджа  68 56 60 60
Камерун  33 28 29 35
Канада  34 30 31 32
Кабо-Верде  78 68 67 73 69
Центрально-Африканская Республика  23 22 25 24
Чад  50 28 28 25
Чили  40 30 32 34 33
Китай  27 22 27 27
Колумбия  20 18 18 20 19
Коморские острова  48 48 50 52
Конго, Дем. Респ. 76 61 78 78 64
Конго, Республика  47 50 55 35 54
Коста-Рика  55 42 40 41 42
Берег Слоновой Кости  39



Хорватия  50 40 40 42 43
Куба  24 15 19

Кипр  56 46 47

Чешская республика  62 55 63 69 73
Дания  52 44 45 48 50
Доминика  64 55 55 55
Доминиканская Республика  39 30 34 35 36
Эквадор  34 27 33 34 33
Египет, Арабская Республика  39 32 26 30 26
Сальвадор  50 39 43 47 47
Экваториальная Гвинея  45 72 63 56 58
Эритрея 26 23 23 23 23
Эстония  75 59 73 88 92
Эфиопия  31 29 33 32
Фиджи  72 59 63 58 60
Финляндия  43 36 39 42 40
Франция  29 25 28 30 30
Гамбия 40 42 42 47
Грузия  58 49 53 55 58
Германия  42 37 41 45 46
Гана  44 42 41 51 54
Греция  39 31 32 33 32
Гренада  55 47 49 50
Гватемала  39 33 36 38 38
Гвинея  40 31 37 48 66
Гаити  44 43 62 55
Гондурас  84 60 65 69 69
Гонконг, Китай  199 183 214 221 224
Венгрия  81 73 80 86
Исландия  47 44 46 51 53
Индия  29 25 26 30 32
Индонезия  29 21 23 25 29
Ирландия  75 75 82 83 84
Израиль  42 32 35 38
Италия  29 24 29 30 29
Ямайка  72 52 50 54
Япония  18 12 14 16
Иордания  88 69 69 74 73
Казахстан  37 34 29 28 26
Кения  42 37 40 46 48
Республика Корея  54 46 50 54
Косово  56 54 60 61 60
Кувейт  26 29 26 21
Кыргызская Республика  93 79 82 82 84
Лаосская НДР  44 40 38 44
Латвия  56 45 55 63
Ливан  53 48 50 50 49
Лесото  121 112 111 106 108
Либерия  145 76 82 93
Ливия  27



Литва  72 56 70 79
Люксембург  152 131 140 145 141
САР Макао, Китай  63 50 50 53 50
Македония, бывшая Югославская Республика  76 61 65 74 79
Мадагаскар  57 52 37 37
Малави  49 39 45 39
Малайзия  77 71 77 76 76
Мальдивы  110 75 79 105 107
Мали  43 31 40 36
Мальта  89 79 85 90
Мавритания  77 60 69 75 94
Маврикий  66 58 64 66 67
Мексика  30 29 32 33 36
Молдова  94 73 79 86 86
Монголия  67 58 62 87 77
Черногория  93 65 63 66 65
Марокко  51 40 43 48 50
Мозамбик  46 43 45 46 45
Намибия  55 56 55 52 49
Непал  33 35 36 33 33
Нидерланды  68 62 70 74 79
Новая Зеландия  32 27 28

Никарагуа  57 47 53 58 49
Нигер  36 48 50 53
Нигерия  31 30 30 36
Норвегия  30 28 29 28 27
Оман  37 41


Пакистан  24 20 19 19 21
Палау  78 67 74 73
Панама  76 64 69 72 75
Папуа-Новая Гвинея  62 57 53 50 48
Парагвай  50 45 52 49 47
Перу  27 20 23 25 24
Филиппины  39 33 37 36 32
Польша  44 39 43

Португалия  43 35 39 40 39
Пуэрто-Рико  65 58 56 59 58
Катар  28 31


Румыния  43 37 41 43 29
Россия 22 20 21 22 22
Руанда  30 30 31 31 33
Самоа  54 58 64 59
Сан-Томе и Принсипи  62 52 64 57
Саудовская Аравия  37 43 39 31
Сенегал  52 43 43 44
Сербии  58 47 53 54 57
Сейшельские острова  92 94 101 99
Сьерра-Леоне  26 28 35 54
Сингапур  211 171 174 180 178
Словакия 86 72 83 86
Словения  70 57 65 70
Соломоновы острова  58 51 62 48 43
ЮАР  39 28 28 30 31
Южный Судан  33 36 32 29
Испания  32 26 29 31 31
Шри Ланка  39 28 31 38
Сент-Китс и Невис  55 49 47 42
Сент-Люсия  70 56 66 68
Сент-Винсент и Гренадины  62 58 57 56
Судан  20 20 17 16 20
Суринам 



62
Свазиленд  69 75 71 75 71
Швеция  47 41 43 44 43
Швейцария  43 39 40 40
Сирийская Арабская Республика  37 31 36
38
Таджикистан  72 54 53 56 55
Танзания  39 35 39 50 48
Таиланд  74 58 64 72 75
Того  52 52 57 57
Тонга  58 64 58 61
Тринидад и Тобаго  37 38 33

Тунис  59 48 55 56 59
Турция  28 24 27 33 31
Туркменистан  40 45 44 45 47
Уганда  32 35 34 34 30
Украина  55 48 54 60 60
Объединенные Арабские Эмираты  70 69 69

Великобритания  32 30 33 34 34
Соединенные Штаты  18 14 16 18
Уругвай  35 27 26 28 30
Узбекистан  41 36 29 31
Вануату  58 56 53 50
Венесуэла 21 20 18 20 19
Вьетнам  93 79 88 91 90
Йемен, Республика  43 40 35

Замбия  37 32 35 37 39
Зимбабве  68 60 78 88 74

Похожие статьи:

Экономические показатели Индии

Экономические показатели

Объем экспорта товаров и

Комментарии