Рост ВВП в странах мира (% в год)
Рост ВВП (% в год)
Годовые темпы роста ВВП по рыночным ценам в местной валюте.
ВВП представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех производителей-резидентов в экономике плюс любые налоги на продукцию и минус любые субсидии, не включенные в стоимость продукции.
Рассчитывается без учета амортизации основных фондов или истощения и деградации природных ресурсов.
Годовые темпы роста ВВП по рыночным ценам в местной валюте.
ВВП представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех производителей-резидентов в экономике плюс любые налоги на продукцию и минус любые субсидии, не включенные в стоимость продукции.
Рассчитывается без учета амортизации основных фондов или истощения и деградации природных ресурсов.
Источник:
World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.
Catalog Sources World Development Indicators
Catalog Sources World Development Indicators
Ссылка на источник
Рост ВВП в странах мира в % в год:
| Название страны | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Афганистан | 3,6 | 21 | 8,4 | 7 | |
| Албания | 7,7 | 3,3 | 3,5 | 3 | 0,8 |
| Алжир | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 2,4 | 2,5 |
| Андорра | 3,6 | ||||
| Ангола | 13,8 | 2,4 | 3,4 | 3,9 | 6,8 |
| Антигуа и Барбуда | 0,1 | -12 | -7,1 | -2,8 | 2,3 |
| Армения | 6,9 | -14,1 | 2,1. | 4,7 | 7,1. |
| Аруба | -6,9 | -5,7 | |||
| Австралия | 3,8 | 1,6 | 2,1. | 2,4 | 3,4 |
| Австрия | 1,4 | -3,8 | 2,1. | 2,7 | 0,8 |
| Азербайджан | 10,8 | 9,3 | 5 | 1 | 4,5 |
| Багамские острова | -2,3 | -4,2 | 1 | 1,7 | 1,8 |
| Бахрейн | 6,3 | 3,1. | 4,5 | ||
| Бангладеш | 6,2. | 5,7 | 6,1. | 6,7. | 6,3 |
| Барбадос | 0,2 | -5,3 | |||
| Беларусь | 10,2 | 0,2 | 7,7 | 5,5 | 1,5 |
| Бельгия | 1 | -2,8 | 2,4 | 1,8 | -0,3 |
| Белиз | 3,5 | 0.0 | 2,9 | 1,9 | |
| Бенин | 5 | 2,7 | 2,6 | 3,5 | 5,4 |
| Бермудские острова | 0,8 | -5,1 | -2,2 | -2,8 | |
| Бутан | 4,7 | 6,7. | 11,7 | 8,5 | 9,4 |
| Боливия | 6,1. | 3,4 | 4,1. | 5,2. | 5,2. |
| Босния и Герцеговина | 5,4 | -2,9 | 0,7 | 1,3 | -0,7 |
| Ботсвана | 3,7 | -7,9 | 8,1 | 8 | 6,1. |
| Бразилия | 5,2. | -0,3 | 7,5 | 2,7 | 0,9 |
| Бруней-Даруссалам | -1,9 | -1,8 | 2,6 | 2,2. | 2,2. |
| Болгария | 6,2. | -5,5 | 0,4 | 1,8 | 0,8 |
| Буркина-Фасо | 5,8 | 3 | 7,9 | 4,2 | 10 |
| Бурунди | 5 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4.0 |
| Камбоджа | 6,7. | 0,1 | 6 | 7,1. | 7,3 |
| Камерун | 2,6 | 2.0 | 3,3 | 4,1. | 4,7 |
| Канада | 0,7 | -2,8 | 3,2 | 2,5 | 1,7 |
| Кабо-Верде | 6,2. | 3,7 | 5,2. | 5 | 4,3 |
| Каймановы острова | |||||
| Центрально-Африканская Республика | 2.0 | 1,7 | 3,3 | 3,1. | 4,1. |
| Чад | -0,4 | -1,2 | 13 | 1,6 | 5 |
| Чили | 3,7 | -1 | 5,8 | 5,9 | 5,6 |
| Китай | 9,6 | 9,2 | 10,4 | 9,3 | 7,8 |
| Колумбия | 3,5 | 1,7 | 4.0 | 6,6 | 4.0 |
| Коморские острова | 1 | 1,8 | 2,1. | 2,2. | 3 |
| Конго, Дем. Респ. | 6,2. | 2,8 | 7,2 | 6,9 | 7,2 |
| Конго, Республика | 5,6 | 7,5 | 8,8 | 3,4 | 3,8 |
| Коста-Рика | 2,7 | -1 | 5 | 4,4 | 5,1. |
| Берег Слоновой Кости | 2,3 | 3,7 | 2,4 | -4,7 | 9,5 |
| Хорватия | 2,1. | -6,9 | -1,4 | 0 | -2 |
| Куба | 4,1. | 1,4 | 2,1. | ||
| Кюрасо | |||||
| Кипр | 3,6 | -1,7 | 1,3 | 0,5 | -2,4 |
| Чешская республика | 3,1. | -4,5 | 2,5 | 1,9 | -1,3 |
| Дания | -0,8 | -5,7 | 1,6 | 1,1. | -0,5 |
| Джибути | 5,8 | 5 | 3,5 | 4,5 | 4,8 |
| Доминика | 7,8 | -1,1 | 1,2 | 1 | -1,5 |
| Доминиканская Республика | 5,3 | 3,5 | 7,8 | 4,5 | 3,9 |
| Эквадор | 6,4 | 0,6 | 2,8 | 7,4 | 5 |
| Египет, Арабская Республика | 7,2 | 4,7 | 5,1. | 1,8 | 2,2. |
| Сальвадор | 1,3 | -3,1 | 1,4 | 2.0 | 1,6 |
| Экваториальная Гвинея | 16,8 | 0,8 | -1,7 | 4,9 | 2,5 |
| Эритрея | -9,8 | 3,9 | 2,2. | 8,7 | 7 |
| Эстония | -4,2 | -14,1 | 3,3 | 8,3 | 3,2 |
| Эфиопия | 10,8 | 8,8 | 9,9 | 7,3 | 8,5 |
| Фарерские острова | |||||
| Фиджи | 1 | -1,3 | -0,2 | 2.0 | 2,2. |
| Финляндия | 0,3 | -8,5 | 3,3 | 2,8 | -0,2 |
| Франция | -0,1 | -3,1 | 1,7 | 2.0 | 0.0 |
| Французская Полинезия | |||||
| Габон | 1 | -2,9 | 6,7. | 7 | 6,1. |
| Гамбия | 5,7 | 6,4 | 6,5 | -4,3 | 6 |
| Грузия | 2,3 | -3,8 | 6,3 | 7 | 6 |
| Германия | 1,1. | -5,1 | 4,2 | 3 | 0,7 |
| Гана | 8,4 | 4.0 | 8 | 15 | 7,9 |
| Греция | -0,2 | -3,1 | -4,9 | -7,1 | -6,4 |
| Гренландия | 0,3 | -5,4 | |||
| Гренада | 0,9 | -6,7 | -0,4 | 1 | -0,8 |
| Гуам | |||||
| Гватемала | 3,3 | 0,5 | 2,9 | 4,1. | 3 |
| Гвинея | 4,9 | -0,3 | 1,9 | 3,9 | 3,9 |
| Гвинея-Бисау | 10,5 | 1,1. | 1,7 | 5,7 | -1,5 |
| Гайана | 2.0 | 3,3 | 4,4 | 5,4 | 4,8 |
| Гаити | 0,8 | 2,9 | -5,4 | 5,6 | 2,8 |
| Гондурас | 4,2 | -2,1 | 2,8 | 3,6 | 3,5 |
| Гонконг, Китай | 2,1. | -2,5 | 6,8 | 4,9 | 1,5 |
| Венгрия | 0,9 | -6,8 | 1,3 | 1,6 | -1,7 |
| Исландия | 1,2 | -6,6 | -4,1 | 2,9 | 1,6 |
| Индия | 3,9 | 8,5 | 10,5 | 6,3 | 3,2 |
| Индонезия | 6 | 4,6 | 6,2. | 6,5 | 6,2. |
| Исламская Республика Иран | 2,3 | 1,8 | |||
| Ирак | 6,6 | 5,8 | 5,9 | 8,6 | 8,4 |
| Ирландия | -2,1 | -5,5 | -0,8 | 1,4 | 0,9 |
| Острове Мэн | |||||
| Израиль | 4.0 | 0,8 | 4,8 | 4,7 | |
| Италия | -1,2 | -5,5 | 1,7 | 0,4 | -2,4 |
| Ямайка | -0,8 | -3,5 | -1,5 | 1,3 | -0,3 |
| Япония | -1 | -5,5 | 4,7 | -0,6 | 1,9 |
| Иордания | 7,2 | 5,5 | 2,3 | 2,6 | 2,8 |
| Казахстан | 3,3 | 1,2 | 7,3 | 7,5 | 5 |
| Кения | 1,5 | 2,7 | 5,8 | 4,4 | 4,3 |
| Кирибати | -2,4 | -2,3 | 1,4 | 1,8 | 2,5 |
| Корея, Север. | |||||
| Республика Корея | 2,3 | 0,3 | 6,3 | 3,7 | 2.0 |
| Косово | 6,9 | 2,9 | 3,9 | 5 | 3,8 |
| Кувейт | 5 | -5,2 | 3,4 | 8,2 | |
| Кыргызская Республика | 8,4 | 2,9 | -0,5 | 6 | -0,9 |
| Лаосская НДР | 7,8 | 7,5 | 8,5 | 8 | 8,2 |
| Латвия | -4,2 | -18 | -0,3 | 5,5 | 5,6 |
| Ливан | 9,3 | 8,5 | 7 | 3 | 1,4 |
| Лесото | 5,7 | 3,6 | 7,9 | 3,7 | 4.0 |
| Либерия | 10,5 | 13,8 | 10,9 | 9,4 | 10,8 |
| Ливия | 3,8 | 2,1. | |||
| Лихтенштейн | 1,8 | -1,2 | |||
| Литва | 2,9 | -14,7 | 1,3 | 5,9 | 3,7 |
| Люксембург | -0,7 | -4,1 | 2,9 | 1,7 | 0,3 |
| САР Макао, Китай | 3,4 | 1,7 | 27,5 | 21,8 | 9,9 |
| Македония, бывшая Югославская Республика | 5 | -0,9 | 2,9 | 2,8 | -0,3 |
| Мадагаскар | 7,1. | -4,1 | 0,5 | 1,9 | 3,1. |
| Малави | 8,3 | 9 | 6,5 | 4,3 | 1,9 |
| Малайзия | 4,8 | -1,5 | 7,2 | 5,1. | 5,6 |
| Мальдивы | 12,2 | -3,6 | 7,1. | 7 | 3,4 |
| Мали | 5 | 4,5 | 5,8 | 2,7 | -1,2 |
| Мальта | 4,4 | -2,7 | 2,7 | 1,8 | 1 |
| Маршалловы острова | -1,9 | -1,3 | 5,2. | 5 | 1,9 |
| Мавритания | 3,5 | -1,2 | 5,1. | 4.0 | 7,6 |
| Маврикий | 5,5 | 3 | 7,7 | 3,8 | 3,2 |
| Мексика | 1,2 | -6 | 5,3 | 3,9 | 3,9 |
| Микронезия, ФРС. | -2,6 | 1 | 2,5 | 2,1. | 1,4 |
| Молдова | 7,8 | -6 | 7,1. | 6,4 | -0,8 |
| Монако | 10 | ||||
| Монголия | 8,9 | -1,3 | 6,4 | 17,5 | 12,3 |
| Черногория | 6,9 | -5,7 | 2,5 | 3,2 | 0,5 |
| Марокко | 5,6 | 4,8 | 3,6 | 5 | 2,7 |
| Мозамбик | 6,8 | 6,3 | 7,1. | 7,3 | 7,4 |
| Намибия | 3,4 | -1,1 | 6 | 4,9 | 5 |
| Непал | 6,1. | 4,5 | 4,8 | 3,9 | 4,6 |
| Нидерланды | 1,8 | -3,7 | 1,6 | 1 | -1 |
| Новая Зеландия | -1,9 | 0,9 | 0,2 | 1,1. | 3 |
| Никарагуа | 4.0 | -2,2 | 3,6 | 5,4 | 5,2. |
| Нигер | 9,6 | -0,9 | -8 | 2,3 | 11,2 |
| Нигерия | 6 | 7 | 8 | 7,4 | 6,6 |
| Норвегия | 0,1 | -1,6 | 0,5 | 1,2 | 3,1. |
| Оман | 12,8 | 1,1. | 4.0 | 5,5 | |
| Пакистан | 1,6 | 3,6 | 3,5 | 3 | 4,2 |
| Палау | -5,3 | -10,6 | -0,8 | 6,5 | 5,3 |
| Панама | 10,1 | 3,9 | 7,5 | 10,8 | 10,7 |
| Папуа-Новая Гвинея | 6,7. | 5,5 | 8 | 9 | 8 |
| Парагвай | 6,4 | -4 | 13,1 | 4,3 | -1,2 |
| Перу | 9,8 | 0,9 | 8,8 | 6,9 | 6,3 |
| Филиппины | 4,2 | 1,1. | 7,6 | 3,9 | 6,6 |
| Польша | 5,1. | 1,6 | 3,9 | 4,5 | 1,9 |
| Португалия | 0 | -2,9 | 1,9 | -1,6 | -3,2 |
| Пуэрто-Рико | -1,8 | -2 | -0,4 | -0,3 | 0,5 |
| Катар | 17,7 | 12 | 16,6 | 18,8 | |
| Румыния | 7,9 | -6,6 | -1,6 | 2,5 | 3,7 |
| Россия | 5,2. | -7,8 | 4,5 | 4,3 | 3,4 |
| Руанда | 11,2 | 6,2. | 7,2 | 8,2 | 8 |
| Самоа | 4,3 | -5,1 | 0,4 | 2.0 | 1,2 |
| Сан - Marino | 1,9 | ||||
| Сан-Томе и Принсипи | 9,1 | 4.0 | 4,5 | 4,9 | 4.0 |
| Саудовская Аравия | 4,2 | 0,1 | 4,6 | 6,8 | |
| Сенегал | 3,7 | 2,1. | 4,1. | 2,6 | 3,7 |
| Сербия | 3,8 | -3,5 | 1 | 1,6 | -1,7 |
| Сейшельские острова | -1,9 | -0,2 | 7,1. | 5 | 2,9 |
| Сьерра-Леоне | 5,3 | 3,2 | 5,4 | 6 | 15,2 |
| Сингапур | 1,7 | -0,8 | 14,8 | 5,2. | 1,3 |
| Синт-Маартен (Голландская часть) | |||||
| Словакия | 5,8 | -4,9 | 4,2 | 3,2 | 2.0 |
| Словения | 3,6 | -8 | 1,4 | -0,2 | -2,3 |
| Соломоновы острова | 7,3 | -1,2 | 7 | 9 | 3,9 |
| ЮАР | 3,6 | -1,5 | 3,1. | 3,5 | 2,5 |
| Южный Судан | 4,3 | 4,2 | 1,9 | -55,8 | |
| Испания | 0,9 | -3,7 | -0,3 | 0,4 | -1,4 |
| Шри Ланка | 6 | 3,5 | 8 | 8,2 | 6,4 |
| Сент-Китс и Невис | 4,6 | -6 | 0,2 | 1,7 | -1,1 |
| Сент-Люсия | 5,1. | 0,4 | 0,2 | 1,4 | -3 |
| Сен-Мартен (Французская часть) | |||||
| Сент-Винсент и Гренадины | 1,6 | -2,3 | -3,4 | -0,7 | 1,5 |
| Судан | 3 | 3,2 | 3,5 | -3,3 | -10,1 |
| Суринам | 4,1. | 3 | 4,1. | 4,7 | 4,5 |
| Свазиленд | 2,4 | 1,3 | 1,9 | 0,3 | -1,5 |
| Швеция | -0,6 | -5 | 6,6 | 3,7 | 0,7 |
| Швейцария | 2,2. | -1,9 | 3 | 1,9 | 1 |
| Сирийская Арабская Республика | 4,5 | 6 | 3,2 | ||
| Таджикистан | 8 | 3,9 | 6,5 | 7,4 | 8 |
| Танзания | 7,4 | 6 | 7 | 6,4 | 6,9 |
| Таиланд | 2,5 | -2,3 | 7,8 | 0,1 | 6,4 |
| Восточный Тимор | 14,6 | 12,8 | 9,5 | 10,8 | 8,6 |
| Того | 2,2. | 3,5 | 4.0 | 4,8 | 5,6 |
| Тонга | 1,2 | 2,9 | 2,7 | 4,9 | 0,8 |
| Тринидад и Тобаго | 3,4 | -4,4 | 0,2 | -2,6 | 1,2 |
| Тунис | 4,6 | 3 | 3 | -2 | 3,6 |
| Турция | 0,7 | -4,8 | 9,2 | 8,8 | 2,2. |
| Туркменистан | 14,7 | 6,1. | 9,2 | 14,7 | 11,1 |
| Острова Теркс и Кайкос | |||||
| Тувалу | 6,9 | -1,7 | -3 | 1,2 | 1,2 |
| Уганда | 8,7 | 7,3 | 5,9 | 6,6 | 3,4 |
| Украина | 2,3 | -14,8 | 4,2 | 5,2. | 0,2 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 3,3 | -1,6 | 1,4 | 4,9 | |
| Великобритания | -1 | -4 | 1,8 | 1 | 0,3 |
| Соединенные Штаты | -0,4 | -3,1 | 2,4 | 1,8 | 2,2. |
| Уругвай | 7,2 | 2,2. | 8,9 | 6,5 | 3,9 |
| Узбекистан | 9 | 8,1 | 8,5 | 8,3 | 8,2 |
| Вануату | 6,5 | 3,3 | 1,6 | 1,4 | 2,3 |
| Венесуэла | 5,3 | -3,2 | -1,5 | 4,2 | 5,5 |
| Вьетнам | 6,3 | 5,3 | 6,8 | 6 | 5 |
| Виргинские острова (США) | |||||
| Западный берег реки Иордан и в секторе Газа | |||||
| Йемен, Республика | 3,6 | 3,9 | 7,7 | -10,5 | 0,1 |
| Замбия | 6 | 6 | 7,6 | 6,8 | 7,3 |
| Зимбабве | -17,7 | 6 | 9,6 | 9,4 | 5 |
Похожие статьи: