Академик

16-08-2013, 21:21, Комментариев: 1, Просмотров: 4 745, Категория Социология


Численность населения стран мира


Численность населения стран мира
Источник:
(1) United Nations Population Division. World Population Prospects, (2) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Report (various years), (3) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, (4) Eurostat: Demographic Statistics, (5) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme, and (6) U.S. Census Bureau: International Database.
Catalog Sources World Development Indicators
 Ссылка на источник
Таблица численности населения стран мира:
Название страны  2008 2009 2010 2011 2012
Афганистан  27032197 27708187 28397812 29105480 29824536
Албания  3156608 3151185 3150143 3153883 3162083
Алжир  35725377 36383302 37062820 37762962 38481705
Американское Самоа  57053 56245 55636 55274 55128
Андорра  79969 78659 77907 77865 78360
Ангола  18314441 18926650 19549124 20180490 20820525
Антигуа и Барбуда  85349 86300 87233 88152 89069
Аргентина  39676083 40023641 40374224 40728738 41086927
Армения  2977488 2968154 2963496 2964120 2969081
Аруба  101344 101418 101597 101932 102384
Австралия  21384400 21778800 22065300 22323900 22683600
Австрия  8336926 8365275 8389771 8423635 8462446
Азербайджан  8763400 8947243 9054332 9173082 9297507
Багамские острова 348340 354492 360498 366331 371960
Бахрейн  1116038 1191539 1251513 1292764 1317827
Бангладеш  147969967 149503100 151125475 152862431 154695368
Барбадос  277634 279006 280396 281804 283221
Беларусь  9528000 9507000 9490000 9473000 9464000
Бельгия  10709973 10796493 10895586 11047744 11142157
Белиз  293544 301016 308595 316280 324060
Бенин  8973293 9240783 9509798 9779795 10050702
Бермудские острова  65273 65636 65124 64564 64806
Бутан  692159 704542 716939 729429 741822
Боливия  9834098 9993406 10156601 10324445 10496285
Босния и Герцеговина  3861201 3853446 3845929 3839322 3833916
Ботсвана  1933719 1951715 1969341 1986701 2003910
Бразилия  191765567 193490922 195210154 196935134 198656019
Бруней-Даруссалам  388017 394400 400569 406512 412238
Болгария  7623395 7585131 7534289 7348328 7304632
Буркина-Фасо  14659646 15094967 15540284 15995313 16460141
Бурунди  8624280 8926687 9232753 9540362 9849569
Камбоджа  13940518 14144225 14364931 14605862 14864646
Камерун  19595026 20103945 20624343 21156272 21699631
Канада  33317662 33726915 34126547 34483975 34880491
Кабо-Верде  484651 485714 487601 490556 494401
Каймановы острова  52912 54275 55509 56601 57570
Центрально-Африканская Республика  4185106 4266247 4349921 4436217 4525209
Чад  11030628 11371325 11720781 12080037 12448175
Чили  16831184 16991729 17150760 17308449 17464814
Китай  1324655000 1331260000 1337705000 1344130000 1350695000
Колумбия  45153037 45802561 46444798 47078792 47704427
Коморские острова  649291 666097 683081 700216 717503
Конго, Дем. Респ. 58819038 60486276 62191161 63931512 65705093
Конго, Республика  3876475 3995146 4111715 4225359 4337051
Коста-Рика  4532711 4601424 4669685 4737680 4805295
Берег Слоновой Кости  18260044 18601342 18976588 19389954 19839750
Хорватия  4434000 4429000 4417800 4280600 4267000
Куба  11296355 11288826 11281768 11276053 11270957
Кюрасо  141279 141972 143784 150788 151892
Кипр  1077089 1090553 1103685 1116513 1128994
Чешская республика  10424336 10487178 10519792 10496088 10514810
Дания  5493621 5523095 5547683 5570572 5590478
Джибути  810100 821865 834036 846646 859652
Доминика  70883 70996 71167 71401 71684
Доминиканская Республика  9750195 9884265 10016797 10147598 10276621
Эквадор  14512402 14756424 15001072 15246481 15492264
Египет, Арабская Республика  75491922 76775023 78075705 79392466 80721874
Сальвадор  6151776 6183484 6218195 6256242 6297394
Экваториальная Гвинея  658025 676851 696167 715996 736296
Эритрея 5382163 5557889 5741159 5932852 6130922
Эстония  1340675 1340271 1340161 1339928 1339396
Эфиопия  82621190 84838032 87095281 89393063 91728849
Фарерские острова  49601 49600 49581 49551 49506
Фиджи  843851 852479 860559 867921 874742
Финляндия  5313399 5338871 5363352 5388272 5414293
Франция  64371099 64702921 65031235 65371613 65696689
Французская Полинезия  262877 265412 268065 270874 273814
Габон  1482843 1519155 1556222 1594034 1632572
Гамбия 1577984 1628332 1680640 1734966 1791225
Грузия  4383800 4410900 4452800 4483400 4511800
Германия  82110097 81902307 81776930 81797673 81889839
Гана  23110139 23691533 24262901 24820706 25366462
Греция  11237094 11282760 11307502 11299976 11280167
Гренландия  56328 56323 56905 56905 56840
Гренада  103932 104296 104677 105074 105483
Гуам  158310 158621 159440 160858 162810
Гватемала  13648307 13988988 14341576 14706578 15082831
Гвинея  10314678 10593248 10876033 11161530 11451273
Гвинея-Бисау  1516920 1550905 1586624 1624228 1663558
Гайана  775739 781055 786126 790882 795369
Гаити  9638255 9765153 9896400 10032864 10173775
Гондурас  7322368 7469844 7621204 7776669 7935846
Гонконг, Китай  6957800 6972800 7024200 7071600 7154600
Венгрия  10038188 10022650 10000023 9971727 9943755
Исландия  317414 318499 318041 319014 320137
Индия  1174662334 1190138069 1205624648 1221156319 1236686732
Индонезия  234243489 237486894 240676485 243801639 246864191
Исламская Республика Иран  72660887 73542954 74462314 75424285 76424443
Ирак  29429829 30163199 30962380 31760020 32578209
Ирландия  4425683 4458942 4474356 4576748 4588798
Остров Мэн  82561 83293 83992 84654 85284
Израиль  7308800 7485600 7623600 7765900 7907900
Италия  59832179 60192698 60483385 60723569 60917978
Ямайка  2687200 2695600 2701200 2706500 2712100
Япония  127704040 127557958 127450459 127817277 127561489
Иордания  5786000 5915000 6046000 6181000 6318000
Казахстан  15673999 16093481 16323287 16558676 16797459
Кения  38773277 39824734 40909194 42027891 43178141
Кирибати  94832 96272 97743 99250 100786
Корея, Север 24243894 24371865 24500520 24631291 24763188
Республика Корея  48949000 49182000 49410000 49779000 50004000
Косово  1747383 1761474 1775680 1790957 1806366
Кувейт  2702221 2850102 2991580 3124705 3250496
Кыргызская Республика  5318700 5383300 5447900 5514600 5582100
Лаосская НДР  6139127 6267968 6395713 6521314 6645827
Латвия  2266094 2254834 2239008 2058184 2025473
Ливан  4186088 4246924 4341092 4382790 4424888
Лесото  1972199 1989873 2008921 2029516 2051545
Либерия  3672714 3821440 3957990 4079697 4190435
Ливия  5876805 5964325 6040612 6103233 6154623
Лихтенштейн  35582 35851 36120 36388 36656
Литва  3358115 3339456 3286820 3030173 2985509
Люксембург  488650 497783 506953 518347 531441
САР Макао, Китай  507528 521617 534626 546278 556783
Македония, бывшая Югославская Республика  2098769 2100558 2102216 2103890 2105575
Мадагаскар  19926785 20495695 21079532 21678934 22293914
Малави  14138207 14573338 15013694 15457531 15906483
Малайзия  27302348 27790324 28275835 28758968 29239927
Мальдивы  313843 319660 325694 331964 338442
Мали  13138299 13559296 13985961 14416737 14853572
Мальта  411950 413991 415995 416676 418366
Маршалловы острова  52245 52341 52428 52495 52555
Мавритания  3422901 3516077 3609420 3702763 3796141
Маврикий  1268565 1275032 1280924 1286051 1291456
Мексика  114968039 116422752 117886404 119361233 120847477
Микронезия, ФРС. Свв.  104498 103983 103619 103424 103395
Молдова  3570107 3565603 3562062 3560801 3559541
Монако  35686 36314 36845 37261 37579
Монголия  2632834 2672223 2712738 2754209 2796484
Черногория  618649 619408 620078 620644 621081
Марокко  30955151 31276564 31642360 32059424 32521143
Мозамбик  22762525 23361025 23967265 24581367 25203395
Мьянма  51174018 51540490 51931231 52350763 52797319
Намибия  2110791 2143498 2178967 2217618 2259393
Непал  26249412 26544943 26846016 27156367 27474377
Нидерланды  16445593 16530388 16615394 16693074 16767705
Новая Каледония  243985 245580 249992 254024 258121
Новая Зеландия  4268900 4315800 4367800 4405200 4433100
Никарагуа  5667983 5743329 5822209 5905146 5991733
Нигер  14737895 15302948 15893746 16511462 17157042
Нигерия  151208080 155381020 159707780 164192925 168833776
Северные Марианские острова  57345 55278 53860 53230 53305
Норвегия  4768212 4828726 4889252 4953088 5018869
Оман  2593523 2663224 2802768 3024774 3314001
Пакистан  167008083 170093999 173149306 176166353 179160111
Палау  20228 20344 20470 20606 20754
Панама  3553480 3615846 3678128 3740282 3802281
Папуа-Новая Гвинея  6550877 6704829 6858945 7012977 7167010
Парагвай  6236005 6347383 6459721 6573097 6687361
Перу  28625628 28934303 29262830 29614887 29987800
Филиппины  90371287 91886400 93444322 95053437 96706764
Польша  38125759 38151603 38183683 38534157 38542737
Португалия  10622413 10632482 10637346 10556999 10526703
Пуэрто-Рико  3760866 3740410 3721208 3694093 3667084
Катар  1359114 1564082 1749713 1910902 2050514
Румыния  21513622 21480401 21438001 21384832 21326905
Россия 141950000 141910000 142389000 142960000 143533000
Руанда  10222961 10529668 10836732 11144315 11457801
Самоа  183444 184704 186029 187429 188889
Сан - Марино  30549 30698 30861 31048 31247
Сан-Томе и Принсипи  168253 173240 178228 183177 188098
Саудовская Аравия  26366358 26796375 27258387 27761728 28287855
Сенегал  12238791 12586827 12950564 13330737 13726021
Сербии  7350221 7320807 7291436 7258745 7223887
Сейшельские острова  86956 87298 89770 87441 87785
Сьерра-Леоне  5532139 5641182 5751976 5865491 5978727
Сингапур  4839400 4987600 5076700 5183700 5312400
Сент-Маартен (Голландская часть)  40459 39133 37850 38486 39088
Словакия 5406626 5418590 5430099 5398384 5410267
Словения  2021316 2039669 2048583 2052843 2058152
Соломоновы острова  503541 514964 526447 537997 549598
Сомали  9140259 9380854 9636173 9907903 10195134
ЮАР  48793022 49320150 49991300 50586757 51189307
Южный Судан  9118386 9520571 9940929 10381110 10837527
Испания  45555716 45908594 46070971 46174601 46217961
Шри Ланка  20217000 20450000 20653000 20869000 20328000
Сент-Китс и Невис  51110 51731 52352 52971 53584
Сент-Люсия  172734 175200 177397 179271 180870
Сен-Мартен (Французская часть)  29376 29820 30235 30615 30959
Сент-Винсент и Гренадины  109158 109249 109316 109357 109373
Судан  34040065 34853178 35652002 36430923 37195349
Суринам  515372 520173 524960 529761 534541
Свазиленд  1153929 1173678 1193148 1212159 1230985
Швеция  9219637 9298515 9378126 9449213 9516617
Швейцария  7647675 7743831 7824909 7912398 7997152
Сирийская Арабская Республика  20346056 21031546 21532647 21961676 22399254
Таджикистан  7275252 7447396 7627326 7814850 8008990
Танзания  42353790 43639752 44973330 46354607 47783107
Таиланд  66185340 66277335 66402316 66576332 66785001
Восточный Тимор 1077911 1110071 1142502 1175880 1210233
Того  5987491 6144457 6306014 6472304 6642928
Тонга  102947 103557 104098 104554 104941
Тринидад и Тобаго  1316449 1322518 1328095 1333082 1337439
Тунис  10328900 10439600 10549100 10673800 10777500
Турция  70363511 71241080 72137546 73058638 73997128
Туркменистан  4917543 4978962 5041995 5106668 5172931
Острова Теркс и Кайкос  29481 30247 30993 31726 32427
Тувалу  9788 9808 9827 9844 9860
Уганда  31778799 32864328 33987213 35148064 36345860
Украина  46258200 46053300 45870700 45706100 45593300
Объединенные Арабские Эмираты  6798635 7718319 8441537 8925096 9205651
Великобритания  61393521 61811027 62271177 62752472 63227526
Соединенные Штаты  304093966 306771529 309326225 311587816 313914040
Уругвай  3348898 3360431 3371982 3383486 3395253
Узбекистан  27302800 27767400 28562400 29341250 29776850
Вануату  225398 230833 236299 241778 247262
Венесуэла 28120312 28583040 29043283 29500625 29954782
Вьетнам  85122300 86025000 86932500 87840000 88775500
Виргинские острова (США)  107091 106707 106267 105784 105275
Западный берег реки Иордан и в секторе Газа  3596688 3702218 3811102 3927051 4046901
Йемен, Республика  21703571 22229625 22763008 23304206 23852409
Замбия  12456527 12825031 13216985 13633796 14075099
Зимбабве  12784041 12888918 13076978 13358738 13724317
 
 

Похожие статьи:

Рост численности населения в

Ожидаемая продолжительность

Ожидаемая продолжительность

Комментарии