Академик

14-08-2013, 17:54, Комментариев: 6, Просмотров: 4 072, Категория Социология


Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мужчины (лет)


Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мужчины (лет)
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении показывает число лет, которое должен прожить новорожденный, если бы факторы смертности на момент его рождения были одинаковыми на протяжении всей своей жизни.
Источники:
 (1) United Nations Population Division. World Population Prospects, (2) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Report (various years), (3) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, (4) Eurostat: Demographic Statistics, (5) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme, and (6) U.S. Census Bureau: International Database.
Catalog Sources World Development Indicators
Ссылка на источник.
 Таблица, отражающая ожидаемую продолжительность жизни мужчин в странах мира (лет):
Название страны  2008 2009 2010 2011
Афганистан  47 48 48 49
Албания  74 74 74 74
Алжир  71 71 71 72
Американское Самоа 



Андорра 



Ангола  48 49 49 50
Антигуа и Барбуда 



Аргентина  72 72 72 72
Армения  70 70 71 71
Аруба  72 72 73 73
Австралия  79 79 80 80
Австрия  78 77 78 78
Азербайджан  67 67 68 68
Багамские острова 72 72 72 72
Бахрейн  74 74 74 75
Бангладеш  68 68 68 68
Барбадос  73 73 73 74
Беларусь  65 65 65 65
Бельгия  77 77 78 78
Белиз  74 74 74 75
Бенин  53 53 54 54
Бермудские острова  76 76 77 77
Бутан  64 65 65 65
Боливия  64 64 64 64
Босния и Герцеговина  73 73 73 73
Ботсвана  53 54 54 54
Бразилия  69 69 70 70
Бруней  75 76 76 76
Болгария  70 70 70 71
БуркинаФасо  53 54 54 54
Бурунди  48 48 49 49
Камбоджа  60 61 61 62
Камерун  49 50 50 51
Канада  79 78 79 79
КабоВерде  70 70 70 70
Каймановы острова 



ЦентральноАфриканская Республика  45 45 46 47
Чад  47 48 48 48
Чили  76 76 76 76
Китай  71 71 72 72
Колумбия  69 70 70 70
Коморские острова  59 59 59 60
Конго, Дем. Респ. 46 46 47 47
Конго, Республика.  55 55 56 56
Коста Рика  77 77 77 77
Берег Слоновой Кости  52 53 54 54
Хорватия  72 73 74 74
Куба  77 77 77 77
Кюрасо  72 72

Кипр  77 77 77 77
Чешская республика  74 74 74 75
Дания  76 77 77 78
Джибути  55 56 56 56
Доминика 



Доминиканская Республика  70 70 70 71
Эквадор  72 72 73 73
Египет, Арабская Республика.  71 71 71 71
Сальвадор  67 67 67 67
Экваториальная Гвинея  49 49 50 50
Эритрея 58 58 59 59
Эстония  69 70 71 71
Эфиопия  56 57 57 58
Фарерские острова  78 78 79 79
Фиджи  66 66 66 67
Финляндия  76 77 77 77
Франция  78 78 78 78
Французская Полинезия  72 72 73 73
Габон  60 61 61 62
Гамбия 56 57 57 57
Грузия  70 70 70
Германия  77 77 78 78
Гана  62 62 63 63
Греция  78 78 78 79
Гренландия  66
68
Гренада  74 74 74 74
Гуам  73 74 74 74
Гватемала  67 67 67 68
Гвинея  51 52 52 53
ГвинеяБисау  46 46 46 47
Гайана  66 66 66 67
Гаити  60 60 61 61
Гондурас  70 70 71 71
Гонконг, Китай  79 80 80 80
Венгрия  70 70 71 71
Исландия  80 80 80 81
Индия  63 63 64 64
Индонезия  67 67 67 68
Исламская Республика Иран.  70 71 71 71
Ирак  64 64 65 66
Ирландия  77 77 79 78
Остров Мэн 



Израиль  79 80 80 80
Италия  79 79 79 80
Ямайка  70 70 70 71
Япония  79 80 80 79
Иордания  72 72 72 72
Казахстан  62 64 64 64
Кения  54 55 55 56
Кирибати 



Корея, Север 65 65 65 66
Республика Корея.  77 77 77 78
Косово  67 68 68 68
Кувейт  74 74 74 74
Кыргызская Республика  65 65 65 66
Лаосская НДР  65 65 66 66
Латвия  67 68 69 69
Ливан  70 70 70 70
Лесото  47 47 48 49
Либерия  54 55 55 56
Ливия  72 72 72 72
Лихтенштейн 



Литва  66 68 68 68
Люксембург  78 78 78 79
САР Макао, Китай  78 78 78 79
Македония, бывшая Югославская Республика  72 72 73 73
Мадагаскар  64 65 65 65
Малави  52 53 53 54
Малайзия  71 72 72 72
Мальдивы  75 75 75 76
Мали  49 49 50 50
Мальта  77 78 79 80
Маршалловы острова 



Мавритания  56 56 57 57
Маврикий  69 69 69 70
Мексика  74 74 74 75
Микронезия, ФРС.  68 68 68 68
Молдова  65 65 65 66
Монако 



Монголия  64 64 64 65
Черногория  72 72 72 72
Марокко  69 69 70 70
Мозамбик  48 48 49 49
Мьянма  62 63 63 63
Намибия  60 61 62 62
Непал  67 67 68 68
Нидерланды  78 79 79 79
Новая Каледония  72 72 73 73
Новая Зеландия  78 79 79 79
Никарагуа  70 70 71 71
Нигер  53 53 54 54
Нигерия  50 50 51 51
Северные Марианские острова 


Норвегия  78 79 79 79
Оман  71 71 71 71
Пакистан  64 64 64 65
Палау 



Панама  73 73 73 74
Папуа Новая Гвинея  60 60 60 61
Парагвай  70 70 70 70
Перу  71 71 71 71
Филиппины  65 65 65 66
Польша  71 72 72 73
Португалия  76 76 76 78
Пуэрто Рико  75 75 75 75
Катар  78 78 78 79
Румыния  69 70 70 71
Россия 62 63 63 63
Руанда  53 53 54 54
Самоа  69 69 69 70
Сан  Марино  80 80 80 80
Сан-Томе и Принсипи  63 63 63 63
Саудовская Аравия  72 73 73 73
Сенегал  57 58 58 58
Сербии  71 71 71 72
Сейшельские острова  68 68 70 70
Сьерра-Леоне  46 46 47 47
Сингапур  78 79 79 80
Синт-Маартен (Голландская часть)  72 73

Словакия 71 71 72 72
Словения  75 76 76 77
Соломоновы острова  65 66 66 66
Сомали  49 49 49 50
ЮАР  50 51 51 52
Южный Судан  62


Испания  78 79 79 79
Шри Ланка  71 72 72 72
Сен- Китс и Невис 



Сент- Люсия  72 72 72 72
Св. Мартина (французская часть) 


Сен- Винсент и Гренадины  70 70 70 70
Судан  59 59 59 60
Суринам  67 67 67 67
Свазиленд  48 48 49 49
Швеция  79 79 80 80
Швейцария  80 80 80 81
Сирийская Арабская Республика  74 74 74 74
Таджикистан  63 64 64 64
Танзания  55 56 57 57
Таиланд  70 70 71 71
Восточный Тимор 60 61 61 62
Того  54 55 55 56
Тонга  69 69 69 69
Тринидад и Тобаго  66 66 66 67
Тунис  72 73 73 73
Турция  71 71 71 72
Туркменистан  61 61 61 61
Острова Теркс и Кайкос 



Тувалу 



Уганда  52 52 53 53
Украина  63 64 65 66
Объединенные Арабские Эмираты  75 76 76 76
Великобритания  78 78 79 79
Соединенные Штаты  76 76 76 76
Уругвай  72 73 73 73
Узбекистан  64 65 65 65
Вануату  68 69 69 69
Венесуэла 71 71 71 71
Вьетнам  72 73 73 73
Виргинские острова (США)  76 76 76 76
Западный берег реки Иордан и в секторе Газа  71 71 71 71
Йемен, член палаты представителей.  63 63 64 64
Замбия  47 47 48 49
Зимбабве  48 49 51 52

Похожие статьи:

Рост численности населения в

Ожидаемая продолжительность

Босния и Герцеговина –

Комментарии