Академик

15-08-2013, 21:28, Комментариев: 7, Просмотров: 4 637, Категория Экономика


Инвестиции в телекоммуникации с участием частного капитала


Инвестиции в телекоммуникации с участием частного капитала (в долларах США)

Инвестиции в телекоммуникационные проекты с участием частного охватывают инфраструктурные проекты в области телекоммуникаций, которые завершены и прямо или косвенно служат обществу.
Данные приведены в долларах США.
Источник:
World Bank, Private Participation in Infrastructure Project Database (http://ppi.worldbank.org).
Catalog Sources World Development Indicators
 Ссылка на источник.
Таблица данных по инвестициям в телекоммуникационные проекты стран мира (в долларах США):
Название страны  2008 2009 2010 2011
Афганистан  185000000 60000000 70000000 5100000
Албания  64000000 339000000 108840000 72800000
Алжир  264000000 398000000 237000000 214000000
Ангола  327000000 354000000 534000000 136400000
Аргентина  1580000000 1319400000 1728300000 2136900000
Армения  186300000 198500000 97900000 73200000
Азербайджан  474000000 207900000 124300000 87600000
Бангладеш  896000000 372000000 520500000 494000000
Беларусь  1130000000 207900000 419500000 187500000
Бенин  89800000 130300000 401900000 87700000
Боливия  66300000 37400000

Босния и Герцеговина  77700000 63600000 31600000 56200000
Ботсвана  51860000 86000000 59000000 54200000
Бразилия  10828200000 7135600000 9068050000 12111800000
Болгария  410800000 339700000 344800000 268000000
Буркина-Фасо  108800000 193000000 299000000 60300000
Бурунди 


25000000
Камбоджа  37000000 389580000 18250000
Камерун  211000000 278000000 233000000 252200000
Кабо-Верде  4700000 23000000 16000000 23200000
Центрально-Африканская Республика  2800000 6000000 10000000 23900000
Чад  98500000 68000000 345000000 80000000
Чили  405700000 365300000 171800000 360200000
Колумбия  1691000000 899700000 1657900000 2096100000
Конго, Дем. Респ. 335000000 151000000 174000000 442200000
Конго, Республика  120700000 110000000 77000000 59900000
Коста-Рика 


170000000
Берег Слоновой Кости  300700000 318000000 319000000 376200000
Доминиканская Республика  33000000 110000000

Эквадор  1062100000 259100000 238600000 326600000
Египет, Арабская Республика  1414000000 1791000000 2113000000 980000000
Сальвадор  231800000 87100000 135700000 125200000
Фиджи  90250000


Габон  56400000 91000000 125000000 30300000
Грузия  106000000 122000000 97410000 30200000
Гана  1434000000 847000000 290000000 305500000
Гватемала  525000000 206300000 213000000 95800000
Гвинея  89200000 87000000 71000000 76400000
Гвинея-Бисау  24700000 28000000 19000000 12800000
Гондурас  334000000 276600000 70500000 207400000
Индия  9933800000 7829800000 20335300000 4147000000
Индонезия  2876000000 1832900000 1107900000 813000000
Исламская Республика Иран  802000000 483000000 486000000 514400000
Ирак  284000000 447000000 456000000 385600000
Ямайка  7500000 5400000 38300000
Иордания  90300000 164000000 301000000 295200000
Казахстан  1062600000 596300000 596300000 952700000
Кения  1199800000 278000000 492000000 518600000
Корея, Север. 400000000 27000000 47000000
Косово  64000000 41000000 5100000 16200000
Кыргызская Республика  75000000 20700000 29000000 51500000
Лаосская НДР 
125000000

Лесото  9300000 11000000 11000000 12700000
Либерия  22300000 24000000 15000000 14900000
Литва  103000000 75000000 111700000 160800000
Македония, бывшая Югославская Республика  146300000 105000000 83300000 58200000
Мадагаскар  102150000 83000000 132000000 124400000
Малави  57200000 73000000 116000000 455400000
Малайзия  882440000 778160000 947330000 845140000
Мальдивы 

11600000 18500000
Мали  67000000 429000000 254000000 228500000
Мавритания  40000000 43000000 133000000
Маврикий  13000000 20000000 26000000 25400000
Мексика  3872100000 2544900000 3796500000 3209200000
Молдова  101000000 94000000 34530000
Черногория  55500000 38000000 27500000 24600000
Марокко  843000000 240000000 1124000000 802700000
Мозамбик  66900000 87300000 80000000 508400000
Намибия 


35700000
Никарагуа  156000000 52900000 132100000 203500000
Нигер  54700000 87000000 107000000 102600000
Нигерия  2995000000 3057000000 3036000000 1483900000
Пакистан  2255500000 1266500000 365700000 371500000
Панама  878000000 115500000 38200000 190500000
Парагвай  178800000 92900000 60100000 163900000
Перу  842400000 683800000 641900000 773600000
Филиппины  1208600000 824000000 995000000 710300000
Румыния  1677000000 912000000 679500000 319900000
Россия 7004100000 4887300000 6410600000 7363600000
Руанда  43600000 183000000 63000000 66400000
Сенегал  298000000 256000000 236000000 174000000
Сербии  186000000 149000000 106700000 147200000
Сейшельские острова 


800000
Сьерра-Леоне  21900000 23000000 38000000 15900000
ЮАР  1927000000 2387000000 2101000000 1727200000
Южный Судан 


60000000
Шри Ланка  300400000 292400000 196600000 160000000
Судан  207000000 357000000 478000000 382000000
Свазиленд  19500000 25000000 15000000 11400000
Сирийская Арабская Республика  95400000 108000000 65000000 75000000
Таджикистан  68000000 61400000 56000000 49400000
Танзания  477000000 522000000 625000000 438100000
Таиланд  406000000 539000000 420000000 405000000
Того 
44000000 23000000 23600000
Тунис  99000000 287000000 966000000 181300000
Турция  3954000000 3908000000 2380700000 3055100000
Туркменистан  58000000 52000000 44400000
Уганда  679400000 433000000 257000000 185200000
Украина  1363800000 934000000 412550000 1606800000
Уругвай  52900000 44700000 41700000 79400000
Узбекистан  413100000 627200000 644360000 364300000
Вануату  35000000


Венесуэла 391000000 545800000 423000000
Вьетнам 
267000000

Западный берег реки Иордан и в секторе Газа  597000000 47000000 56600000
Йемен, Республика  50100000 50000000 59000000 365100000
Замбия  131000000 114000000 623000000 127300000
Зимбабве  123000000 200000000 191000000 271300000

Похожие статьи:

Инвестиции в энергетику с

Статистические данные стран

Прямые иностранные инвестиции

Комментарии