Прямые иностранные инвестиции 2012
Прямые иностранные инвестиции 2012
Этот показатель отражает общую сумму всех инвестиций, выраженную в долларах США, в указанной стране, сделанные компаниями, частными инвесторами на указанную дату.
Прямые иностранные инвестиции не включают инвестиции на покупку акций.
Таблица данных по прямым иностранным инвестициям в страны мира:
Этот показатель отражает общую сумму всех инвестиций, выраженную в долларах США, в указанной стране, сделанные компаниями, частными инвесторами на указанную дату.
Прямые иностранные инвестиции не включают инвестиции на покупку акций.
Таблица данных по прямым иностранным инвестициям в страны мира:
| № п.п. |
Страны мира |
Объем инвестиций в $ США |
Дата |
| 1 | Соединенные Штаты | 2 824 000 000 000 | 2012 год |
| 2 | Соединенное Королевство | 1 262 000 000 000 | 2012 год |
| 3 | Гонконг | 1 200 000 000 000 | 2012 год |
| 4 | Бельгия | 1 184 000 000 000 | 2012 год |
| 5 | Франция | 1 110 000 000 000 | 2012 год |
| 6 | Германия | 932 800 000 000 | 2012 год |
| 7 | Китай | 909 800 000 000 | 2012 год |
| 8 | Испания | 663 100 000 000 | 2012 год |
| 9 | Швейцария | 634 300 000 000 | 2012 год |
| 10 | Канада | 624 500 000 000 | 2012 год |
| 11 | Нидерланды | 608 900 000 000 | 2012 год |
| 12 | Австралия | 598 700 000 000 | 2012 год |
| 13 | Россия | 596 200 000 000 | 2012 год |
| 14 | Бразилия | 595 900 000 000 | 2012 год |
| 15 | Сингапур | 522 100 000 000 | 2012 год |
| 16 | Италия | 369 500 000 000 | 2012 год |
| 17 | Швеция | 356 500 000 000 | 2012 год |
| 18 | Мексика | 320 800 000 000 | 2012 год |
| 19 | Австрия | 290 200 000 000 | 2012 год |
| 20 | Ирландия | 260 500 000 000 | 2012 год |
| 21 | Индия | 256 600 000 000 | 2012 год |
| 22 | Саудовская Аравия | 221 200 000 000 | 2012 год |
| 23 | Польша | 194 900 000 000 | 2012 год |
| 24 | Норвегия | 192 500 000 000 | 2012 год |
| 25 | Чили | 179 900 000 000 | 2012 год |
| 26 | Южная Африка | 162 900 000 000 | 2012 год |
| 27 | Таиланд | 158 700 000 000 | 2012 год |
| 28 | Япония | 144 800 000 000 | 2012 год |
| 29 | Корея, Юг | 137 500 000 000 | 2012 год |
| 30 | Чешская Республика | 129 200 000 000 | 2012 год |
| 31 | Португалия | 128 200 000 000 | 2012 год |
| 32 | Индонезия | 125 800 000 000 | 2012 год |
| 33 | Малайзия | 123 000 000 000 | 2012 год |
| 34 | Дания | 120 700 000 000 | 2012 год |
| 35 | Турция | 117 600 000 000 | 2012 год |
| 36 | Ангола | 115 500 000 000 | 2012 год |
| 37 | Колумбия | 111 500 000 000 | 2012 год |
| 38 | Казахстан | 105 500 000 000 | 2012 год |
| 39 | Тринидад и Тобаго | 102 000 000 000 | 2008 год |
| 40 | Аргентина | 100 400 000 000 | 2012 год |
| 41 | Таджикистан | 1 800 000 000 |
2013 год |
| 42 | Объединенные Арабские Эмираты | 91 560 000 000 | 2012 год |
| 43 | Нигерия | 85 730 000 000 | 2012 год |
| 44 | Финляндия | 84 320 000 000 | 2012 год |
| 45 | Венгрия | 76 620 000 000 | 2012 год |
| 46 | Новая Зеландия | 75 770 000 000 | 2012 год |
| 47 | Вьетнам | 75 450 000 000 | 2012 год |
| 48 | Румыния | 74 490 000 000 | 2012 год |
| 49 | Египет | 73 810 000 000 | 2012 год |
| 50 | Израиль | 73 070 000 000 | 2012 год |
| 51 | Перу | 59 490 000 000 | 2012 год |
| 52 | Тайвань | 58 400 000 000 | 2012 год |
| 53 | Украина | 54 360 000 000 | 2012 год |
| 54 | Словакия | 53 090 000 000 | 2012 год |
| 55 | Болгария | 52 290 000 000 | 2012 год |
| 56 | Марокко | 49 930 000 000 | 2012 год |
| 57 | Венесуэла | 49 600 000 000 | 2012 год |
| 58 | Катар | 43 830 000 000 | 2012 год |
| 59 | Хорватия | 35 560 000 000 | 2012 год |
| 60 | Тунис | 33 660 000 000 | 2012 год |
| 61 | Кипр | 29 380 000 000 | 2012 год |
| 62 | Филиппины | 28 580 000 000 | 2012 год |
| 63 | Греция | 27 260 000 000 | 2012 год |
| 64 | Сербия | 27 000 000 000 | 2009 год |
| 65 | Иран | 24 760 000 000 | 2012 год |
| 66 | Алжир | 24 680 000 000 | 2012 год |
| 67 | Иордания | 24 630 000 000 | 2012 год |
| 68 | Доминиканская Республика | 24 180 000 000 | 2012 год |
| 69 | Пакистан | 22 380 000 000 | 2012 год |
| 70 | Косово | 21 200 000 000 | 2012 год |
| 71 | Коста-Рика | 18 590 000 000 | 2012 год |
| 72 | Словения | 17 910 000 000 | 2012 год |
| 73 | Мальта | 17 250 000 000 | 2010 год |
| 74 | Ливия | 17 150 000 000 | 2012 год |
| 75 | Бахрейн | 16 870 000 000 | 2012 год |
| 76 | Эстония | 16 760 000 000 | 2012 год |
| 77 | Литва | 15 750 000 000 | 2012 год |
| 78 | Латвия | 13 360 000 000 | 2012 год |
| 79 | Эквадор | 13 110 000 000 | 2012 год |
| 80 | Макао | 12 100 000 000 | 2008 год |
| 81 | Азербайджан | 11 700 000 000 | 2012 год |
| 82 | Джорджия | 9 305 000 000 | 2011 год |
| 83 | Уругвай | 9 304 000 000 | 2010 год |
| 84 | Сальвадор | 8 747 000 000 | 2012 год |
| 85 | Бангладеш | 7 849 000 000 | 2012 год |
| 86 | Боливия | 7 370 000 000 | 2011 год |
| 87 | Монголия | 4 715 000 000 | 2011 год |
| 88 | Македония | 4 036 000 000 | 2011 год |
| 89 | Кувейт | 3 194 000 000 | 2012 год |
| 90 | Молдова | 3 100 000 000 | 2011 год |
| 91 | Кения | 3 018 000 000 | 2012 год |
| 92 | Мали | 2 556 000 000 | 2012 год |
| 93 | Либерия | 2 353 000 000 | 2012 год |
| 94 | Кыргызстан | 1 669 000 000 | 2012 год |
| 95 | Гаити | 753 300 000 | 2012 год |
| 96 | Руанда | 591 900 000 | 2012 год |
| 97 | Вануату | 527 100 000 | 2011 год |
| 98 | Сьерра-Леоне | 477 100 000 | 2012 год |
| 99 | Джибути | 331 600 000 | 2012 год |
| 100 | Лесото | 242 000 000 | 2012 год |
| 101 | Парагвай | 3 393 000 | 2010 год |
Похожие статьи: