Инвестиции в энергетику с участием частного капитала (в долларах США)
Инвестиции в энергетику с участием частного капитала (в долларах США)
Инвестиции в энергетические проекты с участием частного капитала охватывает инфраструктурные проекты в области энергетики (электроэнергетические проекты и проекты транспортировки и распределения природного газа), которые достигли завершения и ввода в эксплуатацию и прямо или косвенно служат обществу.
Движимое имущество и малые проекты, такие как ветряные мельницы, не учитываются.
По типам проектов включены: контракты на управление, операции и контракты на управление со значительными капитальными вложениями, новые проекты (в которых участвуют частные лица или создано государственно-частное совместное предприятие, которое создает и эксплуатирует новый объект), и осуществляет продажи.
Инвестиционные обязательства представляют собой сумму инвестиций в объекты и вложения в государственные активы.
Инвестиции учитываются в объекты, когда компания берет на себя обязательство инвестировать в течение срока действия договора либо в новые объекты или в расширение и модернизацию существующих объектов.
Вложения в государственные активы, когда компания тратит на приобретение государственных активов, таких как государственные предприятия, или права на предоставление услуг в конкретной области, или использование конкретных систем распределения. Данные приведены в текущих долларах США
Источник:Инвестиции в энергетические проекты с участием частного капитала охватывает инфраструктурные проекты в области энергетики (электроэнергетические проекты и проекты транспортировки и распределения природного газа), которые достигли завершения и ввода в эксплуатацию и прямо или косвенно служат обществу.
Движимое имущество и малые проекты, такие как ветряные мельницы, не учитываются.
По типам проектов включены: контракты на управление, операции и контракты на управление со значительными капитальными вложениями, новые проекты (в которых участвуют частные лица или создано государственно-частное совместное предприятие, которое создает и эксплуатирует новый объект), и осуществляет продажи.
Инвестиционные обязательства представляют собой сумму инвестиций в объекты и вложения в государственные активы.
Инвестиции учитываются в объекты, когда компания берет на себя обязательство инвестировать в течение срока действия договора либо в новые объекты или в расширение и модернизацию существующих объектов.
Вложения в государственные активы, когда компания тратит на приобретение государственных активов, таких как государственные предприятия, или права на предоставление услуг в конкретной области, или использование конкретных систем распределения. Данные приведены в текущих долларах США
World Bank, Private Participation in Infrastructure Project Database (http://ppi.worldbank.org).
Catalog Sources World Development Indicators
Catalog Sources World Development Indicators
Ссылка на источник.
Инвестиции в энергетику стран мира частного капитала (в долларах США):
| Название страны | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Албания | 664000000 | 28000000 | 19560000 | |
| Алжир | 350000000 | |||
| Ангола | 120000000 | |||
| Аргентина | 717750000 | 344250000 | 322910000 | 407600000 |
| Армения | 70000000 | 78100000 | 107000000 | |
| Бангладеш | 153800000 | 64630000 | 96900000 | 322537000 |
| Беларусь | 625000000 | 625000000 | 625000000 | 2500000000 |
| Белиз | 75000000 | 21500000 | 22200000 | |
| Бутан | 201000000 | |||
| Боливия | 20000000 | |||
| Ботсвана | 104000000 | |||
| Бразилия | 8846700000 | 23480810000 | 8036400000 | 20181100000 |
| Бруней-Даруссалам | ||||
| Болгария | 607860000 | 503800000 | 200040000 | 361650000 |
| Камбоджа | 47100000 | 1756500000 | ||
| Камерун | 126000000 | 342000000 | ||
| Кабо-Верде | 80000000 | |||
| Чили | 8870000 | 725100000 | 271500000 | 212000000 |
| Китай | 678770000 | 3146270000 | 436040000 | 1693660000 |
| Колумбия | 159300000 | 142100000 | 235016000 | 684000000 |
| Коста-Рика | 110000000 | |||
| Берег Слоновой Кости | 5500000 | 5500000 | ||
| Доминиканская Республика | 202700000 | |||
| Египет, Арабская Республика | 314700000 | |||
| Сальвадор | 16000000 | |||
| Эфиопия | 4000000 | |||
| Грузия | 67800000 | 47700000 | 15700000 | 260500000 |
| Гана | 500000000 | |||
| Гренада | 8600000 | 13600000 | ||
| Гватемала | 758000000 | |||
| Гаити | 57000000 | |||
| Гондурас | 250000000 | 144500000 | ||
| Индия | 12889380000 | 24503850000 | 37670210000 | 18216940000 |
| Индонезия | 2863200000 | 2300000000 | 35000000 | |
| Исламская Республика Иран | 158200000 | |||
| Ирак | 480000000 | |||
| Ямайка | 132000000 | |||
| Иордания | 104000000 | 465000000 | ||
| Казахстан | 23000000 | 14500000 | 28200000 | |
| Кения | 205000000 | 127000000 | 319700000 | |
| Лаосская НДР | 869500000 | 3860000000 | 451600000 | |
| Либерия | 340000000 | |||
| Литва | 162600000 | 56000000 | 46500000 | |
| Македония, бывшая Югославская Республика | 31000000 | |||
| Малайзия | 181500000 | 24000000 | ||
| Мексика | 562000000 | 799700000 | 1207000000 | |
| Молдова | 13000000 | 23000000 | ||
| Черногория | 268000000 | |||
| Непал | 34100000 | |||
| Никарагуа | 470000000 | 110000000 | ||
| Пакистан | 1084400000 | 2125800000 | 166000000 | 658700000 |
| Панама | 19700000 | 21500000 | 300300000 | 460500000 |
| Перу | 328200000 | 429770000 | 868100000 | 609500000 |
| Филиппины | 1820000000 | 4559480000 | 1479250000 | 348360000 |
| Румыния | 1447500000 | 2196200000 | 771240000 | |
| Россия | 13161970000 | 1484320000 | 5981920000 | 5255570000 |
| Руанда | 16000000 | 142000000 | ||
| Сенегал | 22000000 | |||
| Сьерра-Леоне | 30000000 | |||
| ЮАР | 6000000 | |||
| Шри Ланка | 20300000 | 212000000 | 479400000 | |
| Сент-Китс и Невис | 16500000 | |||
| Сент-Люсия | 10500000 | 11200000 | ||
| Таджикистан | 220000000 | |||
| Танзания | 134100000 | |||
| Таиланд | 2341000000 | 4455361000 | 2933700000 | |
| Того | 190000000 | |||
| Турция | 4434000000 | 4372300000 | 4988030000 | 9638710000 |
| Уганда | 165000000 | 88000000 | 30000000 | |
| Украина | 100140000 | 120690000 | 88910000 | 343400000 |
| Вануату | 5600000 | |||
| Вьетнам | 2500000 | 188800000 | 815050000 | 626770000 |
| Замбия | 230000000 | |||
Похожие статьи: