Академик

13-08-2013, 21:56, Комментариев: 1, Просмотров: 6 323, Категория Социология


Численность сельского населения в странах мира


Количество сельского населения по странам мира.
К сельскому населению относится люди, живущие в сельской местности, как это определено национальными статистическими службами.
Количество сельского населения рассчитывается как разница между общей численностью населения и численностью городского населения в стране.
 The data on urban population shares used to estimate rural population come from the United Nations, World Urbanization Prospects. Total population figures are World Bank estimates.
Catalog Sources World Development Indicators
 
Численность сельского населения в странах мира:
 
Название страны  2008 2009 2010 2011 2012
Афганистан  20896916 21344281 21798444 22251954 22709774
Албания  1574680 1537198 1501925 1470195 1440417
Алжир  10756911 10566802 10368695 10246980 10118380
Американское Самоа  4393 4140 3907 3757 3622
Андорра  8950 9193 9491 9902 10383
Ангола  7947625 8045378 8136541 8245224 8347740
Антигуа и Барбуда  59589 60382 61166 61817 62467
Аргентина  3189084 3139614 3089032 3056773 3023751
Армения  1068525 1065876 1064903 1063680 1064012
Аруба  54010 54014 54073 54155 54299
Австралия  2416352 2423284 2417033 2412856 2418707
Австрия  2744016 2737955 2730535 2723580 2718070
Азербайджан  4119131 4187435 4219228 4252201 4287211
Багамские острова 56899 57198 57449 57676 57849
Бахрейн  127916 136095 142447 146248 148171
Бангладеш  108 031 689 108475861 108970535 109464481 110009445
Барбадос  158789 158064 157333 156684 156026
Беларусь  2504854 2456343 2409037 2366204 2325475
Бельгия  279487 278204 277184 277807 276905
Белиз  159975 164859 169841 174661 179562
Бенин  5118725 5211155 5300952 5387826 5471683
Бермудские острова 




Бутан  461934 464805 467494 469994 472239
Боливия  3391289 3402055 3412720 3426539 3440283
Босния и Герцеговина  2056329 2033140 2010152 1985966 1962467
Ботсвана  782882 775893 768496 762599 756424
Бразилия  31191437 30891213 30579671 30321709 30053874
Бруней-Даруссалам  97915 97885 97751 97723 97601
Болгария  2166111 2119665 2070121 1978052 1925559
Буркина-Фасо  11139132 11345226 11551559 11755115 11958128
Бурунди  7750192 7999329 8250203 8497791 8745038
Камбоджа  11214031 11359793 11518664 11684251 11863177
Камерун  9734103 9867458 10000331 10137028 10273039
Канада  6536525 6587676 6636248 6668580 6707658
Кабо-Верде  193010 189408 186103 183573 181326
Каймановы острова 




Центрально-Африканская Республика  2572325 2615525 2660020 2701630 2744440
Чад  8637622 8901860 9172800 9443037 9719560
Чили  1949994 1923770 1896531 1878728 1860142
Китай  708102278 693783486 679206337 665333597 651364560
Колумбия  11539130 11573300 11601911 11631851 11656291
Коморские острова  467931 479916 492023 503675 515402
Конго, Дем. Респ. 39585330 40396727 41215948 42016429 42819352
Конго, Республика  1460307 1487153 1512165 1535943 1558051
Коста-Рика  1668310 1670777 1672401 1675064 1676971
Берег Слоновой Кости  9300096 9335493 9382594 9446824 9522564
Хорватия  1902869 1890705 1875930 1805377 1787387
Куба  2782405 2789243 2796186 2797250 2798466
Кюрасо 




Кипр  323512 325665 327673 329275 330725
Чешская республика  2756445 2777970 2791532 2787509 2794752
Дания  746067 739697 732572 728029 723039
Джибути  187102 189428 191837 194051 196336
Доминика  23394 23409 23442 23435 23442
Доминиканская Республика  3147733 3123961 3097895 3080851 3061796
Эквадор  4997984 4985930 4970905 4966816 4960096
Египет, Арабская Республика  42852386 43527292 44210368 44826098 45444639
Сальвадор  2262180 2241290 2221139 2204487 2188546
Экваториальная Гвинея  400394 411224 422316 433090 444079
Эритрея 4297011 4416799 4541257 4665417 4792787
Эстония  409622 409402 409272 408440 407517
Эфиопия  69125680 70801071 72500725 74179794 75878287
Фарерские острова  29528 29414 29289 29166 29034
Фиджи  413060 413931 414471 414587 414388
Финляндия  887508 884790 881842 878946 876163
Франция  10454253 10032706 9605764 9319769 9028170
Французская Полинезия  127328 128747 130226 131550 132938
Габон  223903 222265 220392 220809 221089
Гамбия 706274 717297 728457 742420 756599
Грузия  2076466 2086903 2104304 2113439 2121466
Германия  21651611 21521469 21413289 21312874 21230923
Гана  11599765 11724750 11836656 11946603 12043540
Греция  4398446 4395944 4385162 4354694 4319559
Гренландия  9140 8968 8887 8730 8563
Гренада  64236 64138 64049 63934 63825
Гуам  10851 10850 10883 10928 11007
Гватемала  7033573 7148821 7267163 7385291 7505699
Гвинея  6795434 6933980 7072902 7204098 7335227
Гвинея-Бисау  883606 892003 900885 911234 922030
Гайана  556129 559935 563566 566272 568776
Гаити  4932204 4842696 4751262 4684083 4615313
Гондурас  3631470 3660866 3690416 3721058 3751671
Гонконг, Китай 




Венгрия  3219749 3162647 3103507 3047779 2992414
Исландия  20984 20681 20278 20005 19738
Индия  819303485 826062932 832724944 838995449 845151713
Индонезия  121035485 120817658 120521157 120228828 119858489
Исламская Республика Иран  22971013 23046891 23129484 23319530 23518552
Ирак  9788832 10063288 10361251 10638400 10922952
Ирландия  1711429 1711618 1704819 1729782 1720249
Остров Мэн  40593 41053 41499 41860 42205
Израиль  606557 616664 623382 630312 637045
Италия  19165922 19205323 19221620 19188648 19140429
Ямайка  1289695 1293915 1296792 1297117 1297577
Япония  14410379 13229801 12055539 11330746 10550101
Иордания  1044107 1052054 1059682 1068584 1077181
Казахстан  7190165 7414363 7552458 7677132 7803831
Кения  29928084 30588661 31266488 31947838 32643797
Кирибати  53386 54147 54925 55643 56373
Корея, Север 9685921 9717306 9748757 9768277 9787898
Республика Корея  8665050 8550094 8432805 8362474 8266361
Косово 




Кувейт  48208 50475 52592 54532 56312
Кыргызская Республика  3441284 3482931 3524573 3563005 3601839
Лаосская НДР  4246618 4263848 4277389 4289564 4298268
Латвия  729012 726670 722841 664505 653985
Ливан  547976 551132 558438 558902 559324
Лесото  1470894 1469863 1469586 1469901 1470945
Либерия  1942829 2008129 2066031 2114009 2155417
Ливия  1335010 1346554 1355332 1358885 1359741
Лихтенштейн  30401 30651 30901 31143 31385
Литва  1113061 1104432 1084618 996466 978369
Люксембург  74847 74994 75100 75609 76311
САР Макао, Китай 




Македония, бывшая Югославская Республика  857654 857822 857935 855955 853975
Мадагаскар  13812530 14079149 14348837 14618452 14890819
Малави  11968360 12322457 12680116 13031379 13385592
Малайзия  8126926 8025901 7915537 7855800 7788932
Мальдивы  196163 195807 195436 195482 195507
Мали  8802161 8997895 9191993 9381576 9569473
Мальта  23643 22911 22168 21570 21021
Маршалловы острова  15201 15065 14925 14783 14639
Мавритания  2023646 2072566 2121256 2165746 2209734
Маврикий  736536 741314 745767 748515 751423
Мексика  26191789 26169972 26141310 26133187 26119249
Микронезия, ФРС.  81048 80611 80290 80037 79912
Молдова  1948322 1918958 1890173 1863880 1837606
Монако 




Монголия  907333 893794 879822 868727 857139
Черногория  230523 229696 228834 227847 226811
Марокко  13622248 13656974 13708736 13772408 13852056
Мозамбик  15803020 16173725 16547479 16908146 17271080
Мьянма  35308128 35282867 35270134 35256982 35257099
Намибия  1335962 1344766 1354925 1366257 1379052
Непал  22039216 22205482 22374544 22540925 22711529
Нидерланды  3006748 2937119 2866654 2815788 2763821
Новая Каледония  91714 92941 95249 97151 99089
Новая Зеландия  591789 597065 603018 606156 607955
Никарагуа  2452854 2470309 2488878 2506357 2524868
Нигер  12193781 12634236 13093904 13561128 14048049
Нигерия  79080919 80253054 81449371 82728277 84029583
Северные Марианские острова  5095 4847 4661 4547 4495
Норвегия  1027206 1024675 1021756 1021624 1021541
Оман  708665 720887 751478 803368 871821
Пакистан  108018156 109537474 111019872 112366651 113678524
Палау  3823 3614 3405 3273 3142
Панама  957201 946014 933840 927695 920783
Папуа-Новая Гвинея  5732934 5869474 6006241 6136201 6265945
Парагвай  2481281 2488669 2495132 2504034 2512067
Перу  6824292 6789261 6756495 6739164 6724164
Филиппины  46629777 47298524 47985528 48585994 49201307
Польша  14812086 14861118 14912637 15068859 15091563
Португалия  4319753 4261520 4201113 4112838 4044654
Пуэрто-Рико  63220 54386 45659 41884 38160
Катар  24836 24809 23534 23451 22748
Румыния  10158732 10141757 10120452 10089193 10055721
Россия 37810938 37595365 37516654 37420638 37323173
Руанда  8351996 8575804 8798343 9013611 9231734
Самоа  145776 147198 148678 150159 151694
Сан - Марино  1814 1819 1824 1827 1831
Сан-Томе и Принсипи  66625 67226 67748 68417 69009
Саудовская Аравия  4840336 4860059 4883613 4916602 4951506
Сенегал  7123025 7297112 7478692 7657202 7842005
Сербии  3278713 3242166 3205826 3166337 3126137
Сейшельские острова  41232 41110 41981 40552 40370
Сьерра-Леоне  3417158 3466315 3515838 3562946 3609023
Сингапур 




Сент-Маартен (Голландская часть) 



Словацкой Республики  2426191 2439460 2452559 2441074 2449293
Словения  1007363 1018590 1025131 1027871 1031138
Соломоновы острова  407227 414205 421131 427922 434647
Сомали  5809786 5922771 6042940 6166639 6297351
ЮАР  19209813 19191457 19223655 19229645 19233051
Южный Судан  7515702 7833792 8165678 8506884 8859635
Испания  10454672 10482126 10465482 10422254 10365210
Шри Ланка  17169206 17370598 17546582 17712272 17235745
Сент-Китс и Невис  34757 35194 35631 36007 36379
Сент-Люсия  137791 141425 144887 147634 150178
Сен-Мартен (Французская часть) 



Сент-Винсент и Гренадины  56588 56221 55841 55435 55017
Судан  22822366 23344937 23856894 24323033 24777161
Суринам  162552 161812 161026 160396 159721
Свазиленд  905188 922088 938817 954202 969455
Швеция  1404962 1403276 1401467 1397935 1393651
Швейцария  2021617 2044232 2062803 2080185 2096725
Сирийская Арабская Республика  9172612 9402153 9544776 9648072 9751694
Таджикистан  5349376 5474894 5606085 5739695 5877958
Танзания  31577207 32353814 33154789 33958273 34783330
Таиланд  44255225 44119364 44004815 43866879 43750320
Восточный Тимор 784633 803869 823058 842582 862543
Того  3796441 3867112 3939178 4011534 4084936
Тонга  78978 79402 79772 80019 80212
Тринидад и Тобаго  1146427 1148215 1149546 1150295 1150476
Тунис  3541780 3559486 3576356 3595555 3607186
Турция  21792564 21544870 21289954 20887903 20473673
Туркменистан  2563751 2582209 2601165 2617596 2634408
Острова Теркс и Кайкос  2412 2257 2090 2010 1922
Тувалу  4960 4930 4899 4867 4834
Уганда  27204559 28008295 28835431 29672347 30530522
Украина  14651360 14504026 14364410 14221910 14096081
Объединенные Арабские Эмираты  1133332 1259167 1347100 1398420 1415719
Великобритания  12703793 12728250 12760610 12779164 12795228
Соединенные Штаты  56019582 55646515 55236384 54889310 54542564
Уругвай  259814 257160 254483 252273 250060
Узбекистан  17366547 17688278 18221669 18705634 18970236
Вануату  171318 174761 178195 181570 184914
Венесуэла 2037935 1991266 1941834 1916125 1888469
Вьетнам  60310682 60414841 60511105 60578329 60653020
Виргинские острова (США)  5514 5265 5015 4839 4663
Западный берег реки Иордан и в секторе Газа  945778 965590 985818 1007226 1029119
Йемен, Республика  15058024 15298250 15537574 15771168 16003154
Замбия  7738019 7912736 8098708 8294065 8500543
Зимбабве  8025565 8032889 8090726 8199513 8356572

Похожие статьи:

Доля бедного населения в

Населения в городах свыше 1

Рост численности населения в

Комментарии