Доля бедного населения в странах мира
Доля бедного населения, живущее на 1,25$ в день (% от общей численности населения)
Показатель отражает количество населения в % от общей численности населения страны, живущее на доход ниже $ 1,25 в день.
Показатель отражает количество населения в % от общей численности населения страны, живущее на доход ниже $ 1,25 в день.
Источник:
World Bank, Development Research Group. Data are based on primary household survey data obtained from government statistical agencies and World Bank country departments. Data for high-income economies are from the Luxembourg Income Study database. For more information and methodology, please see PovcalNet (http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm).
Catalog Sources World Development Indicators
Catalog Sources World Development Indicators
Ссылка на источник.
Таблица численности бедного населения стран мира (живущих на доход менее 1,25$ в день) в % от общей численности населения страны:
| Название страны | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Албания | 0,6 | |||
| Ангола | 43,4 | |||
| Аргентина | 1,9 | 2.0 | 0,9 | |
| Армения | 1,3 | 2,5 | ||
| Азербайджан | 0,4 | |||
| Бангладеш | 43,3 | |||
| Беларусь | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Боливия | 15,6 | |||
| Бразилия | 6 | 6,1. | ||
| Буркина-Фасо | 44,6 | |||
| Камбоджа | 22,8 | 18,6 | ||
| Центрально-Африканская Республика | 62,8 | |||
| Чили | 1,4 | |||
| Китай | 13,1 | 11,8 | ||
| Колумбия | 11,3 | 9,7 | 8,2 | |
| Коста-Рика | 2,4 | 3,1. | ||
| Берег Слоновой Кости | 23,8 | |||
| Хорватия | 0,1 | |||
| Доминиканская Республика | 3,3 | 3 | 2,2. | |
| Эквадор | 6,5 | 6,4 | 4,6 | |
| Египет, Арабская Республика | 1,7 | |||
| Сальвадор | 5,4 | 9 | ||
| Эфиопия | 30,7 | |||
| Фиджи | 5,9 | |||
| Грузия | 15,3 | 15,2 | 18 | |
| Гондурас | 21,4 | 17,9 | ||
| Индия | 32,7 | |||
| Индонезия | 22,6 | 20,4 | 18,1 | 16,2 |
| Иордания | 0,1 | 0,1 | ||
| Казахстан | 0,1 | 0,1 | ||
| Кыргызская Республика | 6,4 | 6,2. | 6,7. | 5 |
| Лаосская НДР | 33,9 | |||
| Латвия | 0,1 | 0,2 | ||
| Литва | 0,2 | |||
| Македония, бывшая Югославская Республика | 0,3 | 0.0 | 0,6 | |
| Мадагаскар | 81,3 | |||
| Малави | 61,6 | |||
| Малайзия | 0.0 | |||
| Мали | 50,4 | |||
| Мавритания | 23,4 | |||
| Мексика | 1,2 | 0,7 | ||
| Микронезия, ФРС. | ||||
| Молдова | 1,1. | 0,4 | 0,4 | |
| Черногория | 0,1 | 0.0 | 0.0 | |
| Мозамбик | 59,6 | |||
| Непал | 24,8 | |||
| Нигер | 43,6 | |||
| Нигерия | 68 | |||
| Пакистан | 21 | |||
| Панама | 5,9 | 6,6 | ||
| Папуа-Новая Гвинея | ||||
| Парагвай | 5,6 | 7,6 | 7,2 | |
| Перу | 6,2. | 5,5 | 4,9 | |
| Филиппины | 18,4 | |||
| Польша | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Румыния | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| Руанда | 63,2 | |||
| Сенегал | 29,6 | |||
| Сербия | 0,1 | 0,3 | 0,2 | |
| Сьерра-Леоне | 51,7 | |||
| Словакия | 0,1 | 0,1 | ||
| ЮАР | 13,8 | |||
| Шри Ланка | 4,1. | |||
| Судан | 19,8 | |||
| Свазиленд | 40,6 | |||
| Таджикистан | 6,6 | |||
| Таиланд | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Того | 28,2 | |||
| Тунис | 1,1. | |||
| Турция | 0.0 | 0,6 | 1,3 | |
| Уганда | 38 | |||
| Украина | 0.0 | 0,1 | 0.0 | |
| Уругвай | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |
| Вьетнам | 16,9 | |||
| Замбия | 74,5 |
Похожие статьи: