Населения в городах свыше 1 млн. человек
Населения в городах свыше 1 млн. человек (в % от общей численности населения)
Населения в городских агломерациях, в которых насчитывается более одного миллиона – выражено в % от общей численности населения страны. Агломерация считается с численностью населения более 1 млн. по данным на 2000 год.
Населения в городских агломерациях, в которых насчитывается более одного миллиона – выражено в % от общей численности населения страны. Агломерация считается с численностью населения более 1 млн. по данным на 2000 год.
Источник:
United Nations, World Urbanization Prospects.
Catalog Sources World Development Indicators
Catalog Sources World Development Indicators
Ссылка на источник.
Таблица % населения, проживающего в городских агломерациях, с численностью населения 1 млн. чел. и более:
| Название страны | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Афганистан | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Алжир | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ангола | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 |
| Аргентина | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Армения | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| Австралия | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Австрия | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Азербайджан | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Бангладеш | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Беларусь | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| Бельгия | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Боливия | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| Бразилия | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| Болгария | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Буркина-Фасо | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Камбоджа | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Камерун | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Канада | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Чад | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Чили | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Китай | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| Колумбия | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| Конго, Дем. Респ. | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Конго, Республика | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| Коста-Рика | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| Берег Слоновой Кости | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Куба | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Чешская республика | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Дания | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| Доминиканская Республика | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Эквадор | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Египет, Арабская Республика | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Сальвадор | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| Эфиопия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Финляндия | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Франция | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| Грузия | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Германия | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Гана | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Греция | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |
| Гватемала | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Гвинея | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Гаити | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Гондурас | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Гонконг, Китай | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 |
| Венгрия | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| Индия | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Индонезия | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Исламская Республика Иран | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Ирак | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Ирландия | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| Израиль | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Италия | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Япония | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 |
| Иордания | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Казахстан | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Кения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Корея, Север | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Республика Корея | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 |
| Кувейт | 74 | 75 | 77 | 76 | 76 |
| Ливан | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Ливия | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Мадагаскар | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Малайзия | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Мали | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Мексика | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| Монголия | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Марокко | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Мозамбик | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Мьянма | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Нидерланды | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Новая Зеландия | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| Никарагуа | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Нигер | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нигерия | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Пакистан | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Панама | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
| Парагвай | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| Перу | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Филиппины | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Польша | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Португалия | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| Пуэрто-Рико | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
| Румыния | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Россия | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Саудовская Аравия | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 |
| Сенегал | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Сербия | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Сингапур | 98 | 98 | 100 | 99 | 98 |
| Сомали | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| ЮАР | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| Испания | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| Судан | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Швеция | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Швейцария | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Сирийская Арабская Республика | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| Танзания | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Таиланд | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Того | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| Турция | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| Уганда | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Украина | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| Великобритания | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Соединенные Штаты | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 |
| Уругвай | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 |
| Узбекистан | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Венесуэла | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Вьетнам | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Йемен, Республика | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Замбия | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Зимбабве | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Похожие статьи: