Академик

15-06-2012, 08:11, Комментариев: 2, Просмотров: 13 576, Категория Экономика


Производство электроэнергии в странах мира в 2011 году


Производство (выработка) электроэнергии за 2011 год

Потребляемая электроэнергия будет в целом несколько меньше произведенной, за счет потерь при транспортировке (передаче) электроэнергии.

Таблица производства (выработки) электроэнергии странами мира:

№ п.п.
Страна Количество вырабатываемой электроэнергии - Киловатт-час (кВт·ч, kW·h)
Дата информации
1 Китай 4 604 000 000 000 2011
2 Соединенные Штаты 3 953 000 000 000 Оценка 2009 года. 
3 Европейский союз 3 345 000 000 000 Оценка 2010 года. 
4 Япония 937 600 000 000 Оценка 2011 года. 
5 Россия 925 900 000 000 Оценка 2009 года. 
6 Индия 835 300 000 000 Оценка 2009 года. 
7 Канада 604 400 000 000 Оценка 2009 года. 
8 Германия 556 400 000 000 Оценка 2009 года. 
9 Франция 510 000 000 000 Оценка 2009 года. 
10 Бразилия 509 200 000 000 Оценка 2010 года. 
11 Корея, юг 459 500 000 000 Оценка 2011 года. 
12 Соединенное Королевство 346 000 000 000 Оценка 2009 года. 
13 Италия 290 700 000 000 Оценка 2010 года. 
14 Испания 275 100 000 000 Оценка 2009 года. 
15 Мексика 239 100 000 000 Оценка 2009 года. 
16 Южная Африка 238 300 000 000 Оценка 2008 года. 
17 Австралия 232 000 000 000 Оценка 2009 года. 
18 Тайвань 229 100 000 000 2009
19 Иран 212 800 000 000 Оценка 2009 года. 
20 Саудовская Аравия 194 400 000 000 Оценка 2009 года. 
21 Турция 185 200 000 000 Оценка 2009 года. 
22 Украина 172 900 000 000 Оценка 2009 года. 
23 Польша 141 800 000 000 Оценка 2009 года. 
24 Индонезия 141 200 000 000 Оценка 2008 года. 
25 Таиланд 139 000 000 000 Оценка 2008 года. 
26 Норвегия 129 900 000 000 Оценка 2009 года. 
27 Швеция 129 400 000 000 Оценка 2009 года. 
28 Египет 123 900 000 000 Оценка 2008 года. 
29 Венесуэла 123 100 000 000 Оценка 2011 года. 
30 Малайзия 118 200 000 000 Оценка 2011 года. 
31 Аргентина 115 400 000 000 Оценка 2008 года. 
32 Вьетнам 106 000 000 000 Оценка 2011 года. 
33 Нидерланды 105 700 000 000 Оценка 2009 года. 
34 Пакистан 93 350 000 000 Оценка 2010 года. 
35 Казахстан 86 200 000 000 Оценка 2011 года. 
36 Бельгия 84 200 000 000 Оценка 2009 года. 
37 Объединенные Арабские Эмираты 80 940 000 000 Оценка 2009 года. 
38 Чешская Республика 79 470 000 000 Оценка 2010 года. 
39 Финляндия 67 940 000 000 Оценка 2009 года. 
40 Швейцария 64 080 000 000 Оценка 2009 года. 
41 Австрия 62 980 000 000 Оценка 2009 года. 
42 Румыния 60 980 000 000 Оценка 2010 года. 
43 Чили 60 280 000 000 Оценка 2008 года. 
44 Филиппины 59 190 000 000 Оценка 2009 года. 
45 Парагвай 54 910 000 000 Оценка 2008 года. 
46 Израиль 53 040 000 000 Оценка 2008 года. 
47 Греция 51 500 000 000 Оценка 2009 года. 
48 Колумбия 51 010 000 000 Оценка 2008 года. 
49 Кувейт 49 820 000 000 Оценка 2009 года. 
50 Ирак 48 960 000 000 Оценка 2010 года. 
51 Узбекистан 47 420 000 000 Оценка 2009 года. 
52 Португалия 46 530 000 000 Оценка 2009 года. 
53 Сингапур 45 370 000 000 Оценка 2010 года. 
54 Новая Зеландия 42 000 000 000 Оценка 2009 года. 
55 Гонконг 41 220 000 000 Оценка 2011 года. 
56 Алжир 40 110 000 000 Оценка 2009 года. 
57 Дания 38 790 000 000 Оценка 2010 года. 
58 Сирия 38 710 000 000 Оценка 2008 года. 
59 Перу 38 700 000 000 Оценка 2011 года. 
60 Венгрия 37 370 000 000 Оценка 2010 года. 
61 Сербия 36 060 000 000 2011
62 Болгария 34 310 000 000 2009
63 Белоруссия 32 950 000 000 Оценка 2008 года. 
64 Словакия 27 700 000 000 Оценка 2011 года. 
65 Ливия 26 950 000 000 Оценка 2008 года. 
66 Ирландия 26 350 000 000 Оценка 2011 года. 
67 Бангладеш 25 620 000 000 Оценка 2009 года. 
68 Азербайджан 22 550 000 000 Оценка 2008 года. 
69 Корея, север 22 520 000 000 Оценка 2008 года. 
70 Пуэрто-Рико 20 920 000 000 Оценка 2008 года. 
71 Нигерия 20 130 000 000 Оценка 2008 года. 
72 Марокко 19 490 000 000 Оценка 2008 года. 
73 Катар 19 180 000 000 Оценка 2009 года. 
74 Оман 17 630 000 000 Оценка 2009 года. 
75 Куба 16 990 000 000 Оценка 2008 года. 
76 Эквадор 16 880 000 000 Оценка 2008 года. 
77 Исландия 16 480 000 000 Оценка 2009 года. 
78 Таджикистан 16 100 000 000 Оценка 2009 года. 
79 Туркмения 15 500 000 000 Оценка 2009 года. 
80 Мозамбик 14 980 000 000 Оценка 2008 года. 
81 Кыргызстан 14 900 000 000 Оценка 2011 года. 
82 Хорватия 14 670 000 000 Оценка 2010 года. 
83 Доминиканская Республика 14 580 000 000 Оценка 2008 года. 
84 Босния и Герцеговина 14 580 000 000 Оценка 2009 года. 
85 Тунис 14 400 000 000 Оценка 2008 года. 
86 Иордания 13 010 000 000 Оценка 2008 года. 
87 Словения 13 000 000 000 Оценка 2009 года. 
88 Эстония 12 960 000 000 Оценка 2010 года. 
89 Литва 12 270 000 000 Оценка 2008 года. 
90 Бахрейн 11 220 000 000 Оценка 2008 года. 
91 Шри-Ланка 10 710 000 000 Оценка 2010 года. 
92 Ливан 10 410 000 000 2009
93 Джорджия 10 100 000 000 Оценка 2011 года. 
94 Замбия 9 597 000 000 Оценка 2008 года. 
95 Уругвай 9 500 000 000 Оценка 2011 года. 
96 Коста-Рика 9 290 000 000 Оценка 2008 года. 
97 Гана 8 167 000 000 Оценка 2008 года. 
98 Гватемала 8 146 000 000 Оценка 2011 года. 
99 Зимбабве 7 723 000 000 Оценка 2008 года. 
100 Конго, демократическая республика 7 452 000 000 Оценка 2008 года. 
101 Армения 7 432 000 000 Оценка 2011 года. 
102 Тринидад и Тобаго 7 419 000 000 Оценка 2008 года. 
103 Ямайка 7 323 000 000 Оценка 2008 года. 
104 Кения 6 790 000 000 Оценка 2008 года. 
105 Боливия 6 611 000 000 Оценка 2011 года. 
106 Гондурас 6 580 000 000 Оценка 2009 года. 
107 Панама 6 546 000 000 Оценка 2010 года. 
108 Бирма 6 426 000 000 Оценка 2008 года. 
109 Македония 6 390 000 000 Оценка 2011 года. 
110 Йемен 6 153 000 000 Оценка 2008 года. 
111 Сальвадор 5 728 000 000 Оценка 2011 года. 
112 Кот-д'Ивуар 5 548 000 000 Оценка 2008 года. 
113 Камерун 5 421 000 000 Оценка 2008 года. 
114 Албания 5 201 000 000 Оценка 2009 года. 
115 Косово 5 160 000 000 2011
116 Кипр 4 709 000 000 Оценка 2008 года. 
117 Судан 4 323 000 000 Оценка 2008 года. 
118 Монголия 4 313 000 000 Оценка 2010 года. 
119 Танзания 4 281 000 000 Оценка 2008 года. 
120 Ангола 3 944 000 000 Оценка 2008 года. 
121 Эфиопия 3 715 000 000 Оценка 2008 года. 
122 Латвия 3 569 000 000 Оценка 2010 года. 
123 Никарагуа 3 419 000 000 Оценка 2008 года. 
124 Молдова 3 412 000 000 Оценка 2008 года. 
125 Бруней 3 218 000 000 Оценка 2008 года. 
126 Непал 3 156 000 000 Оценка 2010 года. 
127 Папуа-Новая Гвинея 2 965 000 000 Оценка 2008 года. 
128 Люксембург 2 667 000 000 Оценка 2009 года. 
129 Черногория 2 660 000 000 Оценка 2008 года. 
130 Маврикий 2 402 000 000 Оценка 2008 года. 
131 Сенегал 2 232 000 000 Оценка 2008 года. 
132 Намибия 2 197 000 000 Оценка 2008 года. 
133 Уганда 2 176 000 000 Оценка 2008 года. 
134 Мальта 2 168 000 000 2011
135 Габон 1 963 000 000 Оценка 2008 года. 
136 Багамы, 1 945 000 000 Оценка 2009 года. 
137 Новая Каледония 1 800 000 000 Оценка 2008 года. 
138 Малави 1 676 000 000 Оценка 2008 года. 
139 Суринам 1 580 000 000 Оценка 2008 года. 
140 Лаос 1 553 000 000 Оценка 2010 года. 
141 Бутан 1 480 000 000 Оценка 2009 года. 
142 Камбоджа 1 377 000 000 Оценка 2008 года. 
143 Мадагаскар 1 110 000 000 Оценка 2008 года. 
144 Макао 1 100 000 000 Оценка 2010 года. 
145 Барбадос 1 011 000 000 Оценка 2008 года. 
146 Фиджи 970 000 000 Оценка 2009 года. 
147 Гвинея 920 000 000 Оценка 2008 года. 
148 Аруба 910 000 000 Оценка 2008 года. 
149 Виргинские острова 843 600 000 Оценка 2008 года. 
150 Гайана 820 000 000 Оценка 2008 года. 
151 Бермуды 693 700 000 Оценка 2009 года. 
152 Французская Полинезия 670 000 000 Оценка 2008 года. 
153 Буркина-Фасо 664 400 000 Оценка 2009 года. 
154 Гаити 650 000 000 Оценка 2010 года. 
155 Каймановы острова 597 400 000 Оценка 2009 года. 
156 Ботсвана 593 000 000 Оценка 2008 года. 
157 Мавритания 547 000 000 Оценка 2008 года. 
158 Мальдивы 542 000 000 Оценка 2009 года. 
159 Мали 490 000 000 Оценка 2008 года. 
160 Свазиленд 470 000 000 Оценка 2008 года. 
161 Конго, республика 452 000 000 Оценка 2008 года. 
162 Сент-Люсия 341 200 000 Оценка 2009 года. 
163 Либерия 335 000 000 Оценка 2008 года. 
164 Сомали 315 000 000 Оценка 2008 года. 
165 Зинт Маартен 304 000 000 Оценка 2008 года. 
166 Афганистан 285 500 000 Оценка 2009 года. 
167 Фарерские острова 280 300 000 Оценка 2010 года. 
168 Джибути 280 000 000 Оценка 2008 года. 
169 Гренландия 276 600 000 Оценка 2010 года. 
170 Эритрея 269 900 000 Оценка 2008 года. 
171 Сейшельские острова 260 000 000 Оценка 2008 года. 
172 Кабо-Верде 256 500 000 Оценка 2008 года. 
173 Гамбия, 220 000 000 Оценка 2008 года. 
174 Белиз 215 500 000 Оценка 2008 года. 
175 Бурунди 208 000 000 Оценка 2008 года. 
176 Нигер 200 000 000 Оценка 2008 года. 
177 Лесото 200 000 000 Оценка 2008 года. 
178 Гренада 195 400 000 Оценка 2009 года. 
179 Микронезия, объединенные государства 192 000 000 2002
180 Американское Самоа 190 000 000 Оценка 2008 года. 
181 Острова Теркс и Кайкос 175 000 000 Оценка 2008 года. 
182 Руанда 160 000 000 Оценка 2008 года. 
183 Центрально Африканская Республика 160 000 000 Оценка 2008 года. 
184 Того 156 900 000 Оценка 2008 года. 
185 Гибралтар 156 000 000 Оценка 2008 года. 
186 Сент-Винсент и Гренадины 132 000 000 Оценка 2008 года. 
187 Восточный Тимор 131 700 000 Оценка 2011 года. 
188 Сент-Киттс и Невис 130 000 000 Оценка 2008 года. 
189 Бенин 128 000 000 Оценка 2008 года. 
190 Антигуа и Барбуда 115 000 000 Оценка 2008 года. 
191 Самоа 108 000 000 Оценка 2009 года. 
192 Андорра 101 000 000 2009
193 Чад 100 000 000 Оценка 2008 года. 
194 Экваториальная Гвинея 92 000 000 Оценка 2008 года. 
195 Западная Сахара 90 000 000 Оценка 2008 года. 
196 Доминика 87 000 000 Оценка 2008 года. 
197 Соломоновы Острова 78 000 000 Оценка 2008 года. 
198 Гвинея-Бисау 70 000 000 Оценка 2008 года. 
199 Сьерра-Леоне 58 000 000 Оценка 2008 года. 
200 Сен-Пьер и Микелон 53 000 000 Оценка 2008 года. 
201 Коморские острова 52 000 000 Оценка 2008 года. 
202 Британские Виргинские острова 45 000 000 Оценка 2008 года. 
203 Вануату 43 000 000 Оценка 2008 года. 
204 Сан-Томе и Принсипе 41 000 000 Оценка 2008 года. 
205 Тонга 40 000 000 Оценка 2008 года. 
206 Науру 32 000 000 Оценка 2008 года. 
207 Острова Кука 31 000 000 Оценка 2009 года. 
208 Монтсеррат 22 000 000 Оценка 2008 года. 
209 Кирибати 21 000 000 Оценка 2008 года. 
210 Фолклендские острова
17 000 000 Оценка 2008 года. 
211 Остров Святой Елены
8 000 000 Оценка 2008 года. 
212 Ниуэ 3 000 000 Оценка 2008 года. 
213 Северные Марианские острова 60,6 янв.09
214 Сектор Газа 51 Оценка 2011 года. 
215 Западный берег реки Иордан 0 Оценка 2011 года. 

 


Похожие статьи:

Потребление природного газа

Экспорт нефти странами мира

Потребление электроэнергии

Комментарии