Академик

15-02-2013, 10:14, Комментариев: 3, Просмотров: 15 454, Категория Экономика


Объем экспорта стран мира 2012


Объем экспорта стран мира 2012

Этот показатель отражает полную стоимость товаров, отправленных на экспорт на основе принципа фоб (франко-борт).
Стоимость товара рассчитана на основе внутреннего обменного курса страны, то есть не по ППС.

Таблица данных объема экспорта странами мира:


№ п.п.
Страна
Объем экспорта
в $ США
Дата
1 Европейский союз 2 170 000 000 000 2011 год
2 Китай 2 021 000 000 000 2012 год
3 Соединенные Штаты 1 612 000 000 000 2012 год
4 Германия 1 492 000 000 000 2012 год
5 Япония 792 900 000 000 2012 год
6 Франция 567 500 000 000 2012 год
7 Нидерланды 556 500 000 000 2012 год
8 Корея, Юг 548 200 000 000 2012 год
9 Россия 542 500 000 000 2012 год
10 Италия 483 300 000 000 2012 год
11 Канада 481 700 000 000 2012 год
12 Соединенное Королевство 481 000 000 000 2012 год
13 Гонконг 439 000 000 000 2012 год
14 Сингапур 430 600 000 000 2012 год
15 Саудовская Аравия 381 500 000 000 2012 год
16 Мексика 377 400 000 000 2012 год
17 Бельгия 314 600 000 000 2012 год
18 Индия 309 100 000 000 2012 год
19 Испания 303 800 000 000 2012 год
20 Объединенные Арабские Эмираты 300 600 000 000 2012 год
21 Швейцария 298 300 000 000 2012 год
22 Тайвань 288 200 000 000 2012 год
23 Австралия 263 900 000 000 2012 год
24 Бразилия 256 000 000 000 2012 год
25 Малайзия 239 800 000 000 2012 год
26 Таиланд 218 100 000 000 2012 год
27 Индонезия 199 100 000 000 2012 год
28 Польша 192 300 000 000 2012 год
29 Швеция 177 600 000 000 2012 год
30 Австрия 164 100 000 000 2012 год
31 Норвегия 162 700 000 000 2012 год
32 Турция 154 200 000 000 2012 год
33 Чешская Республика 134 100 000 000 2012 год
34 Катар 117 700 000 000 2012 год
35 Ирландия 113 600 000 000 2012 год
36 Дания 110 800 000 000 2012 год
37 Вьетнам 109 400 000 000 2012 год
38 Кувейт 109 400 000 000 2012 год
39 Венгрия 105 100 000 000 2012 год
40 Южная Африка 101 200 000 000 2012 год
41 Нигерия 97 460 000 000 2012 год
42 Венесуэла 96 900 000 000 2012 год
43 Казахстан 88 610 000 000 2012 год
44 Ирак 88 270 000 000 2012 год
45 Аргентина 85 360 000 000 2012 год
46 Чили 83 660 000 000 2012 год
47 Словакия 77 820 000 000 2012 год
48 Алжир 76 840 000 000 2012 год
49 Финляндия 72 700 000 000 2012 год
50 Ангола 71 950 000 000 2012 год
51 Украина 71 530 000 000 2012 год
52 Румыния 67 720 000 000 2012 год
53 Иран 66 370 000 000 2012 год
54 Израиль 64 740 000 000 2012 год
55 Колумбия 59 960 000 000 2012 год
56 Пуэрто-Рико 58 910 000 000 2012 год
57 Португалия 57 800 000 000 2012 год
58 Филиппины 52 170 000 000 2012 год
59 Ливия 51 480 000 000 2012 год
60 Оман 48 430 000 000 2012 год
61 Перу 47 380 000 000 2012 год
62 Белоруссия 46 600 000 000 2012 год
63 Новая Зеландия 37 730 000 000 2012 год
64 Азербайджан 30 580 000 000 2012 год
65 Литва 29 010 000 000 2012 год
66 Словения 28 420 000 000 2012 год
67 Египет 28 370 000 000 2012 год
68 Болгария 27 670 000 000 2012 год
69 Греция 26 670 000 000 2012 год
70 Бангладеш 25 790 000 000 2012 год
71 Пакистан 24 660 000 000 2012 год
72 Эквадор 23 770 000 000 2012 год
73 Марокко 22 230 000 000 2012 год
74 Бахрейн 20 950 000 000 2012 год
75 Экваториальная Гвинея 18 310 000 000 2012 год
76 Панама 17 970 000 000 2012 год
77 Тунис 17 870 000 000 2012 год
78 Эстония 17 380 000 000 2012 год
79 Туркмения 16 160 000 000 2012 год
80 Люксембург 15 500 000 000 2012 год
81 Гана 13 580 000 000 2012 год
82 Хорватия 13 040 000 000 2012 год
83 Тринидад и Тобаго 12 720 000 000 2012 год
84 Узбекистан 12 580 000 000 2012 год
85 Латвия 12 490 000 000 2012 год
86 Конго, республика 12 350 000 000 2012 год
87 Сербия 12 250 000 000 2012 год
88 Коста-Рика 11 470 000 000 2012 год
89 Конго, демократическая республика 11 280 000 000 2012 год
90 Кот-д'Ивуар 10 990 000 000 2012 год
91 Боливия 10 970 000 000 2012 год
92 Габон 10 820 000 000 2012 год
93 Бруней 10 670 000 000 2008 год
94 Шри-Ланка 10 510 000 000 2012 год
95 Гватемала 9 864 000 000 2012 год
96 Уругвай 9 812 000 000 2012 год
97 Доминиканская Республика 9 467 000 000 2012 год
98 Бирма 8 529 000 000 2012 год
99 Замбия 8 346 000 000 2012 год
100 Иордания 8 218 000 000 2012 год
101 Йемен 7 958 000 000 2012 год
102 Папуа-Новая Гвинея 7 362 000 000 2012 год
103 Гондурас 6 946 000 000 2012 год
104 Камерун 6 538 000 000 2012 год
105 Куба 6 350 000 000 2012 год
106 Камбоджа 6 148 000 000 2012 год
107 Кения 5 942 000 000 2012 год
108 Ботсвана 5 887 000 000 2012 год
109 Сальвадор 5 804 000 000 2012 год
110 Ливан 5 655 000 000 2012 год
111 Босния и Герцеговина 5 427 000 000 2012 год
112 Исландия 5 100 000 000 2012 год
113 Танзания 5 031 000 000 2012 год
114 Сирия 4 981 000 000 2012 год
115 Чад 4 951 000 000 2012 год
116 Монголия 4 780 000 000 2012 год
117 Корея, Север 4 707 000 000 2011 год
118 Парагвай 4 700 000 000 2012 год
119 Намибия 4 657 000 000 2012 год
120 Судан 4 548 000 000 2012 год
121 Македония 4 338 000 000 2012 год
122 Виргинские острова 4 234 000 000 2001 год
123 Никарагуа 4 160 000 000 2012 год
124 Мальта 3 670 000 000 2012 год
125 Мозамбик 3 516 000 000 2012 год
126 Лихтенштейн 3 325 000 000 2010 год
127 Джорджия 3 324 000 000 2012 год
128 Зимбабве 3 314 000 000 2012 год
129 Эфиопия 3 163 000 000 2012 год
130 Суринам
2 927 000 000 2012 год
131 Мавритания 2 878 000 000 2012 год
132 Аруба 2 758 000 000 2012 год
133 Уганда 2 735 000 000 2012 год
134 Буркина-Фасо 2 734 000 000 2012 год
135 Маврикий 2 631 000 000 2012 год
136 Сан-Марино 2 576 000 000 2010 год
137 Молдова 2 560 000 000 2012 год
138 Мали 2 557 000 000 2012 год
139 Сенегал 2 458 000 000 2012 год
140 Кыргызстан 2 294 000 000 2012 год
141 Лаос 2 280 000 000 2012 год
142 Албания 2 121 000 000 2012 год
143 Свазиленд 1 985 000 000 2012 год
144 Кипр 1 889 000 000 2012 год
145 Гвинея 1 785 000 000 2012 год
146 Таджикистан 1 746 000 000 2012 год
147 Ямайка 1 718 000 000 2012 год
148 Нигер 1 654 000 000 2012 год
149 Бенин 1 578 000 000 2012 год
150 Мадагаскар 1 533 000 000 2012 год
151 Кюрасао 1 500 000 000 2011 год
152 Армения 1 495 000 000 2012 год
153 Гайана 1 229 000 000 2012 год
154 Сьерра-Леоне 1 168 000 000 2012 год
155 Макао 1 119 000 000 2011 год
156 Лесото 1 039 000 000 2012 год
157 Непал 1 000 000 000 2012 год
158 Фиджи 991 600 000 2012 год
159 Новая Каледония 969 400 000 2012 год
160 Того 893 800 000 2012 год
161 Малави 860 000 000 2012 год
162 Фарерские острова 824 000 000 2010 год
163 Гаити 801 700 000 2012 год
164 Багамы, 790 000 000 2012 год
165 Бутан 725 200 000 2012 год
166 Монако 711 000 000 2010 год
167 Западный берег реки Иордан 666 100 000 2012 год
168 Черногория 640 000 000 2011 год
169 Белиз 555 800 000 2012 год
170 Сомали 515 800 000 2010 год
171 Либерия 506 500 000 2012 год
172 Сейшельские острова 501 800 000 2012 год
173 Барбадос 491 100 000 2012 год
174 Американское Самоа 445 600 000 2004 год
175 Косово 419 000 000 2011 год
176 Гренландия 384 300 000 2010 год
177 Афганистан 376 000 000 2012 год
178 Руанда 358 100 000 2012 год
179 Мальдивы 346 400 000 2011 год
180 Эритрея 304 500 000 2012 год
181 Гибралтар 271 000 000 2004 год
182 Соломоновы Острова 226 500 000 2010 год
183 Французская Полинезия 211 000 000 2005 год
184 Сент-Люсия 209 600 000 2012 год
185 Кабо-Верде 205 100 000 2012 год
186 Центральноафриканская Республика 198 500 000 2012 год
187 Острова Теркс и Кайкос 169 200 000 2000 год
188 Фолклендские острова (Islas Malvinas) 125 000 000 2004 год
189 Гвинея-Бисау 125 000 000 2012 год
190 Бурунди 107 400 000 2012 год
191 Гамбия, 103 300 000 2012 год
192 Джибути 101 700 000 2012 год
193 Северные Марианские острова 98 200 000 2008 год
194 Андорра 70 000 000 2011 год
195 Сент-Винсент и Гренадины 68 300 000 2012 год
196 Вануату 67 400 000 2011 год
197 Сент-Киттс и Невис 58 600 000 2012 год
198 Гуам 45 000 000 2004 год
199 Каймановы острова 42 600 000 2012 год
200 Доминиканская республика 41 000 000 2012 год
201 Британские Виргинские острова 38 500 000 2011 год
202 Антигуа и Барбуда 37 900 000 2011 год
203 Гренада 36 360 000 2012 год
204 Коморские острова 27 500 000 2012 год
205 Самоа 27 380 000 2011 год
206 Микронезия, Объединенные государства 24 900 000 2009 год
207 Маршалловы острова 19 400 000 2008 год
208 Остров Святой Елены, Подъем, и Тристан да Канха 19 000 000 2004 год
209 Восточный Тимор
18 000 000 2011 год
210 Бермуды 15 000 000 2012 год
211 Ангилья 12 650 000 2012 год
212 Палау 12 300 000 2010 год
213 Сан-Томе и Принсипи 11 900 000 2012 год
214 Тонга 11 400 000 2012 год
215 Кирибати 7 066 000 2010 год
216 Сен-Пьер и Микелон 5 500 000 2005 год
217 Острова Кука 5 222 000 2012 год
218 Монтсеррат 3 600 000 2012 год
219 Тувалу 600 000 2010 год
220 Ниуэ 201 400 2004 год
221 Науру 64 000 2005 год
222 Уоллис и Футуна 47 450 2004 год
223 Токелау 0 2002 год

Похожие статьи:

Экспорт стран мира

Импорт стран мира

Экономические данные стран

Комментарии