Рост населения в мире до 2050 года (таблица)
Рост численности населения в мире в период с 1950 по 2015 год
Год | Общая численность населения в мире на середину указанного года | Десятилетний рост численности населения в % |
1950 | 2 556 000 053 | 18.9 |
1960 | 3 039 451 023 | 22.0 |
1970 | 3 706 618 163 | 20.2 |
1980 | 4 453 831 714 | 18.5 |
1990 | 5 278 639 789 | 15.2 |
2000 | 6 082 966 429 | 12.6 |
2010 | 6 848 932 929 | 10.7 |
2020 | 7 584 821 144 | 8.7 |
2030 | 8 246 619 341 | 7.3 |
2040 | 8 850 045 889 | 5.6 |
2050 | 9 346 399 468 | - |
По данным: U.S. Бюро Переписи населения.