Академик

2-05-2013, 19:41, Комментариев: 2, Просмотров: 11 941, Категория Экономика


Экспорт электроэнергии в странах мира


Экспорт электроэнергии в странах мира

Данные объема экспорта электроэнергии странами мира, выраженные в киловатт часах.

Таблица объема экспорта электроэнергии странами мира:

№ п.п.
Страна
Экспорт электроэнергии (КВтч)  Дата информации
1 Мир 631 400 000 000
2010 год. 
2 Швейцария 80 710 000 000 2011 год. 
3 Франция 66 600 000 000 2010 год. 
4 Германия 57 920 000 000 2010 год. 
5 Канада 43 910 000 000 2010 год. 
6 Парагвай 43 380 000 000 2010 год. 
7 Чешская республика 21 590 000 000 2010 год. 
8 Соединенные Штаты 19 410 000 000 2010 год. 
9 Россия 19 140 000 000 2012 год. 
10 Китай 17 650 000 000 2012
11 Австрия 16 750 000 000 2011 год. 
12 ЮАР 15 040 000 000 2012 год. 
13 Испания 13 520 000 000 2010 год. 
14 Швеция 12 850 000 000 2010 год. 
15 Нидерланды 12 810 000 000 2010 год. 
16 Болгария 12 000 000 000 2011 год. 
17 Бельгия 11 840 000 000 2010 год. 
18 Дания 11 730 000 000 2010 год. 
19 Узбекистан 11 660 000 000 2009 год. 
20 Словакия 10 500 000 000 2011 год. 
21 Словения 10 140 000 000 2010 год. 
22 Мозамбик 9 462 000 000 2012 год. 
23 Венгрия 9 000 000 000 2012 год. 
24 Норвегия 7 123 000 000 2010 год. 
25 Польша 6 610 000 000 2010
26 Иран 6 154 000 000 2009 год. 
27 Босния и Герцеговина 5877000000 2009 год. 
28 Бутан 5500000000 2009 год. 
29 Финляндия 5218000000 2010 год. 
30 Великобритания 4481000000 2010 год. 
31 Эстония 4354000000 2010 год. 
32 Беларусь 3933000000 2009 год. 
33 Украина 3852000000 2012 год. 
34 Израиль 3783000000 2010 год. 
35 Люксембург 3216000000 2010 год. 
36 Португалия 3191000000 2010 год. 
37 Латвия 3100000000 2010 год. 
38 Румыния 2940000000 2011 год. 
39 Киргизия 2620000000 2011 год. 
40 Греция 2571000000 2010 год. 
41 Турция 1918000000 2010 год. 
42 Албания 1906000000 2010 год. 
43 Казахстан 1800000000 2011 год. 
44 Италия 1787000000 2011 год. 
45 Аргентина 1701000000 2010 год. 
46 Туркменистан 1568000000 2009 год. 
47 Таиланд 1535000000 2012 год. 
48 Хорватия 1380000000 2012 год. 
49 Армения 1360000000 2011 год. 
50 Мексика 1320000000 2010 год. 
51 Колумбия 1294000000 2011 год. 
52 Бразилия 1257000000 2010 год. 
53 Сербии 1240000000 2012 год. 
54 Египет 1118000000 2009 год. 
55 Таджикистан 1000000000 2012 год. 
56 Конго, Демократическая Республика 887000000 2009 год. 
57 Гана 752000000 2009 год. 
58 Венесуэла 633000000 2009 год. 
59 Грузия 528000000 2012 год. 
60 Индия 519000000 2009 год. 
61 Гонконг 497400000 2012 год. 
62 Берег Слоновой Кости 484000000 2009 год. 
63 Алжир 405000000 2009 год. 
64 Азербайджан 380000000 2009 год. 
65 Лаос 341000000 2010 год. 
66 Ирландия 242000000 2011 год. 
67 Гватемала 193300000 2011 год. 
68 Литва 186000000 2012 год. 
69 Ливия 124000000 2009 год. 
70 Замбия 110000000 2010
71 Сальвадор 101600000 2011 год. 
72 Намибия 91000000 2012 год. 
73 Малайзия 88000000 2010 год. 
74 Иордания 86000000 2011 год. 
75 Тунис 81000000 2009 год. 
76 Уганда 75000000 2010
77 Зимбабве 53000000 2009 год. 
78 Гондурас 46000000 2009 год. 
79 Панама 39000000 2010 год. 
80 Коста-Рика 38000000 2010 год. 
81 Кения 27000000 2009 год. 
82 Уругвай 18900000 2011 год. 
83 Эквадор 14100000 2009 год. 
84 Македония 12820000 2012 год. 
85 Руанда 2000000 2009 год. 
86 Вьетнам 1555000 2012 год. 
87 Андорра 1000000 2011
88 Катар 200000 2010 год. 
89 Никарагуа 40560 2011 год. 
90 Кувейт 0 2010 год. 
91 Ливан 0 2010 год. 
92 Либерия 0 2010 год. 
93 Лесото 0 2010 год. 
94 Мадагаскар 0 2010 год. 
95 Макао 0 2012 год. 
96 Молдова 0 2011 год. 
97 Монголия 0 2012 год. 
98 Монтсеррат 0 2010 год. 
99 Малави 0 2010 год. 
100 Черногория 0 2010 год. 
101 Мали 0 2010 год. 
102 Марокко 0 2010 год. 
103 Маврикий 0 2010 год. 
104 Мавритания 0 2010 год. 
105 Мальта 0 2011 год. 
106 Оман 0 2010 год. 
107 Мальдивы 0 2012 год. 
108 Новая Каледония 0 2010 год. 
109 Ниуэ 0 2010 год. 
110 Нигер 0 2010 год. 
111 Вануату 0 2010 год. 
112 Нигерия 0 2010 год. 
113 Непал 0 2010 год. 
114 Науру 0 2010 год. 
115 Суринам 0 2010 год. 
116 Новая Зеландия 0 2010 год. 
117 Перу 0 2011 год. 
118 Пакистан 0 2011 год. 
119 Папуа-Новая Гвинея 0 2010 год. 
120 Гвинея-Бисау 0 2010 год. 
121 Филиппины 0 2010 год. 
122 Пуэрто-Рико 0 2010 год. 
123 Саудовская Аравия 0 2010 год. 
124 Сен-Пьер и Микелон 0 2010 год. 
125 Сент-Китс и Невис 0 2010 год. 
126 Сейшельские острова 0 2010 год. 
127 Сенегал 0 2010 год. 
128 Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 0 2010 год. 
129 Сьерра-Леоне 0 2010 год. 
130 Сингапур 0 2010 год. 
131 Сомали 0 2010 год. 
132 Сан Лючия
0 2010 год. 
133 Судан 0 2010 год. 
134 Сирия 0 2010 год. 
135 Тринидад и Тобаго 0 2010 год. 
136 Острова Теркс и Кайкос 0 2010 год. 
137 Тонга 0 2010
138 Того 0 2010 год. 
139 Сан-Томе и Принсипи 0 2010
140 Восточный Тимор
0 2011 год. 
141 Тайвань 0 2011 год. 
142 Танзания 0 2010 год. 
143 Буркина-Фасо 0 2010 год. 
144 Сент-Винсент и Гренадины 0 2010 год. 
145 Британские Виргинские острова 0 2010 год. 
146 Виргинские острова 0 2010 год. 
147 Западный берег реки Иордан 0 2011
148 Западная Сахара 0 2010 год. 
149 Самоа 0 2010 год. 
150 Свазиленд 0 2010
151 Йемен 0 2010 год. 
152 Аруба 0 2010 год. 
153 Антигуа и Барбуда 0 2010 год. 
154 Объединенные Арабские Эмираты 0 2010 год. 
155 Афганистан 0 2010 год. 
156 Ангола 0 2010 год. 
157 Американское Самоа 0 2010 год. 
158 Австралия 0 2010 год. 
159 Бахрейн 0 2011 год. 
160 Барбадос 0 2010 год. 
161 Ботсвана 0 2010 год. 
162 Бермудские острова 0 2011 год. 
163 Багамские острова 0 2012 год. 
164 Бангладеш 0 2010 год. 
165 Белиз 0 2010 год. 
166 Боливия 0 2010 год. 
167 Бирма 0 2010 год. 
168 Бенин 0 2010 год. 
169 Соломоновы острова 0 2010 год. 
170 Бруней 0 2010 год. 
171 Бурунди 0 2010 год. 
172 Камбоджа 0 2010 год. 
173 Кюросау
0 2009 год. 
174 Чад 0 2010 год. 
175 Шри Ланка 0 2012 год. 
176 Конго, Республика 0 2010 год. 
177 Чили 0 2010 год. 
178 Каймановы острова 0 2010 год. 
179 Камерун 0 2010 год. 
180 Коморские острова 0 2010 год. 
181 Северные Мариинские острова
0 Января 2009 оценка. 
182 Центрально-Африканская Республика 0 2010 год. 
183 Куба 0 2010 год. 
184 Кабо-Верде 0 2010 год. 
185 Острова Кука 0 2010 год. 
186 Кипр 0 2010 год. 
187 Джибути 0 2010 год. 
188 Доминика 0 2010 год. 
189 Доминиканская Республика 0 2010 год. 
190 Экваториальная Гвинея 0 2010 год. 
191 Эритрея 0 2010 год. 
192 Эфиопия 0 2010 год. 
193 Фиджи 0 2010 год. 
194 Фолклендские (Мальвинские) острова 0 2010 год. 
195 Микронезия, Федеративные Штаты 0 2002
196 Фарерские острова 0 2010 год. 
197 Французская Полинезия 0 2010 год. 
198 Гамбия, 0 2010 год. 
199 Габон 0 2010 год. 
200 Гибралтар 0 2010 год. 
201 Гренада 0 2010 год. 
202 Гренландия 0 2010 год. 
203 Гуам 0 2010 год. 
204 Гвинея 0 2010 год. 
205 Гайана 0 2010 год. 
206 Сектор Газа 0 2011 год. 
207 Гаити 0 2010 год. 
208 Исландия 0 2010 год. 
209 Индонезия 0 2011 год. 
210 Ирак 0 2012 год. 
211 Япония 0 2012 год. 
212 Ямайка 0 2010 год. 
213 Корея, Северная 0 2010 год. 
214 Кирибати 0 2010 год. 
215 Южная Корея 0 2011

Похожие статьи:

Импорт электроэнергии

Импорт природного газа

Экономические данные стран

Комментарии