Уровень рождаемости в странах мира 2014

№ п.п. | Страна | (родившихся / на 1000 населения) | Дата информации |
1 | Нигер | 46.12 | Данные на 2014 год |
2 | Мали | 45.53 | Данные на 2014 год |
3 | Уганда | 44.17 | Данные на 2014 год |
4 | Замбия | 42.46 | Данные на 2014 год |
5 | Буркина-Фасо | 42.42 | Данные на 2014 год |
6 | Бурунди | 42.33 | Данные на 2014 год |
7 | Малави | 41.80 | Данные на 2014 год |
8 | Сомали | 40.87 | Данные на 2014 год |
9 | Ангола | 38.97 | Данные на 2014 год |
10 | Афганистан | 38.84 | Данные на 2014 год |
11 | Мозамбик | 38.83 | Данные на 2014 год |
12 | Нигерия | 38.03 | Данные на 2014 год |
13 | Южный Судан | 37.68 | Данные на 2014 год |
14 | Эфиопия | 37.66 | Данные на 2014 год |
15 | Сьерра-Леоне | 37.40 | Данные на 2014 год |
16 | Чад | 37.29 | Данные на 2014 год |
17 | Танзания | 36.82 | Данные на 2014 год |
18 | Республика Конго | 36.59 | Данные на 2014 год |
19 | Камерун | 36.58 | Данные на 2014 год |
20 | Бенин | 36.51 | Данные на 2014 год |
21 | Гвинея | 36.02 | Данные на 2014 год |
22 | Конго, Демократическая Республика | 35.62 | Данные на 2014 год |
23 | Центральноафриканская Республика | 35.45 | Данные на 2014 год |
24 | Сан-Томе и Принсипи | 35.12 | Данные на 2014 год |
25 | Сенегал | 35.09 | Данные на 2014 год |
26 | Либерия | 35.07 | Данные на 2014 год |
27 | Габон | 34.64 | Данные на 2014 год |
28 | Руанда | 34.61 | Данные на 2014 год |
29 | Того | 34.52 | Данные на 2014 год |
30 | Тимор-Лешти | 34.48 | Данные на 2014 год |
31 | Гвинея-Бисау | 33.83 | Данные на 2014 год |
32 | Экваториальная Гвинея | 33.83 | Данные на 2014 год |
33 | Мадагаскар | 33.12 | Данные на 2014 год |
34 | Зимбабве | 32.47 | Данные на 2014 год |
35 | Сектор Газа | 32.20 | Данные на 2014 год |
36 | Мавритания | 31.83 | Данные на 2014 год |
37 | Гамбия | 31.75 | Данные на 2014 год |
38 | Гана | 31.40 | Данные на 2014 год |
39 | Йемен | 31.02 | Данные на 2014 год |
40 | Западная Сахара | 30.71 | Данные на 2014 год |
41 | Эритрея | 30.69 | Данные на 2014 год |
42 | Судан | 30.01 | Данные на 2014 год |
43 | Кот-д'Ивуар | 29.25 | Данные на 2014 год |
44 | Коморские Острова | 29.05 | Данные на 2014 год |
45 | Кения | 28.27 | Данные на 2014 год |
46 | Ирак | 26.85 | Данные на 2014 год |
47 | Маршалловы Острова | 26.36 | Данные на 2014 год |
48 | Соломоновы Острова | 26.33 | Данные на 2014 год |
49 | Лесото | 25.92 | Данные на 2014 год |
50 | Вануату | 25.69 | Данные на 2014 год |
51 | Науру | 25.61 | Данные на 2014 год |
52 | Гватемала | 25.46 | Данные на 2014 год |
53 | Иордания | 25.23 | Данные на 2014 год |
54 | Свазиленд | 25.18 | Данные на 2014 год |
55 | Белиз | 25.14 | Данные на 2014 год |
56 | Таджикистан | 24.99 | Данные на 2014 год |
57 | Папуа-Новая Гвинея | 24.89 | Данные на 2014 год |
58 | Лаос | 24.76 | Данные на 2014 год |
59 | Оман | 24.47 | Данные на 2014 год |
60 | Камбоджа | 24.40 | Данные на 2014 год |
61 | Филиппины | 24.24 | Данные на 2014 год |
62 | Джибути | 24.08 | Данные на 2014 год |
63 | Алжир | 23.99 | Данные на 2014 год |
64 | Тувалу | 23.74 | Данные на 2014 год |
65 | Гондурас | 23.66 | Данные на 2014 год |
66 | Тонга | 23.55 | Данные на 2014 год |
67 | Западный берег | 23.41 | Данные на 2014 год |
68 | Египет | 23.35 | Данные на 2014 год |
69 | Кыргызстан | 23.33 | Данные на 2014 год |
70 | Боливия | 23.28 | Данные на 2014 год |
71 | Пакистан | 23.19 | Данные на 2014 год |
72 | Американское Самоа | 22.87 | Данные на 2014 год |
73 | Гаити | 22.83 | Данные на 2014 год |
74 | Сирия | 22.76 | Данные на 2014 год |
75 | Кирибати | 21.85 | Данные на 2014 год |
76 | Бангладеш | 21.61 | Данные на 2014 год |
77 | Ботсвана | 21.34 | Данные на 2014 год |
78 | Самоа | 21.29 | Данные на 2014 год |
79 | Непал | 21.07 | Данные на 2014 год |
80 | Микронезия, Федеративные Штаты | 20.97 | Данные на 2014 год |
81 | Монголия | 20.88 | Данные на 2014 год |
82 | Кабо-Верде | 20.72 | Данные на 2014 год |
83 | Намибия | 20.28 | Данные на 2014 год |
84 | Кувейт | 20.26 | Данные на 2014 год |
85 | Малайзия | 20.06 | Данные на 2014 год |
86 | Индия | 19.89 | Данные на 2014 год |
87 | Фиджи | 19.86 | Данные на 2014 год |
88 | Казахстан | 19.61 | Данные на 2014 год |
89 | Туркменистан | 19.46 | Данные на 2014 год |
90 | Венесуэла | 19.42 | Данные на 2014 год |
91 | Мексика | 19.02 | Данные на 2014 год |
92 | Доминиканская Республика | 18.97 | Данные на 2014 год |
93 | Южно-Африканская Республика | 18.94 | Данные на 2014 год |
94 | Северные Марианские острова | 18.94 | Данные на 2014 год |
95 | Эквадор | 18.87 | Данные на 2014 год |
96 | Саудовская Аравия | 18.78 | Данные на 2014 год |
97 | Бирма | 18.65 | Данные на 2014 год |
98 | Панама | 18.61 | Данные на 2014 год |
99 | Перу | 18.57 | Данные на 2014 год |
100 | Марокко | 18.47 | Данные на 2014 год |
101 | Израиль | 18.44 | Данные на 2014 год |
102 | Ямайка | 18.41 | Данные на 2014 год |
103 | Никарагуа | 18.41 | Данные на 2014 год |
104 | Ливия | 18.40 | Данные на 2014 год |
105 | Иран | 18.23 | Данные на 2014 год |
106 | Бутан | 18.12 | Данные на 2014 год |
107 | Бруней | 17.49 | Данные на 2014 год |
108 | Индонезия | 17.04 | Данные на 2014 год |
109 | Узбекистан | 17.02 | Данные на 2014 год |
110 | Гуам | 17.01 | Данные на 2014 год |
111 | Азербайджан | 16.96 | Данные на 2014 год |
112 | Тунис | 16.90 | Данные на 2014 год |
113 | Аргентина | 16.88 | Данные на 2014 год |
114 | Турция | 16.86 | Данные на 2014 год |
115 | Сальвадор | 16.79 | Данные на 2014 год |
116 | Суринам | 16.73 | Данные на 2014 год |
117 | Колумбия | 16.73 | Данные на 2014 год |
118 | Парагвай | 16.66 | Данные на 2014 год |
119 | Острова Теркс и Кайкос | 16.61 | Данные на 2014 год |
120 | Гренада | 16.30 | Данные на 2014 год |
121 | Вьетнам | 16.26 | Данные на 2014 год |
122 | Шри-Ланка | 16.24 | Данные на 2014 год |
123 | Коста-Рика | 16.08 | Данные на 2014 год |
124 | Антигуа и Барбуда | 15.94 | Данные на 2014 год |
125 | Гайана | 15.90 | Данные на 2014 год |
126 | Багамы | 15.65 | Данные на 2014 год |
127 | Мальдивы | 15.59 | Данные на 2014 год |
128 | Новая Каледония | 15.57 | Данные на 2014 год |
129 | Объединенные Арабские Эмираты | 15.54 | Данные на 2014 год |
130 | Доминика | 15.53 | Данные на 2014 год |
131 | Французская Полинезия | 15.47 | Данные на 2014 год |
132 | Ирландия | 15.18 | Данные на 2014 год |
133 | Ливан | 14.80 | Данные на 2014 год |
134 | Бразилия | 14.72 | Данные на 2014 год |
135 | Острова Кука | 14.70 | Данные на 2014 год |
136 | Сейшельские острова | 14.54 | Данные на 2014 год |
137 | Гренландия | 14.53 | Данные на 2014 год |
138 | Северная Корея | 14.51 | Данные на 2014 год |
139 | Гибралтар | 14.15 | Данные на 2014 год |
140 | Чили | 13.97 | Данные на 2014 год |
141 | Сент-Люсия | 13.94 | Данные на 2014 год |
142 | Бахрейн | 13.92 | Данные на 2014 год |
143 | Армения | 13.92 | Данные на 2014 год |
144 | Сент-Винсент и Гренадины | 13.85 | Данные на 2014 год |
145 | Тринидад и Тобаго | 13.80 | Данные на 2014 год |
146 | Сент-Китс и Невис | 13.64 | Данные на 2014 год |
147 | Фарерские острова | 13.57 | Данные на 2014 год |
148 | Уоллис и Футуна | 13.56 | Данные на 2014 год |
149 | Маврикий | 13.46 | Данные на 2014 год |
150 | США | 13.42 | Данные на 2014 год |
151 | Новая Зеландия | 13.40 | Данные на 2014 год |
152 | Уругвай | 13.18 | Данные на 2014 год |
153 | Исландия | 13.09 | Данные на 2014 год |
154 | Синт-Маартен | 13.00 | Данные на 2014 год |
155 | Грузия | 12.93 | Данные на 2014 год |
156 | Албания | 12.73 | Данные на 2014 год |
157 | Ангилья | 12.68 | Данные на 2014 год |
158 | Аруба | 12.65 | Данные на 2014 год |
159 | Франция | 12.49 | Данные на 2014 год |
160 | Великобритания | 12.22 | Данные на 2014 год |
161 | Молдова | 12.21 | Данные на 2014 год |
162 | Австралия | 12.19 | Данные на 2014 год |
163 | Китай | 12.17 | Данные на 2014 год |
164 | Каймановы острова | 12.13 | Данные на 2014 год |
165 | Норвегия | 12.09 | Данные на 2014 год |
166 | Барбадос | 11.97 | Данные на 2014 год |
167 | Швеция | 11.92 | Данные на 2014 год |
168 | Россия | 11.87 | Данные на 2014 год |
169 | Люксембург | 11.75 | Данные на 2014 год |
170 | Джерси | 11.65 | Данные на 2014 год |
171 | Македония | 11.64 | Данные на 2014 год |
172 | Кипр | 11.44 | Данные на 2014 год |
173 | Бермудские Острова | 11.35 | Данные на 2014 год |
174 | Монтсеррат | 11.31 | Данные на 2014 год |
175 | Таиланд | 11.26 | Данные на 2014 год |
176 | Остров Мэн | 11.17 | Данные на 2014 год |
177 | Палау | 10.95 | Данные на 2014 год |
178 | Пуэрто-Рико | 10.90 | Данные на 2014 год |
179 | Белоруссия | 10.86 | Данные на 2014 год |
180 | Британские Виргинские острова | 10.83 | Данные на 2014 год |
181 | Нидерланды | 10.83 | Данные на 2014 год |
182 | Черногория | 10.59 | Данные на 2014 год |
183 | Лихтенштейн | 10.53 | Данные на 2014 год |
184 | Виргинские острова | 10.49 | Данные на 2014 год |
185 | Швейцария | 10.48 | Данные на 2014 год |
186 | Финляндия | 10.35 | Данные на 2014 год |
187 | Эстония | 10.29 | Данные на 2014 год |
188 | Канада | 10.29 | Данные на 2014 год |
189 | Мальта | 10.24 | Данные на 2014 год |
190 | Дания | 10.22 | Данные на 2014 год |
191 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 10.03 | Данные на 2014 год |
192 | Словакия | 10.01 | Данные на 2014 год |
193 | Бельгия | 9.99 | Данные на 2014 год |
194 | Катар | 9.95 | Данные на 2014 год |
195 | Куба | 9.90 | Данные на 2014 год |
196 | Гернси | 9.89 | Данные на 2014 год |
197 | Испания | 9.88 | Данные на 2014 год |
198 | Латвия | 9.79 | Данные на 2014 год |
199 | Чехия | 9.79 | Данные на 2014 год |
200 | Польша | 9.77 | Данные на 2014 год |
201 | Хорватия | 9.49 | Данные на 2014 год |
202 | Португалия | 9.42 | Данные на 2014 год |
203 | Украина | 9.41 | Данные на 2014 год |
204 | Гонконг | 9.38 | Данные на 2014 год |
205 | Литва | 9.36 | Данные на 2014 год |
206 | Румыния | 9.27 | Данные на 2014 год |
207 | Венгрия | 9.26 | Данные на 2014 год |
208 | Сербия | 9.13 | Данные на 2014 год |
209 | Макао | 8.98 | Данные на 2014 год |
210 | Болгария | 8.92 | Данные на 2014 год |
211 | Босния и Герцеговина | 8.89 | Данные на 2014 год |
212 | Италия | 8.84 | Данные на 2014 год |
213 | Греция | 8.80 | Данные на 2014 год |
214 | Австрия | 8.76 | Данные на 2014 год |
215 | Сан-Марино | 8.70 | Данные на 2014 год |
216 | Тайвань | 8.55 | Данные на 2014 год |
217 | Словения | 8.54 | Данные на 2014 год |
218 | Андорра | 8.48 | Данные на 2014 год |
219 | Германия | 8.42 | Данные на 2014 год |
220 | Южная Корея | 8.26 | Данные на 2014 год |
221 | Сингапур | 8.10 | Данные на 2014 год |
222 | Япония | 8.07 | Данные на 2014 год |
223 | Сен-Пьер и Микелон | 7.70 | Данные на 2014 год |
224 | Монако | 6.72 | Данные на 2014 год |
Похожие статьи:


