Уровень рождаемости или количество детей на 1 женщину в 2015 году
Этот показатель отражает среднее числа детей, рожденных в среднем на одну женщину, если бы все женщины дожили до конца своего детородного возраста и рождали детей в соответствии с коэффициентом рождаемости в каждом возрасте.
Этот индикатор показывает потенциал изменения численности населения в стране. Два ребенка на одну женщину считается коэффициентом замещения населения, в результате чего население стабильно в общей численности.
Если более двух детей на одну женщину – это указывают на рост численности населения и в этом случае средний возраст населения снижается.
Глобальный уровень рождаемости в целом уменьшается в основном за счет развитых стран, особенно за счет Западной Европы.
№ п.п. | Страна | Количество детей на 1 женщину | Дата информации |
1 | Нигер | 6,76. | 2015 год |
2 | Бурунди | 6.09. | 2015 год |
3 | Мали | 6.06. | 2015 год |
4 | Сомали | 5.99. | 2015 год |
5 | Уганда | 5.89. | 2015 год |
6 | Буркина-Фасо | 5.86. | 2015 год |
7 | Замбия | 5.72. | 2015 год |
8 | Малави | 5.60. | 2015 год |
9 | Ангола | 5.37. | 2015 год |
10 | Афганистан | 5.33. | 2015 год |
11 | Южный Судан | 5.31. | 2015 год |
12 | Мозамбик | 5.21. | 2015 год |
13 | Нигерия | 5.19. | 2015 год |
14 | Эфиопия | 5.15. | 2015 год |
15 | Восточный Тимор | 5.01. | 2015 год |
16 | Бенин | 4.95. | 2015 год |
17 | Танзания | 4.89. | 2015 год |
18 | Гвинея | 4.88. | 2015 год |
19 | Сьерра-Леоне | 4.80. | 2015 год |
20 | Камерун | 4.76. | 2015 год |
21 | Либерия | 4.70. | 2015 год |
22 | Конго, Республика | 4.68. | 2015 год |
23 | Конго, Демократическая Республика | 4.66. | 2015 год |
24 | Экваториальная Гвинея | 4.57. | 2015 год |
25 | Чад | 4.55. | 2015 год |
26 | Сан-Томе и Принсипи | 4.54. | 2015 год |
27 | Руанда | 4.53. | 2015 год |
28 | Того | 4.48. | 2015 год |
29 | Габон | 4.46. | 2015 год |
30 | Сенегал | 4.44. | 2015 год |
31 | Центрально-Африканская Республика | 4.41. | 2015 год |
32 | Гвинея-Бисау | 4.23. | 2015 год |
33 | Мадагаскар | 4.20. | 2015 год |
34 | Ирак | 4.12. | 2015 год |
35 | Сектор Газа | 4.08. | 2015 год |
36 | Гана | 4.06. | 2015 год |
37 | Эритрея | 4.02. | 2015 год |
38 | Западная Сахара | 4.00. | 2015 год |
39 | Мавритания | 4.00. | 2015 год |
40 | Йемен | 3.91. | 2015 год |
41 | Судан | 3.79. | 2015 год |
42 | Гамбия | 3.73. | 2015 год |
43 | Коморские острова | 3.60. | 2015 год |
44 | Берег Слоновой Кости | 3.54. | 2015 год |
45 | Зимбабве | 3.53. | 2015 год |
46 | Кения | 3.31. | 2015 год |
47 | Соломоновы Острова | 3.28. | 2015 год |
48 | Тонга | 3.26. | 2015 год |
49 | Вануату | 3.25. | 2015 год |
50 | Иордания | 3.17. | 2015 год |
51 | Папуа - Новая Гвинея | 3.16. | 2015 год |
52 | Маршалловы острова | 3.15. | 2015 год |
53 | Филиппины | 3.09. | 2015 год |
54 | Тувалу | 3.00. | 2015 год |
55 | Белиз | 2.95. | 2015 год |
56 | Американское Самоа | 2.92. | 2015 год |
57 | Гватемала | 2.90. | 2015 год |
58 | Науру | 2.88. | 2015 год |
59 | Оман | 2.86. | 2015 год |
60 | Самоа | 2.84. | 2015 год |
61 | Египет | 2.83. | 2015 год |
62 | Лаос | 2.82. | 2015 год |
63 | Свазиленд | 2.80. | 2015 год |
64 | Гондурас | 2.78. | 2015 год |
65 | Алжир | 2.78. | 2015 год |
66 | Западный берег | 2.76. | 2015 год |
67 | Пакистан | 2.75. | 2015 год |
68 | Боливия | 2.73. | 2015 год |
69 | Лесото | 2.72. | 2015 год |
70 | Таджикистан | 2.71. | 2015 год |
71 | Гаити | 2.69. | 2015 год |
72 | Израиль | 2.68. | 2015 год |
73 | Киргизстан | 2.66. | 2015 год |
74 | Сирия | 2.60. | 2015 год |
75 | Камбоджа | 2.60. | 2015 год |
76 | Малайзия | 2.55. | 2015 год |
77 | Микронезия, Федеративные Штаты | 2.49. | 2015 год |
78 | Индия | 2.48. | 2015 год |
79 | Кирибати | 2.48. | 2015 год |
80 | Кувейт | 2.48. | 2015 год |
81 | Фиджи | 2.47. | 2015 год |
82 | Бангладеш | 2.40. | 2015 год |
83 | Джибути | 2.39. | 2015 год |
84 | Фарерские острова | 2.37. | 2015 год |
85 | Объединенные Арабские Эмираты | 2.35. | 2015 год |
86 | Панама | 2.35. | 2015 год |
87 | Гуам | 2.34. | 2015 год |
88 | Южная Африка | 2.33. | 2015 год |
89 | Доминиканская Республика | 2.33. | 2015 год |
90 | Ботсвана | 2.33. | 2015 год |
91 | Венесуэла | 2.32. | 2015 год |
92 | Казахстан | 2.31. | 2015 год |
93 | Кабо-Верде | 2.29. | 2015 год |
94 | Мексика | 2.27. | 2015 год |
95 | Эквадор | 2.25. | 2015 год |
96 | Непал | 2.24. | 2015 год |
97 | Аргентина | 2.23. | 2015 год |
98 | Острова Кука | 2.23. | 2015 год |
99 | Перу | 2.18. | 2015 год |
100 | Монголия | 2.17. | 2015 год |
101 | Намибия | 2.17. | 2015 год |
102 | Бирма | 2.16. | 2015 год |
103 | Индонезия | 2.15. | 2015 год |
104 | Марокко | 2.13. | 2015 год |
105 | Саудовская Аравия | 2.12. | 2015 год |
106 | Шри-Ланка | 2.10. | 2015 год |
107 | Кюрасо | 2.09. | 2013. |
108 | Синт-Маартен | 2.09. | 2013. |
109 | Туркменистан | 2.09. | 2015 год |
110 | Франция | 2.08. | 2015 год |
111 | Гайана | 2.08. | 2015 год |
112 | Гренада | 2.06. | 2015 год |
113 | Ливия | 2.05. | 2015 год |
114 | Турция | 2.05. | 2015 год |
115 | Новая Зеландия | 2.04. | 2015 год |
116 | Доминика | 2.04. | 2015 год |
117 | Колумбия | 2.04. | 2015 год |
118 | Гренландия | 2.03. | 2015 год |
119 | Исландия | 2.02. | 2015 год |
120 | Антигуа и Барбуда | 2.02. | 2015 год |
121 | Ямайка | 2.01. | 2015 год |
122 | Тунис | 1.99. | 2015 год |
123 | Ирландия | 1.99. | 2015 год |
124 | Северные Марианские острова | 1.98. | 2015 год |
125 | Новая Каледония | 1.97. | 2015 год |
126 | Суринам | 1.97. | 2015 год |
127 | Северная Корея | 1.97. | 2015 год |
128 | Бутан | 1.97. | 2015 год |
129 | Багамские Острова | 1.96. | 2015 год |
130 | Бермудские острова | 1.95. | 2015 год |
131 | Остров Мэн | 1.94. | 2015 год |
132 | Никарагуа | 1.94. | 2015 год |
133 | Французская Полинезия | 1,92. | 2015 год |
134 | Гибралтар | 1.91. | 2015 год |
135 | Азербайджан | 1.91. | 2015 год |
136 | Парагвай | 1.91. | 2015 год |
137 | Катар | 1.91. | 2015 год |
138 | Сальвадор | 1.91. | 2015 год |
139 | Коста-Рика | 1.90. | 2015 год |
140 | Великобритания | 1.89. | 2015 год |
141 | Швеция | 1.88. | 2015 год |
142 | Соединенные Штаты | 1.87. | 2015 год |
143 | Сейшельские острова | 1.87. | 2015 год |
144 | Каймановы острова | 1.86. | 2015 год |
145 | Норвегия | 1.86. | 2015 год |
146 | Аруба | 1.84. | 2015 год |
147 | Вьетнам | 1.83. | 2015 год |
148 | Иран | 1.83. | 2015 год |
149 | Чили | 1.82. | 2015 год |
150 | Сент-Винсент и Гренадины | 1.82. | 2015 год |
151 | Уругвай | 1.82. | 2015 год |
152 | Бруней | 1.80. | 2015 год |
153 | Узбекистан | 1.79. | 2015 год |
154 | Сент-Китс и Невис | 1.78. | 2015 год |
155 | Нидерланды | 1.78. | 2015 год |
156 | Бахрейн | 1.78. | 2015 год |
157 | Бельгия | 1.78. | 2015 год |
158 | Бразилия | 1.77. | 2015 год |
159 | Австралия | 1.77. | 2015 год |
160 | Маврикий | 1.76. | 2015 год |
161 | Грузия | 1.76. | 2015 год |
162 | Санкт-Люсия | 1.76. | 2015 год |
163 | Ангилья | 1,75. | 2015 год |
164 | Финляндия | 1,75. | 2015 год |
165 | Уоллис и Футуна | 1,75. | 2015 год |
166 | Мальдивы | 1.74. | 2015 год |
167 | Виргинские острова | 1.74. | 2015 год |
168 | Дания | 1,73. | 2015 год |
169 | Ливан | 1,73. | 2015 год |
170 | Палау | 1.71. | 2015 год |
171 | Тринидад и Тобаго | 1.71. | 2015 год |
172 | Теркс и Кайкос острова | 1.70. | 2015 год |
173 | Лихтенштейн | 1.69. | 2015 год |
174 | Барбадос | 1.68. | 2015 год |
175 | Джерси | 1.66. | 2015 год |
176 | Пуэрто-Рико | 1.64. | 2015 год |
177 | Армения | 1.64. | 2015 год |
178 | Люксембург | 1.61. | 2015 год |
179 | Россия | 1.61. | 2015 год |
180 | Македония | 1.60. | 2015 год |
181 | Китай | 1.60. | 2015 год |
182 | Литва | 1.59. | 2015 год |
183 | Эстония | 1.59. | 2015 год |
184 | Канада | 1.59. | 2015 год |
185 | Святой Елены, Вознесения, Тристан-да-Кунья | 1.58. | 2015 год |
186 | Сен-Пьер и Микелон | 1.56. | 2015 год |
187 | Молдавия | 1.56. | 2015 год |
188 | Швейцария | 1.55. | 2015 год |
189 | Гернси | 1.55. | 2015 год |
190 | Мальта | 1.54. | 2015 год |
191 | Украина | 1.53. | 2015 год |
192 | Португалия | 1.52. | 2015 год |
193 | Монако | 1.52. | 2015 год |
194 | Таиланд | 1.51. | 2015 год |
195 | Латвия | 1,50. | 2015 год |
196 | Албания | 1,50. | 2015 год |
197 | Испания | 1.49. | 2015 год |
198 | Сан-Марино | 1.49. | 2015 год |
199 | Беларусь | 1.47. | 2015 год |
200 | Куба | 1.47. | 2015 год |
201 | Хорватия | 1.46. | 2015 год |
202 | Кипр | 1.46. | 2015 год |
203 | Австрия | 1.46. | 2015 год |
204 | Болгария | 1.45. | 2015 год |
205 | Чешская Республика | 1.44. | 2015 год |
206 | Германия | 1.44. | 2015 год |
207 | Венгрия | 1.43. | 2015 год |
208 | Италия | 1.43. | 2015 год |
209 | Сербия | 1.43. | 2015 год |
210 | Греция | 1.42. | 2015 год |
211 | Япония | 1.40. | 2015 год |
212 | Словакия | 1.39. | 2015 год |
213 | Андорра | 1.38. | 2015 год |
214 | Словения | 1.34. | 2015 год |
215 | Румыния | 1.33. | 2015 год |
216 | Польша | 1.33. | 2015 год |
217 | Монтсеррат | 1.30. | 2015 год |
218 | Босния и Герцеговина | 1.27. | 2015 год |
219 | Британские Виргинские острова | 1.26. | 2015 год |
220 | Южная Корея | 1.25. | 2015 год |
221 | Гонконг | 1.18. | 2015 год |
222 | Тайвань | 1.12. | 2015 год |
223 | Макао | 0.94. | 2015 год |
224 | Сингапур | 0.81. | 2015 год |
Похожие статьи:


