Распространенность ВИЧ-инфекции
Распространенность ВИЧ-инфекции, всего (% населения в возрасте 15-49 лет)
Распространенность ВИЧ-инфекции – это показатель, отражающий число больных или носителей (инфицированных ВИЧ)? Выраженный в % от общего числа людей в возрасте 15-49 лет.
Распространенность ВИЧ-инфекции – это показатель, отражающий число больных или носителей (инфицированных ВИЧ)? Выраженный в % от общего числа людей в возрасте 15-49 лет.
Источник:
UNAIDS and the WHO's Report on the Global AIDS Epidemic.
Catalog Sources World Development Indicators
Catalog Sources World Development Indicators
Ссылка на источник.
Количество людей, выраженное от общего числа населения в возрасте от 15 до 49 лет больных или инфицированных ВИЧ:
Количество людей, выраженное от общего числа населения в возрасте от 15 до 49 лет больных или инфицированных ВИЧ:
| Название страны | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Афганистан | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Албания | ||||
| Алжир | ||||
| Американское Самоа | ||||
| Андорра | ||||
| Ангола | 2.0 | 2,1. | 2,1. | 2,1. |
| Антигуа и Барбуда | ||||
| Аргентина | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Армения | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Аруба | ||||
| Австралия | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Австрия | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Азербайджан | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Багамские острова | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
| Бахрейн | ||||
| Бангладеш | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Барбадос | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Беларусь | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Бельгия | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Белиз | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| Бенин | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Бермудские острова | ||||
| Бутан | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Боливия | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Босния и Герцеговина | ||||
| Ботсвана | 24,6 | 24,1 | 23,7 | 23,4 |
| Бразилия | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Бруней-Даруссалам | ||||
| Болгария | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Буркина-Фасо | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1. |
| Бурунди | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
| Камбоджа | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Камерун | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
| Канада | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Кабо-Верде | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Каймановы острова | ||||
| Центрально-Африканская Республика | 5,4 | 5,1. | 4,9 | 4,6 |
| Чад | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1. |
| Чили | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Китай | 0,1 | |||
| Колумбия | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Коморские острова | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Конго, Дем. Респ. | ||||
| Конго, Республика | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Коста-Рика | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Берег Слоновой Кости | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3 |
| Хорватия | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Куба | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Кюрасо | ||||
| Кипр | ||||
| Чешская республика | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Дания | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Джибути | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| Доминика | ||||
| Доминиканская Республика | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Эквадор | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Египет, Арабская Республика | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Сальвадор | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Экваториальная Гвинея | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,7 |
| Эритрея | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Эстония | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Эфиопия | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,4 |
| Фарерские острова | ||||
| Фиджи | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Финляндия | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Франция | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Французская Полинезия | ||||
| Габон | 5,3 | 5,2. | 5,1. | 5 |
| Гамбия | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| Грузия | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Германия | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Гана | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| Греция | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Гренландия | ||||
| Гренада | ||||
| Гуам | ||||
| Гватемала | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Гвинея | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Гвинея-Бисау | 2,2. | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| Гайана | 1,3 | 1,2 | 1,1. | 1,1. |
| Гаити | 2.0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
| Гондурас | ||||
| Гонконг, Китай | ||||
| Венгрия | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Исландия | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Индия | ||||
| Индонезия | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Исламская Республика Иран | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Ирак | ||||
| Ирландия | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Остров Мэн | ||||
| Израиль | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Италия | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Ямайка | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Япония | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Иордания | ||||
| Казахстан | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Кения | 6,3 | 6,2. | 6,2. | 6,2. |
| Кирибати | ||||
| Корея, Север | ||||
| Республика Корея | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Косово | ||||
| Кувейт | ||||
| Кыргызская Республика | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Лаосская НДР | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Латвия | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Ливан | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Лесото | 22,8 | 23 | 23,2 | 23,3 |
| Либерия | 1,4 | 1,3 | 1,1. | 1 |
| Ливия | ||||
| Лихтенштейн | ||||
| Литва | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Люксембург | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| САР Макао, Китай | ||||
| Македония, бывшая Югославская Республика | ||||
| Мадагаскар | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Малави | 11,4 | 10,9 | 10,4 | 10 |
| Малайзия | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Мальдивы | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Мали | 1,2 | 1,2 | 1,1. | 1,1. |
| Мальта | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Маршалловы острова | ||||
| Мавритания | 0,9 | 1 | 1,1. | 1,1. |
| Маврикий | 1,1. | 1 | 1 | 1 |
| Мексика | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Микронезия, ФРС. Свв. | ||||
| Молдова | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Монако | ||||
| Монголия | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Черногория | ||||
| Марокко | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Мозамбик | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Мьянма | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Намибия | 13,9 | 13,7 | 13,6 | 13,4 |
| Непал | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Нидерланды | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Новая Каледония | ||||
| Новая Зеландия | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Никарагуа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Нигер | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Нигерия | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| Северные Марианские острова | ||||
| Норвегия | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Оман | ||||
| Пакистан | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Палау | ||||
| Панама | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Папуа-Новая Гвинея | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Парагвай | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Перу | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Филиппины | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Польша | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Португалия | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Пуэрто-Рико | ||||
| Катар | 0,1 | 0,1 | ||
| Румыния | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Русской Федерации | ||||
| Руанда | 3 | 3 | 3 | 2,9 |
| Самоа | ||||
| Сан - Марино | ||||
| Сан-Томе и Принсипи | 1,1. | 1 | 1 | 1 |
| Саудовская Аравия | ||||
| Сенегал | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Сербии | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Сейшельские острова | ||||
| Сьерра-Леоне | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Сингапур | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Сент-Маартен (Голландская часть) | ||||
| Словакия | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Словения | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Соломоновы острова | ||||
| Сомали | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ЮАР | 17,2 | 17,2 | 17,3 | 17,3 |
| Южный Судан | 3,1. | |||
| Испания | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Шри Ланка | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Сент-Китс и Невис | ||||
| Сент-Люсия | ||||
| Сен-Мартен (Французская часть) | ||||
| Сент-Винсент и Гренадины | ||||
| Судан | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Суринам | 1,3 | 1,2 | 1,1. | 1 |
| Свазиленд | 25,6 | 25,8 | 25,9 | 26 |
| Швеция | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Швейцария | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Сирийская Арабская Республика | ||||
| Таджикистан | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Танзания | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Таиланд | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| Восточный Тимор | ||||
| Того | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
| Тонга | ||||
| Тринидад и Тобаго | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Тунис | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Турция | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Туркменистан | ||||
| Острова Теркс и Кайкос | ||||
| Тувалу | ||||
| Уганда | 6,7. | 6,9 | 7 | 7,2 |
| Украина | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Объединенные Арабские Эмираты | ||||
| Великобритания | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Соединенные Штаты | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Уругвай | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Узбекистан | ||||
| Вануату | ||||
| Венесуэла | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Вьетнам | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Виргинские острова (США) | ||||
| Западный берег реки Иордан и в секторе Газа | ||||
| Йемен, Республика | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Замбия | 13,1 | 12,9 | 12,7 | 12,5 |
| Зимбабве | 16,3 | 15,7 | 15,2 | 14,9 |
Похожие статьи: