Альтернативная и ядерная энергия (в % от общего потребления энергии)
Альтернативная и ядерная энергия (в % от общего потребления энергии)
Объем производимой электроэнергии, при выработке которой не производится углекислый газ. Она включает в себя гидро-и атомную, геотермальную, а так же электроэнергию, вырабатываемую с помощью солнечных батарей и другие виды получения электроэнергии.
Источник:
Объем производимой электроэнергии, при выработке которой не производится углекислый газ. Она включает в себя гидро-и атомную, геотермальную, а так же электроэнергию, вырабатываемую с помощью солнечных батарей и другие виды получения электроэнергии.
Источник:
International Energy Agency (IEA Statistics © OECD/IEA, http://www.iea.org/stats/index.asp).
World Development Indicators
Ссылка на источник
% выработки электроэнергии по странам мира при производстве которой не выделяется углекислый газ:
| Название страны | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Афганистан | ||||
| Албания | 16 | 21,8 | 31,7 | |
| Алжир | 0,1 | 0,1 | 0.0 | |
| Американское Самоа | ||||
| Андорра | ||||
| Ангола | 2,3 | 2,1. | 2,2. | |
| Антигуа и Барбуда | ||||
| Аргентина | 5,9 | 6,8 | 6,4 | |
| Армения | 26,6 | 31,7 | 35,6 | |
| Аруба | ||||
| Австралия | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,8 |
| Австрия | 10,8 | 12,1 | 10,9 | 10,1 |
| Азербайджан | 1,4 | 1,7 | 2,5 | |
| Багамские острова | ||||
| Бахрейн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Бангладеш | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Барбадос | ||||
| Беларусь | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Бельгия | 20,4 | 21,8 | 20,9 | 23,1 |
| Белиз | ||||
| Бенин | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Бермудские острова | ||||
| Бутан | ||||
| Боливия | 3,3 | 3,2 | 2,6 | |
| Босния и Герцеговина | 7 | 8,9 | 10,8 | |
| Ботсвана | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Бразилия | 14,4 | 15,6 | 14,7 | |
| Бруней-Даруссалам | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Болгария | 22,3 | 24,9 | 25,4 | |
| Буркина-Фасо | ||||
| Бурунди | ||||
| Камбоджа | 0,1 | 0,1 | 0.0 | |
| Камерун | 5,7 | 5 | 5,2. | |
| Канада | 21,5 | 22,2 | 21,7 | 22,6 |
| Кабо-Верде | ||||
| Каймановы острова | ||||
| Центрально-Африканская Республика | ||||
| Чад | ||||
| Чили | 6,9 | 7,4 | 6,1. | 5,7 |
| Китай | 3,7 | 3,7 | 4.0 | |
| Колумбия | 13,7 | 11,5 | 10,8 | |
| Коморские острова | ||||
| Конго, Дем. Респ. | 2,9 | 2,9 | 2,8 | |
| Конго, Республика | 2,6 | 2.0 | 2,5 | |
| Коста-Рика | 32,8 | 35,1 | 35,2 | |
| Берег Слоновой Кости | 1,6 | 1,9 | 1,5 | |
| Хорватия | 5,1. | 6,8 | 8,7 | |
| Куба | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Ликер кюрасо | ||||
| Кипр | 2,2. | 2,4 | 2,9 | |
| Чешская республика | 15,9 | 17,5 | 17,3 | 18,2 |
| Дания | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 5 |
| Джибути | ||||
| Доминика | ||||
| Доминиканская Республика | 1,5 | 1,8 | 1,8 | |
| Эквадор | 8,8 | 6,9 | 6,1. | |
| Египет, Арабская Республика | 1,9 | 1,7 | 1,7 | |
| Сальвадор | 32,9 | 34,1 | 35,5 | |
| Экваториальная Гвинея | ||||
| Эритрея | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Эстония | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Эфиопия | 0,9 | 1 | 1,3 | |
| Фарерские острова | ||||
| Фиджи | ||||
| Финляндия | 21,2 | 21,8 | 19,4 | 20,9 |
| Франция | 45,6 | 44,4 | 45 | 48 |
| Французская Полинезия | ||||
| Габон | 3,9 | 3,7 | 3,3 | |
| Гамбия | ||||
| Грузия | 21 | 22 | 27,3 | |
| Германия | 13,5 | 13,1 | 13,3 | 11,9 |
| Гана | 5,9 | 6,7. | 6,5 | |
| Греция | 2,2. | 3 | 4.0 | 3,3 |
| Гренландия | ||||
| Гренада | ||||
| Гуам | ||||
| Гватемала | 7 | 5,9 | 5 | |
| Гвинея | ||||
| Гвинея-Бисау | ||||
| Гайана | ||||
| Гаити | 0,6 | 0,7 | 0,7 | |
| Гондурас | 4,2 | 5,4 | 5,6 | |
| Гонконг, Китай | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Венгрия | 15,2 | 16,8 | 16,7 | 17,1 |
| Исландия | 81,3 | 81,7 | 82,5 | 84,4 |
| Индия | 2,4 | 2,3 | 2,7 | |
| Индонезия | 8,2 | 8,5 | 8,5 | |
| Исламская Республика Иран | 0,2 | 0,3 | 0,4 | |
| Ирак | 1,1. | 0,9 | 1,1. | |
| Ирландия | 2.0 | 2,3 | 2,1. | 3,3 |
| Остров Мэн | ||||
| Израиль | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,6 |
| Италия | 5,1. | 5,9 | 6 | 6,6 |
| Ямайка | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
| Япония | 15,6 | 17,6 | 17,3 | 8,1 |
| Иордания | 1,6 | 1,7 | 1,8 | |
| Казахстан | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Кения | 7,1. | 7,1. | 7,9 | |
| Кирибати | ||||
| Корея, Дем. Рес. | 6 | 5,6 | 6,2. | |
| Республика Корея | 17,5 | 17 | 15,7 | 15,4 |
| Косово | 0,3 | 0,5 | 0,6 | |
| Кувейт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Кыргызская Республика | 33,8 | 28,3 | 30,4 | |
| Лаосская НДР | ||||
| Латвия | 6,1. | 7,1. | 7 | |
| Ливан | 0,8 | 1 | 1,4 | |
| Лесото | ||||
| Либерия | ||||
| Ливия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Лихтенштейн | ||||
| Литва | 28,3 | 33,9 | 1 | |
| Люксембург | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| САР Макао, Китай | ||||
| Македония, бывшая Югославская Республика | 2,7 | 4,2 | 7,6 | |
| Мадагаскар | ||||
| Малави | ||||
| Малайзия | 0,9 | 0,9 | 0,8 | |
| Мальдивы | ||||
| Мали | ||||
| Мальта | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Маршалловы острова | ||||
| Мавритания | ||||
| Маврикий | ||||
| Мексика | 6,7. | 6,3 | 6 | 6,2. |
| Микронезия, ФРС. | ||||
| Молдова | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |
| Монако | ||||
| Монголия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Черногория | 20,8 | 29,3 | 30,3 | |
| Марокко | 0,7 | 1,7 | 2,1. | |
| Мозамбик | 13,8 | 14,9 | 14 | |
| Мьянма | 2,3 | 3,2 | 3,1. | |
| Намибия | 7,5 | 7,8 | 6,8 | |
| Непал | 2,5 | 2,7 | 2,7 | |
| Нидерланды | 1,9 | 2.0 | 1,7 | 2.0 |
| Новая Каледония | ||||
| Новая Зеландия | 26,3 | 29,7 | 32,5 | 33,7 |
| Никарагуа | 10,6 | 9,5 | 10,1 | |
| Нигер | ||||
| Нигерия | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |
| Северные Марианские острова | ||||
| Норвегия | 40,4 | 38,6 | 31,4 | 35,2 |
| Оман | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Пакистан | 3,4 | 3,8 | 4,3 | |
| Палау | ||||
| Панама | 11 | 9,8 | 9,6 | |
| Папуа-Новая Гвинея | ||||
| Парагвай | 97,1 | |||
| Перу | 11 | 10,7 | 8,9 | |
| Филиппины | 25,2 | 25,5 | 22,8 | |
| Польша | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Португалия | 5,3 | 6,6 | 10,4 | 8,8 |
| Пуэрто-Рико | ||||
| Катар | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Румыния | 11,2 | 12,7 | 13,6 | |
| Россия | 8,3 | 9 | 8,5 | |
| Руанда | ||||
| Самоа | ||||
| Сан - Марино | ||||
| Сан-Томе и Принсипи | ||||
| Саудовская Аравия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Сенегал | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Сербия | 5,2. | 6,3 | 6,9 | |
| Сейшельские острова | ||||
| Сьерра-Леоне | ||||
| Сингапур | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Сент-Маартен (Голландская часть) | ||||
| Словакия | 26 | 24,6 | 24,3 | 24,4 |
| Словения | 25,6 | 27 | 26,3 | 27,1 |
| Соломоновы острова | ||||
| Сомали | ||||
| ЮАР | 2,4 | 2,4 | 2,5 | |
| Южный Судан | ||||
| Испания | 14,8 | 15,7 | 19,3 | 17,7 |
| Шри Ланка | 4.0 | 3,7 | 4,9 | |
| Сент-Китс и Невис | ||||
| Сент-Люсия | ||||
| Сен-Мартен (Французская часть) | ||||
| Сент-Винсент и Гренадины | ||||
| Судан | 0,8 | 1,7 | 2.0 | |
| Суринам | ||||
| Свазиленд | ||||
| Швеция | 45,9 | 42,9 | 41,1 | 44,3 |
| Швейцария | 39,5 | 39,2 | 39,3 | 39,7 |
| Сирийская Арабская Республика | 1,1. | 0,8 | 1 | |
| Таджикистан | 55 | 58,2 | 59 | |
| Танзания | 1,2 | 1,2 | 1,1. | |
| Таиланд | 0,6 | 0,6 | 0,4 | |
| Восточный Тимор | ||||
| Того | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Тонга | ||||
| Тринидад и Тобаго | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Тунис | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |
| Турция | 4,6 | 5,4 | 6,8 | 6,3 |
| Туркменистан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Острова Теркс и Кайкос | ||||
| Тувалу | ||||
| Уганда | ||||
| Украина | 17,9 | 20,3 | 18,8 | |
| Объединенные Арабские Эмираты | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Великобритания | 7,1. | 9,8 | 8,6 | 10,5 |
| Соединенные Штаты | 11,2 | 11,8 | 11,7 | 12 |
| Уругвай | 9,3 | 10,8 | 18 | |
| Узбекистан | 1,9 | 1,8 | 2,1. | |
| Вануату | ||||
| Венесуэла | 10,6 | 10,5 | 8,6 | |
| Вьетнам | 4,6 | 4,8 | 4.0 | |
| Виргинские острова (США) | ||||
| Западный берег реки Иордан и в секторе Газа | ||||
| Йемен, Республика | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Замбия | 10,9 | 11,4 | 11,9 | |
| Зимбабве | 3,3 | 3,4 | 3,6 | |
Похожие статьи: