Академик

29-05-2012, 20:04, Комментариев: 11, Просмотров: 24 825, Категория Экономика


Данные о внешнем долге стран мира 2011


Внешний долг стран мира

Данный показатель отражает общий объем долга не резидентам, выраженный в долларах США.

Включен долг, подлежащий возмещению как частный, так и общественный (государственный).

Данные рассчитаны на основе обменного курса валют, не на основе паритета покупательной способности (ППС).

Таблица внешнего долга стран мира:

№ п.п. Страна Объем внешнего долга Дата информации
1 Европейский союз 16 080 000 000 000$ 30 июня 2011 
2 Соединенные Штаты 14 710 000 000 000$ 30 июня 2011 
3 Соединенное Королевство 9 836 000 000 000$ 30 июня 2011 
4 Франция 5 633 000 000 000$ 30 июня 2011 
5 Германия 5 624 000 000 000$ 30 июня 2011 
6 Япония 2 719 000 000 000$ 30 июня 2011 
7 Италия 2 684 000 000 000$ 30 июня 2011
8 Испания 2 570 000 000 000$ 30 июня 2011 
9 Ирландия 2 357 000 000 000$ 30 июня 2011 
10 Люксембург 2 146 000 000 000$ 30 июня 2011 
11 Бельгия 1 399 000 000 000$ 30 июня 2011 
12 Швейцария 1 346 000 000 000$ 30 июня 2011 
13 Австралия 1 302 000 000 000$ 30 июня 2011 
14 Канада 1 181 000 000 000$ 30 июня 2011 
15 Швеция 1 016 000 000 000$ 30 июня 2011 
16 Гонконг 903 200 000 000$ 30 июня 2011 
17 Австрия 883 500 000 000$ 30 июня 2011 
18 Норвегия 644 500 000 000$ 30 июня 2011 
19 Дания 626 900 000 000$ 30 июня 2011 
20 Греция 583 300 000 000$ 30 июня 2011 
21 Португалия 548 300 000 000$ 30 июня 2011 
22 Россия 538 600 000 000$ 30 июня 2011 
23 Китай 529 200 000 000$ 31 декабря 2010 
24 Финляндия 518 000 000 000$ 30 июня 2011 
25 Корея, Юг 398 000 000 000$ 30 июня 2011 . 
26 Бразилия 396 200 000 000$ 30 июня 2011 . 
27 Польша 365 400 000 000$ 30 июня 2011 . 
28 Индия 316 900 000 000$ 30 июня 2011 . 
29 Турция 309 600 000 000$ 30 июня 2011 . 
30 Мексика 279 800 000 000$ 30 июня 2011 . 
31 Венгрия 232 500 000 000$ 30 июня 2011 . 
32 Индонезия 223 000 000 000$ 30 июня 2011 . 
33 Объединенные Арабские Эмираты 151 800 000 000$ 31 декабря 2010 . 
34 Румыния 143 500 000 000$ 30 июня 2011 . 
35 Аргентина 132 500 000 000$ 30 июня 2011 . 
36 Исландия 124 500 000 000$ 30 июня 2011 
37 Казахстан 124 100 000 000$ 30 июня 2011 . 
38 Украина 123 400 000 000$ 30 июня 2011 . 
39 Израиль 112 400 000 000$ 30 июня 2011 . 
40 Таиланд 111 900 000 000$ 30 июня 2011 . 
41 Южная Африка 109 400 000 000$ 30 июня 2011 . 
42 Чешская Республика 105 800 000 000$ 30 июня 2011 . 
43 Тайвань 101 700 000 000$ 31 декабря 2010 . 
44 Чили 96 570 000 000$ 30 июня 2011 . 
45 Новая Зеландия 81 100 000 000$ 31 декабря 2010 . 
46 Саудовская Аравия 80 950 000 000$ 31 декабря 2010 . 
47 Малайзия 79 120 000 000$ 30 июня 2011 . 
48 Словакия 75 900 000 000$ 30 июня 2011 . 
49 Катар 75 130 000 000$ 31 декабря 2010 . 
50 Колумбия 68 940 000 000$ 30 июня 2011 . 
51 Хорватия 68 690 000 000$ 30 июня 2011 . 
52 Филиппины 61 420 000 000$ 30 июня 2011 . 
53 Венесуэла 61 420 000 000$ 31 декабря 2010 . 
54 Словения 61 230 000 000$ 30 июня 2011 
55 Пуэрто-Рико 56 820 000 000$ 31 декабря 2010 . 
56 Пакистан 56 120 000 000$ 31 декабря 2010 . 
57 Болгария 53 480 000 000$ 30 июня 2011 . 
58 Ирак 52 580 000 000$ 31 декабря 2010 . 
59 Мальта 48 790 000 000$ 30 июня 2011 
60 Кувейт 45 430 000 000$ 31 декабря 2010 . 
61 Перу 42 270 000 000$ 30 июня 2011 . 
62 Латвия 42 070 000 000$ 30 июня 2011 . 
63 Судан 37 700 000 000$ 31 декабря 2010 . 
64 Литва 35 840 000 000$ 30 июня 2011 . 
65 Египет 34 910 000 000$ 30 июня 2011 . 
66 Сербия 33 600 000 000$ 31 декабря 2010 . 
67 Белоруссия 33 100 000 000$ 30 июня 2011 . 
68 Вьетнам 32 840 000 000$ 31 декабря 2010 . 
69 Ливан 30 450 000 000$ 31 декабря 2010 . 
70 Марокко 30 190 000 000$ 30 июня 2011 . 
71 Бангладеш 24 600 000 000$ 31 декабря 2010 . 
72 Эстония 24 220 000 000$ 30 июня 2011 . 
73 Тунис 23 090 000 000$ 30 июня 2011 . 
74 Сингапур 21 820 000 000$ 31 декабря 2010 . 
75 Шри-Ланка 19 780 000 000$ 31 декабря 2010 . 
76 Куба 19 750 000 000$ 31 декабря 2010 . 
77 Ангола 18 110 000 000$ 31 декабря 2010 . 
78 Монако 18 000 000 000$  2000 года. 
79 Иордания 17 460 000 000$ 30 июня 2011 . 
80 Гватемала 15 750 000 000$ 31 декабря 2010 . 
81 Бахрейн 14 580 000 000$ 31 декабря 2010 . 
82 Иран 14 340 000 000$ 31 декабря 2010 . 
83 Эквадор 14 320 000 000$ 30 июня 2011 . 
84 Уругвай 13 950 000 000$ 30 июня 2011 . 
85 Конго, Демократическая республика 13 500 000 000$  2009 года. 
86 Доминиканская Республика 13 240 000 000$ 31 декабря 2010 . 
87 Панама 13 220 000 000$ 31 декабря 2010 . 
88 Ямайка 12 570 000 000$ 31 декабря 2010 . 
89 Корея, Север 12 500 000 000$  2001 года. 
90 Сальвадор 11 920 000 000$ 30 июня 2011 . 
91 Кот-д'Ивуар 11 520 000 000$ 31 декабря 2010 . 
92 Джорджия 10 500 000 000$ 30 июня 2011 
93 Босния и Герцеговина 9 692 000 000$ 31 декабря 2010 . 
94 Коста-Рика 9 239 000 000$ 30 июня 2011 . 
95 Нигерия 9 160 000 000$ 31 декабря 2010 . 
96 Кения 8 465 000 000$ 31 декабря 2010 . 
97 Танзания 8 259 000 000$ 31 декабря 2010 . 
98 Бирма 7 993 000 000$ 31 декабря 2010 . 
99 Оман 7 921 000 000$ 31 декабря 2010 . 
100 Сирия 7 636 000 000$ 31 декабря 2010 . 
101 Армения 6 965 000 000$ 30 июня 2011 
102 Гана 6 795 000 000$ 31 декабря 2010 . 
103 Йемен 6 586 000 000$ 31 декабря 2010 . 
104 Ливия 6 396 000 000$ 31 декабря 2010 . 
105 Боливия 6 164 000 000$ 31 декабря 2010 . 
106 Македония 5 704 000 000$ 31 декабря 2010 . 
107 Эфиопия 5 593 000 000$ 31 декабря 2010 . 
108 Зимбабве 5 204 000 000$ 31 декабря 2010 . 
109 Молдова 5 056 000 000$ 30 июня 2011 . 
110 Конго, республика 5 000 000 000$  2000 года. 
111 Мозамбик 4 810 000 000$ 31 декабря 2010 . 
112 Албания 4 752 000 000$ 31 декабря 2010 . 
113 Никарагуа 4 739 000 000$ 31 декабря 2010 . 
114 Маврикий 4 695 000 000$ 31 декабря 2010 . 
115 Лаос 4 635 000 000$ 31 декабря 2010 . 
116 Парагвай 4 545 000 000$ 31 декабря 2010 . 
117 Непал 4 500 000 000$ 2009
118 Камбоджа 4 431 000 000$ 31 декабря 2010 . 
119 Алжир 4 344 000 000$ 31 декабря 2010 . 
120 Тринидад и Тобаго 4 289 000 000$ 31 декабря 2010 . 
121 Узбекистан 4 221 000 000$ 31 декабря 2010 . 
122 Азербайджан 3 934 000 000$ 31 декабря 2010 . 
123 Сенегал 3 858 000 000$ 31 декабря 2010 . 
124 Гондурас 3 748 000 000$ 31 декабря 2010 . 
125 Кыргызстан 3 738 000 000$ 30 июня 2010 
126 Замбия 3 461 000 000$ 31 декабря 2010 . 
127 Камерун 3 123 000 000$ 31 декабря 2010 . 
128 Намибия 3 101 000 000$ 31 декабря 2010 . 
129 Мали 3 024 000 000$ 31 декабря 2010 . 
130 Сомали 3 000 000 000$  2001 года. 
131 Уганда 2 938 000 000$ 31 декабря 2010 . 
132 Бенин 2 894 000 000$ 31 декабря 2009 . 
133 Гвинея 2 843 000 000$ 31 декабря 2010 . 
134 Афганистан 2 700 000 000$ 2009
135 Ботсвана 2 499 000 000$ 31 декабря 2010 . 
136 Мавритания 2 344 000 000$ 31 декабря 2010 . 
137 Мадагаскар 2 265 000 000$ 31 декабря 2010 . 
138 Габон 2 247 000 000$ 31 декабря 2010 . 
139 Буркина-Фасо 2 050 000 000$ 31 декабря 2010 . 
140 Таджикистан 1 988 000 000$ 31 декабря 2010 . 
141 Монголия 1 860 000 000$ 2009
142 Чад 1 743 000 000$ 31 декабря 2009 . 
143 Либерия 1 660 000 000$ 31 декабря 2009 . 
144 Папуа-Новая Гвинея 1 622 000 000$ 31 декабря 2010 . 
145 Сьерра-Леоне 1 610 000 000$  2003 года. 
146 Сейшельские острова 1 526 000 000$ 31 декабря 2010 . 
147 Малави 1 269 000 000$ 31 декабря 2010 . 
148 Бурунди 1 200 000 000$ 2003
149 Эритрея 1 048 000 000$ 31 декабря 2010 . 
150 Западный берег реки Иордан 1 040 000 000$  2010 года. 
151 Белиз 1 010 000 000$  2009 года. 
152 Нигер 990 900 000$ 31 декабря 2009 . 
153 Мальдивы 943 000 000$  2010 года. 
154 Гвинея-Бисау 941 500 000$  2000 года. 
155 Бутан 836 000 000$ 2009
156 Гайана 804 300 000$ 30 сентября 2008 
157 Экваториальная Гвинея 794 700 000$ 31 декабря 2010 . 
158 Барбадос 668 000 000$ 2003
159 Лесото 666 200 000$ 31 декабря 2010 . 
160 Черногория 650 000 000$ 2006
161 Гамбия 572 000 000$ 31 декабря 2010 . 
162 Туркмения 517 700 000$ 31 декабря 2010 . 
163 Суринам
504 300 000$  2005 года. 
164 Гаити 504 100 000$ 31 декабря 2010 . 
165 Аруба 478 600 000$  2005 года. 
166 Свазиленд 445 600 000$ 31 декабря 2010 . 
167 Джибути 428 000 000$ 2006
168 Центрально Африканская Республика 402 800 000$ 31 декабря 2010 . 
169 Сент-Люсия 366 000 000$ 31 декабря 2010 . 
170 Антигуа и Барбуда 359 800 000$ июн.06
171 Гренада 347 000 000$ 2004
172 Багамы, 342 600 000$  2004 года. 
173 Кабо-Верде 325 000 000$ 2002
174 Коморские острова 279 300 000$ 31 декабря 2009 . 
175 Сент-Винсент и Гренадины 272 400 000$ 31 декабря 2010 . 
176 Самоа 235 500 000$ 31 декабря 2009 . 
177 Сент-Киттс и Невис 215 800 000$ 31 декабря 2010 . 
178 Доминиканская республика 213 000 000$ 2004
179 Сан-Томе и Принсипи 185 900 000$ 31 декабря 2009 . 
180 Соломоновы Острова 166 000 000$ 2004
181 Бермуды 160 000 000$ 1999-2000 
182 Острова Кука 141 000 000$  1996 года. 
183 Фиджи 127 000 000$  2004 года. 
184 Тонга 104 500 000$ 31 декабря 2009 . 
185 Маршалловы острова 87 000 000$  2008 года. 
186 Вануату 81 200 000$ 2004
187 Новая Каледония 79 000 000$  1998 года. 
188 Каймановы острова 70 000 000$ 1996
189 Фарерские острова 68 100 000$ 2006
190 Микронезия, Объединенные государства 60 800 000$  FY05. 
191 Гренландия 58 000 000$ 2009
192 Британские Виргинские острова 36 100 000$ 1997
193 Науру 33 300 000$  2004 года. 
194 Кирибати 10 000 000$  1999 года. 
195 Монтсеррат 8 900 000$ 1997
196 Ангилья 8 800 000$ 1998
197 Уоллис и Футуна 3 670 000$ 2004
198 Ниуэ 418 000$  2002 года. 
199 Бруней 0$ 2005
200 Палау 0$ 1999-2000 
201 Макао 0$ 2010
202 Лихтенштейн 0$ 2001

Похожие статьи:

Государственный долг стран

Государственный долг стран

Импорт стран мира

Комментарии