Академик

14-02-2013, 09:31, Комментариев: 7, Просмотров: 23 684, Категория Экономика


ВВП по ППС стран мира за 2012 год


ВВП по ППС стран мира за 2012 год

Этот показатель отражает валовой внутренний продукт (ВВП) или ценность всех произведенных товаров и оказанных услуг, в стране в данном году. Национальный ВВП в паритете покупательной способности валют (ППС) является стоимостью всех товаров и услуг, произведенных в стране, оцененной в ценах Соединенных Штатов Америки в указанном году.
Показатель трудно вычислить, поскольку стоимость в  долларах США должна быть определена на все товары и услуги в стране, независимо от того, есть ли у этих товаров и услуг прямой эквивалент в Соединенных Штатах (например, ценность телеги, вола, или неамериканской военной техники);
Кроме того, много стран формально не участвуют в проекте ППС Всемирного банка, который вычисляет эти показатели, таким образом, оценки ВВП для этих стран могут испытать неточности.


№ п.п.
Страна
ВВП по ППС в долларах США
За какой год
1 Европейский союз 15 700 000 000 000  2012 год
2 Соединенные Штаты 15 660 000 000 000  2012 год
3 Китай 12 380 000 000 000  2012 год
4 Индия 4 735 000 000 000  2012 год
5 Япония 4 617 000 000 000  2012 год
6 Германия 3 194 000 000 000  2012 год
7 Россия 2 509 000 000 000  2012 год
8 Бразилия 2 362 000 000 000  2012 год
9 Соединенное Королевство 2 323 000 000 000  2012 год
10 Франция 2 253 000 000 000  2012 год
11 Италия 1 834 000 000 000  2012 год
12 Мексика 1 758 000 000 000  2012 год
13 Корея, Юг 1 622 000 000 000  2012 год
14 Канада 1 446 000 000 000  2012 год
15 Испания 1 407 000 000 000  2012 год
16 Индонезия 1 212 000 000 000  2012 год
17 Турция 1 125 000 000 000  2012 год
18 Иран 997 400 000 000  2012 год
19 Австралия 960 700 000 000  2012 год
20 Тайвань 901 900 000 000  2012 год
21 Польша 802 000 000 000  2012 год
22 Аргентина 746 900 000 000  2012 год
23 Саудовская Аравия 740 500 000 000  2012 год
24 Нидерланды 709 500 000 000  2012 год
25 Таиланд 646 100 000 000  2012 год
26 Южная Африка 578 600 000 000  2012 год
27 Египет 537 800 000 000  2012 год
28 Пакистан 514 600 000 000  2012 год
29 Колумбия 500 000 000 000  2012 год
30 Малайзия 492 000 000 000  2012 год
31 Нигерия 450 500 000 000  2012 год
32 Бельгия 420 600 000 000  2012 год
33 Филиппины 416 700 000 000  2012 год
34 Венесуэла 402 100 000 000  2012 год
35 Швеция 395 800 000 000  2012 год
36 Гонконг 363 700 000 000  2012 год
37 Швейцария 362 400 000 000  2012 год
38 Австрия 357 800 000 000  2012 год
39 Украина 344 700 000 000  2012 год
40 Сингапур 326 700 000 000  2012 год
41 Перу 325 400 000 000  2012 год
42 Вьетнам 320 500 000 000  2012 год
43 Чили 319 400 000 000  2012 год
44 Бангладеш 305 500 000 000  2012 год
45 Чешская Республика 286 700 000 000  2012 год
46 Греция 280 800 000 000  2012 год
47 Норвегия 278 100 000 000  2012 год
48 Алжир 274 500 000 000  2012 год
49 Румыния 274 100 000 000  2012 год
50 Объединенные Арабские Эмираты 271 200 000 000  2012 год
51 Израиль 247 900 000 000  2012 год
52 Португалия 245 000 000 000  2012 год
53 Казахстан 232 300 000 000  2012 год
54 Дания 208 500 000 000  2012 год
55 Финляндия 198 100 000 000  2012 год
56 Венгрия 196 800 000 000  2012 год
57 Ирландия 191 500 000 000  2012 год
58 Катар 189 000 000 000  2012 год
59 Марокко 171 000 000 000  2012 год
60 Кувейт 165 900 000 000  2012 год
61 Ирак 155 400 000 000  2012 год
62 Белоруссия 150 300 000 000  2012 год
63 Эквадор 134 700 000 000  2012 год
64 Словакия 132 400 000 000  2012 год
65 Новая Зеландия 128 500 000 000  2012 год
66 Ангола 126 200 000 000  2012 год
67 Шри-Ланка 126 200 000 000  2012 год
68 Куба 114 100 000 000  2012 год
69 Сирия 107 600 000 000  2012 год
70 Тунис 104 400 000 000  2012 год
71 Узбекистан 103 900 000 000  2012 год
72 Болгария 103 700 000 000  2012 год
73 Эфиопия 103 100 000 000  2012 год
74 Доминиканская Республика 98 740 000 000  2012 год
75 Азербайджан 98 160 000 000  2012 год
76 Оман 90 660 000 000  2012 год
77 Бирма 89 230 000 000  2012 год
78 Ливия 87 910 000 000  2012 год
79 Гана 83 180 000 000  2012 год
80 Судан 80 430 000 000  2012 год
81 Хорватия 79 670 000 000  2012 год
82 Сербия 79 650 000 000  2012 год
83 Гватемала 78 420 000 000  2012 год
84 Кения 76 070 000 000  2012 год
85 Танзания 73 500 000 000  2012 год
86 Пуэрто-Рико 64 840 000 000  2012 год
87 Литва 64 320 000 000  2012 год
88 Ливан 63 690 000 000  2012 год
89 Коста-Рика 58 600 000 000  2012 год
90 Словения 57 930 000 000  2012 год
91 Йемен 57 760 000 000  2012 год
92 Панама 55 800 000 000  2012 год
93 Боливия 54 360 000 000  2012 год
94 Уругвай 53 550 000 000  2012 год
95 Уганда 50 590 000 000  2012 год
96 Камерун 50 320 000 000  2012 год
97 Туркмения 47 550 000 000  2012 год
98 Сальвадор 45 980 000 000  2012 год
99 Макао 42 900 000 000  2012 год
100 Люксембург 42 190 000 000  2012 год
101 Парагвай 41 100 000 000  2012 год
102 Непал 40 490 000 000  2012 год
103 Корея, Север 40 000 000 000  2012 год
104 Кот-д'Ивуар 39 640 000 000  2012 год
105 Иордания 38 670 000 000  2012 год
106 Гондурас 37 670 000 000  2012 год
107 Латвия 37 040 000 000  2012 год
108 Камбоджа 36 590 000 000  2012 год
109 Афганистан 33 550 000 000  2012 год
110 Бахрейн 32 440 000 000  2012 год
111 Босния и Герцеговина 32 080 000 000  2012 год
112 Ботсвана 31 490 000 000  2012 год
113 Эстония 28 440 000 000  2012 год
114 Экваториальная Гвинея 28 030 000 000  2012 год
115 Конго, демократическая республика 27 530 000 000  2012 год
116 Тринидад и Тобаго 27 120 000 000  2012 год
117 Габон 26 710 000 000  2012 год
118 Сенегал 26 500 000 000  2012 год
119 Джорджия 26 400 000 000  2012 год
120 Мозамбик 26 220 000 000  2012 год
121 Албания 25 860 000 000  2012 год
122 Ямайка 25 180 000 000  2012 год
123 Буркина-Фасо 24 030 000 000  2012 год
124 Замбия 23 680 000 000  2012 год
125 Кипр 23 570 000 000  2012 год
126 Македония 22 150 000 000  2012 год
127 Бруней 21 940 000 000  2012 год
128 Мадагаскар 21 370 000 000  2012 год
129 Чад 21 340 000 000  2012 год
130 Маврикий 20 260 000 000  2012 год
131 Никарагуа 19 890 000 000  2012 год
132 Конго, республика 19 270 000 000  2012 год
133 Лаос 19 160 000 000  2012 год
134 Армения 18 950 000 000  2012 год
135 Папуа-Новая Гвинея 18 450 000 000  2012 год
136 Таджикистан 17 610 000 000  2012 год
137 Мали 17 350 000 000  2012 год
138 Намибия 16 840 000 000  2012 год
139 Бенин 15 510 000 000  2012 год
140 Монголия 15 220 000 000  2012 год
141 Руанда 14 910 000 000  2012 год
142 Малави 14 580 000 000  2012 год
143 Косово 13 560 000 000  2012 год
144 Нигер 13 530 000 000  2012 год
145 Кыргызстан 13 470 000 000  2012 год
146 Гаити 13 130 000 000  2012 год
147 Исландия 12 950 000 000  2012 год
148 Молдова 12 560 000 000  2012 год
149 Гвинея 12 250 000 000  2012 год
150 Мальта 11 140 000 000  2012 год
151 Багамы 11 040 000 000  2012 год
152 Восточный Тимор
10 630 000 000  2012 год
153 Южный Судан 9 664 000 000  2012 год
154 Сьерра-Леоне 8 376 000 000  2012 год
155 Западный берег реки Иордан 8 020 000 000  2012 год
156 Мавритания 7 615 000 000  2012 год
157 Черногория 7 288 000 000  2012 год
158 Барбадос 7 091 000 000  2012 год
159 Зимбабве 6 909 000 000  2012 год
160 Того 6 899 000 000  2012 год
161 Суринам
6 685 000 000  2012 год
162 Гайана 6 164 000 000  2012 год
163 Свазиленд 6 148 000 000  2012 год
164 Сомали 5 896 000 000  2012 год
165 Бурунди 5 489 000 000  2012 год
166 Монако 5 470 000 000  2012 год
167 Джерси 5 100 000 000  2012 год
168 Бутан 4 813 000 000  2012 год
169 Французская Полинезия 4 718 000 000  2012 год
170 Бермуды 4 500 000 000  2012 год
171 Эритрея 4 412 000 000  2012 год
172 Фиджи 4 307 000 000  2012 год
173 Лесото 3 945 000 000  2012 год
174 Центральноафриканская Республика 3 847 000 000  2012 год
175 Гамбия 3 495 000 000  2012 год
176 Лихтенштейн 3 200 000 000  2012 год
177 Новая Каледония 3 158 000 000  2012 год
178 Андорра 3 119 000 000  2012 год
179 Мальдивы 2 945 000 000  2012 год
180 Белиз 2 896 000 000  2012 год
181 Кюрасао 2 838 000 000  2012 год
182 Гернси 2 742 000 000  2012 год
183 Остров Мэн 2 719 000 000  2012 год
184 Либерия 2 693 000 000  2012 год
185 Гуам 2 500 000 000  2012 год
186 Сейшельские острова 2 410 000 000  2012 год
187 Джибути 2 377 000 000  2012 год
188 Аруба 2 258 000 000  2012 год
189 Каймановы острова 2 250 000 000  2012 год
190 Сент-Люсия 2 234 000 000  2012 год
191 Кабо-Верде 2 188 000 000  2012 год
192 Гренландия 2 133 000 000  2012 год
193 Соломоновы Острова 1 922 000 000  2012 год
194 Гвинея-Бисау 1 902 000 000  2012 год
195 Виргинские острова 1 577 000 000  2012 год
196 Антигуа и Барбуда 1 535 000 000  2012 год
197 Фарерские острова 1 471 000 000  2012 год
198 Гренада 1 471 000 000  2012 год
199 Сан-Марино 1 357 000 000  2012 год
200 Сент-Винсент и Гренадины 1 301 000 000  2012 год
201 Гибралтар 1 275 000 000  2012 год
202 Вануату 1 237 000 000  2012 год
203 Самоа 1 128 000 000  2012 год
204 Доминиканская республика 1 035 000 000  2012 год
205 Западная Сахара 906 500 000  2012 год
206 Северные Марианские острова 900 000 000  2012 год
207 Сент-Киттс и Невис 890 000 000  2012 год
208 Коморские острова 872 000 000  2012 год
209 Британские Виргинские острова 853 400 000  2012 год
210 Зинт Маартен 794 700 000  2012 год
211 Тонга 786 000 000  2012 год
212 Кирибати 624 000 000  2012 год
213 Американское Самоа 575 300 000  2012 год
214 Сан-Томе и Принсипи 403 000 000  2012 год
215 Микронезия, Объединенные государства 238 100 000  2012 год
216 Острова Теркс и Кайкос 216 000 000  2012 год
217 Острова Кука 183 200 000  2012 год
218 Ангилья 175 400 000  2012 год
219 Фолклендские острова (Islas Malvinas) 164 500 000  2012 год
220 Палау 164 000 000  2012 год
221 Маршалловы острова 133 500 000  2012 год
222 Науру 60 000 000  2012 год
223 Уоллис и Футуна 60 000 000  2012 год
224 Сен-Пьер и Микелон 48 300 000  2012 год
225 Монтсеррат 43 780 000  2012 год
226 Тувалу 37 000 000  2012 год
227 Остров Святой Елены, Тристан да Канха 18 000 000  2012 год
228 Ниуэ 10 010 000  2012 год
229 Токелау 1 500 000  2012 год

Похожие статьи:

Торгуемые и неторгуемые товары

Процветающая экономика Чехии

ВВП по ППС стран мира 2011

Комментарии