Академик

13-08-2013, 19:02, Комментариев: 7, Просмотров: 4 949, Категория Экономика


Урожайность зерновых (кг на гектар)


Урожайность зерновых (кг на гектар)

Урожайность зерновых, измеренная как килограмм на гектар земли, включает средние данные по урожайности пшеницы, риса, кукурузы, ячменя, овса, ржи, просо, сорго, гречихи, и смешанных зерен. Данные о производстве на зерновых культур относятся только к собранному сухому зерну.
Зерновые культуры, собранные для сена, силоса или и те, которые используются для выпаса скота, исключены.
Food and Agriculture Organization, electronic files and web site.
Catalog Sources World Development Indicators
Источник
Таблица урожайности зерновых в килограммах на гектар по странам мира:
 
Название страны  2008 2009 2010 2011
Афганистан  1426 2041 2011 1660
Албания  4081 4315 4762 4459
Алжир  1034 1654 1570 1515
Американское Самоа 



Андорра 



Ангола  728 603 664 694
Антигуа и Барбуда  1619 2053 2075 2000
Аргентина  3907 3814 5042 4672
Армения  2405 2250 2068 2742
Аруба 



Австралия  1688 1692 1724 2097
Австрия  6835 5973 5164 7873
Азербайджан  2742 2607 2021 2484
Багамские острова 2068 1758 2727 4410
Бахрейн 



Бангладеш  4103 4176 4295 4191
Барбадос  2484 2109 3189 3444
Беларусь  3558 3376 2814 3250
Бельгия  8886 9711 9344 9004
Белиз  2428 2972 2799 2817
Бенин  1157 1424 1426 1430
Бермудские острова 



Бутан  2742 2166 2482 2705
Боливия  2016 2346 2057 2365
Босния и Герцеговина  4427 4503 3853 3725
Ботсвана  361 359 374 393
Бразилия  3831 3532 4041 4038
Бруней-Даруссалам  701 515 580 591
Болгария  4101 3416 3664 3910
Буркина-Фасо  1040 1002 1063 995
Бурунди  1318 1319 1322 1326
Камбоджа  2805 2939 2903 2925
Камерун  1678 1765 1754 1768
Канада  3387 3298 3481 3527
Кабо-Верде  337 231 220 178
Каймановы острова 



Центрально-Африканская Республика  947 948 1466 1522
Чад  812 826 843 888
Чили  5868 5472 6736 6934
Китай  5548 5450 5526 5706
Колумбия  4155 4017 4184 4033
Коморские острова  1291 1403 1418 1411
Конго, Дем. Респ. 772 772 772 766
Конго, Республика  771 791 780 814
Коста-Рика  3814 3791 3770 3376
Берег Слоновой Кости  1735 1712 1710 1682
Хорватия  6641 6117 5467 5228
Куба  2674 2069 1937 2619
Кюрасо 



Кипр  164 1824 1998 1887
Чешская республика  5364 5074 4690 5422
Дания  6017 6779 5883 5907
Джибути  1500 1222 1444 2000
Доминика  1351 1148 1417 2288
Доминиканская Республика  4482 2846 2894 2972
Эквадор  2980 2966 3108 2604
Египет, Арабская Республика  7475 7158 6506 7247
Сальвадор  2905 2727 2654 2492
Экваториальная Гвинея 



Эритрея 252 500 536 592
Эстония  2794 2761 2465 2596
Эфиопия  1422 1653 1683 1761
Фарерские острова 



Фиджи  2266 2816 2602 3075
Финляндия  3542 3760 3136 3534
Франция  7289 7456 6989 6859
Французская Полинезия 



Габон  1603 1658 1687 1698
Гамбия 977 1049 1127 869
Грузия  2091 1904 1271 2201
Германия  7119 7199 6718 6461
Гана  1598 1660 1814 1594
Греция  4408 4107 4640 4851
Гренландия 



Гренада  931 792 861 1032
Гуам  3000 3333 2333 2421
Гватемала  2258 1966 1989 1987
Гвинея  1443 1325 1352 1379
Гвинея-Бисау  1487 1627 1509 1340
Гайана  4161 4366 4167 4741
Гаити  961 995 895 949
Гондурас  1681 1727 1093 1233
Гонконг, Китай 



Венгрия  5800 4715 4719 5099
Исландия 



Индия  2638 2581 2676 2883
Индонезия  4694 4813 4878 4886
Исламская Республика Иран  1897 2291 2358 2469
Ирак  1404 1775 1697 1799
Ирландия  7589 6887 7455 8440
Остров Мэн 



Израиль  2443 3182 3024 3407
Италия  5353 5087 5441 5682
Ямайка  1254 1257 1172 1270
Япония  6263 4826 4758 4911
Иордания  1145 1244 1963 812
Казахстан  1009 1249 804 1687
Кения  1418 1243 1710 1514
Кирибати 



Корея, Север 3710 3509 3571 3749
Республика Корея  7073 7265 6539 7038
Косово 



Кувейт  2914 6984 8573 8648
Кыргызская Республика  2380 3034 2610 2603
Лаосская НДР  4016 4170 3832 4045
Латвия  3104 3075 2867 2748
Ливан  2688 2619 2656 2802
Лесото  390 421 909 664
Либерия  1553 1184 1179 1200
Ливия  623 625 610 614
Лихтенштейн 



Литва  3348 3450 2763 3030
Люксембург  6106 6202 5593 5193
САР Макао, Китай 



Македония, бывшая Югославская Республика  3537 3386 3330 3502
Мадагаскар  2440 2464 2448 2503
Малави  1599 2124 1907 2094
Малайзия  3599 3735 3660 3920
Мальдивы  2014 1973 2264 2508
Мали  1398 1588 1617 996
Мальта  4857 4849 4793 5302
Маршалловы острова 



Мавритания  769 717 946 1395
Маврикий  7895 8000 6833 7442
Мексика  3453 3434 3501 3241
Микронезия, ФРС.  1406 1699 1616 1624
Молдова  3217 2373 2734 2866
Монако 



Монголия  1383 1552 1370 1485
Черногория  3335 3464 3494 3666
Марокко  1003 1919 1548 1407
Мозамбик  978 1010 1006 1110
Мьянма  3828 3846 3861 3880
Намибия  496 365 373 354
Непал  2361 2374 2295 2481
Нидерланды  8332 9033 8569 7801
Новая Каледония  3626 3387 3678 2732
Новая Зеландия  7380 6909 7387 6951
Никарагуа  1811 2077 2086 2143
Нигер  488 380 490 378
Нигерия  1598 1530 1527 1331
Северные Марианские острова 



Норвегия  4488 3446 4004 3226
Оман  3342 15342 10649 10269
Пакистан  2654 2790 2611 2718
Палау 



Панама  2476 2095 2361 2569
Папуа-Новая Гвинея  3986 4156 4279 4457
Парагвай  2681 2357 3457 3480
Перу  3832 3919 3898 3899
Филиппины  3334 3229 3232 3341
Польша  3217 3478 3389 3358
Португалия  3590 3289 3353 3459
Пуэрто-Рико  1764 1497 1627 1952
Катар  4922 6324 7593 6050
Румыния  3247 2825 3330 3993
Россия 2389 2282 1844 2262
Руанда  1279 1748 1930 1950
Самоа 



Сан - Марино 



Сан-Томе и Принсипи  2436 2462 3000 3000
Саудовская Аравия  5221 4874 5622 5611
Сенегал  1172 1134 1196 966
Сербии  4571 4601 4959 4753
Сейшельские острова 



Сьерра-Леоне  1350 1658 1768 1669
Сингапур 



Сент-Маартен (Голландская часть) 



Словакия 5175 4332 3759 4942
Словения  5464 5260 5978 6372
Соломоновы острова  2909 2923 3500 4211
Сомали  338 361 410 466
ЮАР  4062 4413 4143 4024
Южный Судан 



Испания  3581 2939 3231 3658
Шри Ланка  3617 3791 3974 3503
Сент-Китс и Невис 



Сент-Люсия 



Сен-Мартен (Французская часть) 



Сент-Винсент и Гренадины  3182 3350 3281 5297
Судан  567 587 452
Суринам  4189 4209 4232 4133
Свазиленд  989 1077 1226 1148
Швеция  4821 5079 4509 4716
Швейцария  6417 6578 6163 6680
Сирийская Арабская Республика  897 1708 1232 1680
Таджикистан  2141 3119 3117 2519
Танзания  1325 1110 1647 1361
Таиланд  3036 2976 3021 3065
Восточный Тимор 1443 2316 2451 2252
Того  1144 1243 1187 1226
Тонга 



Тринидад и Тобаго  2611 2619 2577 3416
Тунис  1476 1880 1699 1712
Турция  2444 2783 2709 2958
Туркменистан  2474 3139 3335 3564
Острова Теркс и Кайкос 



Тувалу 



Уганда  1538 2063 1997 2099
Украина  3487 3004 2727 3754
Объединенные Арабские Эмираты  3000 3000 2857 2625
Великобритания  7420 7031 6953 6985
Соединенные Штаты  6620 7236 6988 6818
Уругвай  3958 4076 4267 4587
Узбекистан  4350 4638 4535 4771
Вануату  547 565 538 559
Венесуэла 3612 3438 3391 3601
Вьетнам  4898 5080 5177 5383
Виргинские острова (США) 



Западный берег реки Иордан и в секторе Газа  1233 1204 1616 1536
Йемен, Республика  939 995 1092 1127
Замбия  2184 2070 2537 2359
Зимбабве  309 436 756 820

Похожие статьи:

Экономика Китая: источники

Пахотные земли (гектар на

Статистические данные стран

Комментарии