Академик

13-08-2013, 16:40, Комментариев: 2, Просмотров: 9 044, Категория Экономика


Пахотные земли (гектар на человека) в странах мира


Пахотные земли (гектар на человека)

Пахотные земли (га на человека) включает в себя земли под временными культурами, временными лугами для скашивания или пастбища, земли огородов, а так же земли, временно находящиеся под паром.
Земли временного культивирования не включаются.
 
Food and Agriculture Organization, electronic files and web site.
Catalog Sources World Development Indicators
Источник
 
Размер пахотных земель в гектарах на 1 человека в странах мира:
 
Название страны  2008 2009 2010 2011
Афганистан  0,29 0,28 0,27 0,27
Албания  0,19 0,19 0,2 0,2
Алжир  0,21 0,21 0,2 0,2
Американское Самоа  0,05 0,05 0,05 0,05
Андорра  0,03 0,03 0,03 0,03
Ангола  0,19 0,21 0,21 0,2
Антигуа и Барбуда  0,05 0,05 0,05 0,05
Аргентина  0,88 0,84 0,92 0,93
Армения  0,15 0,15 0,15 0,15
Аруба  0,02 0,02 0,02 0,02
Австралия  2,06 2,16 1,93 2,14
Австрия  0,16 0,16 0,16 0,16
Азербайджан  0,21 0,21 0,21 0,21
Багамские острова 0,02 0,02 0,02 0,02
Бахрейн  0.00  0.00  0.00  0.00 
Бангладеш  0,05 0,05 0,05 0,05
Барбадос  0,05 0,05 0,04 0,04
Беларусь  0,58 0,58 0,58 0,58
Бельгия  0,08 0,08 0,08 0,07
Белиз  0,24 0,24 0,24 0,24
Бенин  0,29 0,27 0,27 0,26
Бермудские острова  0,01 0,01 0,01 0,01
Бутан  0,12 0,13 0,13 0,13
Боливия  0,37 0,37 0,37 0,37
Босния и Герцеговина  0,26 0,26 0,26 0,26
Ботсвана  0,14 0,16 0,13 0,13
Бразилия  0,37 0,36 0,36 0,37
Бруней-Даруссалам  0,01 0,01 0,01 0,01
Болгария  0,4 0,41 0,42 0,44
Буркина-Фасо  0,42 0,38 0,39 0,36
Бурунди  0,11 0,11 0.10  0.10 
Камбоджа  0,28 0,28 0,28 0,27
Камерун  0,3 0,3 0,3 0,29
Канада  1,33 1,3 1,27 1,25
Кабо-Верде  0.10  0.10  0.10  0.10 
Каймановы острова  0.00  0.00  0.00  0.00 
Центрально-Африканская Республика  0,46 0,46 0,41 0,41
Чад  0,39 0,38 0,38 0,41
Чили  0,08 0,08 0,07 0,08
Китай  0,08 0,08 0,08 0,08
Колумбия  0,04 0,04 0,04 0,04
Коморские острова  0,12 0,13 0,12 0,12
Конго, Дем. Республика 0,11 0,11 0,11 0,11
Конго, Республика  0,13 0,13 0,12 0,12
Коста-Рика  0,04 0,05 0,05 0,05
Берег Слоновой Кости  0,16 0,16 0,15 0,15
Хорватия  0,19 0,2 0,2 0,21
Куба  0,31 0,31 0,31 0,31
Кюрасо 



Кипр  0,08 0,08 0,07 0,08
Чешская республика  0,31 0,3 0,3 0,3
Дания  0,44 0,44 0,44 0,45
Джибути  0.00  0.00  0.00  0.00 
Доминика  0,07 0,08 0,08 0,08
Доминиканская Республика  0,08 0,08 0,08 0,08
Эквадор  0,09 0,08 0,08 0,08
Египет, Арабская Республика  0,03 0,04 0,04 0,04
Сальвадор  0,11 0,11 0,11 0,11
Экваториальная Гвинея  0,2 0,2 0,19 0,18
Эритрея 0,12 0,12 0,12 0,12
Эстония  0,45 0,44 0,48 0,47
Эфиопия  0,17 0,16 0,16 0,16
Фарерские острова  0,06 0,06 0,06 0,06
Фиджи  0,2 0,2 0,19 0,19
Финляндия  0,42 0,42 0,42 0,42
Франция  0,28 0,28 0,28 0,28
Французская Полинезия  0,01 0,01 0,01 0,01
Габон  0,22 0,21 0,21 0,2
Гамбия 0,24 0,26 0,27 0,26
Грузия  0,11 0,11 0,09 0,09
Германия  0,15 0,15 0,14 0,15
Гана  0,19 0,2 0,19 0,19
Греция  0,23 0,23 0,22 0,22
Гренландия  0,02 0,02 0,02 0,02
Гренада  0,02 0,03 0,03 0,03
Гуам  0,01 0,01 0,01 0,01
Гватемала  0.10  0,11 0.10  0.10 
Гвинея  0,28 0,27 0,26 0,26
Гвинея-Бисау  0,18 0,18 0,19 0,18
Гайана  0,54 0,54 0,53 0,53
Гаити  0.10  0,11 0.10  0.10 
Гондурас  0,14 0,14 0,13 0,13
Гонконг, Китай 



Венгрия  0,46 0,46 0,44 0,44
Исландия  0,39 0,39 0,39 0,39
Индия  0,13 0,13 0,13 0,13
Индонезия  0.10  0.10  0.10  0.10 
Исламская Республика Иран  0,23 0,23 0,23 0,23
Ирак  0,14 0,12 0,13 0,13
Ирландия  0,25 0,24 0,23 0,23
Остров Мэн  0,33 0,31 0,3 0,3
Израиль  0,04 0,04 0,04 0,04
Италия  0,12 0,12 0,12 0,11
Ямайка  0,04 0,04 0,04 0,04
Япония  0,03 0,03 0,03 0,03
Иордания  0,03 0,03 0,03 0,03
Казахстан  1,45 1,45 1,44 1,45
Кения  0,14 0,14 0,13 0,13
Кирибати  0,02 0,02 0,02 0,02
Корея, Север 0.10  0,09 0,09 0,09
Республика Корея  0,03 0,03 0,03 0,03
Косово 



Кувейт  0.00  0.00  0.00  0.00 
Кыргызская Республика  0,24 0,24 0,23 0,23
Лаосская НДР  0,21 0,22 0,22 0,21
Латвия  0,52 0,52 0,52 0,56
Ливан  0,03 0,03 0,03 0,03
Лесото  0,18 0,17 0,16 0,15
Либерия  0,11 0,11 0,11 0,11
Ливия  0,3 0,29 0,29 0,29
Лихтенштейн  0,11 0.10  0.10  0.10 
Литва  0,55 0,61 0,65 0,72
Люксембург  0,13 0,12 0,12 0,12
САР Макао, Китай 



Македония, бывшая Югославская Республика  0,2 0,2 0,2 0,2
Мадагаскар  0,16 0,17 0,17 0,16
Малави  0,24 0,24 0,24 0,23
Малайзия  0,07 0,06 0,06 0,06
Мальдивы  0,01 0,01 0,01 0,01
Мали  0,44 0,46 0,45 0,48
Мальта  0,02 0,02 0,02 0,02
Маршалловы острова  0,04 0,04 0,04 0,04
Мавритания  0,12 0,11 0,12 0,12
Маврикий  0,06 0,06 0,06 0,06
Мексика  0,22 0,22 0,21 0,21
Микронезия, ФРС.  0,02 0,02 0,02 0,02
Молдова  0,51 0,51 0,51 0,51
Монако 



Монголия  0,32 0,23 0,23 0,22
Черногория  0,28 0,28 0,28 0,28
Марокко  0,26 0,25 0,25 0,25
Мозамбик  0,21 0,22 0,22 0,21
Мьянма  0,21 0,21 0,21 0,21
Намибия  0,38 0,37 0,37 0,36
Непал  0,09 0,09 0,09 0,09
Нидерланды  0,06 0,06 0,06 0,06
Новая Каледония  0,03 0,03 0,03 0,03
Новая Зеландия  0,11 0,11 0,11 0,11
Никарагуа  0,34 0,33 0,33 0,32
Нигер  1,01 0,98 0,94 0,9
Нигерия  0,24 0,22 0,23 0,22
Северные Марианские острова  0,02 0,02 0,02 0,02
Норвегия  0,18 0,17 0,17 0,16
Оман  0,01 0,04 0,01 0,01
Пакистан  0,12 0,12 0,12 0,12
Палау  0,05 0,05 0,05 0,05
Панама  0,15 0,15 0,15 0,14
Папуа-Новая Гвинея  0,05 0,04 0,04 0,04
Парагвай  0,6 0,6 0,6 0,59
Перу  0,13 0,13 0,12 0,12
Филиппины  0,06 0,06 0,06 0,06
Польша  0,33 0,33 0,29 0,29
Португалия  0,11 0,11 0,11 0.10 
Пуэрто-Рико  0,02 0,02 0,02 0,02
Катар  0,01 0,01 0,01 0,01
Румыния  0,41 0,41 0,43 0,42
Русской Федерации  0,86 0,86 0,84 0,85
Руанда  0,12 0,11 0,11 0,11
Самоа  0,05 0,04 0,04 0,04
Сан - Марино  0,03 0,03 0,03 0,03
Сан-Томе и Принсипи  0,05 0,05 0,05 0,05
Саудовская Аравия  0,13 0,12 0,11 0,11
Сенегал  0,3 0,31 0,3 0,29
Сербии  0,45 0,45 0,45 0,45
Сейшельские острова  0,01 0,01 0,01 0,01
Сьерра-Леоне  0,2 0,19 0,19 0,19
Сингапур  0.00  0.00  0.00  0.00 
Сент-Маартен (Голландская часть) 



Словакия 0,26 0,26 0,26 0,26
Словения  0,09 0,09 0,08 0,08
Соломоновы острова  0,03 0,03 0,03 0,03
Сомали  0,12 0,12 0,11 0,11
ЮАР  0,26 0,26 0,25 0,24
Южный Судан 



Испания  0,27 0,27 0,27 0,27
Шри Ланка  0,06 0,05 0,06 0,06
Сент-Китс и Невис  0,08 0,08 0,09 0,09
Сент-Люсия  0,02 0,02 0,02 0,02
Сен-Мартен (Французская часть) 



Сент-Винсент и Гренадины  0,05 0,05 0,05 0,05
Судан  0,45 0,42 0,41
Суринам  0,09 0,11 0.10  0,11
Свазиленд  0,15 0,15 0,15 0,14
Швеция  0,28 0,28 0,28 0,28
Швейцария  0,05 0,05 0,05 0,05
Сирийская Арабская Республика  0,23 0,22 0,22 0,21
Таджикистан  0.10  0.10  0,11 0,11
Танзания  0,27 0,26 0,26 0,25
Таиланд  0,23 0,24 0,24 0,24
Восточный Тимор 0,16 0,15 0,14 0,13
Того  0,39 0,39 0,39 0,39
Тонга  0,15 0,15 0,15 0,15
Тринидад и Тобаго  0,02 0,02 0,02 0,02
Тунис  0,27 0,26 0,27 0,27
Турция  0,31 0,3 0,3 0,28
Туркменистан  0,39 0,38 0,38 0,37
Острова Теркс и Кайкос  0,03 0,03 0,03 0,03
Тувалу 



Уганда  0,2 0,2 0,2 0,19
Украина  0,7 0,71 0,71 0,71
Объединенные Арабские Эмираты  0,01 0,01 0,01 0,01
Великобритания  0.10  0.10  0.10  0.10 
Соединенные Штаты  0,54 0,52 0,52 0,51
Уругвай  0,5 0,56 0,5 0,53
Узбекистан  0,16 0,15 0,15 0,15
Вануату  0,09 0,09 0,08 0,08
Венесуэла, РБ  0.10  0,09 0,09 0,09
Вьетнам  0,07 0,07 0,07 0,07
Виргинские острова (США)  0,01 0,01 0,01 0,01
Западный берег реки Иордан и в секторе Газа  0,02 0,02 0,01 0,01
Йемен, Республика  0,06 0,05 0,06 0,05
Замбия  0,25 0,26 0,28 0,25
Зимбабве  0,33 0,32 0,31 0,31

Похожие статьи:

Пахотные земли (% от

Земли сельскохозяйственного

Статистические данные стран

Комментарии