Земли сельскохозяйственного назначения
Земли сельскохозяйственного назначения (% от общей территории)
Земли сельскохозяйственного назначения, это те земли которые используются под пахотные земли, для постоянных культур и для постоянных пастбищ.
Пахотные земли включает в себя земли отведенные под временные культуры, временные луга, используемые для скашивания травы или под пастбища. Земли для огородов, и земли, временно находящиеся под паром.
Земли под многолетними культурами является – это обрабатываемые земли занятые культурами в течение длительного времени, выращиваемые культуры не должны быть пересажены после каждого сбора урожая, это земли для выращивания какао, кофе, каучука.
К землям сельскохозяйственного назначения относятся земли под цветущие кустарники, фруктовые деревья, ореховые деревья, виноградные лозы, но исключает земли для выращивания древесины.
Постоянные пастбища – это земли, используемые в течение пяти и более лет, для корма.
Food and Agriculture Organization, electronic files and web site.
World Development Indicators
ИсточникТаблица земель сельскохозяйственного назначения по странам мира в % от общей территории:
| Название страны | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Афганистан | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
| Албания | 43,1 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| Алжир | 17,3 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| Американское Самоа | 24 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Андорра | 41,9 | 42,3 | 42,8 | 43,2 |
| Ангола | 46,3 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| Антигуа и Барбуда | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Аргентина | 52,6 | 52,4 | 53,6 | 53,9 |
| Армения | 61,4 | 61,3 | 60,9 | 60,1 |
| Аруба | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Австралия | 54,3 | 53,2 | 51,9 | 53,3 |
| Австрия | 38,5 | 38,4 | 38,4 | 34,8 |
| Азербайджан | 57,6 | 57,6 | 57,7 | 57,7 |
| Багамские острова | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Бахрейн | 10,8 | 11 | 11 | 11 |
| Бангладеш | 71,1 | 71 | 71 | 70,1 |
| Барбадос | 37,2 | 37,2 | 32,6 | 34,9 |
| Беларусь | 43,9 | 44 | 43,9 | 43,7 |
| Бельгия | 45,3 | 45 | 44,8 | 44,2 |
| Белиз | 6,7. | 6,8 | 6,9 | 6,9 |
| Бенин | 30,6 | 29,3 | 30,1 | 30,4 |
| Бермудские острова | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Бутан | 13,2 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Боливия | 34 | 34,1 | 34,1 | 34,2 |
| Босния и Герцеговина | 41,8 | 41,7 | 42 | 42,2 |
| Ботсвана | 45,7 | 45,7 | 45,6 | 45,6 |
| Бразилия | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,5 |
| Бруней-Даруссалам | 2,2. | 2,2. | 2,2. | 2,2. |
| Болгария | 47 | 46,3 | 46,5 | 46,9 |
| Буркина-Фасо | 44,4 | 43 | 44,1 | 43 |
| Бурунди | 86,8 | 83,7 | 88,4 | 86,4 |
| Камбоджа | 31,5 | 31,5 | 32 | 32 |
| Камерун | 19,5 | 19,7 | 20,3 | 20,3 |
| Канада | 7,1. | 7 | 7 | 6,9 |
| Кабо-Верде | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Каймановы острова | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Центрально-Африканская Республика | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 8,2 |
| Чад | 39,2 | 39,2 | 39,3 | 39,7 |
| Чили | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| Китай | 55,3 | 55,4 | 55,6 | 55,7 |
| Колумбия | 38,4 | 38,3 | 38,3 | 39,5 |
| Коморские острова | 80,6 | 84,9 | 83,3 | 83,3 |
| Конго, Дем. Респуб. | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Конго, Республика | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Коста-Рика | 35,3 | 36,2 | 36,8 | 36,8 |
| Берег Слоновой Кости | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| Хорватия | 23 | 23,2 | 23,8 | 23,7 |
| Куба | 61,3 | 61,7 | 61,7 | 61,7 |
| Кюрасо | ||||
| Кипр | 12,5 | 13,8 | 12,3 | 12,8 |
| Чешская республика | 54,9 | 54,9 | 54,8 | 54,8 |
| Дания | 62,9 | 62,1 | 61,9 | 63,4 |
| Джибути | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| Доминика | 30,7 | 32,7 | 34,7 | 34,7 |
| Доминиканская Республика | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| Эквадор | 30 | 30,3 | 30,2 | 29,6 |
| Египет, Арабская Республика | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Сальвадор | 75 | 74,5 | 73,8 | 73,9 |
| Экваториальная Гвинея | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 10,8 |
| Эритрея | 75 | 75,2 | 75,2 | 75,2 |
| Эстония | 21,4 | 22 | 22,4 | 22,3 |
| Эфиопия | 35,1 | 34,5 | 35 | 35,7 |
| Фарерские острова | 2,1. | 2,1. | 2,1. | 2,1. |
| Фиджи | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| Финляндия | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 |
| Франция | 53,5 | 53,4 | 53,2 | 53,1 |
| Французская Полинезия | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,4 |
| Габон | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Гамбия | 54,5 | 59,6 | 60,8 | 60,8 |
| Грузия | 36,3 | 36,4 | 35,5 | 35,5 |
| Германия | 48,5 | 48,4 | 47,9 | 48 |
| Гана | 68,6 | 69,2 | 69,4 | 69,9 |
| Греция | 63,8 | 63,6 | 63,2 | 63,2 |
| Гренландия | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Гренада | 29,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| Гуам | 35,2 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| Гватемала | 39,4 | 41 | 41 | 41 |
| Гвинея | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Гвинея-Бисау | 57,3 | 57,3 | 58 | 58 |
| Гайана | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Гаити | 64,2 | 65,2 | 64,2 | 64,2 |
| Гондурас | 28,5 | 28,6 | 28,8 | 28,8 |
| Гонконг, Китай | ||||
| Венгрия | 64,6 | 63,9 | 59 | 59 |
| Исландия | 18,7 | 18,2 | 15,9 | 15,9 |
| Индия | 60,4 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| Индонезия | 28,7 | 29,6 | 30,1 | 30,1 |
| Исламская Республика Иран | 29,7 | 29,8 | 29,9 | 30,1 |
| Ирак | 18,7 | 18,1 | 18,9 | 18,9 |
| Ирландия | 61 | 60,8 | 66,3 | 66,1 |
| Остров Мэн | 77,7 | 76,1 | 76,1 | 74,7 |
| Израиль | 23,8 | 24,1 | 23,9 | 24,1 |
| Италия | 49,1 | 47,4 | 48,7 | 47,4 |
| Ямайка | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| Япония | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,5 |
| Иордания | 11 | 11,5 | 11,3 | 11,3 |
| Казахстан | 77 | 77,2 | 77,3 | 77,5 |
| Кения | 47,8 | 48,2 | 48,2 | 48,2 |
| Кирибати | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Корея, Дем. Республика | 21,6 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| Республика Корея | 18,7 | 18,5 | 18,3 | 18,1 |
| Косово | ||||
| Кувейт | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Кыргызская Республика | 55,9 | 55,4 | 55,3 | 55,3 |
| Лаосская НДР | 9,9 | 10,2 | 10,3 | 10,3 |
| Латвия | 29,3 | 29,5 | 29 | 29,2 |
| Ливан | 64,8 | 64,8 | 62,6 | 62,4 |
| Лесото | 77,8 | 77 | 76,6 | 76,2 |
| Либерия | 27 | 27,1 | 27,3 | 27,3 |
| Ливия | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Лихтенштейн | 42,5 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| Литва | 42,6 | 42,9 | 44,2 | 44,8 |
| Люксембург | 50,6 | 50,5 | 50,6 | 50,6 |
| САР Макао, Китай | ||||
| Македония, бывшая Югославская Республика | 42,1 | 40,2 | 44,4 | 44,3 |
| Мадагаскар | 70,7 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |
| Малави | 57 | 58,1 | 59,2 | 59,2 |
| Малайзия | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Мальдивы | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| Мали | 33,2 | 33,6 | 33,6 | 34,1 |
| Мальта | 29,1 | 29,1 | 32,2 | 32,2 |
| Маршалловы острова | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
| Мавритания | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Маврикий | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 43,8 |
| Мексика | 52,9 | 52,9 | 53 | 53,1 |
| Микронезия, ФРС. Свв. | 32,1 | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
| Молдова | 75,4 | 75,2 | 75 | 74,8 |
| Монако | ||||
| Монголия | 73,5 | 73,2 | 73,1 | 73,1 |
| Черногория | 38,1 | 38,2 | 38,1 | 38,1 |
| Марокко | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,5 |
| Мозамбик | 62,3 | 62,8 | 62,8 | 62,8 |
| Мьянма | 18,8 | 19 | 19,2 | 19,2 |
| Намибия | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
| Непал | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| Нидерланды | 57,1 | 56,8 | 56,6 | 56,2 |
| Новая Каледония | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| Новая Зеландия | 43,2 | 43,6 | 43,3 | 43,2 |
| Никарагуа | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| Нигер | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| Нигерия | 84,5 | 81,5 | 83,7 | 83,7 |
| Северные Марианские острова | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Норвегия | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Оман | 5,7 | 5,9 | 5,7 | 5,7 |
| Пакистан | 34,1 | 34,2 | 34,2 | 34,4 |
| Палау | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Панама | 30,3 | 30,3 | 30,4 | 30,5 |
| Папуа-Новая Гвинея | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Парагвай | 52,4 | 52,6 | 52,8 | 52,8 |
| Перу | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Филиппины | 39,6 | 40,1 | 40,2 | 40,6 |
| Польша | 53,1 | 53 | 48 | 48,6 |
| Португалия | 41 | 40,8 | 40,2 | 39,8 |
| Пуэрто-Рико | 21,1 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| Катар | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Румыния | 59,3 | 59,2 | 61,5 | 60,7 |
| Россия | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 13,1 |
| Руанда | 77,1 | 77,4 | 77,8 | 77,8 |
| Самоа | 13,1 | 12,3 | 12,4 | 12,4 |
| Сан - Марино | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Сан-Томе и Принсипи | 51 | 51 | 50,5 | 50,7 |
| Саудовская Аравия | 80,7 | 80,7 | 80,6 | 80,6 |
| Сенегал | 48,3 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |
| Сербия | 57,8 | 57,8 | 57,7 | 57,9 |
| Сейшельские острова | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Сьерра-Леоне | 47,7 | 47,8 | 48 | 48 |
| Сингапур | 1 | 1 | 1,1. | 1 |
| Сент-Маартен (Голландская часть) | ||||
| Словакия | 40,3 | 40,1 | 40,4 | 40,1 |
| Словения | 24,4 | 23,2 | 24 | 22,8 |
| Соломоновы острова | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Сомали | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 |
| ЮАР | 80,1 | 80 | 79,9 | 79,4 |
| Южный Судан | ||||
| Испания | 56,4 | 56,1 | 55,2 | 55,2 |
| Шри Ланка | 41,4 | 40 | 41,8 | 41,8 |
| Сент-Китс и Невис | 19,6 | 21,2 | 21,9 | 23,1 |
| Сент-Люсия | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Сент-Мартен (Французская часть) | ||||
| Сент-Винсент и Гренадины | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| Судан | 57,5 | 57,3 | 57,3 | |
| Суринам | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Свазиленд | 71,2 | 71 | 71 | 71 |
| Швеция | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Швейцария | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| Сирийская Арабская Республика | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,5 |
| Таджикистан | 33,8 | 33,9 | 34,6 | 34,7 |
| Танзания | 41,7 | 42 | 42,1 | 42,1 |
| Таиланд | 39,2 | 40,9 | 41,2 | 41,2 |
| Тимор-Лешти | 25,9 | 25,2 | 24,5 | 24,2 |
| Того | 65,3 | 66,6 | 68 | 68,4 |
| Тонга | 41,7 | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
| Тринидад и Тобаго | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Тунис | 63,6 | 63 | 64,6 | 64,8 |
| Турция | 50,8 | 50,6 | 50,7 | 49,7 |
| Туркменистан | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| Острова Теркс и Кайкос | 1,1. | 1,1. | 1,1. | 1,1. |
| Тувалу | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Уганда | 68,9 | 69,6 | 70,4 | 70,4 |
| Украина | 71,3 | 71,2 | 71,2 | 71,3 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 6,5 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| Великобритания | 73,1 | 71,6 | 71,2 | 70,9 |
| Соединенные Штаты | 45,3 | 45 | 44,9 | 45 |
| Уругвай | 84,4 | 83,5 | 82,1 | 82,2 |
| Узбекистан | 62,6 | 62,6 | 62,7 | 62,7 |
| Вануату | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| Венесуела | 24,2 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| Вьетнам | 33 | 33,2 | 34,7 | 35 |
| Виргинские острова (США) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Западный берег реки Иордан и в секторе Газа | 58,2 | 49,7 | 41,3 | 43,3 |
| Йемен, Республика | 44,5 | 44,4 | 44,7 | 44,4 |
| Замбия | 31,1 | 31,5 | 31,9 | 31,5 |
| Зимбабве | 42,5 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
Похожие статьи: