Пахотные земли (% от территории страны)
Пахотные земли (% от территории)
Пахотные земли включает в себя земли под временными культурами (земли с урожаем несколько раз в год – учитываются один раз), временные луга для скашивания или пастбищ, земли для огородов, и земли, временно находящиеся под паром.
Земли со спонтанным выращиванием – не учитываются.
Food and Agriculture Organization, electronic files and web site.
Catalog Sources World Development Indicators
Catalog Sources World Development Indicators
Территория пахотных земель стран мира в % от общей территории государства:
| Название страны | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Афганистан | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| Албания | 22,3 | 22,2 | 22,8 | 22,7 |
| Алжир | 3,1. | 3,1. | 3,1. | 3,1. |
| Американское Самоа | 14,8 | 15 | 15 | 15 |
| Андорра | 4,7 | 4,9 | 5,3 | 5,3 |
| Ангола | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| Антигуа и Барбуда | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Аргентина | 12,8 | 12,3 | 13,6 | 13,9 |
| Армения | 15,8 | 15,8 | 15,7 | 15,1 |
| Аруба | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Австралия | 5,7 | 6,1. | 5,5 | 6,2. |
| Австрия | 16,7 | 16,6 | 16,6 | 16,5 |
| Азербайджан | 22,5 | 22,7 | 22,8 | 22,8 |
| Багамские острова, | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Бахрейн | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Бангладеш | 59,9 | 59,9 | 59,5 | 58,6 |
| Барбадос | 30,2 | 30,2 | 25,6 | 27,9 |
| Беларусь | 27,2 | 27,3 | 27,3 | 27,2 |
| Бельгия | 27,9 | 27,7 | 27,6 | 27,3 |
| Белиз | 3,1. | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| Бенин | 23,1 | 21,7 | 22,5 | 22,9 |
| Бермудские острова | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Бутан | 2,2. | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| Боливия | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| Босния и Герцеговина | 19,8 | 19,5 | 19,7 | 19,7 |
| Ботсвана | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Бразилия | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,5 |
| Бруней-Даруссалам | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Болгария | 28,4 | 28,9 | 29,3 | 29,9 |
| Буркина-Фасо | 22,3 | 20,8 | 21,9 | 20,8 |
| Бурунди | 36,6 | 37,8 | 35,8 | 35,8 |
| Камбоджа | 22,1 | 22,1 | 22,7 | 22,7 |
| Камерун | 12,6 | 12,6 | 13,1 | 13,1 |
| Канада | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
| Кабо-Верде | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Каймановы острова | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Центрально-Африканская Республика | 3,1. | 3,1. | 2,9 | 2,9 |
| Чад | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,9 |
| Чили | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| Китай | 11,6 | 11,8 | 11,9 | 12 |
| Колумбия | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 |
| Коморские острова | 43 | 45,7 | 44,1 | 44,1 |
| Конго, Дем. Хвост. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Конго, Республика | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Коста-Рика | 3,9 | 4,5 | 4,9 | 4,9 |
| Берег Слоновой Кости | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Хорватия | 15,4 | 15,5 | 16,2 | 16 |
| Куба | 32,9 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| Ликер кюрасо | ||||
| Кипр | 8,9 | 9,4 | 8,9 | 9,1 |
| Чешская республика | 41,3 | 41,2 | 41,1 | 41 |
| Дания | 56,6 | 57,3 | 57,1 | 58,9 |
| Джибути | 0.0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Доминика | 6,7. | 8 | 8 | 8 |
| Доминиканская Республика | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| Эквадор | 5 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
| Египет, Арабская Республика | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Сальвадор | 33,1 | 32,7 | 32 | 32,1 |
| Экваториальная Гвинея | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
| Эритрее | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Эстония | 14,1 | 14,1 | 15,2 | 14,9 |
| Эфиопия | 14 | 13,6 | 13,9 | 14,6 |
| Фарерские острова | 2,1. | 2,1. | 2,1. | 2,1. |
| Фиджи | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Финляндия | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Франция | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| Французская Полинезия | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Габон | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Гамбия, | 36,8 | 42,3 | 44,5 | 44,5 |
| Грузия | 6,7. | 6,7. | 6 | 6 |
| Германия | 34,2 | 34,3 | 34 | 34,1 |
| Гана | 19,8 | 20,4 | 20,7 | 21,1 |
| Греция | 19,9 | 19,8 | 19,4 | 19,4 |
| Гренландия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Гренада | 5,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Гуам | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Гватемала | 12,4 | 14 | 14 | 14 |
| Гвинея | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Гвинея-Бисау | 10 | 10 | 10,7 | 10,7 |
| Гайана | 2,1. | 2,1. | 2,1. | 2,1. |
| Гаити | 36,3 | 37,2 | 36,3 | 36,3 |
| Гондурас | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Гонконг, Китай | ||||
| Венгрия | 51,2 | 50,6 | 48,5 | 48,5 |
| Исландия | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Индия | 53,1 | 53,1 | 53 | 52,9 |
| Индонезия | 12,5 | 13 | 13 | 13 |
| Исламская Республика Иран | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 |
| Ирак | 9,1 | 8,4 | 9,2 | 9,2 |
| Ирландия | 16 | 15,8 | 14,7 | 15,4 |
| Остров Мэн | 47,9 | 44,9 | 44,6 | 43,9 |
| Израиль | 13,8 | 14,1 | 14 | 14 |
| Италия | 25,4 | 23,6 | 23,9 | 23,1 |
| Ямайка | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Япония | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,7 |
| Иордания | 1,7 | 2,3 | 2.0 | 2.0 |
| Казахстан | 8,4 | 8,7 | 8,7 | 8,9 |
| Кения | 9,3 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Кирибати | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Корея, Dem. Хвост. | 19,5 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Республика Корея | 16,1 | 15,8 | 15,5 | 15,4 |
| Косово | ||||
| Кувейт | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Кыргызская Республика | 6,7. | 6,7. | 6,7. | 6,7. |
| Лаосская НДР | 5,6 | 5,9 | 6,1. | 6,1. |
| Латвия | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,6 |
| Ливан | 12 | 12 | 11,1 | 10,9 |
| Лесото | 11,8 | 11 | 10,6 | 10,1 |
| Либерия | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 4,7 |
| Ливия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лихтенштейн | 23,8 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Литва | 29,7 | 32,8 | 33,9 | 34,9 |
| Люксембург | 23,9 | 23,8 | 23,9 | 23,9 |
| САР Макао, Китай | ||||
| Македония, бывшая Югославская Республика | 16,8 | 16,7 | 16,4 | 16,4 |
| Мадагаскар | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
| Малави | 36,1 | 37,1 | 38,2 | 38,2 |
| Малайзия | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Мальдивы | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мали | 4,7 | 5,1. | 5,1. | 5,6 |
| Мальта | 25 | 25 | 28,1 | 28,1 |
| Маршалловы острова | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Мавритания | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Маврикий | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 38,4 |
| Мексика | 12,9 | 12,9 | 13 | 13,1 |
| Микронезия, ФРС. Свв. | 3,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Молдова | 55,4 | 55,2 | 55,2 | 55,1 |
| Монако | ||||
| Монголия | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Черногория | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,8 |
| Марокко | 18 | 17,6 | 17,5 | 17,8 |
| Мозамбик | 6,1. | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Мьянма | 16,4 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Намибия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Непал | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Нидерланды | 31,6 | 31,3 | 31,4 | 30,9 |
| Новая Каледония | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Новая Зеландия | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
| Никарагуа | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| Нигер | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Нигерия | 40,6 | 37,3 | 39,5 | 39,5 |
| Северные Марианские острова | 2,2. | 2,2. | 2,2. | 2,2. |
| Норвегия | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Оман | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Пакистан | 26,5 | 26,6 | 26,7 | 26,9 |
| Палау | 2,2. | 2,2. | 2,2. | 2,2. |
| Панама | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Папуа-Новая Гвинея | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Парагвай | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 9,8 |
| Перу | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Филиппины | 17,8 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| Польша | 41,3 | 41,2 | 35,9 | 36,5 |
| Португалия | 12,8 | 13 | 12,5 | 12 |
| Пуэрто-Рико | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Катар | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Румыния | 37,9 | 38,2 | 39,8 | 39,1 |
| Русской Федерации | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,4 |
| Руанда | 48,7 | 49 | 49,5 | 49,5 |
| Самоа | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Сан - Марино | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Сан-Томе и Принсипи | 9,4 | 9,4 | 8,9 | 9,1 |
| Саудовская Аравия | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| Сенегал | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Сербии | 37,8 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
| Сейшельские острова | 2,2. | 2,2. | 2,2. | 2,2. |
| Сьерра-Леоне | 15,1 | 15,2 | 15,4 | 15,4 |
| Сингапур | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Синт-Маартен (Голландская часть) | ||||
| Словацкой Республики | 28,7 | 28,7 | 28,9 | 28,9 |
| Словения | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,4 |
| Соломоновы острова | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Сомали | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| ЮАР | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 9,9 |
| Южный Судан | ||||
| Испания | 25 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| Шри Ланка | 19,1 | 17,5 | 19,1 | 19,1 |
| Святой -Китс и Невис | 15,4 | 15,4 | 17,3 | 19,2 |
| Святой Люсия | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Святой Мартина (французская часть) | ||||
| Святой Винсент и Гренадины | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Судан | 8,1 | 7,9 | 7,9 | |
| Суринам | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Свазиленд | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Швеция | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Швейцария | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,1 |
| Сирийская Арабская Республика | 25,6 | 25,4 | 25,5 | 25,1 |
| Таджикистан | 5,3 | 5,3 | 6 | 6,1. |
| Танзания | 12,8 | 13 | 13,1 | 13,1 |
| Таиланд | 29,8 | 30,7 | 30,8 | 30,8 |
| Тимор-Лешти | 11,8 | 11,1 | 10,4 | 10,1 |
| Того | 43 | 44,3 | 45,8 | 46,1 |
| Тонга | 20,8 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Тринидад и Тобаго | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Тунис | 18,2 | 17,4 | 18,2 | 18,3 |
| Турция | 28 | 27,7 | 27,8 | 26,7 |
| Туркменистан | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Острова Теркс и Кайкос | 1,1. | 1,1. | 1,1. | 1,1. |
| Тувалу | ||||
| Уганда | 32,3 | 33 | 33,8 | 33,8 |
| Украина | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Великобритания | 24,8 | 25 | 24,7 | 25,1 |
| Соединенные Штаты | 17,8 | 17,6 | 17,5 | 17,5 |
| Уругвай | 9,5 | 10,7 | 9,7 | 10,3 |
| Узбекистан | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Вануату | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Венесуэла | 3,1. | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Вьетнам | 20,3 | 20,3 | 20,8 | 21 |
| Виргинские острова (США) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Западный берег реки Иордан и в секторе Газа | 13,8 | 10,5 | 7,3 | 7,4 |
| Йемен, член палаты представителей. | 2,4 | 2,2. | 2,4 | 2,2. |
| Замбия | 4,1. | 4,5 | 5 | 4,6 |
| Зимбабве | 10,9 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Похожие статьи: